近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1243 7 3 5 4 1 34 4 7 4 2 18 21 8 11
2026-04-17 20260417-1242 4 4 4 0 0 33 3 6 4 1 17 20 7 10
2026-04-17 20260417-1241 7 2 6 5 98 32 2 5 3 5 16 19 6 9
2026-04-17 20260417-1240 3 8 3 5 97 31 1 4 2 5 15 18 5 8
2026-04-17 20260417-1239 5 5 3 2 96 30 2 3 1 5 14 17 4 7
2026-04-17 20260417-1238 5 5 9 4 95 29 18 2 4 4 13 16 3 6
2026-04-17 20260417-1237 2 6 4 4 94 28 17 1 4 3 12 15 2 5
2026-04-17 20260417-1236 8 5 6 3 93 27 16 3 9 2 11 14 1 4
2026-04-17 20260417-1235 0 5 8 8 92 26 15 5 8 1 10 13 8 3
2026-04-17 20260417-1234 4 5 0 5 91 25 14 4 7 5 9 12 8 2
2026-04-17 20260417-1233 3 8 6 5 90 24 13 3 6 5 8 11 7 1
2026-04-17 20260417-1232 9 2 0 9 89 23 12 2 5 1 7 10 6 9
2026-04-17 20260417-1231 6 1 2 5 88 22 11 1 4 5 6 9 5 13
2026-04-17 20260417-1230 6 3 6 3 87 21 10 3 3 2 5 8 4 12
2026-04-17 20260417-1229 6 9 9 3 86 20 9 3 2 1 4 7 3 11
2026-04-17 20260417-1228 5 0 1 5 85 19 8 9 1 5 3 6 2 10
2026-04-17 20260417-1227 7 8 4 4 84 18 7 8 4 17 2 5 1 9
2026-04-17 20260417-1226 0 8 7 8 83 17 6 7 2 16 1 4 8 8
2026-04-17 20260417-1225 6 3 0 6 82 16 5 6 1 15 6 3 24 7
2026-04-17 20260417-1224 4 4 8 4 81 15 4 5 4 14 1 2 23 6
2026-04-17 20260417-1223 9 3 5 6 80 14 3 4 2 13 6 1 22 5
2026-04-17 20260417-1222 7 1 0 7 79 13 2 3 1 12 9 7 21 4
2026-04-17 20260417-1221 4 6 2 4 78 12 1 2 4 11 8 24 20 3
2026-04-17 20260417-1220 7 8 9 2 77 11 2 1 6 10 7 23 19 2
2026-04-17 20260417-1219 7 4 6 3 76 10 3 3 5 9 6 22 18 1
2026-04-17 20260417-1218 3 0 9 9 75 9 2 10 4 8 5 21 17 9
2026-04-17 20260417-1217 0 9 9 9 74 8 1 9 3 7 4 20 16 9
2026-04-17 20260417-1216 4 6 5 2 73 7 2 8 2 6 3 19 15 1
2026-04-17 20260417-1215 0 9 4 9 72 6 31 7 1 5 2 18 14 9
2026-04-17 20260417-1214 4 3 0 4 71 5 30 6 4 4 1 17 13 18
2026-04-17 20260417-1213 1 0 6 6 70 4 29 5 6 3 6 16 12 17
2026-04-17 20260417-1212 8 9 3 6 69 3 28 4 5 2 6 15 11 16
2026-04-17 20260417-1211 7 2 1 6 68 2 27 3 4 1 6 14 10 15
2026-04-17 20260417-1210 1 6 4 5 67 1 26 2 3 5 6 13 9 14
2026-04-17 20260417-1209 1 2 2 1 66 1 25 1 2 3 5 12 8 13
2026-04-17 20260417-1208 3 0 3 3 65 33 24 3 1 2 4 11 7 12
2026-04-17 20260417-1207 2 6 6 4 64 32 23 21 4 1 3 10 6 11
2026-04-17 20260417-1206 3 8 8 5 63 31 22 20 4 5 2 9 5 10
2026-04-17 20260417-1205 8 3 4 5 62 30 21 19 3 5 1 8 4 9
2026-04-17 20260417-1204 2 3 8 6 61 29 20 18 2 1 6 7 3 8
2026-04-17 20260417-1203 9 4 7 5 60 28 19 17 1 5 5 6 2 7
2026-04-17 20260417-1202 6 5 2 4 59 27 18 16 4 2 4 5 1 6
2026-04-17 20260417-1201 1 0 8 8 58 26 17 15 14 1 3 4 8 5
2026-04-17 20260417-1200 8 3 3 5 57 25 16 14 13 5 2 3 1 4
2026-04-17 20260417-1199 9 1 3 8 56 24 15 13 12 11 1 2 8 3
2026-04-17 20260417-1198 7 7 1 6 55 23 14 12 11 10 6 1 6 2
2026-04-17 20260417-1197 1 8 1 7 54 22 13 11 10 9 2 7 5 1
2026-04-17 20260417-1196 0 9 5 9 53 21 12 10 9 8 1 2 4 9
2026-04-17 20260417-1195 0 1 6 6 52 20 11 9 8 7 6 1 3 2
2026-04-17 20260417-1194 2 5 9 7 51 19 10 8 7 6 3 7 2 1
2026-04-17 20260417-1193 0 6 9 9 50 18 9 7 6 5 2 3 1 9
2026-04-17 20260417-1192 9 1 9 8 49 17 8 6 5 4 1 2 8 3
2026-04-17 20260417-1191 3 8 9 6 48 16 7 5 4 3 6 1 11 2
2026-04-17 20260417-1190 8 5 1 7 47 15 6 4 3 2 17 7 10 1
2026-04-17 20260417-1189 0 9 3 9 46 14 5 3 2 1 16 7 9 9
2026-04-17 20260417-1188 2 7 3 5 45 13 4 2 1 5 15 6 8 7
2026-04-17 20260417-1187 8 8 4 4 44 12 3 1 4 2 14 5 7 6
2026-04-17 20260417-1186 3 0 1 3 43 11 2 3 7 1 13 4 6 5
2026-04-17 20260417-1185 4 4 9 5 42 10 1 36 6 5 12 3 5 4
2026-04-17 20260417-1184 2 4 2 2 41 9 2 35 5 7 11 2 4 3
2026-04-17 20260417-1183 2 2 4 2 40 8 2 34 4 6 10 1 3 2
2026-04-17 20260417-1182 2 9 7 7 39 7 39 33 3 5 9 7 2 1
2026-04-17 20260417-1181 9 9 0 9 38 6 38 32 2 4 8 5 1 9
2026-04-17 20260417-1180 9 9 1 8 37 5 37 31 1 3 7 4 8 19
2026-04-17 20260417-1179 8 4 5 4 36 4 36 30 4 2 6 3 11 18
2026-04-17 20260417-1178 9 5 8 4 35 3 35 29 4 1 5 2 10 17
2026-04-17 20260417-1177 9 7 4 5 34 2 34 28 3 5 4 1 9 16
2026-04-17 20260417-1176 8 1 1 7 33 1 33 27 2 9 3 7 8 15
2026-04-17 20260417-1175 1 0 1 1 32 1 32 26 1 8 2 10 7 14
2026-04-17 20260417-1174 9 6 5 4 31 11 31 25 4 7 1 9 6 13
2026-04-17 20260417-1173 2 8 6 6 30 10 30 24 1 6 6 8 5 12
2026-04-17 20260417-1172 3 2 6 4 29 9 29 23 4 5 1 7 4 11
2026-04-17 20260417-1171 3 9 6 6 28 8 28 22 1 4 6 6 3 10
2026-04-17 20260417-1170 5 9 7 4 27 7 27 21 4 3 1 5 2 9
2026-04-17 20260417-1169 4 8 2 6 26 6 26 20 5 2 6 4 1 8
2026-04-17 20260417-1168 0 8 0 8 25 5 25 19 4 1 11 3 8 7
2026-04-17 20260417-1167 0 4 5 5 24 4 24 18 3 5 10 2 20 6
2026-04-17 20260417-1166 3 8 5 5 23 3 23 17 2 5 9 1 19 5
2026-04-17 20260417-1165 7 1 0 7 22 2 22 16 1 3 8 7 18 4
2026-04-17 20260417-1164 5 4 1 4 21 1 21 15 4 2 7 5 17 3
2026-04-17 20260417-1163 2 1 1 1 20 1 20 14 10 1 6 4 16 2
2026-04-17 20260417-1162 0 5 1 5 19 6 19 13 9 5 5 3 15 1
2026-04-17 20260417-1161 0 9 2 9 18 5 18 12 8 1 4 2 14 9
2026-04-17 20260417-1160 7 7 2 5 17 4 17 11 7 5 3 1 13 17
2026-04-17 20260417-1159 3 1 8 7 16 3 16 10 6 5 2 7 12 16
2026-04-17 20260417-1158 6 0 7 7 15 2 15 9 5 4 1 7 11 15
2026-04-17 20260417-1157 1 7 7 6 14 1 14 8 4 3 6 2 10 14
2026-04-17 20260417-1156 7 8 8 1 13 1 13 7 3 2 8 1 9 13
2026-04-17 20260417-1155 5 2 9 7 12 3 12 6 2 1 7 7 8 12
2026-04-17 20260417-1154 6 1 2 5 11 2 11 5 1 5 6 9 7 11
2026-04-17 20260417-1153 1 5 4 4 10 1 10 4 4 2 5 8 6 10
2026-04-17 20260417-1152 4 4 5 1 9 1 9 3 9 1 4 7 5 9
2026-04-17 20260417-1151 9 8 4 5 8 8 8 2 8 5 3 6 4 8
2026-04-17 20260417-1150 5 0 4 5 7 7 7 1 7 5 2 5 3 7
2026-04-17 20260417-1149 2 0 3 3 6 6 6 3 6 5 1 4 2 6
2026-04-17 20260417-1148 5 0 6 6 5 5 5 5 5 4 6 3 1 5
2026-04-17 20260417-1147 8 0 2 8 4 4 4 4 4 3 1 2 8 4
2026-04-17 20260417-1146 1 6 0 6 3 3 3 3 3 2 6 1 3 3
2026-04-17 20260417-1145 8 4 1 7 2 2 2 2 2 1 2 7 2 2
2026-04-17 20260417-1144 4 6 9 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
出现次数 1 5 5 7 17 22 15 11 8 9
平均遗漏 48 12 14 10 3 3 5 7 7 7
最大遗漏 98 34 39 36 14 17 18 24 24 19
当前遗漏 1
34
4
7
0
2
18
21
8
11
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布