近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1179 4 5 9 100 4 3 25 29 15 17 21 7 9 10 2 28 1 6 8 9 38 78 9 10 2 3 1 6 8 9 21 7 9
2026-04-17 20260417-1178 5 8 13 99 3 2 24 28 14 16 20 6 11 9 1 27 13 5 7 8 37 77 3 9 1 2 3 5 7 8 20 6 11
2026-04-17 20260417-1177 7 4 11 98 2 1 23 27 13 15 19 5 10 8 11 26 11 4 6 7 36 76 1 8 1 1 11 4 6 7 19 5 10
2026-04-17 20260417-1176 1 1 2 97 1 2 22 26 12 14 18 4 9 7 2 25 10 3 5 6 35 75 2 7 1 2 10 3 5 6 18 4 9
2026-04-17 20260417-1175 0 1 1 96 1 12 21 25 11 13 17 3 8 6 1 24 9 2 4 5 34 74 1 6 1 12 9 2 4 5 17 3 8
2026-04-17 20260417-1174 6 5 11 95 9 11 20 24 10 12 16 2 7 5 11 23 8 1 3 4 33 73 1 5 1 11 8 1 3 4 16 2 7
2026-04-17 20260417-1173 8 6 14 94 8 10 19 23 9 11 15 1 6 4 12 22 7 14 2 3 32 72 4 4 8 10 7 4 2 3 15 1 6
2026-04-17 20260417-1172 2 6 8 93 7 9 18 22 8 10 14 8 5 3 11 21 6 15 1 2 31 71 8 3 7 9 6 15 1 2 14 8 5
2026-04-17 20260417-1171 9 6 15 92 6 8 17 21 7 9 13 3 4 2 10 20 5 14 15 1 30 70 5 2 6 8 5 14 5 1 13 3 4
2026-04-17 20260417-1170 9 7 16 91 5 7 16 20 6 8 12 2 3 1 9 19 4 13 26 16 29 69 6 1 5 7 4 13 6 6 12 2 3
2026-04-17 20260417-1169 8 2 10 90 4 6 15 19 5 7 11 1 2 10 8 18 3 12 25 13 28 68 0 0 4 6 3 12 5 7 11 1 2
2026-04-17 20260417-1168 8 0 8 89 3 5 14 18 4 6 10 8 1 25 7 17 2 11 24 12 27 67 8 25 3 5 2 11 4 6 10 8 1
2026-04-17 20260417-1167 4 5 9 88 2 4 13 17 3 5 9 27 9 24 6 16 1 10 23 11 26 66 9 24 2 4 1 10 3 5 9 27 9
2026-04-17 20260417-1166 8 5 13 87 1 3 12 16 2 4 8 26 6 23 5 15 13 9 22 10 25 65 3 23 1 3 3 9 2 4 8 26 6
2026-04-17 20260417-1165 1 0 1 86 1 2 11 15 1 3 7 25 5 22 4 14 55 8 21 9 24 64 1 22 1 2 11 8 1 3 7 25 5
2026-04-17 20260417-1164 4 1 5 85 49 1 10 14 5 2 6 24 4 21 3 13 54 7 20 8 23 63 5 21 3 1 10 7 5 2 6 24 4
2026-04-17 20260417-1163 1 1 2 84 48 2 9 13 18 1 5 23 3 20 2 12 53 6 19 7 22 62 2 20 2 2 9 6 18 1 5 23 3
2026-04-17 20260417-1162 5 1 6 83 47 15 8 12 17 6 4 22 2 19 1 11 52 5 18 6 21 61 6 19 1 11 8 5 17 6 4 22 2
2026-04-17 20260417-1161 9 2 11 82 46 14 7 11 16 13 3 21 1 18 11 10 51 4 17 5 20 60 1 18 1 10 7 4 16 5 3 21 1
2026-04-17 20260417-1160 7 2 9 81 45 13 6 10 15 12 2 20 9 17 5 9 50 3 16 4 19 59 9 17 5 9 6 3 15 4 2 20 9
2026-04-17 20260417-1159 1 8 9 80 44 12 5 9 14 11 1 19 9 16 4 8 49 2 15 3 18 58 9 16 4 8 5 2 14 3 1 19 9
2026-04-17 20260417-1158 0 7 7 79 43 11 4 8 13 10 7 18 5 15 3 7 48 1 14 2 17 57 7 15 3 7 4 1 13 2 7 18 5
2026-04-17 20260417-1157 7 7 14 78 42 10 3 7 12 9 18 17 4 14 2 6 47 14 13 1 16 56 4 14 2 6 3 4 12 1 16 17 4
2026-04-17 20260417-1156 8 8 16 77 41 9 2 6 11 8 17 16 3 13 1 5 46 19 12 16 15 55 6 13 1 5 2 6 11 6 15 16 3
2026-04-17 20260417-1155 2 9 11 76 40 8 1 5 10 7 16 15 2 12 11 4 45 18 11 68 14 54 1 12 1 4 1 5 10 7 14 15 2
2026-04-17 20260417-1154 1 2 3 75 39 7 3 4 9 6 15 14 1 11 28 3 44 17 10 67 13 53 3 11 28 3 3 4 9 6 13 14 1
2026-04-17 20260417-1153 5 4 9 74 38 6 4 3 8 5 14 13 9 10 27 2 43 16 9 66 12 52 9 10 27 2 4 3 8 5 12 13 9
2026-04-17 20260417-1152 4 5 9 73 37 5 3 2 7 4 13 12 9 9 26 1 42 15 8 65 11 51 9 9 26 1 3 2 7 4 11 12 9
2026-04-17 20260417-1151 8 4 12 72 36 4 2 1 6 3 12 11 15 8 25 12 41 14 7 64 10 50 2 8 25 2 2 1 6 3 10 11 15
2026-04-17 20260417-1150 0 4 4 71 35 3 1 4 5 2 11 10 14 7 24 12 40 13 6 63 9 49 4 7 24 3 1 4 5 2 9 10 14
2026-04-17 20260417-1149 0 3 3 70 34 2 3 32 4 1 10 9 13 6 23 11 39 12 5 62 8 48 3 6 23 2 3 12 4 1 8 9 13
2026-04-17 20260417-1148 0 6 6 69 33 1 45 31 3 6 9 8 12 5 22 10 38 11 4 61 7 47 6 5 22 1 38 11 3 6 7 8 12
2026-04-17 20260417-1147 0 2 2 68 32 2 44 30 2 1 8 7 11 4 21 9 37 10 3 60 6 46 2 4 21 2 37 10 2 1 6 7 11
2026-04-17 20260417-1146 6 0 6 67 31 4 43 29 1 6 7 6 10 3 20 8 36 9 2 59 5 45 6 3 20 4 36 9 1 6 5 6 10
2026-04-17 20260417-1145 4 1 5 66 30 3 42 28 5 14 6 5 9 2 19 7 35 8 1 58 4 44 5 2 19 3 35 8 5 14 4 5 9
2026-04-17 20260417-1144 6 9 15 65 29 2 41 27 11 13 5 4 8 1 18 6 34 7 15 57 3 43 5 1 18 2 34 7 5 13 3 4 8
2026-04-17 20260417-1143 9 1 10 64 28 1 40 26 10 12 4 3 7 10 17 5 33 6 8 56 2 42 0 0 17 1 33 6 8 12 2 3 7
2026-04-17 20260417-1142 2 0 2 63 27 2 39 25 9 11 3 2 6 15 16 4 32 5 7 55 1 41 2 15 16 2 32 5 7 11 1 2 6
2026-04-17 20260417-1141 9 8 17 62 26 28 38 24 8 10 2 1 5 14 15 3 31 4 6 54 17 40 7 14 15 3 31 4 6 10 7 1 5
2026-04-17 20260417-1140 1 7 8 61 25 27 37 23 7 9 1 8 4 13 14 2 30 3 5 53 45 39 8 13 14 2 30 3 5 9 1 8 4
2026-04-17 20260417-1139 4 3 7 60 24 26 36 22 6 8 7 15 3 12 13 1 29 2 4 52 44 38 7 12 13 1 29 2 4 8 7 15 3
2026-04-17 20260417-1138 4 8 12 59 23 25 35 21 5 7 6 14 2 11 12 12 28 1 3 51 43 37 2 11 12 2 28 1 3 7 6 14 2
2026-04-17 20260417-1137 8 6 14 58 22 24 34 20 4 6 5 13 1 10 11 12 27 14 2 50 42 36 4 10 11 12 27 4 2 6 5 13 1
2026-04-17 20260417-1136 0 9 9 57 21 23 33 19 3 5 4 12 9 9 10 11 26 29 1 49 41 35 9 9 10 11 26 19 1 5 4 12 9
2026-04-17 20260417-1135 9 6 15 56 20 22 32 18 2 4 3 11 1 8 9 10 25 28 15 48 40 34 5 8 9 10 25 18 5 4 3 11 1
2026-04-17 20260417-1134 5 4 9 55 19 21 31 17 1 3 2 10 9 7 8 9 24 27 6 47 39 33 9 7 8 9 24 17 1 3 2 10 9
2026-04-17 20260417-1133 3 2 5 54 18 20 30 16 5 2 1 9 11 6 7 8 23 26 5 46 38 32 5 6 7 8 23 16 5 2 1 9 11
2026-04-17 20260417-1132 6 1 7 53 17 19 29 15 11 1 7 8 10 5 6 7 22 25 4 45 37 31 7 5 6 7 22 15 4 1 7 8 10
2026-04-17 20260417-1131 0 6 6 52 16 18 28 14 10 6 1 7 9 4 5 6 21 24 3 44 36 30 6 4 5 6 21 14 3 6 1 7 9
2026-04-17 20260417-1130 2 5 7 51 15 17 27 13 9 1 7 6 8 3 4 5 20 23 2 43 35 29 7 3 4 5 20 13 2 1 7 6 8
出现次数 0 2 4 2 1 3 4 4 3 8 2 4 2 2 3 3 2 1 0 2 6 6 4 4 6 6 5 3 8
平均遗漏 75 23 9 20 17 7 7 8 10 5 9 9 11 28 10 8 31 23 53 9 9 4 13 7 5 4 7 10 5
最大遗漏 100 49 28 45 32 18 17 21 27 15 25 28 28 55 29 26 68 45 78 25 28 12 38 19 18 14 21 27 15
当前遗漏 100
4
3
25
29
15
17
21
7
0
10
2
28
1
6
8
9
38
78
10
2
3
1
6
8
9
21
7
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布