近30期 近50期 近100期 河内分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260417-1178 8 10 2 9 29 1 4 5 8 8 23 1 2 2 5 1 2
2 20260417-1177 4 9 1 8 28 4 3 4 7 18 22 3 1 1 4 1 3
3 20260417-1176 1 8 1 7 27 23 2 3 6 17 21 2 3 3 3 1 2
4 20260417-1175 1 7 1 6 26 22 1 2 5 16 20 1 2 2 2 1 1
5 20260417-1174 5 6 10 5 25 21 5 1 4 15 19 5 1 1 1 4 2
6 20260417-1173 6 5 9 4 24 20 6 6 3 14 18 4 3 3 0 3 4
7 20260417-1172 6 4 8 3 23 19 5 6 2 13 17 3 2 2 0 2 3
8 20260417-1171 6 3 7 2 22 18 4 6 1 12 16 2 1 1 0 1 2
9 20260417-1170 7 2 6 1 21 17 3 22 7 11 15 1 1 2 2 1 1
10 20260417-1169 2 1 5 2 20 16 2 21 11 10 14 2 2 1 1 5 2
11 20260417-1168 0 0 4 7 19 15 1 20 10 9 13 1 1 1 0 4 1
12 20260417-1167 5 2 3 6 18 14 5 19 9 8 12 2 2 2 2 3 2
13 20260417-1166 5 1 2 5 17 13 5 18 8 7 11 1 1 1 1 2 2
14 20260417-1165 0 0 1 4 16 12 13 17 7 6 10 6 1 1 0 1 4
15 20260417-1164 1 18 1 3 15 11 12 16 6 5 9 5 3 5 9 1 3
16 20260417-1163 1 17 1 2 14 10 11 15 5 4 8 4 2 4 8 1 2
17 20260417-1162 1 16 1 1 13 9 10 14 4 3 7 3 1 3 7 1 1
18 20260417-1161 2 15 16 2 12 8 9 13 3 2 6 2 3 2 6 3 2
19 20260417-1160 2 14 15 2 11 7 8 12 2 1 5 1 2 1 5 2 2
20 20260417-1159 8 13 14 5 10 6 7 11 1 8 4 5 1 1 4 1 2
21 20260417-1158 7 12 13 4 9 5 6 10 7 2 3 4 2 2 3 1 2
22 20260417-1157 7 11 12 3 8 4 5 9 7 1 2 3 1 1 2 1 1
23 20260417-1156 8 10 11 2 7 3 4 8 16 8 1 2 1 2 1 3 2
24 20260417-1155 9 9 10 1 6 2 3 7 15 14 9 1 1 1 0 2 1
25 20260417-1154 2 8 9 2 5 1 2 6 14 13 10 2 2 1 5 1 2
26 20260417-1153 4 7 8 6 4 4 1 5 13 12 9 1 1 1 4 1 1
27 20260417-1152 5 6 7 5 3 1 5 4 12 11 8 1 1 1 3 1 2
28 20260417-1151 4 5 6 4 2 4 21 3 11 10 7 3 2 2 2 1 4
29 20260417-1150 4 4 5 3 1 4 20 2 10 9 6 2 1 1 1 1 3
30 20260417-1149 3 3 4 2 3 15 19 1 9 8 5 1 1 1 0 4 2
31 20260417-1148 6 2 3 1 9 14 18 6 8 7 4 1 3 1 0 3 1
32 20260417-1147 2 1 2 2 8 13 17 10 7 6 3 3 2 1 1 2 2
33 20260417-1146 0 0 1 13 7 12 16 9 6 5 2 2 1 1 0 1 5
34 20260417-1145 1 3 1 12 6 11 15 8 5 4 1 1 3 1 1 1 4
35 20260417-1144 9 2 1 11 5 10 14 7 4 3 9 1 2 1 0 1 3
36 20260417-1143 1 1 1 10 4 9 13 6 3 2 7 2 1 1 1 1 2
37 20260417-1142 0 0 10 9 3 8 12 5 2 1 6 1 2 2 0 2 1
38 20260417-1141 8 19 9 8 2 7 11 4 1 8 5 2 1 1 2 1 2
39 20260417-1140 7 18 8 7 1 6 10 3 7 2 4 1 2 2 1 1 2
40 20260417-1139 3 17 7 6 3 5 9 2 12 1 3 1 1 1 0 5 1
41 20260417-1138 8 16 6 5 13 4 8 1 11 8 2 4 2 5 1 4 2
42 20260417-1137 6 15 5 4 12 3 7 6 10 9 1 3 1 4 0 3 4
43 20260417-1136 9 14 4 3 11 2 6 1 9 8 9 2 1 3 0 2 3
44 20260417-1135 6 13 3 2 10 1 5 6 8 7 16 1 3 2 0 1 2
45 20260417-1134 4 12 2 1 9 4 4 3 7 6 15 3 2 1 3 1 1
46 20260417-1133 2 11 1 2 8 12 3 2 6 5 14 2 1 2 2 1 2
47 20260417-1132 1 10 1 3 7 11 2 1 5 4 13 1 1 1 1 1 2
48 20260417-1131 6 9 16 2 6 10 1 6 4 3 12 2 1 1 0 4 1
49 20260417-1130 5 8 15 1 5 9 5 36 3 2 11 1 1 2 5 3 2
50 20260417-1129 2 7 14 2 4 8 3 35 2 1 10 1 2 1 4 2 2
51 20260417-1128 8 6 13 4 3 7 2 34 1 8 9 3 1 1 3 1 2
52 20260417-1127 7 5 12 3 2 6 1 33 7 4 8 2 3 4 2 1 1
53 20260417-1126 5 4 11 2 1 5 5 32 12 3 7 1 2 3 1 5 2
54 20260417-1125 3 3 10 1 3 4 17 31 11 2 6 2 1 2 0 4 1
55 20260417-1124 2 2 9 2 7 3 16 30 10 1 5 1 5 1 2 3 2
56 20260417-1123 8 1 8 44 6 2 15 29 9 8 4 1 4 6 1 2 2
57 20260417-1122 0 0 7 43 5 1 14 28 8 2 3 2 3 5 0 1 2
58 20260417-1121 4 18 6 42 4 4 13 27 7 1 2 1 2 4 2 1 1
59 20260417-1120 8 17 5 41 3 2 12 26 6 8 1 2 1 3 1 2 2
60 20260417-1119 9 16 4 40 2 1 11 25 5 8 9 1 1 2 0 1 8
61 20260417-1118 4 15 3 39 1 4 10 24 4 7 12 4 1 1 1 1 7
62 20260417-1117 3 14 2 38 3 1 9 23 3 6 11 3 1 1 0 1 6
63 20260417-1116 4 13 1 37 16 4 8 22 2 5 10 2 1 1 10 1 5
64 20260417-1115 1 12 1 36 15 23 7 21 1 4 9 1 4 4 9 1 4
65 20260417-1114 7 11 1 35 14 22 6 20 7 3 8 1 3 3 8 1 3
66 20260417-1113 1 10 1 34 13 21 5 19 3 2 7 2 2 2 7 1 2
67 20260417-1112 1 9 1 33 12 20 4 18 2 1 6 1 1 1 6 1 1
68 20260417-1111 8 8 2 32 11 19 3 17 1 8 5 2 1 1 5 1 2
69 20260417-1110 7 7 1 31 10 18 2 16 7 3 4 1 3 3 4 1 2
70 20260417-1109 1 6 1 30 9 17 1 15 5 2 3 1 2 2 3 1 1
71 20260417-1108 5 5 10 29 8 16 5 14 4 1 2 5 1 1 2 4 2
72 20260417-1107 8 4 9 28 7 15 5 13 3 8 1 4 1 3 1 3 2
73 20260417-1106 9 3 8 27 6 14 4 12 2 1 9 3 1 2 0 2 1
74 20260417-1105 8 2 7 26 5 13 3 11 1 8 4 2 1 1 2 1 2
75 20260417-1104 7 1 6 25 4 12 2 10 7 15 3 1 1 1 1 1 2
76 20260417-1103 0 0 5 24 3 11 1 9 7 14 2 1 1 1 0 5 1
77 20260417-1102 5 24 4 23 2 10 5 8 6 13 1 2 8 1 1 4 2
78 20260417-1101 9 23 3 22 1 9 2 7 5 12 9 1 7 1 0 3 2
79 20260417-1100 3 22 2 21 3 8 1 6 4 11 5 1 6 5 0 2 1
80 20260417-1099 5 21 1 20 9 7 5 5 3 10 4 1 5 4 4 1 2
81 20260417-1098 1 20 1 19 8 6 1 4 2 9 3 1 4 3 3 1 1
82 20260417-1097 5 19 6 18 7 5 5 3 1 8 2 5 3 2 2 1 2
83 20260417-1096 7 18 5 17 6 4 18 2 7 7 1 4 2 1 1 1 7
84 20260417-1095 9 17 4 16 5 3 17 1 9 6 9 3 1 4 0 3 6
85 20260417-1094 6 16 3 15 4 2 16 6 8 5 13 2 3 3 0 2 5
86 20260417-1093 6 15 2 14 3 1 15 6 7 4 12 1 2 2 0 1 4
87 20260417-1092 4 14 1 13 2 4 14 12 6 3 11 3 1 1 2 1 3
88 20260417-1091 1 13 1 12 1 7 13 11 5 2 10 2 2 2 1 1 2
89 20260417-1090 3 12 8 11 3 6 12 10 4 1 9 1 1 1 0 4 1
90 20260417-1089 8 11 7 10 1 5 11 9 3 8 8 1 1 1 1 3 2
91 20260417-1088 3 10 6 9 3 4 10 8 2 1 7 1 1 1 0 2 1
92 20260417-1087 8 9 5 8 9 3 9 7 1 8 6 3 1 1 6 1 2
93 20260417-1086 7 8 4 7 8 2 8 6 7 1 5 2 1 1 5 1 1
94 20260417-1085 8 7 3 6 7 1 7 5 7 8 4 1 3 3 4 1 2
95 20260417-1084 4 6 2 5 6 4 6 4 6 6 3 3 2 2 3 1 5
96 20260417-1083 4 5 1 4 5 4 5 3 5 5 2 2 1 1 2 1 4
97 20260417-1082 1 4 1 3 4 4 4 2 4 4 1 1 2 1 1 1 3
98 20260417-1081 9 3 3 2 3 3 3 1 3 3 9 2 1 2 0 3 2
99 20260417-1080 6 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 1 2 1 0 2 1
100 20260417-1079 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
出现次数 6 15 9 7 11 10 10 10 14 8 52 48 50 50 51 49 31 36 33
平均遗漏 8 5 12 8 7 7 10 5 5 6 0 1 0 1 0 0 2 1 1
最大遗漏 24 16 44 29 23 21 36 16 18 23 6 5 5 8 6 5 10 5 8
当前遗漏 10
2
9
29
1
4
5
8
0
23
0
1
2
0
2
0
5
1
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数