| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-0249 | 4 | 7 | 2 | 5 | 90 | 3 | 1 | 11 | 7 | 5 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-0248 | 5 | 7 | 5 | 2 | 89 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0247 | 0 | 5 | 8 | 8 | 88 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0246 | 9 | 9 | 8 | 1 | 87 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 13 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0245 | 1 | 3 | 8 | 7 | 86 | 42 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 12 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0244 | 7 | 4 | 2 | 5 | 85 | 41 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0243 | 9 | 9 | 7 | 2 | 84 | 40 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0242 | 2 | 3 | 6 | 4 | 83 | 39 | 15 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0241 | 2 | 1 | 6 | 5 | 82 | 38 | 14 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0240 | 6 | 4 | 9 | 5 | 81 | 37 | 13 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0239 | 9 | 3 | 5 | 6 | 80 | 36 | 12 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0238 | 4 | 7 | 4 | 3 | 79 | 35 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0237 | 4 | 9 | 3 | 6 | 78 | 34 | 10 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0236 | 4 | 4 | 7 | 3 | 77 | 33 | 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0235 | 3 | 7 | 0 | 7 | 76 | 32 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 7 | 2 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0234 | 0 | 7 | 2 | 7 | 75 | 31 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0233 | 7 | 8 | 0 | 8 | 74 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0232 | 3 | 6 | 2 | 4 | 73 | 29 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0231 | 5 | 2 | 3 | 3 | 72 | 28 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0230 | 0 | 2 | 5 | 5 | 71 | 27 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0229 | 9 | 0 | 6 | 9 | 70 | 26 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0228 | 1 | 9 | 6 | 8 | 69 | 25 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0227 | 3 | 1 | 1 | 2 | 68 | 24 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 35 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0226 | 0 | 6 | 7 | 7 | 67 | 23 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 34 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0225 | 6 | 3 | 4 | 3 | 66 | 22 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 9 | 33 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0224 | 0 | 9 | 7 | 9 | 65 | 21 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 32 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0223 | 3 | 7 | 1 | 6 | 64 | 20 | 6 | 11 | 1 | 3 | 6 | 7 | 31 | 72 |
| 2026-04-17 | 20260417-0222 | 6 | 5 | 2 | 4 | 63 | 19 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 30 | 71 |
| 2026-04-17 | 20260417-0221 | 0 | 2 | 4 | 4 | 62 | 18 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 29 | 70 |
| 2026-04-17 | 20260417-0220 | 9 | 4 | 8 | 5 | 61 | 17 | 3 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 28 | 69 |
| 2026-04-17 | 20260417-0219 | 5 | 6 | 2 | 4 | 60 | 16 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 27 | 68 |
| 2026-04-17 | 20260417-0218 | 0 | 3 | 5 | 5 | 59 | 15 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 26 | 67 |
| 2026-04-17 | 20260417-0217 | 6 | 8 | 7 | 2 | 58 | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 66 |
| 2026-04-17 | 20260417-0216 | 9 | 2 | 5 | 7 | 57 | 13 | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 65 |
| 2026-04-17 | 20260417-0215 | 1 | 5 | 7 | 6 | 56 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | 64 |
| 2026-04-17 | 20260417-0214 | 9 | 9 | 4 | 5 | 55 | 11 | 16 | 2 | 1 | 5 | 12 | 10 | 22 | 63 |
| 2026-04-17 | 20260417-0213 | 5 | 8 | 9 | 4 | 54 | 10 | 15 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 21 | 62 |
| 2026-04-17 | 20260417-0212 | 6 | 8 | 5 | 3 | 53 | 9 | 14 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 20 | 61 |
| 2026-04-17 | 20260417-0211 | 3 | 2 | 0 | 3 | 52 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | 60 |
| 2026-04-17 | 20260417-0210 | 6 | 1 | 4 | 5 | 51 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 18 | 59 |
| 2026-04-17 | 20260417-0209 | 4 | 8 | 4 | 4 | 50 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 17 | 58 |
| 2026-04-17 | 20260417-0208 | 4 | 1 | 6 | 5 | 49 | 5 | 10 | 2 | 30 | 5 | 6 | 4 | 16 | 57 |
| 2026-04-17 | 20260417-0207 | 3 | 0 | 5 | 5 | 48 | 4 | 9 | 1 | 29 | 5 | 5 | 3 | 15 | 56 |
| 2026-04-17 | 20260417-0206 | 3 | 5 | 6 | 3 | 47 | 3 | 8 | 3 | 28 | 16 | 4 | 2 | 14 | 55 |
| 2026-04-17 | 20260417-0205 | 8 | 9 | 6 | 3 | 46 | 2 | 7 | 3 | 27 | 15 | 3 | 1 | 13 | 54 |
| 2026-04-17 | 20260417-0204 | 2 | 5 | 9 | 7 | 45 | 1 | 6 | 3 | 26 | 14 | 2 | 7 | 12 | 53 |
| 2026-04-17 | 20260417-0203 | 2 | 3 | 3 | 1 | 44 | 1 | 5 | 2 | 25 | 13 | 1 | 16 | 11 | 52 |
| 2026-04-17 | 20260417-0202 | 8 | 8 | 2 | 6 | 43 | 2 | 4 | 1 | 24 | 12 | 6 | 15 | 10 | 51 |
| 2026-04-17 | 20260417-0201 | 3 | 2 | 5 | 3 | 42 | 1 | 3 | 3 | 23 | 11 | 4 | 14 | 9 | 50 |
| 2026-04-17 | 20260417-0200 | 5 | 6 | 6 | 1 | 41 | 1 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 13 | 8 | 49 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 65 | 18 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 14 | 33 | |||||
| 最大遗漏 | 90 | 42 | 18 | 12 | 30 | 16 | 13 | 16 | 35 | 72 | |||||
| 当前遗漏 |
90
|
3
|
1
|
11
|
7
|
0
|
10
|
4
|
2
|
20
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||