近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0248 5 7 5 2 89 2 2 10 6 4 9 3 1 19
2026-04-17 20260417-0247 0 5 8 8 88 1 4 9 5 3 8 2 8 18
2026-04-17 20260417-0246 9 9 8 1 87 1 3 8 4 2 7 1 13 17
2026-04-17 20260417-0245 1 3 8 7 86 42 2 7 3 1 6 7 12 16
2026-04-17 20260417-0244 7 4 2 5 85 41 1 6 2 5 5 9 11 15
2026-04-17 20260417-0243 9 9 7 2 84 40 2 5 1 2 4 8 10 14
2026-04-17 20260417-0242 2 3 6 4 83 39 15 4 4 1 3 7 9 13
2026-04-17 20260417-0241 2 1 6 5 82 38 14 3 9 5 2 6 8 12
2026-04-17 20260417-0240 6 4 9 5 81 37 13 2 8 5 1 5 7 11
2026-04-17 20260417-0239 9 3 5 6 80 36 12 1 7 9 6 4 6 10
2026-04-17 20260417-0238 4 7 4 3 79 35 11 3 6 8 1 3 5 9
2026-04-17 20260417-0237 4 9 3 6 78 34 10 1 5 7 6 2 4 8
2026-04-17 20260417-0236 4 4 7 3 77 33 9 3 4 6 13 1 3 7
2026-04-17 20260417-0235 3 7 0 7 76 32 8 4 3 5 12 7 2 6
2026-04-17 20260417-0234 0 7 2 7 75 31 7 3 2 4 11 7 1 5
2026-04-17 20260417-0233 7 8 0 8 74 30 6 2 1 3 10 7 8 4
2026-04-17 20260417-0232 3 6 2 4 73 29 5 1 4 2 9 6 4 3
2026-04-17 20260417-0231 5 2 3 3 72 28 4 3 9 1 8 5 3 2
2026-04-17 20260417-0230 0 2 5 5 71 27 3 5 8 5 7 4 2 1
2026-04-17 20260417-0229 9 0 6 9 70 26 2 4 7 9 6 3 1 9
2026-04-17 20260417-0228 1 9 6 8 69 25 1 3 6 8 5 2 8 4
2026-04-17 20260417-0227 3 1 1 2 68 24 2 2 5 7 4 1 35 3
2026-04-17 20260417-0226 0 6 7 7 67 23 9 1 4 6 3 7 34 2
2026-04-17 20260417-0225 6 3 4 3 66 22 8 3 3 5 2 9 33 1
2026-04-17 20260417-0224 0 9 7 9 65 21 7 12 2 4 1 8 32 9
2026-04-17 20260417-0223 3 7 1 6 64 20 6 11 1 3 6 7 31 72
2026-04-17 20260417-0222 6 5 2 4 63 19 5 10 4 2 7 6 30 71
2026-04-17 20260417-0221 0 2 4 4 62 18 4 9 4 1 6 5 29 70
2026-04-17 20260417-0220 9 4 8 5 61 17 3 8 1 5 5 4 28 69
2026-04-17 20260417-0219 5 6 2 4 60 16 2 7 4 1 4 3 27 68
2026-04-17 20260417-0218 0 3 5 5 59 15 1 6 5 5 3 2 26 67
2026-04-17 20260417-0217 6 8 7 2 58 14 2 5 4 3 2 1 25 66
2026-04-17 20260417-0216 9 2 5 7 57 13 18 4 3 2 1 7 24 65
2026-04-17 20260417-0215 1 5 7 6 56 12 17 3 2 1 6 11 23 64
2026-04-17 20260417-0214 9 9 4 5 55 11 16 2 1 5 12 10 22 63
2026-04-17 20260417-0213 5 8 9 4 54 10 15 1 4 3 11 9 21 62
2026-04-17 20260417-0212 6 8 5 3 53 9 14 3 3 2 10 8 20 61
2026-04-17 20260417-0211 3 2 0 3 52 8 13 3 2 1 9 7 19 60
2026-04-17 20260417-0210 6 1 4 5 51 7 12 4 1 5 8 6 18 59
2026-04-17 20260417-0209 4 8 4 4 50 6 11 3 4 1 7 5 17 58
2026-04-17 20260417-0208 4 1 6 5 49 5 10 2 30 5 6 4 16 57
2026-04-17 20260417-0207 3 0 5 5 48 4 9 1 29 5 5 3 15 56
2026-04-17 20260417-0206 3 5 6 3 47 3 8 3 28 16 4 2 14 55
2026-04-17 20260417-0205 8 9 6 3 46 2 7 3 27 15 3 1 13 54
2026-04-17 20260417-0204 2 5 9 7 45 1 6 3 26 14 2 7 12 53
2026-04-17 20260417-0203 2 3 3 1 44 1 5 2 25 13 1 16 11 52
2026-04-17 20260417-0202 8 8 2 6 43 2 4 1 24 12 6 15 10 51
2026-04-17 20260417-0201 3 2 5 3 42 1 3 3 23 11 4 14 9 50
2026-04-17 20260417-0200 5 6 6 1 41 1 2 1 22 10 3 13 8 49
2026-04-17 20260417-0199 3 3 6 3 40 3 1 3 21 9 2 12 7 48
2026-04-17 20260417-0198 7 8 6 2 39 2 2 9 20 8 1 11 6 47
2026-04-17 20260417-0197 5 2 8 6 38 1 4 8 19 7 6 10 5 46
2026-04-17 20260417-0196 9 8 8 1 37 1 3 7 18 6 1 9 4 45
2026-04-17 20260417-0195 6 1 0 6 36 1 2 6 17 5 6 8 3 44
2026-04-17 20260417-0194 2 2 3 1 35 1 1 5 16 4 8 7 2 43
2026-04-17 20260417-0193 3 3 1 2 34 10 2 4 15 3 7 6 1 42
2026-04-17 20260417-0192 3 1 9 8 33 9 1 3 14 2 6 5 8 41
2026-04-17 20260417-0191 2 3 4 2 32 8 2 2 13 1 5 4 3 40
2026-04-17 20260417-0190 8 7 3 5 31 7 13 1 12 5 4 3 2 39
2026-04-17 20260417-0189 5 5 8 3 30 6 12 3 11 4 3 2 1 38
2026-04-17 20260417-0188 8 9 1 8 29 5 11 6 10 3 2 1 8 37
2026-04-17 20260417-0187 9 2 4 7 28 4 10 5 9 2 1 7 19 36
2026-04-17 20260417-0186 3 6 9 6 27 3 9 4 8 1 6 12 18 35
2026-04-17 20260417-0185 5 4 9 5 26 2 8 3 7 5 15 11 17 34
2026-04-17 20260417-0184 8 9 4 5 25 1 7 2 6 5 14 10 16 33
2026-04-17 20260417-0183 8 7 8 1 24 1 6 1 5 2 13 9 15 32
2026-04-17 20260417-0182 2 1 4 3 23 34 5 3 4 1 12 8 14 31
2026-04-17 20260417-0181 6 1 3 5 22 33 4 2 3 5 11 7 13 30
2026-04-17 20260417-0180 4 2 7 5 21 32 3 1 2 5 10 6 12 29
2026-04-17 20260417-0179 6 6 3 3 20 31 2 3 1 4 9 5 11 28
2026-04-17 20260417-0178 2 6 2 4 19 30 1 2 4 3 8 4 10 27
2026-04-17 20260417-0177 0 2 1 2 18 29 2 1 6 2 7 3 9 26
2026-04-17 20260417-0176 5 3 6 3 17 28 4 3 5 1 6 2 8 25
2026-04-17 20260417-0175 7 3 2 5 16 27 3 17 4 5 5 1 7 24
2026-04-17 20260417-0174 0 6 7 7 15 26 2 16 3 5 4 7 6 23
2026-04-17 20260417-0173 9 2 3 7 14 25 1 15 2 4 3 7 5 22
2026-04-17 20260417-0172 7 6 5 2 13 24 2 14 1 3 2 24 4 21
2026-04-17 20260417-0171 2 1 5 4 12 23 14 13 4 2 1 23 3 20
2026-04-17 20260417-0170 8 2 4 6 11 22 13 12 6 1 6 22 2 19
2026-04-17 20260417-0169 5 6 1 5 10 21 12 11 5 5 9 21 1 18
2026-04-17 20260417-0168 0 4 8 8 9 20 11 10 4 2 8 20 8 17
2026-04-17 20260417-0167 0 2 8 8 8 19 10 9 3 1 7 19 8 16
2026-04-17 20260417-0166 4 8 9 5 7 18 9 8 2 5 6 18 10 15
2026-04-17 20260417-0165 3 7 8 5 6 17 8 7 1 5 5 17 9 14
2026-04-17 20260417-0164 7 3 6 4 5 16 7 6 4 1 4 16 8 13
2026-04-17 20260417-0163 5 8 3 5 4 15 6 5 15 5 3 15 7 12
2026-04-17 20260417-0162 6 7 2 5 3 14 5 4 14 5 2 14 6 11
2026-04-17 20260417-0161 8 4 3 5 2 13 4 3 13 5 1 13 5 10
2026-04-17 20260417-0160 0 0 6 6 1 12 3 2 12 5 6 12 4 9
2026-04-17 20260417-0159 2 2 2 0 0 11 2 1 11 4 11 11 3 8
2026-04-17 20260417-0158 6 9 9 3 10 10 1 3 10 3 10 10 2 7
2026-04-17 20260417-0157 2 3 1 2 9 9 2 5 9 2 9 9 1 6
2026-04-17 20260417-0156 7 9 1 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 5
2026-04-17 20260417-0155 8 3 4 5 7 7 7 3 7 5 7 7 5 4
2026-04-17 20260417-0154 6 9 4 5 6 6 6 2 6 5 6 6 4 3
2026-04-17 20260417-0153 3 6 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 2
2026-04-17 20260417-0152 8 5 7 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 1
2026-04-17 20260417-0151 9 3 0 9 3 3 3 3 3 2 3 3 1 9
2026-04-17 20260417-0150 1 9 5 8 2 2 2 2 2 1 2 2 8 2
2026-04-17 20260417-0149 1 4 6 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1
出现次数 1 6 10 16 10 26 10 9 9 3
平均遗漏 40 15 5 4 7 3 5 7 9 28
最大遗漏 89 42 18 17 30 16 15 24 35 72
当前遗漏 89
2
0
10
6
4
9
3
1
19
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布