近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260417-0234 8 9 0 7 2 3 30 39 20 21 2 7 5 8 8 1 17 16 2 8 10 5 42 4 9 0 6 30 2 25 3 9 1 29 5 5 7 3 9 14 12 2 7 1 6 1 7 2 3 9 4 5 8 14 21 3:2 2:3
2 20260417-0233 8 0 7 8 0 2 29 38 19 20 1 6 4 8 7 0 16 15 1 7 9 4 41 3 2 3 5 29 1 24 2 8 7 28 4 4 6 2 8 13 11 1 10 8 5 0 6 1 2 8 3 4 7 13 20 3:2 1:4
3 20260417-0232 5 3 3 6 2 1 28 37 18 19 5 5 3 2 6 5 15 14 3 6 8 3 40 2 1 2 4 28 3 23 1 7 34 27 3 3 5 1 7 12 10 6 9 15 4 21 5 2 1 7 2 3 6 12 19 2:3 3:2
4 20260417-0231 0 9 5 2 3 0 27 36 17 18 7 4 2 1 5 4 14 13 3 5 7 2 39 1 9 1 3 27 4 22 5 6 33 26 2 2 4 2 6 11 9 5 8 14 3 20 4 9 3 6 1 2 5 11 18 2:3 3:2
5 20260417-0230 8 8 0 2 5 2 26 35 16 17 6 3 1 8 4 3 13 12 2 4 6 1 38 8 15 0 2 26 3 21 11 5 32 25 1 1 3 2 5 10 8 4 7 13 2 19 3 8 27 5 5 1 4 10 17 3:2 1:4
6 20260417-0229 7 6 9 0 6 1 25 34 15 16 5 2 7 12 3 2 12 11 1 3 5 6 37 16 14 3 1 25 2 20 10 4 31 24 9 0 2 8 4 9 7 3 6 12 1 18 2 7 26 4 11 6 3 9 16 4:1 2:3
7 20260417-0228 0 3 1 9 6 0 24 33 14 15 4 1 13 11 2 1 11 10 3 2 4 17 36 15 13 2 1 24 1 19 9 3 30 23 8 21 1 7 3 8 6 2 5 11 9 17 1 6 25 3 10 6 2 8 15 2:3 3:2
8 20260417-0227 6 0 3 1 1 28 23 32 13 14 3 6 12 10 1 0 10 9 2 1 3 16 35 14 12 1 12 23 3 18 8 2 29 22 7 20 1 6 2 7 5 1 4 10 3 16 1 5 24 2 9 19 1 7 14 1:4 3:2
9 20260417-0226 9 4 0 6 7 27 22 31 12 13 2 1 11 9 9 5 9 8 1 4 2 15 34 13 11 0 11 22 3 17 7 1 28 21 6 19 16 5 1 6 4 6 3 9 2 15 3 4 23 1 8 18 7 6 13 3:2 2:3
10 20260417-0225 6 3 6 3 4 26 21 30 11 12 1 6 10 8 2 4 8 7 3 11 1 14 33 12 10 1 10 21 2 16 6 6 27 20 5 18 15 4 3 5 3 6 2 8 1 14 2 3 22 4 7 17 1 5 12 2:3 2:3
11 20260417-0224 5 5 0 9 7 25 20 29 10 11 5 4 9 7 1 3 7 6 1 10 5 13 32 11 9 0 9 20 1 15 5 2 26 19 4 17 14 3 6 4 2 5 1 7 9 13 1 2 21 3 6 16 7 4 11 4:1 4:1
12 20260417-0223 9 3 3 7 1 24 19 28 9 10 1 3 8 6 9 2 6 5 3 9 1 12 31 10 8 2 8 19 3 14 4 1 25 18 3 16 13 2 5 3 1 4 7 6 9 12 1 1 20 2 5 15 6 3 10 2:3 5:0
13 20260417-0222 5 5 6 5 2 23 18 27 8 9 5 2 7 5 1 1 5 4 18 8 5 11 30 9 7 1 7 18 11 13 3 6 24 17 2 15 12 1 4 2 5 3 32 5 8 11 29 2 19 1 4 14 5 2 9 4:1 3:2
14 20260417-0221 9 0 0 2 4 22 17 26 7 8 13 1 6 4 9 0 4 3 17 7 2 10 29 8 6 0 6 17 10 12 2 4 23 16 1 14 11 2 3 1 6 2 31 4 7 10 28 2 18 4 3 13 4 1 8 1:4 1:4
15 20260417-0220 6 0 9 4 8 21 16 25 6 7 12 6 5 3 1 0 3 2 16 6 1 9 28 7 5 2 5 16 9 11 1 3 22 15 9 13 10 4 2 4 5 1 30 3 6 9 27 1 17 6 2 12 3 8 7 3:2 1:4
16 20260417-0219 9 5 5 6 2 20 15 24 5 6 11 9 4 2 9 23 2 1 15 5 5 8 27 6 4 1 4 15 8 10 5 2 21 14 3 12 9 3 1 34 4 6 29 2 5 8 26 2 16 5 1 11 2 22 6 4:1 3:2
17 20260417-0218 9 2 0 3 5 19 14 23 4 5 10 8 3 1 9 22 1 2 14 4 6 7 26 5 3 0 3 14 7 9 5 1 20 13 2 11 8 2 3 33 3 18 28 1 4 7 25 16 15 4 5 10 1 21 5 2:3 3:2
18 20260417-0217 8 1 6 8 7 18 13 22 3 4 9 7 2 8 14 21 1 7 13 3 5 6 25 4 2 40 2 13 6 8 4 6 19 12 1 10 7 1 14 32 2 17 27 8 3 6 24 15 14 3 1 9 7 20 4 4:1 2:3
19 20260417-0216 8 1 9 2 5 17 12 21 2 3 8 6 1 8 13 20 1 6 12 2 4 5 24 3 1 39 1 12 5 7 3 4 18 11 9 9 6 2 13 31 1 16 26 3 2 5 23 14 13 2 5 8 1 19 3 3:2 3:2
20 20260417-0215 7 9 1 5 7 16 11 20 1 2 7 5 7 19 12 19 8 5 11 1 3 4 23 2 9 38 1 11 4 6 2 3 17 10 1 8 5 4 12 30 5 15 25 2 1 4 22 13 12 1 3 7 7 18 2 4:1 5:0
21 20260417-0214 3 4 9 9 4 15 10 19 3 1 6 4 8 18 11 18 7 4 10 4 2 3 22 1 5 37 64 10 3 5 1 2 16 9 9 7 4 3 11 29 8 14 24 1 9 3 21 12 11 4 2 6 34 17 1 2:3 3:2
22 20260417-0213 4 8 5 8 9 14 9 18 23 4 5 3 7 17 10 17 6 3 9 12 1 2 21 8 4 36 63 9 2 4 5 1 15 8 17 6 3 2 10 28 7 13 23 8 8 2 20 11 10 3 1 5 33 16 9 4:1 2:3
23 20260417-0212 4 5 6 8 5 13 8 17 22 4 4 2 6 16 9 16 5 2 8 11 5 1 20 4 3 35 62 8 1 3 12 6 14 7 16 5 2 1 9 27 6 12 22 8 7 1 19 10 9 2 5 4 32 15 8 4:1 2:3
24 20260417-0211 4 6 3 2 0 12 7 16 21 4 3 1 5 15 8 15 4 1 7 10 12 6 19 3 2 34 61 7 3 2 11 1 13 6 15 4 1 2 8 26 5 11 21 2 6 0 18 9 8 1 4 3 31 14 7 1:4 1:4
25 20260417-0210 6 2 6 1 4 11 6 15 20 1 2 6 4 14 7 14 3 2 6 9 11 12 18 2 1 33 60 6 3 1 10 6 12 5 14 3 1 9 7 25 4 10 20 1 5 15 17 8 7 4 3 2 30 13 6 2:3 1:4
26 20260417-0209 4 9 4 8 4 10 5 14 19 4 1 17 3 13 6 13 2 7 5 8 10 11 17 1 9 32 59 5 2 4 9 14 11 4 13 2 1 8 6 24 3 9 19 8 4 14 16 7 6 4 2 1 29 12 5 2:3 1:4
27 20260417-0208 5 8 4 1 6 9 4 13 18 1 5 16 2 12 5 12 1 6 4 7 9 10 16 8 24 31 58 4 1 4 8 13 10 3 12 1 1 7 5 23 2 8 18 6 3 13 15 6 5 17 1 6 28 11 4 3:2 2:3
28 20260417-0207 4 1 3 0 5 8 3 12 17 4 2 15 1 11 4 11 1 5 3 6 8 9 15 20 23 30 57 3 3 27 7 12 9 2 11 0 12 6 4 22 1 7 17 5 2 12 14 5 4 16 5 1 27 10 3 1:4 3:2
29 20260417-0206 7 1 3 5 6 7 2 11 16 6 1 14 7 10 3 10 1 4 2 5 7 8 14 19 22 29 56 2 3 26 6 11 8 1 10 46 11 5 3 21 5 6 16 4 1 11 13 4 3 15 5 6 26 9 2 3:2 4:1
30 20260417-0205 5 1 8 9 6 6 1 10 15 5 5 13 3 9 2 9 1 3 1 4 6 7 13 18 21 28 55 1 4 25 5 10 7 8 9 45 10 4 2 20 1 5 15 3 9 10 12 3 2 14 4 6 25 8 1 4:1 3:2
出现次数 2 0 0 1 5 5 4 3 5 5 4 5 2 4 2 4 2 0 3 4 6 2 0 6 2 3 5 1 1 4 2 3 5 2 1 3 3 2 5 4 2 2 4 1 5 5 5 4 1 1
平均遗漏 13 15 24 12 8 4 5 4 7 4 9 6 6 6 5 4 7 27 7 7 15 23 15 3 13 5 4 19 14 5 11 6 3 5 17 4 6 15 4 3 10 13 6 12 4 3 6 11 11 8
最大遗漏 28 30 39 23 21 13 17 13 19 14 23 17 16 18 12 12 17 42 20 24 40 64 30 11 27 12 14 34 29 17 46 16 9 14 34 12 18 32 15 9 21 29 16 27 17 11 19 34 22 21
当前遗漏 3
30
39
20
21
2
7
5
0
8
1
17
16
2
8
10
5
42
4
0
0
6
30
2
25
3
9
1
29
5
5
7
3
9
14
12
2
0
1
6
1
7
0
3
9
4
5
8
14
21
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位