近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260417-0250 3 9 6 5 1 2 1 4 3 3 18 13 21 10 24 4 33 6 7 10 26 21 2 1 9 3 5 8 15 1 2 6 6 45 4 21 9 19 5 6 5 18 1 17 4 15 1 1 13 12 2 8 7 3 10 3:2 4:1
2 20260417-0249 1 8 4 7 2 1 1 3 11 2 17 12 20 9 23 3 32 5 6 9 25 20 1 8 10 2 4 7 14 4 1 9 5 44 3 20 8 18 4 5 2 17 7 16 3 14 22 2 12 11 1 7 6 2 9 2:3 2:3
3 20260417-0248 0 7 5 7 5 0 3 2 10 1 16 11 19 8 22 2 31 4 5 8 24 19 7 3 9 1 3 6 13 10 5 8 4 43 2 19 7 17 3 4 1 16 7 15 2 13 21 4 11 10 5 6 5 1 8 4:1 4:1
4 20260417-0247 4 7 0 5 8 6 2 1 9 4 15 10 18 7 21 1 30 3 4 7 23 18 7 2 8 0 2 5 12 9 16 7 3 42 1 18 6 16 2 3 5 15 9 14 1 12 20 3 10 9 8 5 4 8 7 3:2 2:3
5 20260417-0246 2 0 9 9 8 5 1 2 8 2 14 9 17 6 20 0 29 2 3 6 22 17 54 1 7 12 1 4 11 8 15 6 2 41 9 17 5 15 1 2 24 14 8 13 9 11 19 2 9 8 7 4 3 8 6 3:2 2:3
6 20260417-0245 1 8 1 3 8 4 1 2 7 1 13 8 16 5 19 12 28 1 2 5 21 16 53 8 6 11 1 3 10 7 14 5 1 40 2 16 4 14 3 1 23 13 7 12 2 10 18 1 8 7 6 3 2 8 5 2:3 3:2
7 20260417-0244 4 2 7 4 2 3 2 1 6 4 12 7 15 4 18 11 27 2 1 4 20 15 52 3 5 10 16 2 9 6 13 4 7 39 1 15 3 13 2 4 22 12 6 11 1 9 17 2 7 6 5 2 1 24 4 1:4 1:4
8 20260417-0243 2 3 9 9 7 2 1 2 5 8 11 6 14 3 17 10 26 1 3 3 19 14 51 2 4 9 15 1 8 5 12 3 10 38 9 14 2 12 1 3 21 11 5 10 9 8 16 9 6 5 4 1 7 23 3 3:2 4:1
9 20260417-0242 1 2 2 3 6 1 1 47 4 7 10 5 13 2 16 9 25 2 10 2 18 13 50 1 3 8 14 2 7 4 11 2 9 37 3 13 1 11 3 2 20 10 4 9 5 7 15 8 5 4 3 6 6 22 2 1:4 2:3
10 20260417-0241 0 8 2 1 6 0 5 46 3 6 9 4 12 1 15 8 24 23 9 1 17 12 49 8 2 7 13 2 6 3 10 1 8 36 2 12 1 10 2 1 19 9 3 8 4 6 14 7 4 3 2 6 5 21 1 2:3 1:4
11 20260417-0240 8 4 6 4 9 9 4 45 2 5 8 3 11 8 14 7 23 22 8 4 16 11 48 4 1 6 12 36 5 2 9 6 7 35 1 11 13 9 1 4 18 8 2 7 3 5 13 6 3 2 1 11 4 20 9 3:2 1:4
12 20260417-0239 8 9 9 3 5 8 3 44 1 4 7 2 10 8 13 6 22 21 7 2 15 10 47 3 9 5 11 35 4 1 8 14 6 34 9 10 12 8 3 3 17 7 1 6 2 4 12 5 2 1 5 10 3 19 26 4:1 4:1
13 20260417-0238 3 9 4 7 4 7 2 43 3 3 6 1 9 4 12 5 21 20 6 1 14 9 46 2 9 4 10 34 3 4 7 13 5 33 9 9 11 7 13 2 16 6 7 5 1 3 11 4 1 4 8 9 2 18 25 2:3 3:2
14 20260417-0237 6 4 4 9 3 6 1 42 23 2 5 6 8 3 11 4 20 19 5 4 13 8 45 1 3 3 9 33 2 4 6 12 4 32 8 8 10 6 12 1 15 5 2 4 9 2 10 3 3 12 7 8 1 17 24 2:3 2:3
15 20260417-0236 1 8 4 4 7 5 1 41 22 1 4 9 7 2 10 3 19 18 4 10 12 7 44 8 2 2 8 32 1 4 5 11 3 31 7 7 9 5 11 4 14 4 1 3 8 1 9 2 5 11 6 7 7 16 23 2:3 2:3
16 20260417-0235 4 8 3 7 0 4 31 40 21 4 3 8 6 1 9 2 18 17 3 9 11 6 43 8 1 1 7 31 3 26 4 10 2 30 6 6 8 4 10 15 13 3 7 2 7 0 8 1 4 10 5 6 9 15 22 2:3 2:3
17 20260417-0234 8 9 0 7 2 3 30 39 20 21 2 7 5 8 8 1 17 16 2 8 10 5 42 4 9 0 6 30 2 25 3 9 1 29 5 5 7 3 9 14 12 2 7 1 6 1 7 2 3 9 4 5 8 14 21 3:2 2:3
18 20260417-0233 8 0 7 8 0 2 29 38 19 20 1 6 4 8 7 0 16 15 1 7 9 4 41 3 2 3 5 29 1 24 2 8 7 28 4 4 6 2 8 13 11 1 10 8 5 0 6 1 2 8 3 4 7 13 20 3:2 1:4
19 20260417-0232 5 3 3 6 2 1 28 37 18 19 5 5 3 2 6 5 15 14 3 6 8 3 40 2 1 2 4 28 3 23 1 7 34 27 3 3 5 1 7 12 10 6 9 15 4 21 5 2 1 7 2 3 6 12 19 2:3 3:2
20 20260417-0231 0 9 5 2 3 0 27 36 17 18 7 4 2 1 5 4 14 13 3 5 7 2 39 1 9 1 3 27 4 22 5 6 33 26 2 2 4 2 6 11 9 5 8 14 3 20 4 9 3 6 1 2 5 11 18 2:3 3:2
21 20260417-0230 8 8 0 2 5 2 26 35 16 17 6 3 1 8 4 3 13 12 2 4 6 1 38 8 15 0 2 26 3 21 11 5 32 25 1 1 3 2 5 10 8 4 7 13 2 19 3 8 27 5 5 1 4 10 17 3:2 1:4
22 20260417-0229 7 6 9 0 6 1 25 34 15 16 5 2 7 12 3 2 12 11 1 3 5 6 37 16 14 3 1 25 2 20 10 4 31 24 9 0 2 8 4 9 7 3 6 12 1 18 2 7 26 4 11 6 3 9 16 4:1 2:3
23 20260417-0228 0 3 1 9 6 0 24 33 14 15 4 1 13 11 2 1 11 10 3 2 4 17 36 15 13 2 1 24 1 19 9 3 30 23 8 21 1 7 3 8 6 2 5 11 9 17 1 6 25 3 10 6 2 8 15 2:3 3:2
24 20260417-0227 6 0 3 1 1 28 23 32 13 14 3 6 12 10 1 0 10 9 2 1 3 16 35 14 12 1 12 23 3 18 8 2 29 22 7 20 1 6 2 7 5 1 4 10 3 16 1 5 24 2 9 19 1 7 14 1:4 3:2
25 20260417-0226 9 4 0 6 7 27 22 31 12 13 2 1 11 9 9 5 9 8 1 4 2 15 34 13 11 0 11 22 3 17 7 1 28 21 6 19 16 5 1 6 4 6 3 9 2 15 3 4 23 1 8 18 7 6 13 3:2 2:3
26 20260417-0225 6 3 6 3 4 26 21 30 11 12 1 6 10 8 2 4 8 7 3 11 1 14 33 12 10 1 10 21 2 16 6 6 27 20 5 18 15 4 3 5 3 6 2 8 1 14 2 3 22 4 7 17 1 5 12 2:3 2:3
27 20260417-0224 5 5 0 9 7 25 20 29 10 11 5 4 9 7 1 3 7 6 1 10 5 13 32 11 9 0 9 20 1 15 5 2 26 19 4 17 14 3 6 4 2 5 1 7 9 13 1 2 21 3 6 16 7 4 11 4:1 4:1
28 20260417-0223 9 3 3 7 1 24 19 28 9 10 1 3 8 6 9 2 6 5 3 9 1 12 31 10 8 2 8 19 3 14 4 1 25 18 3 16 13 2 5 3 1 4 7 6 9 12 1 1 20 2 5 15 6 3 10 2:3 5:0
29 20260417-0222 5 5 6 5 2 23 18 27 8 9 5 2 7 5 1 1 5 4 18 8 5 11 30 9 7 1 7 18 11 13 3 6 24 17 2 15 12 1 4 2 5 3 32 5 8 11 29 2 19 1 4 14 5 2 9 4:1 3:2
30 20260417-0221 9 0 0 2 4 22 17 26 7 8 13 1 6 4 9 0 4 3 17 7 2 10 29 8 6 0 6 17 10 12 2 4 23 16 1 14 11 2 3 1 6 2 31 4 7 10 28 2 18 4 3 13 4 1 8 1:4 1:4
出现次数 4 4 2 2 3 3 3 1 5 3 4 0 2 5 3 2 1 2 6 5 6 2 2 4 4 2 4 2 0 4 1 2 3 4 3 3 2 6 1 5 2 3 5 2 3 3 4 4 3 1
平均遗漏 8 12 27 10 8 7 4 10 4 10 3 18 9 4 5 11 11 36 4 5 3 7 18 5 11 6 5 13 30 3 12 7 7 4 5 10 6 5 8 3 10 10 3 11 5 4 7 3 10 12
最大遗漏 28 31 47 23 21 18 13 21 12 24 12 33 23 18 11 26 21 54 16 15 12 16 36 15 26 16 14 34 45 9 21 16 19 13 15 24 18 32 17 9 21 29 9 27 12 11 19 9 24 26
当前遗漏 2
1
4
0
3
18
13
21
10
24
4
33
6
7
10
26
21
2
1
0
3
5
8
15
1
2
0
6
45
4
21
9
19
5
6
0
18
1
17
4
15
0
1
13
12
2
8
7
3
10
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位