| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-0235 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 8 | 组六 | 76 | 18 | 2 | 1:2 | 8 | 8 | 2:1 | 1 | 14 | 4 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2 | 20260417-0234 | 0 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 组六 | 75 | 17 | 1 | 1:2 | 7 | 7 | 3 | 1:2 | 13 | 3 | 2:1 | 1 | 5 |
| 3 | 20260417-0233 | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 6 | 组六 | 74 | 16 | 2:1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1:2 | 12 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 4 | 20260417-0232 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 组六 | 73 | 15 | 3 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 5 | 20260417-0231 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 4 | 组六 | 72 | 14 | 2 | 1:2 | 4 | 4 | 2:1 | 1 | 10 | 3:0 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 20260417-0230 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 组六 | 71 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 2:1 | 2 | 1 |
| 7 | 20260417-0229 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 9 | 2 | 组六 | 70 | 12 | 2:1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0:3 |
| 8 | 20260417-0228 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 69 | 11 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1:2 | 8 |
| 9 | 20260417-0227 | 3 | 1 | 1 | 1 |
1 2 |
5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 组三 | 1 | 68 | 10 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 3 | 1 | 6 | 3:0 | 5 | 1 | 7 |
| 10 | 20260417-0226 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 12 | 组六 | 67 | 9 | 2:1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1:2 | 6 |
| 11 | 20260417-0225 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 组六 | 66 | 8 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 5 |
| 12 | 20260417-0224 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 9 | 10 | 组六 | 65 | 7 | 2:1 | 1 | 3 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 4 |
| 13 | 20260417-0223 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 组六 | 64 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 20260417-0222 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | 组六 | 63 | 5 | 2:1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 2 |
| 15 | 20260417-0221 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 组六 | 62 | 4 | 1 | 3 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 1:2 | 1 |
| 16 | 20260417-0220 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 组六 | 61 | 3 | 2:1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1:2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0:3 |
| 17 | 20260417-0219 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 60 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1:2 | 10 | 4 | 2:1 | 2 | 5 |
| 18 | 20260417-0218 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 59 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 1 | 4 |
| 19 | 20260417-0217 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 58 | 3:0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 1:2 | 3 |
| 20 | 20260417-0216 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 组六 | 57 | 3 | 2:1 | 6 | 5 | 1 | 2:1 | 4 | 7 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 21 | 20260417-0215 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 组六 | 56 | 2 | 2:1 | 5 | 4 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 22 | 20260417-0214 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 55 | 1 | 2:1 | 4 | 3 | 21 | 2:1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
| 23 | 20260417-0213 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 8 | 9 | 4 | 组六 | 54 | 3:0 | 7 | 3 | 2 | 20 | 2:1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1:2 | 4 |
| 24 | 20260417-0212 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 8 | 7 | 3 | 组六 | 53 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 1:2 | 3 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
| 25 | 20260417-0211 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 52 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 18 | 4 | 1:2 | 2 | 8 | 2:1 | 1 | 2 |
| 26 | 20260417-0210 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 51 | 5 | 4 | 1:2 | 7 | 17 | 3 | 1:2 | 1 | 7 | 3 | 1:2 | 1 |
| 27 | 20260417-0209 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 2 |
2 | 1 | 11 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 50 | 4 | 3 | 1:2 | 6 | 16 | 2 | 1 | 0:3 | 6 | 2 | 1 | 0:3 |
| 28 | 20260417-0208 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 49 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 15 | 1 | 1:2 | 6 | 5 | 1 | 1:2 | 3 |
| 29 | 20260417-0207 | 3 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 3 | 16 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | 组六 | 48 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 14 | 2:1 | 2 | 5 | 4 | 2:1 | 5 | 2 |
| 30 | 20260417-0206 | 3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 组六 | 47 | 1 | 2:1 | 5 | 3 | 13 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 | 6 | 7 | 3 | 27 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 10 | 15 | 2 | 4 | 11 | 11 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 61 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 12 | 7 | 6 | 16 | 7 | 4 | 16 | 12 | 7 | 12 | 1 | 76 | 18 | 7 | 7 | 9 | 21 | 5 | 4 | 14 | 11 | 7 | 5 | 8 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
7
|
1
|
0
|
10
|
4
|
3
|
0
|
2
|
6
|
8
|
0
|
76
|
18
|
2
|
0
|
8
|
8
|
0
|
1
|
14
|
4
|
0
|
2
|
6
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||