标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
1 | 20250521-005 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 100 | 33 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 12 | 5 | 3 | 1:2 | 15 |
2 | 20250521-004 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 7 |
9 2 |
组三 | 2 | 99 | 32 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1:2 | 14 |
3 | 20250521-003 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 2 |
6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 98 | 31 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
4 | 20250521-002 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 97 | 30 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 4 | 12 |
5 | 20250521-001 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 96 | 29 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
6 | 20250520-120 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 95 | 28 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 6 | 2 | 10 |
7 | 20250520-119 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 2 |
1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 94 | 27 | 2 | 7 | 0:3 | 23 | 4 | 1:2 | 6 | 3:0 | 5 | 1 | 9 |
8 | 20250520-118 | 0 | 3 | 0 |
0 2 |
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 93 | 26 | 1 | 6 | 0:3 | 22 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1:2 | 8 |
9 | 20250520-117 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 92 | 25 | 2:1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 7 |
10 | 20250520-116 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 91 | 24 | 2:1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
11 | 20250520-115 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 90 | 23 | 2:1 | 3 | 2 | 19 | 2:1 | 6 | 2 | 3:0 | 1 | 8 | 5 |
12 | 20250520-114 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 89 | 22 | 2:1 | 2 | 1 | 18 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 4 |
13 | 20250520-113 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 2 |
1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 88 | 21 | 4 | 1 | 0:3 | 17 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 2:1 | 6 | 3 |
14 | 20250520-112 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 87 | 20 | 3 | 1:2 | 1 | 16 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
15 | 20250520-111 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 2 |
5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 86 | 19 | 2 | 1 | 0:3 | 15 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 2:1 | 4 | 1 |
16 | 20250520-110 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 85 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0:3 | 12 | 2 | 3 | 0:3 |
17 | 20250520-109 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 84 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
18 | 20250520-108 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 83 | 16 | 1 | 2 | 0:3 | 12 | 2:1 | 7 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 4 |
19 | 20250520-107 | 8 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 组六 | 82 | 15 | 2:1 | 1 | 9 | 11 | 2:1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 3 |
20 | 20250520-106 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 |
2 2 |
1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 组三 | 1 | 81 | 14 | 1 | 1:2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 0:3 | 8 | 2:1 | 3 | 2 |
21 | 20250520-105 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 80 | 13 | 2:1 | 2 | 7 | 9 | 2:1 | 4 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 1 |
22 | 20250520-104 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 79 | 12 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0:3 | 6 | 3 | 1 | 0:3 |
23 | 20250520-103 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 78 | 11 | 2 | 1:2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 5 | 2 | 1:2 | 28 |
24 | 20250520-102 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 77 | 10 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 2:1 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1:2 | 27 |
25 | 20250520-101 | 8 | 7 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 组六 | 76 | 9 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1:2 | 15 | 3 | 2:1 | 2 | 26 |
26 | 20250520-100 | 2 | 1 | 6 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 组六 | 75 | 8 | 1 | 1:2 | 2 | 4 | 2 | 1:2 | 14 | 2 | 2:1 | 1 | 25 |
27 | 20250520-099 | 6 | 3 | 8 | 13 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 74 | 7 | 2:1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | 13 | 1 | 2 | 1:2 | 24 |
28 | 20250520-098 | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 |
3 2 |
1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 组三 | 1 | 73 | 6 | 1 | 4 | 0:3 | 2 | 2:1 | 4 | 12 | 3:0 | 1 | 4 | 23 |
29 | 20250520-097 | 4 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 组六 | 72 | 5 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 3 | 11 | 2 | 2:1 | 3 | 22 |
30 | 20250520-096 | 7 | 9 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 组六 | 71 | 4 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2:1 | 2 | 21 |
31 | 20250520-095 | 1 | 2 | 1 | 9 |
1 2 |
2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 组三 | 3 | 70 | 3 | 2 | 1 | 0:3 | 11 | 2:1 | 1 | 9 | 3:0 | 2 | 1 | 20 |
32 | 20250520-094 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 |
4 2 |
1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 组三 | 2 | 69 | 2 | 1 | 1:2 | 34 | 10 | 1 | 1:2 | 8 | 7 | 1 | 1:2 | 19 |
33 | 20250520-093 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 |
5 2 |
1 | 2 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 68 | 1 | 2:1 | 4 | 33 | 9 | 2:1 | 1 | 7 | 6 | 2:1 | 1 | 18 |
34 | 20250520-092 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 5 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 组六 | 67 | 3:0 | 2 | 3 | 32 | 8 | 3 | 1:2 | 6 | 5 | 3 | 1:2 | 17 |
35 | 20250520-091 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 组六 | 66 | 3:0 | 1 | 2 | 31 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 4 | 2 | 1:2 | 16 |
36 | 20250520-090 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3 |
6 2 |
2 | 5 | 2 | 组三 | 1 | 65 | 12 | 2:1 | 1 | 30 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 3 | 1 | 1:2 | 15 |
37 | 20250520-089 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 组六 | 64 | 11 | 1 | 1:2 | 29 | 5 | 2:1 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 3 | 14 |
38 | 20250520-088 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 3 | 组六 | 63 | 10 | 2:1 | 1 | 28 | 4 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 13 |
39 | 20250520-087 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 62 | 9 | 2 | 1:2 | 27 | 3 | 2:1 | 2 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 12 |
40 | 20250520-086 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 组六 | 61 | 8 | 1 | 1:2 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0:3 | 2 | 4 | 1:2 | 11 |
41 | 20250520-085 | 8 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 |
8 2 |
4 | 组三 | 1 | 60 | 7 | 2:1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 3 | 1:2 | 10 |
42 | 20250520-084 | 7 | 1 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 59 | 6 | 1 | 1:2 | 24 | 3:0 | 2 | 5 | 9 | 3:0 | 2 | 7 | 9 |
43 | 20250520-083 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 组六 | 58 | 5 | 2:1 | 1 | 23 | 3:0 | 1 | 4 | 8 | 3:0 | 1 | 6 | 8 |
44 | 20250520-082 | 1 | 8 | 1 | 7 |
1 2 |
1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 组三 | 1 | 57 | 4 | 1 | 1:2 | 22 | 4 | 2:1 | 3 | 7 | 22 | 2:1 | 5 | 7 |
45 | 20250520-081 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 56 | 3 | 2:1 | 2 | 21 | 3 | 2:1 | 2 | 6 | 21 | 2:1 | 4 | 6 |
46 | 20250520-080 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 组六 | 55 | 2 | 2:1 | 1 | 20 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 20 | 2:1 | 3 | 5 |
47 | 20250520-079 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 54 | 1 | 2 | 1:2 | 19 | 1 | 3 | 1:2 | 4 | 19 | 2:1 | 2 | 4 |
48 | 20250520-078 | 5 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
5 2 |
1 | 1 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 53 | 3:0 | 1 | 3 | 18 | 3:0 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2:1 | 1 | 3 |
49 | 20250520-077 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 52 | 5 | 2:1 | 2 | 17 | 6 | 1 | 1:2 | 2 | 17 | 1 | 1:2 | 2 |
50 | 20250520-076 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 51 | 4 | 2:1 | 1 | 16 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 16 | 2:1 | 2 | 1 |
出现次数 | 7 | 17 | 16 | 16 | 12 | 13 | 12 | 15 | 16 | 10 | 16 | 34 | 0 | 3 | 24 | 15 | 8 | 7 | 20 | 17 | 6 | 9 | 21 | 17 | 3 | ||||
平均遗漏 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 75 | 12 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||||
最大遗漏 | 15 | 6 | 6 | 7 | 15 | 8 | 16 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 100 | 33 | 4 | 7 | 34 | 23 | 5 | 7 | 16 | 22 | 6 | 8 | 28 | ||||
当前遗漏 |
7![]() |
2![]() |
6![]() |
1![]() |
0![]() |
8![]() |
16![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
100![]() |
33![]() |
0![]() |
4![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
0![]() |
12![]() |
5![]() |
3![]() |
0![]() |
15![]() |
||||
序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 |