标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
1 | 20250521-017 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
3 2 |
1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 组三 | 1 | 6 | 45 | 2 | 1 | 0:3 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 27 |
2 | 20250521-016 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 | 1 | 组六 | 5 | 44 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 2 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 26 |
3 | 20250521-015 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 |
8 2 |
11 | 组三 | 2 | 4 | 43 | 2:1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 4 | 3 | 1:2 | 25 |
4 | 20250521-014 | 3 | 0 | 0 |
0 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 组三 | 1 | 3 | 42 | 2 | 1 | 0:3 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 1:2 | 24 |
5 | 20250521-013 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 9 | 组六 | 2 | 41 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 1:2 | 23 |
6 | 20250521-012 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 组六 | 1 | 40 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 22 |
7 | 20250521-011 | 1 | 1 | 1 | 3 |
1 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 豹子 | 39 | 1 | 2 | 0:3 | 3:0 | 2 | 3 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 21 |
8 | 20250521-010 | 8 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | 6 | 组六 | 93 | 38 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 4 | 1:2 | 20 |
9 | 20250521-009 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 3 | 5 | 5 | 组六 | 92 | 37 | 2 | 1:2 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 16 | 3:0 | 3 | 1 | 19 |
10 | 20250521-008 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | 4 | 4 | 组六 | 91 | 36 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 7 | 1:2 | 15 | 1 | 2 | 1:2 | 18 |
11 | 20250521-007 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 90 | 35 | 2:1 | 1 | 4 | 3:0 | 6 | 1 | 14 | 3:0 | 1 | 2 | 17 |
12 | 20250521-006 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 组六 | 89 | 34 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 13 | 6 | 2:1 | 1 | 16 |
13 | 20250521-005 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 16 | 7 | 8 | 1 | 1 | 组六 | 88 | 33 | 2:1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 12 | 5 | 3 | 1:2 | 15 |
14 | 20250521-004 | 3 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 7 |
9 2 |
组三 | 2 | 87 | 32 | 2:1 | 3 | 1 | 3:0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1:2 | 14 |
15 | 20250521-003 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 |
4 2 |
6 | 14 | 1 | 6 | 1 | 组三 | 1 | 86 | 31 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | 2 | 1:2 | 10 | 3 | 1 | 1:2 | 13 |
16 | 20250521-002 | 9 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 13 | 7 | 5 | 9 | 3 | 组六 | 85 | 30 | 2:1 | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2:1 | 4 | 12 |
17 | 20250521-001 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 组六 | 84 | 29 | 4 | 1:2 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 1 | 2:1 | 3 | 11 |
18 | 20250520-120 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 1 | 组六 | 83 | 28 | 3 | 1:2 | 1 | 3:0 | 5 | 1 | 7 | 3:0 | 6 | 2 | 10 |
19 | 20250520-119 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 2 |
1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 82 | 27 | 2 | 7 | 0:3 | 23 | 4 | 1:2 | 6 | 3:0 | 5 | 1 | 9 |
20 | 20250520-118 | 0 | 3 | 0 |
0 2 |
4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 81 | 26 | 1 | 6 | 0:3 | 22 | 3 | 1:2 | 5 | 3 | 4 | 1:2 | 8 |
21 | 20250520-117 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 80 | 25 | 2:1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 1:2 | 4 | 2 | 3 | 1:2 | 7 |
22 | 20250520-116 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 组六 | 79 | 24 | 2:1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | 2 | 1:2 | 6 |
23 | 20250520-115 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 78 | 23 | 2:1 | 3 | 2 | 19 | 2:1 | 6 | 2 | 3:0 | 1 | 8 | 5 |
24 | 20250520-114 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 5 | 1 | 组六 | 77 | 22 | 2:1 | 2 | 1 | 18 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 2:1 | 7 | 4 |
25 | 20250520-113 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 2 |
1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 组三 | 1 | 76 | 21 | 4 | 1 | 0:3 | 17 | 1 | 4 | 0:3 | 1 | 2:1 | 6 | 3 |
26 | 20250520-112 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 75 | 20 | 3 | 1:2 | 1 | 16 | 2:1 | 3 | 2 | 3:0 | 1 | 5 | 2 |
27 | 20250520-111 | 1 | 1 | 4 | 1 |
1 2 |
5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 74 | 19 | 2 | 1 | 0:3 | 15 | 2:1 | 2 | 1 | 13 | 2:1 | 4 | 1 |
28 | 20250520-110 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 组六 | 73 | 18 | 1 | 1:2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0:3 | 12 | 2 | 3 | 0:3 |
29 | 20250520-109 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 2 | 9 | 3 | 组六 | 72 | 17 | 2:1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1:2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0:3 |
30 | 20250520-108 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 组六 | 71 | 16 | 1 | 2 | 0:3 | 12 | 2:1 | 7 | 2 | 10 | 2:1 | 1 | 4 |
出现次数 | 6 | 13 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 20 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | ||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 63 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | ||||
最大遗漏 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 20 | 12 | 7 | 13 | 9 | 2 | 93 | 45 | 4 | 7 | 4 | 23 | 7 | 7 | 16 | 13 | 6 | 8 | 27 | ||||
当前遗漏 |
3![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
2![]() |
13![]() |
0![]() |
1![]() |
6![]() |
45![]() |
2![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
0![]() |
1![]() |
2![]() |
27![]() |
||||
序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 |