近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-12-18 20251218-024 7 9 0 1 1 2 0 3 4 0 5 2 1:0:0 5 2 2 1 1 1 14 5 0 3 2 16
2025-12-18 20251218-023 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 4 1 0:0:0 4 1 5 3 0 2 13 4 0 2 1 15
2025-12-18 20251218-022 2 3 2 4 2 2 0 1 2 1 3 2 2:0:2 3 1 4 8 0 1 12 3 3 1 2 14
2025-12-18 20251218-021 2 7 6 3 1 2 5 1 1 0 2 4 2:1:0 2 1 3 7 7 1 11 2 2 1 4 13
2025-12-18 20251218-020 7 5 9 2 1 12 4 1 2 0 1 3 1:2:0 1 1 2 6 6 1 10 1 1 1 3 12
2025-12-18 20251218-019 4 1 1 1 1 11 3 1 2 1 1 2 1:1:1 0 9 1 5 5 1 9 3 0 10 2 11
2025-12-18 20251218-018 3 4 6 0 1 10 2 1 1 0 2 1 0:1:0 1 8 2 4 4 1 8 37 0 9 1 10
2025-12-18 20251218-017 7 8 8 1 1 9 1 6 2 3 1 2 1:2:2 0 7 1 3 3 1 7 36 1 8 2 9
2025-12-18 20251218-016 9 0 7 0 1 8 0 5 1 2 1 1 0:0:1 1 6 2 2 2 1 6 35 0 7 1 8
2025-12-18 20251218-015 4 5 8 1 1 7 1 4 2 1 11 2 1:2:2 0 5 4 1 1 1 5 34 1 6 2 7
2025-12-18 20251218-014 9 6 6 0 4 6 0 3 5 0 10 6 0:0:0 6 4 3 3 0 3 4 33 0 5 10 6
2025-12-18 20251218-013 0 9 9 0 3 5 0 2 4 0 9 5 0:0:0 5 3 2 3 0 2 3 32 0 4 9 5
2025-12-18 20251218-012 0 0 9 0 2 4 0 1 3 0 8 4 0:0:0 4 2 1 3 0 1 2 31 0 3 8 4
2025-12-18 20251218-011 3 7 9 0 1 3 5 1 2 0 7 3 0:1:0 3 1 2 8 2 1 1 30 0 2 7 3
2025-12-18 20251218-010 1 1 9 1 1 2 4 1 1 0 6 2 1:1:0 2 1 1 7 1 5 2 29 0 1 6 2
2025-12-18 20251218-009 9 2 3 0 2 1 3 2 2 0 5 1 0:2:0 1 4 2 6 0 4 2 28 6 1 5 1
2025-12-18 20251218-008 5 2 5 2 1 2 2 1 2 5 4 2 2:2:2 0 3 2 5 0 3 1 27 5 1 4 3
2025-12-18 20251218-007 7 4 2 1 1 3 1 1 3 4 3 2 1:1:2 0 2 1 4 1 2 2 26 4 1 3 20
2025-12-18 20251218-006 3 9 8 0 5 2 0 1 2 3 2 2 0:0:2 2 1 2 3 0 1 5 25 3 1 2 19
2025-12-18 20251218-005 0 1 8 0 4 1 2 1 1 2 1 2 0:1:2 1 1 6 2 2 1 4 24 2 1 1 18
2025-12-18 20251218-004 5 2 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2:2:1 0 2 5 1 1 1 3 23 1 2 2 17
2025-12-18 20251218-003 9 0 3 0 2 5 0 1 2 0 2 1 0:0:0 2 1 4 3 0 1 2 22 0 1 13 16
2025-12-18 20251218-002 0 4 5 0 1 4 2 1 1 3 1 2 0:1:2 1 1 3 23 7 1 1 21 2 1 12 15
2025-12-18 20251218-001 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 11 1:2:1 0 1 2 22 6 2 2 20 1 1 11 14
2025-12-18 20251217-120 1 0 7 1 1 2 0 1 7 1 1 10 1:0:1 2 1 1 21 5 1 2 19 0 2 10 13
2025-12-18 20251217-119 9 7 3 0 2 1 4 1 6 0 1 9 0:1:0 1 2 2 20 4 1 1 18 0 1 9 12
2025-12-18 20251217-118 8 4 1 2 1 2 3 1 5 1 1 8 2:1:1 0 1 2 19 3 2 2 17 1 1 8 11
2025-12-18 20251217-117 4 1 9 1 1 2 2 1 4 0 5 7 1:1:0 10 1 1 18 2 1 2 16 0 2 7 10
2025-12-18 20251217-116 9 4 6 0 2 1 1 1 3 0 4 6 0:1:0 9 2 2 17 1 1 2 15 0 1 6 9
2025-12-18 20251217-115 2 3 9 2 1 2 0 1 2 0 3 5 2:0:0 8 1 2 16 0 3 1 14 1 1 5 8
2025-12-18 20251217-114 7 7 9 1 1 2 2 1 1 0 2 4 1:1:0 7 1 1 15 1 2 2 13 0 1 4 7
2025-12-18 20251217-113 3 8 3 0 5 1 1 5 2 0 1 3 0:2:0 6 1 2 14 0 1 5 12 5 1 3 6
2025-12-18 20251217-112 5 6 7 1 4 2 0 4 1 1 1 2 2:0:1 5 1 1 13 1 1 4 11 4 1 2 5
2025-12-18 20251217-111 3 5 3 0 3 4 5 3 2 0 10 1 0:2:0 4 1 2 12 0 7 3 10 3 1 1 4
2025-12-18 20251217-110 3 5 5 0 2 3 4 2 2 2 9 2 0:2:2 3 1 5 11 0 6 2 9 2 5 2 3
2025-12-18 20251217-109 0 2 8 0 1 2 3 1 2 1 8 2 0:2:2 2 1 4 10 0 5 1 8 1 4 2 2
2025-12-18 20251217-108 4 1 0 8 1 1 2 1 1 0 7 1 1:1:0 1 1 3 9 1 4 2 7 0 3 2 1
2025-12-18 20251217-107 5 8 8 7 6 2 1 3 2 2 6 2 2:2:2 0 1 2 8 0 3 24 6 6 2 1 3
2025-12-18 20251217-106 8 3 8 6 5 2 0 2 8 1 5 2 2:0:2 3 1 1 7 0 2 23 5 5 1 2 55
2025-12-18 20251217-105 2 3 3 5 4 2 0 1 7 0 4 2 2:0:0 2 1 2 6 0 1 22 4 4 1 2 54
2025-12-18 20251217-104 5 1 3 4 3 2 4 1 6 0 3 1 2:1:0 1 1 4 5 5 1 21 3 3 1 1 53
2025-12-18 20251217-103 2 4 2 3 2 2 3 1 5 1 2 2 2:1:2 0 1 3 4 4 1 20 2 2 1 2 52
2025-12-18 20251217-102 8 4 6 2 1 2 2 1 4 0 1 14 2:1:0 1 1 2 3 3 1 19 1 1 1 12 51
2025-12-18 20251217-101 4 7 7 1 1 7 1 1 3 2 1 13 1:1:1 0 3 1 2 2 1 18 3 0 3 11 50
2025-12-18 20251217-100 3 9 1 0 9 6 0 3 2 1 1 12 0:0:1 22 2 2 1 1 1 17 56 0 2 10 49
2025-12-18 20251217-099 6 0 9 0 8 5 0 2 1 0 1 11 0:0:0 21 1 2 3 0 1 16 55 0 1 9 48
2025-12-18 20251217-098 3 5 4 0 7 4 3 1 2 1 1 10 0:2:1 20 1 1 22 2 1 15 54 1 1 8 47
2025-12-18 20251217-097 0 7 6 0 6 3 2 1 1 0 2 9 0:1:0 19 3 2 21 1 1 14 53 0 1 7 46
2025-12-18 20251217-096 9 8 3 0 5 2 1 2 2 0 1 8 0:2:0 18 2 2 20 0 1 13 52 1 1 6 45
2025-12-18 20251217-095 3 3 7 0 4 1 0 1 5 1 1 7 0:0:1 17 1 2 19 5 1 12 51 0 1 5 44
出现次数 24 13 13 17 19 14 26 11 13 11 17 16 6 19 21 8 2 22 18 8 2
平均遗漏 1 2 2 1 1 2 0 3 3 4 1 1 8 1 1 7 20 1 1 4 18
最大遗漏 8 9 12 5 6 8 5 11 14 22 9 6 23 7 7 24 56 6 10 13 55
当前遗漏 1
0
2
0
3
4
0
5
2
5
2
0
1
1
0
14
5
0
3
2
16
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数