近30期 近50期 近100期 高频十分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2025-12-18 20251218-025 0 8 4 0 1 3 1 4 2 1 1 3 0:2:1 6 1 1 2 2 1 15 6 1 1 3 17
2025-12-18 20251218-024 7 9 0 1 1 2 0 3 4 0 5 2 1:0:0 5 2 2 1 1 1 14 5 0 3 2 16
2025-12-18 20251218-023 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 4 1 0:0:0 4 1 5 3 0 2 13 4 0 2 1 15
2025-12-18 20251218-022 2 3 2 4 2 2 0 1 2 1 3 2 2:0:2 3 1 4 8 0 1 12 3 3 1 2 14
2025-12-18 20251218-021 2 7 6 3 1 2 5 1 1 0 2 4 2:1:0 2 1 3 7 7 1 11 2 2 1 4 13
2025-12-18 20251218-020 7 5 9 2 1 12 4 1 2 0 1 3 1:2:0 1 1 2 6 6 1 10 1 1 1 3 12
2025-12-18 20251218-019 4 1 1 1 1 11 3 1 2 1 1 2 1:1:1 0 9 1 5 5 1 9 3 0 10 2 11
2025-12-18 20251218-018 3 4 6 0 1 10 2 1 1 0 2 1 0:1:0 1 8 2 4 4 1 8 37 0 9 1 10
2025-12-18 20251218-017 7 8 8 1 1 9 1 6 2 3 1 2 1:2:2 0 7 1 3 3 1 7 36 1 8 2 9
2025-12-18 20251218-016 9 0 7 0 1 8 0 5 1 2 1 1 0:0:1 1 6 2 2 2 1 6 35 0 7 1 8
2025-12-18 20251218-015 4 5 8 1 1 7 1 4 2 1 11 2 1:2:2 0 5 4 1 1 1 5 34 1 6 2 7
2025-12-18 20251218-014 9 6 6 0 4 6 0 3 5 0 10 6 0:0:0 6 4 3 3 0 3 4 33 0 5 10 6
2025-12-18 20251218-013 0 9 9 0 3 5 0 2 4 0 9 5 0:0:0 5 3 2 3 0 2 3 32 0 4 9 5
2025-12-18 20251218-012 0 0 9 0 2 4 0 1 3 0 8 4 0:0:0 4 2 1 3 0 1 2 31 0 3 8 4
2025-12-18 20251218-011 3 7 9 0 1 3 5 1 2 0 7 3 0:1:0 3 1 2 8 2 1 1 30 0 2 7 3
2025-12-18 20251218-010 1 1 9 1 1 2 4 1 1 0 6 2 1:1:0 2 1 1 7 1 5 2 29 0 1 6 2
2025-12-18 20251218-009 9 2 3 0 2 1 3 2 2 0 5 1 0:2:0 1 4 2 6 0 4 2 28 6 1 5 1
2025-12-18 20251218-008 5 2 5 2 1 2 2 1 2 5 4 2 2:2:2 0 3 2 5 0 3 1 27 5 1 4 3
2025-12-18 20251218-007 7 4 2 1 1 3 1 1 3 4 3 2 1:1:2 0 2 1 4 1 2 2 26 4 1 3 20
2025-12-18 20251218-006 3 9 8 0 5 2 0 1 2 3 2 2 0:0:2 2 1 2 3 0 1 5 25 3 1 2 19
2025-12-18 20251218-005 0 1 8 0 4 1 2 1 1 2 1 2 0:1:2 1 1 6 2 2 1 4 24 2 1 1 18
2025-12-18 20251218-004 5 2 4 1 3 2 1 2 2 1 1 2 2:2:1 0 2 5 1 1 1 3 23 1 2 2 17
2025-12-18 20251218-003 9 0 3 0 2 5 0 1 2 0 2 1 0:0:0 2 1 4 3 0 1 2 22 0 1 13 16
2025-12-18 20251218-002 0 4 5 0 1 4 2 1 1 3 1 2 0:1:2 1 1 3 23 7 1 1 21 2 1 12 15
2025-12-18 20251218-001 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 11 1:2:1 0 1 2 22 6 2 2 20 1 1 11 14
2025-12-18 20251217-120 1 0 7 1 1 2 0 1 7 1 1 10 1:0:1 2 1 1 21 5 1 2 19 0 2 10 13
2025-12-18 20251217-119 9 7 3 0 2 1 4 1 6 0 1 9 0:1:0 1 2 2 20 4 1 1 18 0 1 9 12
2025-12-18 20251217-118 8 4 1 2 1 2 3 1 5 1 1 8 2:1:1 0 1 2 19 3 2 2 17 1 1 8 11
2025-12-18 20251217-117 4 1 9 1 1 2 2 1 4 0 5 7 1:1:0 10 1 1 18 2 1 2 16 0 2 7 10
2025-12-18 20251217-116 9 4 6 0 2 1 1 1 3 0 4 6 0:1:0 9 2 2 17 1 1 2 15 0 1 6 9
2025-12-18 20251217-115 2 3 9 2 1 2 0 1 2 0 3 5 2:0:0 8 1 2 16 0 3 1 14 1 1 5 8
2025-12-18 20251217-114 7 7 9 1 1 2 2 1 1 0 2 4 1:1:0 7 1 1 15 1 2 2 13 0 1 4 7
2025-12-18 20251217-113 3 8 3 0 5 1 1 5 2 0 1 3 0:2:0 6 1 2 14 0 1 5 12 5 1 3 6
2025-12-18 20251217-112 5 6 7 1 4 2 0 4 1 1 1 2 2:0:1 5 1 1 13 1 1 4 11 4 1 2 5
2025-12-18 20251217-111 3 5 3 0 3 4 5 3 2 0 10 1 0:2:0 4 1 2 12 0 7 3 10 3 1 1 4
2025-12-18 20251217-110 3 5 5 0 2 3 4 2 2 2 9 2 0:2:2 3 1 5 11 0 6 2 9 2 5 2 3
2025-12-18 20251217-109 0 2 8 0 1 2 3 1 2 1 8 2 0:2:2 2 1 4 10 0 5 1 8 1 4 2 2
2025-12-18 20251217-108 4 1 0 8 1 1 2 1 1 0 7 1 1:1:0 1 1 3 9 1 4 2 7 0 3 2 1
2025-12-18 20251217-107 5 8 8 7 6 2 1 3 2 2 6 2 2:2:2 0 1 2 8 0 3 24 6 6 2 1 3
2025-12-18 20251217-106 8 3 8 6 5 2 0 2 8 1 5 2 2:0:2 3 1 1 7 0 2 23 5 5 1 2 55
2025-12-18 20251217-105 2 3 3 5 4 2 0 1 7 0 4 2 2:0:0 2 1 2 6 0 1 22 4 4 1 2 54
2025-12-18 20251217-104 5 1 3 4 3 2 4 1 6 0 3 1 2:1:0 1 1 4 5 5 1 21 3 3 1 1 53
2025-12-18 20251217-103 2 4 2 3 2 2 3 1 5 1 2 2 2:1:2 0 1 3 4 4 1 20 2 2 1 2 52
2025-12-18 20251217-102 8 4 6 2 1 2 2 1 4 0 1 14 2:1:0 1 1 2 3 3 1 19 1 1 1 12 51
2025-12-18 20251217-101 4 7 7 1 1 7 1 1 3 2 1 13 1:1:1 0 3 1 2 2 1 18 3 0 3 11 50
2025-12-18 20251217-100 3 9 1 0 9 6 0 3 2 1 1 12 0:0:1 22 2 2 1 1 1 17 55 0 2 10 49
2025-12-18 20251217-099 6 0 9 0 8 5 0 2 1 0 1 11 0:0:0 21 1 2 3 0 1 16 54 0 1 9 48
2025-12-18 20251217-098 3 5 4 0 7 4 3 1 2 1 1 10 0:2:1 20 1 1 22 2 1 15 53 1 1 8 47
2025-12-18 20251217-097 0 7 6 0 6 3 2 1 1 0 2 9 0:1:0 19 3 2 21 1 1 14 52 0 1 7 46
2025-12-18 20251217-096 9 8 3 0 5 2 1 2 2 0 1 8 0:2:0 18 2 2 20 0 1 13 51 1 1 6 45
2025-12-18 20251217-095 3 3 7 0 4 1 0 1 5 1 1 7 0:0:1 17 1 2 19 5 1 12 50 0 1 5 44
2025-12-18 20251217-094 8 1 9 1 3 2 1 1 4 0 1 6 2:1:0 16 1 1 18 4 1 11 49 1 1 4 43
2025-12-18 20251217-093 6 3 1 0 2 1 0 1 3 1 1 5 0:0:1 15 1 2 17 3 1 10 48 0 1 3 42
2025-12-18 20251217-092 8 4 9 4 1 2 1 1 2 0 9 4 2:1:0 14 1 1 16 2 1 9 47 1 1 2 41
2025-12-18 20251217-091 7 3 0 3 1 1 0 6 1 0 8 3 1:0:0 13 1 2 15 1 1 8 46 0 2 1 40
2025-12-18 20251217-090 8 2 3 2 4 2 1 5 2 0 7 2 2:2:0 12 1 1 14 0 4 7 45 4 1 2 39
2025-12-18 20251217-089 5 6 6 1 3 2 0 4 11 0 6 1 2:0:0 11 6 2 13 0 3 6 44 3 1 7 38
2025-12-18 20251217-088 6 3 8 0 2 4 0 3 10 2 5 2 0:0:2 10 5 2 12 0 2 5 43 2 1 6 37
2025-12-18 20251217-087 9 6 8 0 1 3 0 2 9 1 4 2 0:0:2 9 4 2 11 0 1 4 42 1 1 5 36
2025-12-18 20251217-086 4 0 6 1 1 2 0 1 8 0 3 4 1:0:0 8 3 2 10 2 1 3 41 0 2 4 35
2025-12-18 20251217-085 3 1 3 0 2 1 1 1 7 0 2 3 0:1:0 7 2 2 9 1 1 2 40 0 1 3 34
2025-12-18 20251217-084 5 3 9 3 1 2 0 3 6 0 1 2 2:0:0 6 1 2 8 0 3 1 39 1 1 2 33
2025-12-18 20251217-083 1 9 1 2 1 1 0 2 5 7 1 1 1:0:1 5 1 18 7 1 2 2 38 0 2 1 32
2025-12-18 20251217-082 5 9 2 1 2 2 0 1 4 6 2 2 2:0:2 4 1 17 6 0 1 2 37 2 1 2 31
2025-12-18 20251217-081 3 4 8 0 1 3 1 1 3 5 1 2 0:1:2 3 1 16 5 5 1 1 36 1 1 3 30
2025-12-18 20251217-080 4 0 1 1 1 2 0 1 2 4 1 3 1:0:1 2 1 15 4 4 2 2 35 0 3 2 29
2025-12-18 20251217-079 9 4 7 0 2 1 3 1 1 3 1 2 0:1:1 1 1 14 3 3 1 2 34 0 2 1 28
2025-12-18 20251217-078 5 5 7 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2:2:1 0 5 13 2 2 1 1 33 2 1 2 27
2025-12-18 20251217-077 1 1 5 1 1 5 1 1 8 1 4 2 1:1:2 0 4 12 1 1 5 2 32 1 1 5 26
2025-12-18 20251217-076 6 0 0 0 2 4 0 2 7 0 3 2 0:0:0 2 3 11 3 0 4 2 31 0 2 4 25
2025-12-18 20251217-075 0 3 3 0 1 3 0 1 6 0 2 1 0:0:0 1 2 10 3 0 3 1 30 0 1 3 24
2025-12-18 20251217-074 7 4 2 1 1 2 3 1 5 3 1 2 1:1:2 0 1 9 3 3 2 2 29 1 1 2 23
2025-12-18 20251217-073 3 7 7 0 4 1 2 1 4 2 1 1 0:1:1 1 1 8 2 2 1 2 28 0 8 1 22
2025-12-18 20251217-072 8 1 8 1 3 2 1 1 3 1 11 2 2:1:2 0 5 7 1 1 1 16 27 1 7 2 21
2025-12-18 20251217-071 6 3 0 0 2 5 0 8 2 0 10 2 0:0:0 2 4 6 3 0 2 15 26 0 6 2 20
2025-12-18 20251217-070 9 9 9 0 1 4 0 7 1 0 9 1 0:0:0 1 3 5 3 0 1 14 25 0 5 1 19
2025-12-18 20251217-069 1 2 8 1 1 3 1 6 2 1 8 2 1:2:2 0 2 4 1 1 1 13 24 1 4 2 18
2025-12-18 20251217-068 0 6 9 0 4 2 0 5 1 0 7 1 0:0:0 7 1 3 3 0 4 12 23 0 3 1 17
2025-12-18 20251217-067 6 8 8 0 3 1 1 4 2 3 6 2 0:2:2 6 1 2 22 0 3 11 22 3 2 2 16
2025-12-18 20251217-066 8 9 8 1 2 2 0 3 5 2 5 2 2:0:2 5 1 1 21 0 2 10 21 2 1 2 15
2025-12-18 20251217-065 6 3 2 0 1 3 0 2 4 1 4 2 0:0:2 4 2 2 20 0 1 9 20 1 1 4 14
2025-12-18 20251217-064 1 6 0 1 1 2 0 1 3 0 3 1 1:0:0 3 1 2 19 10 1 8 19 0 1 3 13
2025-12-18 20251217-063 0 4 8 0 3 1 5 1 2 1 2 2 0:1:2 2 1 9 18 9 1 7 18 8 1 2 12
2025-12-18 20251217-062 2 7 6 8 2 2 4 1 1 0 1 3 2:1:0 1 1 8 17 8 1 6 17 7 1 1 11
2025-12-18 20251217-061 8 8 7 7 1 2 3 2 2 1 1 2 2:2:1 0 1 7 16 7 1 5 16 6 1 2 10
2025-12-18 20251217-060 7 8 6 6 1 1 2 1 2 0 2 1 1:2:0 1 1 6 15 6 1 4 15 5 1 1 9
2025-12-18 20251217-059 8 7 8 5 4 2 1 1 5 4 1 2 2:1:2 0 1 5 14 5 1 3 14 4 1 2 8
2025-12-18 20251217-058 5 0 4 4 3 2 0 2 4 3 1 7 2:0:1 2 1 4 13 4 1 2 13 3 1 13 7
2025-12-18 20251217-057 2 0 7 3 2 2 0 1 3 2 1 6 2:0:1 1 1 3 12 3 1 1 12 2 1 12 6
2025-12-18 20251217-056 2 7 4 2 1 2 10 1 2 1 1 5 2:1:1 0 1 2 11 2 4 2 11 1 1 11 5
2025-12-18 20251217-055 4 7 3 1 1 3 9 1 1 0 6 4 1:1:0 4 1 1 10 1 3 2 10 0 1 10 4
2025-12-18 20251217-054 9 2 6 0 5 2 8 2 2 0 5 3 0:2:0 3 2 2 9 0 2 5 9 6 1 9 3
2025-12-18 20251217-053 3 5 3 0 4 1 7 1 2 0 4 2 0:2:0 2 1 2 8 0 1 4 8 5 1 8 2
2025-12-18 20251217-052 8 1 6 4 3 2 6 1 1 0 3 1 2:1:0 1 1 5 7 1 1 3 7 4 1 7 1
2025-12-18 20251217-051 5 2 2 3 2 2 5 3 2 4 2 2 2:2:2 0 3 4 6 0 4 2 6 3 2 6 3
2025-12-18 20251217-050 2 8 2 2 1 2 4 2 2 3 1 2 2:2:2 0 2 3 5 0 3 1 5 2 1 5 3
2025-12-18 20251217-049 4 5 4 1 1 4 3 1 2 2 1 3 1:2:1 0 1 2 4 3 2 2 4 1 1 4 4
2025-12-18 20251217-048 3 1 4 0 3 3 2 1 3 1 1 2 0:1:1 3 1 1 3 2 1 2 3 0 2 3 3
2025-12-18 20251217-047 3 4 0 0 2 2 1 1 2 0 2 1 0:1:0 2 2 2 2 1 1 2 2 0 1 2 2
2025-12-18 20251217-046 0 6 8 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0:0:2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 45 24 31 38 36 26 47 24 29 22 37 30 11 38 42 18 2 39 40 17 4
平均遗漏 1 2 2 1 1 2 1 3 2 4 1 3 8 1 1 6 22 1 1 4 19
最大遗漏 8 9 12 10 8 11 7 11 14 22 9 18 23 10 7 24 55 8 10 13 55
当前遗漏 0
1
3
1
4
0
1
0
3
6
0
1
2
2
0
15
6
1
0
3
17
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数