| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 8 | 2 | 5 | 6 | 77 | 43 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 13 | 7 | 36 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 5 | 5 | 7 | 2 | 76 | 42 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 12 | 6 | 35 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 1 | 3 | 4 | 3 | 75 | 41 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 34 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 0 | 4 | 4 | 4 | 74 | 40 | 9 | 1 | 4 | 7 | 2 | 10 | 4 | 33 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 8 | 9 | 6 | 3 | 73 | 39 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 3 | 32 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 7 | 3 | 1 | 6 | 72 | 38 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 2 | 3 | 5 | 3 | 71 | 37 | 6 | 3 | 5 | 4 | 36 | 7 | 1 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 2 | 9 | 1 | 8 | 70 | 36 | 5 | 1 | 4 | 3 | 35 | 6 | 8 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 3 | 1 | 0 | 3 | 69 | 35 | 4 | 3 | 3 | 2 | 34 | 5 | 1 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 0 | 8 | 4 | 8 | 68 | 34 | 3 | 6 | 2 | 1 | 33 | 4 | 8 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 4 | 9 | 5 | 67 | 33 | 2 | 5 | 1 | 5 | 32 | 3 | 22 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 8 | 7 | 4 | 4 | 66 | 32 | 1 | 4 | 4 | 14 | 31 | 2 | 21 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 3 | 1 | 2 | 2 | 65 | 31 | 2 | 3 | 2 | 13 | 30 | 1 | 20 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 8 | 1 | 4 | 7 | 64 | 30 | 9 | 2 | 1 | 12 | 29 | 7 | 19 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 4 | 8 | 7 | 4 | 63 | 29 | 8 | 1 | 4 | 11 | 28 | 4 | 18 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 4 | 1 | 3 | 3 | 62 | 28 | 7 | 3 | 5 | 10 | 27 | 3 | 17 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 1 | 2 | 4 | 3 | 61 | 27 | 6 | 3 | 4 | 9 | 26 | 2 | 16 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 9 | 8 | 6 | 3 | 60 | 26 | 5 | 3 | 3 | 8 | 25 | 1 | 15 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 7 | 1 | 8 | 7 | 59 | 25 | 4 | 19 | 2 | 7 | 24 | 7 | 14 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 3 | 7 | 0 | 7 | 58 | 24 | 3 | 18 | 1 | 6 | 23 | 7 | 13 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 9 | 6 | 5 | 4 | 57 | 23 | 2 | 17 | 4 | 5 | 22 | 1 | 12 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 7 | 0 | 6 | 7 | 56 | 22 | 1 | 16 | 3 | 4 | 21 | 7 | 11 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 7 | 5 | 5 | 2 | 55 | 21 | 2 | 15 | 2 | 3 | 20 | 5 | 10 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 5 | 3 | 3 | 2 | 54 | 20 | 2 | 14 | 1 | 2 | 19 | 4 | 9 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 6 | 8 | 4 | 4 | 53 | 19 | 16 | 13 | 4 | 1 | 18 | 3 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 8 | 3 | 4 | 5 | 52 | 18 | 15 | 12 | 3 | 5 | 17 | 2 | 7 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1218 | 8 | 3 | 6 | 5 | 51 | 17 | 14 | 11 | 2 | 5 | 16 | 1 | 6 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1217 | 7 | 0 | 2 | 7 | 50 | 16 | 13 | 10 | 1 | 4 | 15 | 7 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1216 | 9 | 5 | 6 | 4 | 49 | 15 | 12 | 9 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1215 | 5 | 1 | 2 | 4 | 48 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 62 | 28 | 6 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4 | 9 | 21 | |||||
| 最大遗漏 | 77 | 43 | 16 | 19 | 7 | 14 | 36 | 13 | 22 | 36 | |||||
| 当前遗漏 |
77
|
43
|
1
|
2
|
3
|
10
|
0
|
13
|
7
|
36
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||