近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1244 8 2 5 6 77 43 1 2 3 10 6 13 7 36
2026-04-17 20260417-1243 5 5 7 2 76 42 2 1 2 9 4 12 6 35
2026-04-17 20260417-1242 1 3 4 3 75 41 10 3 1 8 3 11 5 34
2026-04-17 20260417-1241 0 4 4 4 74 40 9 1 4 7 2 10 4 33
2026-04-17 20260417-1240 8 9 6 3 73 39 8 3 7 6 1 9 3 32
2026-04-17 20260417-1239 7 3 1 6 72 38 7 1 6 5 6 8 2 31
2026-04-17 20260417-1238 2 3 5 3 71 37 6 3 5 4 36 7 1 30
2026-04-17 20260417-1237 2 9 1 8 70 36 5 1 4 3 35 6 8 29
2026-04-17 20260417-1236 3 1 0 3 69 35 4 3 3 2 34 5 1 28
2026-04-17 20260417-1235 0 8 4 8 68 34 3 6 2 1 33 4 8 27
2026-04-17 20260417-1234 8 4 9 5 67 33 2 5 1 5 32 3 22 26
2026-04-17 20260417-1233 8 7 4 4 66 32 1 4 4 14 31 2 21 25
2026-04-17 20260417-1232 3 1 2 2 65 31 2 3 2 13 30 1 20 24
2026-04-17 20260417-1231 8 1 4 7 64 30 9 2 1 12 29 7 19 23
2026-04-17 20260417-1230 4 8 7 4 63 29 8 1 4 11 28 4 18 22
2026-04-17 20260417-1229 4 1 3 3 62 28 7 3 5 10 27 3 17 21
2026-04-17 20260417-1228 1 2 4 3 61 27 6 3 4 9 26 2 16 20
2026-04-17 20260417-1227 9 8 6 3 60 26 5 3 3 8 25 1 15 19
2026-04-17 20260417-1226 7 1 8 7 59 25 4 19 2 7 24 7 14 18
2026-04-17 20260417-1225 3 7 0 7 58 24 3 18 1 6 23 7 13 17
2026-04-17 20260417-1224 9 6 5 4 57 23 2 17 4 5 22 1 12 16
2026-04-17 20260417-1223 7 0 6 7 56 22 1 16 3 4 21 7 11 15
2026-04-17 20260417-1222 7 5 5 2 55 21 2 15 2 3 20 5 10 14
2026-04-17 20260417-1221 5 3 3 2 54 20 2 14 1 2 19 4 9 13
2026-04-17 20260417-1220 6 8 4 4 53 19 16 13 4 1 18 3 8 12
2026-04-17 20260417-1219 8 3 4 5 52 18 15 12 3 5 17 2 7 11
2026-04-17 20260417-1218 8 3 6 5 51 17 14 11 2 5 16 1 6 10
2026-04-17 20260417-1217 7 0 2 7 50 16 13 10 1 4 15 7 5 9
2026-04-17 20260417-1216 9 5 6 4 49 15 12 9 4 3 14 2 4 8
2026-04-17 20260417-1215 5 1 2 4 48 14 11 8 4 2 13 1 3 7
2026-04-17 20260417-1214 1 1 8 7 47 13 10 7 3 1 12 7 2 6
2026-04-17 20260417-1213 5 0 3 5 46 12 9 6 2 5 11 30 1 5
2026-04-17 20260417-1212 8 0 6 8 45 11 8 5 1 2 10 29 8 4
2026-04-17 20260417-1211 6 4 2 4 44 10 7 4 4 1 9 28 8 3
2026-04-17 20260417-1210 1 4 6 5 43 9 6 3 16 5 8 27 7 2
2026-04-17 20260417-1209 5 6 1 5 42 8 5 2 15 5 7 26 6 1
2026-04-17 20260417-1208 9 0 9 9 41 7 4 1 14 3 6 25 5 9
2026-04-17 20260417-1207 9 6 6 3 40 6 3 3 13 2 5 24 4 8
2026-04-17 20260417-1206 9 6 8 3 39 5 2 3 12 1 4 23 3 7
2026-04-17 20260417-1205 8 3 5 5 38 4 1 5 11 5 3 22 2 6
2026-04-17 20260417-1204 6 7 8 2 37 3 2 4 10 13 2 21 1 5
2026-04-17 20260417-1203 6 0 8 8 36 2 8 3 9 12 1 20 8 4
2026-04-17 20260417-1202 1 6 7 6 35 1 7 2 8 11 6 19 18 3
2026-04-17 20260417-1201 1 2 2 1 34 1 6 1 7 10 4 18 17 2
2026-04-17 20260417-1200 8 5 7 3 33 8 5 3 6 9 3 17 16 1
2026-04-17 20260417-1199 1 9 0 9 32 7 4 12 5 8 2 16 15 9
2026-04-17 20260417-1198 9 1 0 9 31 6 3 11 4 7 1 15 14 9
2026-04-17 20260417-1197 6 4 0 6 30 5 2 10 3 6 6 14 13 17
2026-04-17 20260417-1196 2 8 7 6 29 4 1 9 2 5 6 13 12 16
2026-04-17 20260417-1195 2 2 4 2 28 3 2 8 1 4 5 12 11 15
2026-04-17 20260417-1194 8 8 4 4 27 2 40 7 4 3 4 11 10 14
2026-04-17 20260417-1193 0 4 1 4 26 1 39 6 4 2 3 10 9 13
2026-04-17 20260417-1192 6 6 5 1 25 1 38 5 14 1 2 9 8 12
2026-04-17 20260417-1191 7 7 2 5 24 6 37 4 13 5 1 8 7 11
2026-04-17 20260417-1190 6 0 4 6 23 5 36 3 12 9 6 7 6 10
2026-04-17 20260417-1189 1 2 7 6 22 4 35 2 11 8 6 6 5 9
2026-04-17 20260417-1188 4 6 0 6 21 3 34 1 10 7 6 5 4 8
2026-04-17 20260417-1187 5 4 7 3 20 2 33 3 9 6 1 4 3 7
2026-04-17 20260417-1186 4 0 6 6 19 1 32 4 8 5 6 3 2 6
2026-04-17 20260417-1185 5 6 6 1 18 1 31 3 7 4 10 2 1 5
2026-04-17 20260417-1184 8 0 8 8 17 16 30 2 6 3 9 1 8 4
2026-04-17 20260417-1183 7 1 0 7 16 15 29 1 5 2 8 7 6 3
2026-04-17 20260417-1182 5 7 4 3 15 14 28 3 4 1 7 13 5 2
2026-04-17 20260417-1181 3 6 8 5 14 13 27 7 3 5 6 12 4 1
2026-04-17 20260417-1180 9 0 1 9 13 12 26 6 2 1 5 11 3 9
2026-04-17 20260417-1179 5 0 5 5 12 11 25 5 1 5 4 10 2 35
2026-04-17 20260417-1178 4 5 1 4 11 10 24 4 4 14 3 9 1 34
2026-04-17 20260417-1177 0 8 8 8 10 9 23 3 6 13 2 8 8 33
2026-04-17 20260417-1176 5 9 1 8 9 8 22 2 5 12 1 7 8 32
2026-04-17 20260417-1175 9 3 8 6 8 7 21 1 4 11 6 6 30 31
2026-04-17 20260417-1174 1 3 0 3 7 6 20 3 3 10 2 5 29 30
2026-04-17 20260417-1173 2 2 5 3 6 5 19 3 2 9 1 4 28 29
2026-04-17 20260417-1172 2 8 3 6 5 4 18 10 1 8 6 3 27 28
2026-04-17 20260417-1171 5 7 9 4 4 3 17 9 4 7 5 2 26 27
2026-04-17 20260417-1170 4 6 2 4 3 2 16 8 4 6 4 1 25 26
2026-04-17 20260417-1169 0 7 1 7 2 1 15 7 4 5 3 7 24 25
2026-04-17 20260417-1168 3 4 3 1 1 1 14 6 3 4 2 10 23 24
2026-04-17 20260417-1167 6 6 6 0 0 23 13 5 2 3 1 9 22 23
2026-04-17 20260417-1166 7 2 1 6 22 22 12 4 1 2 6 8 21 22
2026-04-17 20260417-1165 6 5 2 4 21 21 11 3 4 1 2 7 20 21
2026-04-17 20260417-1164 4 1 6 5 20 20 10 2 16 5 1 6 19 20
2026-04-17 20260417-1163 3 2 8 6 19 19 9 1 15 2 6 5 18 19
2026-04-17 20260417-1162 9 7 6 3 18 18 8 3 14 1 2 4 17 18
2026-04-17 20260417-1161 1 2 6 5 17 17 7 5 13 5 1 3 16 17
2026-04-17 20260417-1160 0 6 0 6 16 16 6 4 12 3 6 2 15 16
2026-04-17 20260417-1159 4 1 7 6 15 15 5 3 11 2 6 1 14 15
2026-04-17 20260417-1158 1 3 8 7 14 14 4 2 10 1 3 7 13 14
2026-04-17 20260417-1157 4 8 3 5 13 13 3 1 9 5 2 6 12 13
2026-04-17 20260417-1156 4 3 1 3 12 12 2 3 8 12 1 5 11 12
2026-04-17 20260417-1155 0 6 6 6 11 11 1 3 7 11 6 4 10 11
2026-04-17 20260417-1154 3 1 3 2 10 10 2 2 6 10 4 3 9 10
2026-04-17 20260417-1153 2 2 0 2 9 9 2 1 5 9 3 2 8 9
2026-04-17 20260417-1152 5 2 4 3 8 8 8 3 4 8 2 1 7 8
2026-04-17 20260417-1151 3 2 9 7 7 7 7 4 3 7 1 7 6 7
2026-04-17 20260417-1150 3 9 7 6 6 6 6 3 2 6 6 1 5 6
2026-04-17 20260417-1149 3 1 8 7 5 5 5 2 1 5 5 7 4 5
2026-04-17 20260417-1148 2 6 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4
2026-04-17 20260417-1147 5 8 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
2026-04-17 20260417-1146 0 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
2026-04-17 20260417-1145 7 9 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
出现次数 1 4 8 19 15 13 17 11 8 4
平均遗漏 32 14 11 4 4 5 8 7 9 14
最大遗漏 77 43 40 19 16 14 36 30 30 36
当前遗漏 77
43
1
2
3
10
0
13
7
36
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布