近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1172 2 8 3 100 87 100 100 19 26 12 18 3 11 4 8 2 13 21 15 39 27 5 22 38 1 10 59 100 100 100 100 4 1 2 3 19 15 12 18 3 11
2026-04-17 20260417-1171 5 7 9 99 86 99 99 18 25 11 17 2 10 3 7 1 6 20 14 38 26 4 21 37 21 9 58 99 99 99 99 3 1 1 6 18 14 11 17 2 10
2026-04-17 20260417-1170 4 6 2 98 85 98 98 17 24 10 16 1 9 2 6 12 5 19 13 37 25 3 20 36 23 8 57 98 98 98 98 2 6 2 5 17 13 10 16 1 9
2026-04-17 20260417-1169 0 7 1 97 84 97 97 16 23 9 15 8 8 1 5 10 4 18 12 36 24 2 19 35 22 7 56 97 97 97 97 1 5 7 4 16 12 9 15 8 8
2026-04-17 20260417-1168 3 4 3 96 83 96 96 15 22 8 14 12 7 10 4 9 3 17 11 35 23 1 18 34 21 6 55 96 96 96 96 0 4 6 3 15 11 8 14 1 7
2026-04-17 20260417-1167 6 6 6 95 82 95 95 14 21 7 13 11 6 1 3 8 2 16 10 34 22 18 17 33 20 5 54 95 95 95 95 1 3 5 2 14 10 7 13 8 6
2026-04-17 20260417-1166 7 2 1 94 81 94 94 13 20 6 12 10 5 10 2 7 1 15 9 33 21 24 16 32 19 4 53 94 94 94 94 0 2 4 1 13 9 6 12 10 5
2026-04-17 20260417-1165 6 5 2 93 80 93 93 12 19 5 11 9 4 42 1 6 13 14 8 32 20 23 15 31 18 3 52 93 93 93 93 31 1 3 3 12 8 5 11 9 4
2026-04-17 20260417-1164 4 1 6 92 79 92 92 11 18 4 10 8 3 41 11 5 1 13 7 31 19 22 14 30 17 2 51 92 92 92 92 30 1 2 1 11 7 4 10 8 3
2026-04-17 20260417-1163 3 2 8 91 78 91 91 10 17 3 9 7 2 40 11 4 13 12 6 30 18 21 13 29 16 1 50 91 91 91 91 29 11 1 3 10 6 3 9 7 2
2026-04-17 20260417-1162 9 7 6 90 77 90 90 9 16 2 8 6 1 39 10 3 19 11 5 29 17 20 12 28 15 22 49 90 90 90 90 28 10 2 19 9 5 2 8 6 1
2026-04-17 20260417-1161 1 2 6 89 76 89 89 8 15 1 7 5 9 38 9 2 18 10 4 28 16 19 11 27 14 73 48 89 89 89 89 27 9 2 18 8 4 1 7 5 9
2026-04-17 20260417-1160 0 6 0 88 75 88 88 7 14 6 6 4 19 37 8 1 17 9 3 27 15 18 10 26 13 72 47 88 88 88 88 26 8 1 17 7 3 6 6 4 10
2026-04-17 20260417-1159 4 1 7 87 74 87 87 6 13 19 5 3 18 36 7 12 16 8 2 26 14 17 9 25 12 71 46 87 87 87 87 25 7 2 16 6 2 19 5 3 9
2026-04-17 20260417-1158 1 3 8 86 73 86 86 5 12 18 4 2 17 35 6 12 15 7 1 25 13 16 8 24 11 70 45 86 86 86 86 24 6 2 15 5 1 18 4 2 8
2026-04-17 20260417-1157 4 8 3 85 72 85 85 4 11 17 3 1 16 34 5 2 14 6 15 24 12 15 7 23 10 69 44 85 85 85 85 23 5 2 14 4 5 17 3 1 7
2026-04-17 20260417-1156 4 3 1 84 71 84 84 3 10 16 2 8 15 33 4 1 13 5 17 23 11 14 6 22 9 68 43 84 84 84 84 22 4 1 13 3 10 16 2 8 6
2026-04-17 20260417-1155 0 6 6 83 70 83 83 2 9 15 1 40 14 32 3 12 12 4 16 22 10 13 5 21 8 67 42 83 83 83 83 21 3 2 12 2 9 15 1 13 5
2026-04-17 20260417-1154 3 1 3 82 69 82 82 1 8 14 7 39 13 31 2 5 11 3 15 21 9 12 4 20 7 66 41 82 82 82 82 20 2 5 11 1 8 14 7 12 4
2026-04-17 20260417-1153 2 2 0 81 68 81 81 4 7 13 71 38 12 30 1 4 10 2 14 20 8 11 3 19 6 65 40 81 81 81 81 19 1 4 10 4 7 13 8 11 3
2026-04-17 20260417-1152 5 2 4 80 67 80 80 80 6 12 70 37 11 29 11 3 9 1 13 19 7 10 2 18 5 64 39 80 80 80 80 18 1 3 9 1 6 12 7 10 2
2026-04-17 20260417-1151 3 2 9 79 66 79 79 79 5 11 69 36 10 28 3 2 8 14 12 18 6 9 1 17 4 63 38 79 79 79 79 17 3 2 8 4 5 11 6 9 1
2026-04-17 20260417-1150 3 9 7 78 65 78 78 78 4 10 68 35 9 27 2 1 7 19 11 17 5 8 19 16 3 62 37 78 78 78 78 16 2 1 7 19 4 10 5 8 9
2026-04-17 20260417-1149 3 1 8 77 64 77 77 77 3 9 67 34 8 26 1 12 6 18 10 16 4 7 27 15 2 61 36 77 77 77 77 15 1 2 6 18 3 9 4 7 8
2026-04-17 20260417-1148 2 6 3 76 63 76 76 76 2 8 66 33 7 25 11 36 5 17 9 15 3 6 26 14 1 60 35 76 76 76 76 14 1 36 5 17 2 8 3 6 7
2026-04-17 20260417-1147 5 8 8 75 62 75 75 75 1 7 65 32 6 24 3 35 4 16 8 14 2 5 25 13 21 59 34 75 75 75 75 13 1 35 4 16 1 7 2 5 6
2026-04-17 20260417-1146 0 2 3 74 61 74 74 74 5 6 64 31 5 23 2 34 3 15 7 13 1 4 24 12 11 58 33 74 74 74 74 12 2 34 3 15 5 6 1 4 5
2026-04-17 20260417-1145 7 9 1 73 60 73 73 73 73 5 63 30 4 22 1 33 2 14 6 12 17 3 23 11 10 57 32 73 73 73 73 11 1 33 2 14 6 5 7 3 4
2026-04-17 20260417-1144 6 5 0 72 59 72 72 72 72 4 62 29 3 21 11 32 1 13 5 11 7 2 22 10 9 56 31 72 72 72 72 10 1 32 1 13 5 4 7 2 3
2026-04-17 20260417-1143 6 2 5 71 58 71 71 71 71 3 61 28 2 20 18 31 13 12 4 10 6 1 21 9 8 55 30 71 71 71 71 9 8 31 3 12 4 3 6 1 2
出现次数 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 4 5 4 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 2 6 6 4 2 2 1 2 3 2
平均遗漏 85 72 85 85 31 18 8 29 17 8 24 4 9 7 11 8 24 13 10 14 23 10 42 44 85 85 85 85 15 3 8 7 10 6 8 7 5 5
最大遗漏 100 87 100 100 80 73 19 71 40 19 42 18 36 19 21 17 39 27 24 27 38 23 73 59 100 100 100 100 31 11 36 19 19 15 19 18 13 11
当前遗漏 100
87
100
100
19
26
12
18
3
11
4
8
2
0
21
15
39
27
5
22
38
1
10
59
100
100
100
100
4
1
2
0
19
15
12
18
3
11
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布