| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-1246 | 8 | 6 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 45 | 14 | 18 | 4 | 29 | 8 | 7 | 9 | 15 | 14 | 1 | 20 | 3 | 26 | 13 | 22 | 12 | 84 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1245 | 8 | 5 | 2 | 99 | 99 | 99 | 99 | 9 | 44 | 13 | 17 | 3 | 28 | 7 | 6 | 8 | 14 | 33 | 15 | 19 | 2 | 25 | 12 | 21 | 11 | 83 | 5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 7 | 6 | 8 | 5 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1244 | 8 | 2 | 5 | 98 | 98 | 98 | 98 | 8 | 43 | 12 | 16 | 2 | 27 | 6 | 5 | 7 | 13 | 32 | 15 | 18 | 1 | 24 | 11 | 20 | 10 | 82 | 4 | 98 | 98 | 98 | 98 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1243 | 5 | 5 | 7 | 97 | 97 | 97 | 97 | 7 | 42 | 11 | 15 | 1 | 26 | 5 | 4 | 6 | 12 | 31 | 24 | 17 | 17 | 23 | 10 | 19 | 9 | 81 | 3 | 97 | 97 | 97 | 97 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 24 | 11 | 7 | 1 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1242 | 1 | 3 | 4 | 96 | 96 | 96 | 96 | 6 | 41 | 10 | 14 | 8 | 25 | 4 | 3 | 5 | 11 | 30 | 23 | 16 | 20 | 22 | 9 | 18 | 8 | 80 | 2 | 96 | 96 | 96 | 96 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 23 | 10 | 14 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1241 | 0 | 4 | 4 | 95 | 95 | 95 | 95 | 5 | 40 | 9 | 13 | 8 | 24 | 3 | 2 | 4 | 10 | 29 | 22 | 15 | 19 | 21 | 8 | 17 | 7 | 79 | 1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 22 | 9 | 13 | 8 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1240 | 8 | 9 | 6 | 94 | 94 | 94 | 94 | 4 | 39 | 8 | 12 | 11 | 23 | 2 | 1 | 3 | 9 | 28 | 21 | 14 | 18 | 20 | 7 | 16 | 6 | 78 | 23 | 94 | 94 | 94 | 94 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 | 8 | 12 | 11 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1239 | 7 | 3 | 1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 3 | 38 | 7 | 11 | 10 | 22 | 1 | 11 | 2 | 8 | 27 | 20 | 13 | 17 | 19 | 6 | 15 | 5 | 77 | 12 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 20 | 7 | 11 | 10 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1238 | 2 | 3 | 5 | 92 | 92 | 92 | 92 | 2 | 37 | 6 | 10 | 9 | 21 | 10 | 17 | 1 | 7 | 26 | 19 | 12 | 16 | 18 | 5 | 14 | 4 | 76 | 11 | 92 | 92 | 92 | 92 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 6 | 10 | 9 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1237 | 2 | 9 | 1 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 | 36 | 5 | 9 | 8 | 20 | 12 | 16 | 12 | 6 | 25 | 18 | 11 | 15 | 17 | 4 | 13 | 3 | 75 | 10 | 91 | 91 | 91 | 91 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 18 | 5 | 9 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1236 | 3 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 35 | 4 | 8 | 7 | 19 | 11 | 15 | 1 | 5 | 24 | 17 | 10 | 14 | 16 | 3 | 12 | 2 | 74 | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 4 | 8 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1235 | 0 | 8 | 4 | 89 | 89 | 89 | 89 | 61 | 34 | 3 | 7 | 6 | 18 | 10 | 14 | 12 | 4 | 23 | 16 | 9 | 13 | 15 | 2 | 11 | 1 | 73 | 8 | 89 | 89 | 89 | 89 | 10 | 1 | 2 | 4 | 23 | 16 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1234 | 8 | 4 | 9 | 88 | 88 | 88 | 88 | 60 | 33 | 2 | 6 | 5 | 17 | 9 | 13 | 23 | 3 | 22 | 15 | 8 | 12 | 14 | 1 | 10 | 21 | 72 | 7 | 88 | 88 | 88 | 88 | 9 | 1 | 23 | 3 | 22 | 15 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1233 | 8 | 7 | 4 | 87 | 87 | 87 | 87 | 59 | 32 | 1 | 5 | 4 | 16 | 8 | 12 | 22 | 2 | 21 | 14 | 7 | 11 | 13 | 19 | 9 | 26 | 71 | 6 | 87 | 87 | 87 | 87 | 8 | 12 | 22 | 2 | 21 | 14 | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1232 | 3 | 1 | 2 | 86 | 86 | 86 | 86 | 58 | 31 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 | 11 | 21 | 1 | 20 | 13 | 6 | 10 | 12 | 2 | 8 | 25 | 70 | 5 | 86 | 86 | 86 | 86 | 7 | 11 | 21 | 1 | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1231 | 8 | 1 | 4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 57 | 30 | 71 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 20 | 13 | 19 | 12 | 5 | 9 | 11 | 1 | 7 | 24 | 69 | 4 | 85 | 85 | 85 | 85 | 6 | 10 | 20 | 3 | 19 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1230 | 4 | 8 | 7 | 84 | 84 | 84 | 84 | 56 | 29 | 70 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 19 | 7 | 18 | 11 | 4 | 8 | 10 | 19 | 6 | 23 | 68 | 3 | 84 | 84 | 84 | 84 | 5 | 9 | 19 | 3 | 18 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1229 | 4 | 1 | 3 | 83 | 83 | 83 | 83 | 55 | 28 | 69 | 1 | 8 | 12 | 4 | 8 | 18 | 6 | 17 | 10 | 3 | 7 | 9 | 79 | 5 | 22 | 67 | 2 | 83 | 83 | 83 | 83 | 4 | 8 | 18 | 2 | 17 | 10 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1228 | 1 | 2 | 4 | 82 | 82 | 82 | 82 | 54 | 27 | 68 | 7 | 13 | 11 | 3 | 7 | 17 | 5 | 16 | 9 | 2 | 6 | 8 | 78 | 4 | 21 | 66 | 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 3 | 7 | 17 | 1 | 16 | 9 | 2 | 7 | 8 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1227 | 9 | 8 | 6 | 81 | 81 | 81 | 81 | 53 | 26 | 67 | 73 | 12 | 10 | 2 | 6 | 16 | 4 | 15 | 8 | 1 | 5 | 7 | 77 | 3 | 20 | 65 | 23 | 81 | 81 | 81 | 81 | 2 | 6 | 16 | 3 | 15 | 8 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1226 | 7 | 1 | 8 | 80 | 80 | 80 | 80 | 52 | 25 | 66 | 72 | 11 | 9 | 1 | 5 | 15 | 3 | 14 | 7 | 16 | 4 | 6 | 76 | 2 | 19 | 64 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1 | 5 | 15 | 3 | 14 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1225 | 3 | 7 | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 51 | 24 | 65 | 71 | 10 | 8 | 10 | 4 | 14 | 2 | 13 | 6 | 20 | 3 | 5 | 75 | 1 | 18 | 63 | 19 | 79 | 79 | 79 | 79 | 0 | 4 | 14 | 2 | 13 | 6 | 20 | 3 | 5 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1224 | 9 | 6 | 5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 50 | 23 | 64 | 70 | 9 | 7 | 10 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 19 | 2 | 4 | 74 | 20 | 17 | 62 | 18 | 78 | 78 | 78 | 78 | 0 | 3 | 13 | 1 | 12 | 5 | 19 | 2 | 4 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1223 | 7 | 0 | 6 | 77 | 77 | 77 | 77 | 49 | 22 | 63 | 69 | 8 | 6 | 9 | 2 | 12 | 13 | 11 | 4 | 18 | 1 | 3 | 73 | 7 | 16 | 61 | 17 | 77 | 77 | 77 | 77 | 7 | 2 | 12 | 3 | 11 | 4 | 18 | 1 | 3 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1222 | 7 | 5 | 5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 48 | 21 | 62 | 68 | 7 | 5 | 8 | 1 | 11 | 50 | 10 | 3 | 17 | 17 | 2 | 72 | 6 | 15 | 60 | 16 | 76 | 76 | 76 | 76 | 6 | 1 | 11 | 16 | 10 | 3 | 17 | 7 | 2 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1221 | 5 | 3 | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 | 47 | 20 | 61 | 67 | 6 | 4 | 7 | 11 | 10 | 49 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 | 71 | 5 | 14 | 59 | 15 | 75 | 75 | 75 | 75 | 5 | 1 | 10 | 15 | 9 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1220 | 6 | 8 | 4 | 74 | 74 | 74 | 74 | 46 | 19 | 60 | 66 | 5 | 3 | 6 | 10 | 9 | 48 | 8 | 1 | 15 | 2 | 18 | 70 | 4 | 13 | 58 | 14 | 74 | 74 | 74 | 74 | 4 | 10 | 9 | 14 | 8 | 1 | 15 | 2 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1219 | 8 | 3 | 4 | 73 | 73 | 73 | 73 | 45 | 18 | 59 | 65 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 47 | 7 | 15 | 14 | 1 | 11 | 69 | 3 | 12 | 57 | 13 | 73 | 73 | 73 | 73 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1218 | 8 | 3 | 6 | 72 | 72 | 72 | 72 | 44 | 17 | 58 | 64 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 46 | 6 | 42 | 13 | 17 | 10 | 68 | 2 | 11 | 56 | 12 | 72 | 72 | 72 | 72 | 2 | 8 | 7 | 12 | 6 | 17 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1217 | 7 | 0 | 2 | 71 | 71 | 71 | 71 | 43 | 16 | 57 | 63 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 45 | 5 | 41 | 12 | 21 | 9 | 67 | 1 | 10 | 55 | 11 | 71 | 71 | 71 | 71 | 1 | 7 | 6 | 11 | 5 | 16 | 12 | 21 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1216 | 9 | 5 | 6 | 70 | 70 | 70 | 70 | 42 | 15 | 56 | 62 | 1 | 43 | 2 | 6 | 5 | 44 | 4 | 40 | 11 | 20 | 8 | 66 | 20 | 9 | 54 | 10 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 6 | 5 | 10 | 4 | 15 | 11 | 20 | 1 | 43 |
| 2026-04-17 | 20260417-1215 | 5 | 1 | 2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 41 | 14 | 55 | 61 | 8 | 42 | 1 | 5 | 4 | 43 | 3 | 39 | 10 | 19 | 7 | 65 | 15 | 8 | 53 | 9 | 69 | 69 | 69 | 69 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | 14 | 10 | 19 | 8 | 42 |
| 2026-04-17 | 20260417-1214 | 1 | 1 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | 40 | 13 | 54 | 60 | 1 | 41 | 10 | 4 | 3 | 42 | 2 | 38 | 9 | 18 | 6 | 64 | 14 | 7 | 52 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | 0 | 4 | 3 | 8 | 2 | 13 | 9 | 18 | 1 | 41 |
| 2026-04-17 | 20260417-1213 | 5 | 0 | 3 | 67 | 67 | 67 | 67 | 39 | 12 | 53 | 59 | 8 | 40 | 14 | 3 | 2 | 41 | 1 | 37 | 8 | 17 | 5 | 63 | 13 | 6 | 51 | 7 | 67 | 67 | 67 | 67 | 13 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | 17 | 8 | 40 |
| 2026-04-17 | 20260417-1212 | 8 | 0 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 38 | 11 | 52 | 58 | 17 | 39 | 13 | 2 | 1 | 40 | 14 | 36 | 7 | 16 | 4 | 62 | 12 | 5 | 50 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 12 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 7 | 16 | 4 | 39 |
| 2026-04-17 | 20260417-1211 | 6 | 4 | 2 | 65 | 65 | 65 | 65 | 37 | 10 | 51 | 57 | 16 | 38 | 12 | 1 | 12 | 39 | 8 | 35 | 6 | 15 | 3 | 61 | 11 | 4 | 49 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 15 | 3 | 38 |
| 2026-04-17 | 20260417-1210 | 1 | 4 | 6 | 64 | 64 | 64 | 64 | 36 | 9 | 50 | 56 | 15 | 37 | 11 | 11 | 1 | 38 | 7 | 34 | 5 | 14 | 2 | 60 | 10 | 3 | 48 | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 5 | 14 | 2 | 37 |
| 2026-04-17 | 20260417-1209 | 5 | 6 | 1 | 63 | 63 | 63 | 63 | 35 | 8 | 49 | 55 | 14 | 36 | 10 | 45 | 12 | 37 | 6 | 33 | 4 | 13 | 1 | 59 | 9 | 2 | 47 | 3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 13 | 1 | 36 |
| 2026-04-17 | 20260417-1208 | 9 | 0 | 9 | 62 | 62 | 62 | 62 | 34 | 7 | 48 | 54 | 13 | 35 | 9 | 44 | 38 | 36 | 5 | 32 | 3 | 12 | 18 | 58 | 8 | 1 | 46 | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 8 | 1 | 38 | 2 | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | 35 |
| 2026-04-17 | 20260417-1207 | 9 | 6 | 6 | 61 | 61 | 61 | 61 | 33 | 6 | 47 | 53 | 12 | 34 | 8 | 43 | 37 | 35 | 4 | 31 | 2 | 11 | 40 | 57 | 7 | 21 | 45 | 1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 7 | 1 | 37 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 12 | 34 |
| 2026-04-17 | 20260417-1206 | 9 | 6 | 8 | 60 | 60 | 60 | 60 | 32 | 5 | 46 | 52 | 11 | 33 | 7 | 42 | 36 | 34 | 3 | 30 | 1 | 10 | 39 | 56 | 6 | 2 | 44 | 23 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 2 | 36 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 33 |
| 2026-04-17 | 20260417-1205 | 8 | 3 | 5 | 59 | 59 | 59 | 59 | 31 | 4 | 45 | 51 | 10 | 32 | 6 | 41 | 35 | 33 | 2 | 29 | 16 | 9 | 38 | 55 | 5 | 1 | 43 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 5 | 1 | 35 | 33 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 32 |
| 2026-04-17 | 20260417-1204 | 6 | 7 | 8 | 58 | 58 | 58 | 58 | 30 | 3 | 44 | 50 | 9 | 31 | 5 | 40 | 34 | 32 | 1 | 28 | 13 | 8 | 37 | 54 | 4 | 21 | 42 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 4 | 1 | 34 | 32 | 1 | 3 | 13 | 8 | 9 | 31 |
| 2026-04-17 | 20260417-1203 | 6 | 0 | 8 | 57 | 57 | 57 | 57 | 29 | 2 | 43 | 49 | 8 | 30 | 4 | 39 | 33 | 31 | 14 | 27 | 12 | 7 | 36 | 53 | 3 | 32 | 41 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 3 | 32 | 33 | 31 | 4 | 2 | 12 | 7 | 8 | 30 |
| 2026-04-17 | 20260417-1202 | 1 | 6 | 7 | 56 | 56 | 56 | 56 | 28 | 1 | 42 | 48 | 7 | 29 | 3 | 38 | 32 | 30 | 14 | 26 | 11 | 6 | 35 | 52 | 2 | 31 | 40 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2 | 31 | 32 | 30 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 29 |
| 2026-04-17 | 20260417-1201 | 1 | 2 | 2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 27 | 5 | 41 | 47 | 6 | 28 | 2 | 37 | 31 | 29 | 50 | 25 | 10 | 5 | 34 | 51 | 1 | 30 | 39 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 30 | 31 | 29 | 27 | 5 | 10 | 5 | 6 | 28 |
| 2026-04-17 | 20260417-1200 | 8 | 5 | 7 | 54 | 54 | 54 | 54 | 26 | 7 | 40 | 46 | 5 | 27 | 1 | 36 | 30 | 28 | 49 | 24 | 9 | 4 | 33 | 50 | 20 | 29 | 38 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 29 | 30 | 28 | 26 | 7 | 9 | 4 | 5 | 27 |
| 2026-04-17 | 20260417-1199 | 1 | 9 | 0 | 53 | 53 | 53 | 53 | 25 | 6 | 39 | 45 | 4 | 26 | 10 | 35 | 29 | 27 | 48 | 23 | 8 | 3 | 32 | 49 | 5 | 28 | 37 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0 | 28 | 29 | 27 | 25 | 6 | 8 | 3 | 4 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-1198 | 9 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 24 | 5 | 38 | 44 | 3 | 25 | 10 | 34 | 28 | 26 | 47 | 22 | 7 | 2 | 31 | 48 | 4 | 27 | 36 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 27 | 28 | 26 | 24 | 5 | 7 | 2 | 3 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-1197 | 6 | 4 | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 23 | 4 | 37 | 43 | 2 | 24 | 10 | 33 | 27 | 25 | 46 | 21 | 6 | 1 | 30 | 47 | 3 | 26 | 35 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 0 | 26 | 27 | 25 | 23 | 4 | 6 | 1 | 2 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-1196 | 2 | 8 | 7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 22 | 3 | 36 | 42 | 1 | 23 | 6 | 32 | 26 | 24 | 45 | 20 | 5 | 17 | 29 | 46 | 2 | 25 | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2 | 25 | 26 | 24 | 22 | 3 | 5 | 7 | 1 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-1195 | 2 | 2 | 4 | 49 | 49 | 49 | 49 | 21 | 2 | 35 | 41 | 8 | 22 | 5 | 31 | 25 | 23 | 44 | 19 | 4 | 3 | 28 | 45 | 1 | 24 | 33 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1 | 24 | 25 | 23 | 21 | 2 | 4 | 3 | 8 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-1194 | 8 | 8 | 4 | 48 | 48 | 48 | 48 | 20 | 1 | 34 | 40 | 11 | 21 | 4 | 30 | 24 | 22 | 43 | 18 | 3 | 2 | 27 | 44 | 20 | 23 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 23 | 24 | 22 | 20 | 1 | 3 | 2 | 11 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-1193 | 0 | 4 | 1 | 47 | 47 | 47 | 47 | 19 | 5 | 33 | 39 | 10 | 20 | 3 | 29 | 23 | 21 | 42 | 17 | 2 | 1 | 26 | 43 | 18 | 22 | 31 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 3 | 22 | 23 | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 | 10 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-1192 | 6 | 6 | 5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 | 46 | 32 | 38 | 9 | 19 | 2 | 28 | 22 | 20 | 41 | 16 | 1 | 17 | 25 | 42 | 17 | 21 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 2 | 21 | 22 | 20 | 18 | 16 | 1 | 7 | 9 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-1191 | 7 | 7 | 2 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | 45 | 31 | 37 | 8 | 18 | 1 | 27 | 21 | 19 | 40 | 15 | 16 | 6 | 24 | 41 | 16 | 20 | 29 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 20 | 21 | 19 | 17 | 15 | 6 | 6 | 8 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-1190 | 6 | 0 | 4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 16 | 44 | 30 | 36 | 7 | 17 | 10 | 26 | 20 | 18 | 39 | 14 | 3 | 5 | 23 | 40 | 15 | 19 | 28 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 0 | 19 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3 | 5 | 7 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-1189 | 1 | 2 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 15 | 43 | 29 | 35 | 6 | 16 | 10 | 25 | 19 | 17 | 38 | 13 | 2 | 4 | 22 | 39 | 14 | 18 | 27 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 0 | 18 | 19 | 17 | 15 | 13 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-1188 | 4 | 6 | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 14 | 42 | 28 | 34 | 5 | 15 | 10 | 24 | 18 | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 21 | 38 | 13 | 17 | 26 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 17 | 18 | 16 | 14 | 12 | 1 | 3 | 5 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-1187 | 5 | 4 | 7 | 41 | 41 | 41 | 41 | 13 | 41 | 27 | 33 | 4 | 14 | 1 | 23 | 17 | 15 | 36 | 11 | 16 | 2 | 20 | 37 | 12 | 16 | 25 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 1 | 16 | 17 | 15 | 13 | 11 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-1186 | 4 | 0 | 6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 12 | 40 | 26 | 32 | 3 | 13 | 10 | 22 | 16 | 14 | 35 | 10 | 2 | 1 | 19 | 36 | 11 | 15 | 24 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 15 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-1185 | 5 | 6 | 6 | 39 | 39 | 39 | 39 | 11 | 39 | 25 | 31 | 2 | 12 | 5 | 21 | 15 | 13 | 34 | 9 | 1 | 17 | 18 | 35 | 10 | 14 | 23 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 5 | 14 | 15 | 13 | 11 | 9 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-1184 | 8 | 0 | 8 | 38 | 38 | 38 | 38 | 10 | 38 | 24 | 30 | 1 | 11 | 4 | 20 | 14 | 12 | 33 | 8 | 16 | 3 | 17 | 34 | 9 | 13 | 22 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 4 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-1183 | 7 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 9 | 37 | 23 | 29 | 8 | 10 | 3 | 19 | 13 | 11 | 32 | 7 | 1 | 2 | 16 | 33 | 8 | 12 | 21 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 3 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-1182 | 5 | 7 | 4 | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 | 36 | 22 | 28 | 13 | 9 | 2 | 18 | 12 | 10 | 31 | 6 | 16 | 1 | 15 | 32 | 7 | 11 | 20 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 2 | 11 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 13 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-1181 | 3 | 6 | 8 | 35 | 35 | 35 | 35 | 7 | 35 | 21 | 27 | 12 | 8 | 1 | 17 | 11 | 9 | 30 | 5 | 4 | 17 | 14 | 31 | 6 | 10 | 19 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 10 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-1180 | 9 | 0 | 1 | 34 | 34 | 34 | 34 | 6 | 34 | 20 | 26 | 11 | 7 | 10 | 16 | 10 | 8 | 29 | 4 | 3 | 34 | 13 | 30 | 5 | 9 | 18 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 26 | 11 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-1179 | 5 | 0 | 5 | 33 | 33 | 33 | 33 | 5 | 33 | 19 | 25 | 10 | 6 | 10 | 15 | 9 | 7 | 28 | 3 | 2 | 33 | 12 | 29 | 4 | 8 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 0 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-1178 | 4 | 5 | 1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 4 | 32 | 18 | 24 | 9 | 5 | 10 | 14 | 8 | 6 | 27 | 2 | 1 | 32 | 11 | 28 | 3 | 7 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 24 | 9 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-1177 | 0 | 8 | 8 | 31 | 31 | 31 | 31 | 3 | 31 | 17 | 23 | 8 | 4 | 9 | 13 | 7 | 5 | 26 | 1 | 16 | 31 | 10 | 27 | 2 | 6 | 15 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 23 | 8 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-1176 | 5 | 9 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 30 | 16 | 22 | 7 | 3 | 8 | 12 | 6 | 4 | 25 | 15 | 30 | 30 | 9 | 26 | 1 | 5 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | 7 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-1175 | 9 | 3 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 15 | 21 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 3 | 24 | 18 | 29 | 29 | 8 | 25 | 20 | 4 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 18 | 15 | 21 | 6 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-1174 | 1 | 3 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4 | 28 | 14 | 20 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 2 | 23 | 17 | 28 | 28 | 7 | 24 | 28 | 3 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 20 | 5 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-1173 | 2 | 2 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 27 | 13 | 19 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 22 | 16 | 27 | 27 | 6 | 23 | 27 | 2 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 16 | 13 | 19 | 4 | 9 |
