近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1179 0 5 5 94 100 26 5 23 5 1 6 9 30 3 4 12 17 40 44 2 100 37 5 3 4 12 5 23 5 1 6 9 30
2026-04-17 20260417-1178 5 1 6 93 99 25 4 22 32 6 5 8 29 2 3 11 16 39 43 1 99 36 6 2 3 11 4 22 32 6 5 8 29
2026-04-17 20260417-1177 8 8 16 92 98 24 3 21 31 17 4 7 28 1 2 10 15 38 42 16 98 35 6 1 2 10 3 21 31 6 4 7 28
2026-04-17 20260417-1176 9 1 10 91 97 23 2 20 30 16 3 6 27 10 1 9 14 37 41 5 97 34 0 0 1 9 2 20 30 5 3 6 27
2026-04-17 20260417-1175 3 8 11 90 96 22 1 19 29 15 2 5 26 12 11 8 13 36 40 4 96 33 1 12 1 8 1 19 29 4 2 5 26
2026-04-17 20260417-1174 3 0 3 89 95 21 3 18 28 14 1 4 25 11 2 7 12 35 39 3 95 32 3 11 2 7 3 18 28 3 1 4 25
2026-04-17 20260417-1173 2 5 7 88 94 20 7 17 27 13 7 3 24 10 1 6 11 34 38 2 94 31 7 10 1 6 7 17 27 2 7 3 24
2026-04-17 20260417-1172 8 3 11 87 93 19 6 16 26 12 4 2 23 9 11 5 10 33 37 1 93 30 1 9 1 5 6 16 26 1 4 2 23
2026-04-17 20260417-1171 7 9 16 86 92 18 5 15 25 11 3 1 22 8 13 4 9 32 36 16 92 29 6 8 13 4 5 15 25 6 3 1 22
2026-04-17 20260417-1170 6 2 8 85 91 17 4 14 24 10 2 8 21 7 12 3 8 31 35 20 91 28 8 7 12 3 4 14 24 10 2 8 21
2026-04-17 20260417-1169 7 1 8 84 90 16 3 13 23 9 1 8 20 6 11 2 7 30 34 19 90 27 8 6 11 2 3 13 23 9 1 8 20
2026-04-17 20260417-1168 4 3 7 83 89 15 2 12 22 8 7 7 19 5 10 1 6 29 33 18 89 26 7 5 10 1 2 12 22 8 7 7 19
2026-04-17 20260417-1167 6 6 12 82 88 14 1 11 21 7 2 6 18 4 9 12 5 28 32 17 88 25 2 4 9 2 1 11 21 7 2 6 18
2026-04-17 20260417-1166 2 1 3 81 87 13 3 10 20 6 1 5 17 3 8 11 4 27 31 16 87 24 3 3 8 11 3 10 20 6 1 5 17
2026-04-17 20260417-1165 5 2 7 80 86 12 70 9 19 5 7 4 16 2 7 10 3 26 30 15 86 23 7 2 7 10 3 9 19 5 7 4 16
2026-04-17 20260417-1164 1 6 7 79 85 11 69 8 18 4 7 3 15 1 6 9 2 25 29 14 85 22 7 1 6 9 2 8 18 4 7 3 15
2026-04-17 20260417-1163 2 8 10 78 84 10 68 7 17 3 20 2 14 10 5 8 1 24 28 13 84 21 0 0 5 8 1 7 17 3 20 2 14
2026-04-17 20260417-1162 7 6 13 77 83 9 67 6 16 2 19 1 13 17 4 7 13 23 27 12 83 20 3 17 4 7 3 6 16 2 19 1 13
2026-04-17 20260417-1161 2 6 8 76 82 8 66 5 15 1 18 8 12 16 3 6 34 22 26 11 82 19 8 16 3 6 34 5 15 1 18 8 12
2026-04-17 20260417-1160 6 0 6 75 81 7 65 4 14 6 17 1 11 15 2 5 33 21 25 10 81 18 6 15 2 5 33 4 14 6 17 1 11
2026-04-17 20260417-1159 1 7 8 74 80 6 64 3 13 7 16 8 10 14 1 4 32 20 24 9 80 17 8 14 1 4 32 3 13 7 16 8 10
2026-04-17 20260417-1158 3 8 11 73 79 5 63 2 12 6 15 21 9 13 11 3 31 19 23 8 79 16 1 13 1 3 31 2 12 6 15 16 9
2026-04-17 20260417-1157 8 3 11 72 78 4 62 1 11 5 14 20 8 12 11 2 30 18 22 7 78 15 1 12 1 2 30 1 11 5 14 15 8
2026-04-17 20260417-1156 3 1 4 71 77 3 61 4 10 4 13 19 7 11 5 1 29 17 21 6 77 14 4 11 5 1 29 4 10 4 13 14 7
2026-04-17 20260417-1155 6 6 12 70 76 2 60 1 9 3 12 18 6 10 4 12 28 16 20 5 76 13 2 10 4 2 28 1 9 3 12 13 6
2026-04-17 20260417-1154 1 3 4 69 75 1 59 4 8 2 11 17 5 9 3 25 27 15 19 4 75 12 4 9 3 1 27 4 8 2 11 12 5
2026-04-17 20260417-1153 2 0 2 68 74 2 58 63 7 1 10 16 4 8 2 24 26 14 18 3 74 11 2 8 2 2 26 14 7 1 10 11 4
2026-04-17 20260417-1152 2 4 6 67 73 12 57 62 6 6 9 15 3 7 1 23 25 13 17 2 73 10 6 7 1 12 25 13 6 6 9 10 3
2026-04-17 20260417-1151 2 9 11 66 72 11 56 61 5 10 8 14 2 6 11 22 24 12 16 1 72 9 1 6 1 11 24 12 5 1 8 9 2
2026-04-17 20260417-1150 9 7 16 65 71 10 55 60 4 9 7 13 1 5 24 21 23 11 15 16 71 8 6 5 24 10 23 11 4 6 7 8 1
2026-04-17 20260417-1149 1 8 9 64 70 9 54 59 3 8 6 12 9 4 23 20 22 10 14 2 70 7 9 4 23 9 22 10 3 2 6 7 9
2026-04-17 20260417-1148 6 3 9 63 69 8 53 58 2 7 5 11 9 3 22 19 21 9 13 1 69 6 9 3 22 8 21 9 2 1 5 6 9
2026-04-17 20260417-1147 8 8 16 62 68 7 52 57 1 6 4 10 17 2 21 18 20 8 12 16 68 5 6 2 21 7 20 8 1 6 4 5 17
2026-04-17 20260417-1146 2 3 5 61 67 6 51 56 5 5 3 9 16 1 20 17 19 7 11 67 67 4 5 1 20 6 19 7 5 5 3 4 16
2026-04-17 20260417-1145 9 1 10 60 66 5 50 55 1 4 2 8 15 10 19 16 18 6 10 66 66 3 0 0 19 5 18 6 1 4 2 3 15
2026-04-17 20260417-1144 5 0 5 59 65 4 49 54 5 3 1 7 14 23 18 15 17 5 9 65 65 2 5 23 18 4 17 5 5 3 1 2 14
2026-04-17 20260417-1143 2 5 7 58 64 3 48 53 5 2 7 6 13 22 17 14 16 4 8 64 64 1 7 22 17 3 16 4 5 2 7 1 13
2026-04-17 20260417-1142 9 9 18 57 63 2 47 52 4 1 9 5 12 21 16 13 15 3 7 63 63 18 8 21 16 2 15 3 4 1 9 8 12
2026-04-17 20260417-1141 3 3 6 56 62 1 46 51 3 6 8 4 11 20 15 12 14 2 6 62 62 25 6 20 15 1 14 2 3 6 8 4 11
2026-04-17 20260417-1140 2 0 2 55 61 2 45 50 2 4 7 3 10 19 14 11 13 1 5 61 61 24 2 19 14 2 13 1 2 4 7 3 10
2026-04-17 20260417-1139 8 6 14 54 60 40 44 49 1 3 6 2 9 18 13 10 12 14 4 60 60 23 4 18 13 10 12 4 1 3 6 2 9
2026-04-17 20260417-1138 3 2 5 53 59 39 43 48 5 2 5 1 8 17 12 9 11 4 3 59 59 22 5 17 12 9 11 4 5 2 5 1 8
2026-04-17 20260417-1137 2 6 8 52 58 38 42 47 22 1 4 8 7 16 11 8 10 3 2 58 58 21 8 16 11 8 10 3 2 1 4 8 7
2026-04-17 20260417-1136 2 4 6 51 57 37 41 46 21 6 3 13 6 15 10 7 9 2 1 57 57 20 6 15 10 7 9 2 1 6 3 13 6
2026-04-17 20260417-1135 9 6 15 50 56 36 40 45 20 16 2 12 5 14 9 6 8 1 15 56 56 19 5 14 9 6 8 1 5 16 2 12 5
2026-04-17 20260417-1134 5 9 14 49 55 35 39 44 19 15 1 11 4 13 8 5 7 14 6 55 55 18 4 13 8 5 7 4 6 15 1 11 4
2026-04-17 20260417-1133 3 4 7 48 54 34 38 43 18 14 7 10 3 12 7 4 6 11 5 54 54 17 7 12 7 4 6 11 5 14 7 10 3
2026-04-17 20260417-1132 4 3 7 47 53 33 37 42 17 13 7 9 2 11 6 3 5 10 4 53 53 16 7 11 6 3 5 10 4 13 7 9 2
2026-04-17 20260417-1131 2 5 7 46 52 32 36 41 16 12 7 8 1 10 5 2 4 9 3 52 52 15 7 10 5 2 4 9 3 12 7 8 1
2026-04-17 20260417-1130 1 8 9 45 51 31 35 40 15 11 36 7 9 9 4 1 3 8 2 51 51 14 9 9 4 1 3 8 2 11 36 7 9
出现次数 0 0 2 2 2 4 5 8 5 3 3 5 2 1 2 1 4 0 1 3 5 4 3 4 5 9 8 6 3
平均遗漏 69 75 15 38 30 13 6 6 7 12 9 8 9 14 17 20 24 75 18 9 8 5 12 8 11 4 6 5 12
最大遗漏 94 100 40 70 63 32 17 36 21 30 23 24 25 34 40 44 67 100 37 23 24 12 34 23 32 16 36 16 30
当前遗漏 94
100
26
5
23
0
1
6
9
30
3
4
12
17
40
44
2
100
37
3
4
12
5
23
0
1
6
9
30
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布