近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-1177 8 8 16 92 100 24 3 21 31 17 4 7 28 1 2 10 15 38 42 16 100 35 6 1 2 10 3 21 31 6 4 7 28
2026-04-17 20260417-1176 9 1 10 91 99 23 2 20 30 16 3 6 27 10 1 9 14 37 41 5 99 34 0 0 1 9 2 20 30 5 3 6 27
2026-04-17 20260417-1175 3 8 11 90 98 22 1 19 29 15 2 5 26 12 11 8 13 36 40 4 98 33 1 12 1 8 1 19 29 4 2 5 26
2026-04-17 20260417-1174 3 0 3 89 97 21 3 18 28 14 1 4 25 11 2 7 12 35 39 3 97 32 3 11 2 7 3 18 28 3 1 4 25
2026-04-17 20260417-1173 2 5 7 88 96 20 7 17 27 13 7 3 24 10 1 6 11 34 38 2 96 31 7 10 1 6 7 17 27 2 7 3 24
2026-04-17 20260417-1172 8 3 11 87 95 19 6 16 26 12 4 2 23 9 11 5 10 33 37 1 95 30 1 9 1 5 6 16 26 1 4 2 23
2026-04-17 20260417-1171 7 9 16 86 94 18 5 15 25 11 3 1 22 8 13 4 9 32 36 16 94 29 6 8 13 4 5 15 25 6 3 1 22
2026-04-17 20260417-1170 6 2 8 85 93 17 4 14 24 10 2 8 21 7 12 3 8 31 35 20 93 28 8 7 12 3 4 14 24 10 2 8 21
2026-04-17 20260417-1169 7 1 8 84 92 16 3 13 23 9 1 8 20 6 11 2 7 30 34 19 92 27 8 6 11 2 3 13 23 9 1 8 20
2026-04-17 20260417-1168 4 3 7 83 91 15 2 12 22 8 7 7 19 5 10 1 6 29 33 18 91 26 7 5 10 1 2 12 22 8 7 7 19
2026-04-17 20260417-1167 6 6 12 82 90 14 1 11 21 7 2 6 18 4 9 12 5 28 32 17 90 25 2 4 9 2 1 11 21 7 2 6 18
2026-04-17 20260417-1166 2 1 3 81 89 13 3 10 20 6 1 5 17 3 8 11 4 27 31 16 89 24 3 3 8 11 3 10 20 6 1 5 17
2026-04-17 20260417-1165 5 2 7 80 88 12 70 9 19 5 7 4 16 2 7 10 3 26 30 15 88 23 7 2 7 10 3 9 19 5 7 4 16
2026-04-17 20260417-1164 1 6 7 79 87 11 69 8 18 4 7 3 15 1 6 9 2 25 29 14 87 22 7 1 6 9 2 8 18 4 7 3 15
2026-04-17 20260417-1163 2 8 10 78 86 10 68 7 17 3 20 2 14 10 5 8 1 24 28 13 86 21 0 0 5 8 1 7 17 3 20 2 14
2026-04-17 20260417-1162 7 6 13 77 85 9 67 6 16 2 19 1 13 17 4 7 13 23 27 12 85 20 3 17 4 7 3 6 16 2 19 1 13
2026-04-17 20260417-1161 2 6 8 76 84 8 66 5 15 1 18 8 12 16 3 6 34 22 26 11 84 19 8 16 3 6 34 5 15 1 18 8 12
2026-04-17 20260417-1160 6 0 6 75 83 7 65 4 14 6 17 1 11 15 2 5 33 21 25 10 83 18 6 15 2 5 33 4 14 6 17 1 11
2026-04-17 20260417-1159 1 7 8 74 82 6 64 3 13 7 16 8 10 14 1 4 32 20 24 9 82 17 8 14 1 4 32 3 13 7 16 8 10
2026-04-17 20260417-1158 3 8 11 73 81 5 63 2 12 6 15 21 9 13 11 3 31 19 23 8 81 16 1 13 1 3 31 2 12 6 15 16 9
2026-04-17 20260417-1157 8 3 11 72 80 4 62 1 11 5 14 20 8 12 11 2 30 18 22 7 80 15 1 12 1 2 30 1 11 5 14 15 8
2026-04-17 20260417-1156 3 1 4 71 79 3 61 4 10 4 13 19 7 11 5 1 29 17 21 6 79 14 4 11 5 1 29 4 10 4 13 14 7
2026-04-17 20260417-1155 6 6 12 70 78 2 60 1 9 3 12 18 6 10 4 12 28 16 20 5 78 13 2 10 4 2 28 1 9 3 12 13 6
2026-04-17 20260417-1154 1 3 4 69 77 1 59 4 8 2 11 17 5 9 3 25 27 15 19 4 77 12 4 9 3 1 27 4 8 2 11 12 5
2026-04-17 20260417-1153 2 0 2 68 76 2 58 63 7 1 10 16 4 8 2 24 26 14 18 3 76 11 2 8 2 2 26 14 7 1 10 11 4
2026-04-17 20260417-1152 2 4 6 67 75 12 57 62 6 6 9 15 3 7 1 23 25 13 17 2 75 10 6 7 1 12 25 13 6 6 9 10 3
2026-04-17 20260417-1151 2 9 11 66 74 11 56 61 5 10 8 14 2 6 11 22 24 12 16 1 74 9 1 6 1 11 24 12 5 1 8 9 2
2026-04-17 20260417-1150 9 7 16 65 73 10 55 60 4 9 7 13 1 5 24 21 23 11 15 16 73 8 6 5 24 10 23 11 4 6 7 8 1
2026-04-17 20260417-1149 1 8 9 64 72 9 54 59 3 8 6 12 9 4 23 20 22 10 14 2 72 7 9 4 23 9 22 10 3 2 6 7 9
2026-04-17 20260417-1148 6 3 9 63 71 8 53 58 2 7 5 11 9 3 22 19 21 9 13 1 71 6 9 3 22 8 21 9 2 1 5 6 9
2026-04-17 20260417-1147 8 8 16 62 70 7 52 57 1 6 4 10 17 2 21 18 20 8 12 16 70 5 6 2 21 7 20 8 1 6 4 5 17
2026-04-17 20260417-1146 2 3 5 61 69 6 51 56 5 5 3 9 16 1 20 17 19 7 11 69 69 4 5 1 20 6 19 7 5 5 3 4 16
2026-04-17 20260417-1145 9 1 10 60 68 5 50 55 1 4 2 8 15 10 19 16 18 6 10 68 68 3 0 0 19 5 18 6 1 4 2 3 15
2026-04-17 20260417-1144 5 0 5 59 67 4 49 54 5 3 1 7 14 23 18 15 17 5 9 67 67 2 5 23 18 4 17 5 5 3 1 2 14
2026-04-17 20260417-1143 2 5 7 58 66 3 48 53 5 2 7 6 13 22 17 14 16 4 8 66 66 1 7 22 17 3 16 4 5 2 7 1 13
2026-04-17 20260417-1142 9 9 18 57 65 2 47 52 4 1 9 5 12 21 16 13 15 3 7 65 65 18 8 21 16 2 15 3 4 1 9 8 12
2026-04-17 20260417-1141 3 3 6 56 64 1 46 51 3 6 8 4 11 20 15 12 14 2 6 64 64 25 6 20 15 1 14 2 3 6 8 4 11
2026-04-17 20260417-1140 2 0 2 55 63 2 45 50 2 4 7 3 10 19 14 11 13 1 5 63 63 24 2 19 14 2 13 1 2 4 7 3 10
2026-04-17 20260417-1139 8 6 14 54 62 40 44 49 1 3 6 2 9 18 13 10 12 14 4 62 62 23 4 18 13 10 12 4 1 3 6 2 9
2026-04-17 20260417-1138 3 2 5 53 61 39 43 48 5 2 5 1 8 17 12 9 11 4 3 61 61 22 5 17 12 9 11 4 5 2 5 1 8
2026-04-17 20260417-1137 2 6 8 52 60 38 42 47 22 1 4 8 7 16 11 8 10 3 2 60 60 21 8 16 11 8 10 3 2 1 4 8 7
2026-04-17 20260417-1136 2 4 6 51 59 37 41 46 21 6 3 13 6 15 10 7 9 2 1 59 59 20 6 15 10 7 9 2 1 6 3 13 6
2026-04-17 20260417-1135 9 6 15 50 58 36 40 45 20 16 2 12 5 14 9 6 8 1 15 58 58 19 5 14 9 6 8 1 5 16 2 12 5
2026-04-17 20260417-1134 5 9 14 49 57 35 39 44 19 15 1 11 4 13 8 5 7 14 6 57 57 18 4 13 8 5 7 4 6 15 1 11 4
2026-04-17 20260417-1133 3 4 7 48 56 34 38 43 18 14 7 10 3 12 7 4 6 11 5 56 56 17 7 12 7 4 6 11 5 14 7 10 3
2026-04-17 20260417-1132 4 3 7 47 55 33 37 42 17 13 7 9 2 11 6 3 5 10 4 55 55 16 7 11 6 3 5 10 4 13 7 9 2
2026-04-17 20260417-1131 2 5 7 46 54 32 36 41 16 12 7 8 1 10 5 2 4 9 3 54 54 15 7 10 5 2 4 9 3 12 7 8 1
2026-04-17 20260417-1130 1 8 9 45 53 31 35 40 15 11 36 7 9 9 4 1 3 8 2 53 53 14 9 9 4 1 3 8 2 11 36 7 9
2026-04-17 20260417-1129 6 6 12 44 52 30 34 39 14 10 35 6 5 8 3 12 2 7 1 52 52 13 2 8 3 2 2 7 1 10 35 6 5
2026-04-17 20260417-1128 7 8 15 43 51 29 33 38 13 9 34 5 4 7 2 25 1 6 15 51 51 12 5 7 2 25 1 6 5 9 34 5 4
2026-04-17 20260417-1127 4 9 13 42 50 28 32 37 12 8 33 4 3 6 1 24 13 5 13 50 50 11 3 6 1 24 3 5 12 8 33 4 3
2026-04-17 20260417-1126 8 3 11 41 49 27 31 36 11 7 32 3 2 5 11 23 9 4 12 49 49 10 1 5 1 23 9 4 11 7 32 3 2
2026-04-17 20260417-1125 6 5 11 40 48 26 30 35 10 6 31 2 1 4 11 22 8 3 11 48 48 9 1 4 1 22 8 3 10 6 31 2 1
2026-04-17 20260417-1124 7 2 9 39 47 25 29 34 9 5 30 1 9 3 18 21 7 2 10 47 47 8 9 3 18 21 7 2 9 5 30 1 9
2026-04-17 20260417-1123 7 1 8 38 46 24 28 33 8 4 29 8 27 2 17 20 6 1 9 46 46 7 8 2 17 20 6 1 8 4 29 8 27
2026-04-17 20260417-1122 8 6 14 37 45 23 27 32 7 3 28 13 26 1 16 19 5 14 8 45 45 6 4 1 16 19 5 4 7 3 28 6 26
2026-04-17 20260417-1121 9 1 10 36 44 22 26 31 6 2 27 12 25 10 15 18 4 3 7 44 44 5 0 0 15 18 4 3 6 2 27 5 25
2026-04-17 20260417-1120 1 9 10 35 43 21 25 30 5 1 26 11 24 10 14 17 3 2 6 43 43 4 0 0 14 17 3 2 5 1 26 4 24
2026-04-17 20260417-1119 1 5 6 34 42 20 24 29 4 6 25 10 23 7 13 16 2 1 5 42 42 3 6 7 13 16 2 1 4 6 25 3 23
2026-04-17 20260417-1118 9 5 14 33 41 19 23 28 3 17 24 9 22 6 12 15 1 14 4 41 41 2 4 6 12 15 1 4 3 17 24 2 22
2026-04-17 20260417-1117 5 8 13 32 40 18 22 27 2 16 23 8 21 5 11 14 13 4 3 40 40 1 3 5 11 14 3 4 2 16 23 1 21
2026-04-17 20260417-1116 9 9 18 31 39 17 21 26 1 15 22 7 20 4 10 13 14 3 2 39 39 18 8 4 10 13 14 3 1 15 22 8 20
2026-04-17 20260417-1115 1 4 5 30 38 16 20 25 5 14 21 6 19 3 9 12 13 2 1 38 38 38 5 3 9 12 13 2 5 14 21 6 19
2026-04-17 20260417-1114 6 9 15 29 37 15 19 24 23 13 20 5 18 2 8 11 12 1 15 37 37 37 5 2 8 11 12 1 5 13 20 5 18
2026-04-17 20260417-1113 5 9 14 28 36 14 18 23 22 12 19 4 17 1 7 10 11 14 29 36 36 36 4 1 7 10 11 4 22 12 19 4 17
2026-04-17 20260417-1112 2 8 10 27 35 13 17 22 21 11 18 3 16 10 6 9 10 4 28 35 35 35 0 0 6 9 10 4 21 11 18 3 16
2026-04-17 20260417-1111 6 4 10 26 34 12 16 21 20 10 17 2 15 10 5 8 9 3 27 34 34 34 0 0 5 8 9 3 20 10 17 2 15
2026-04-17 20260417-1110 8 2 10 25 33 11 15 20 19 9 16 1 14 10 4 7 8 2 26 33 33 33 0 0 4 7 8 2 19 9 16 1 14
2026-04-17 20260417-1109 2 6 8 24 32 10 14 19 18 8 15 8 13 5 3 6 7 1 25 32 32 32 8 5 3 6 7 1 18 8 15 8 13
2026-04-17 20260417-1108 6 8 14 23 31 9 13 18 17 7 14 1 12 4 2 5 6 14 24 31 31 31 4 4 2 5 6 4 17 7 14 1 12
2026-04-17 20260417-1107 1 7 8 22 30 8 12 17 16 6 13 8 11 3 1 4 5 19 23 30 30 30 8 3 1 4 5 17 16 6 13 8 11
2026-04-17 20260417-1106 6 5 11 21 29 7 11 16 15 5 12 1 10 2 11 3 4 18 22 29 29 29 1 2 1 3 4 16 15 5 12 1 10
2026-04-17 20260417-1105 3 5 8 20 28 6 10 15 14 4 11 8 9 1 28 2 3 17 21 28 28 28 8 1 28 2 3 15 14 4 11 8 9
2026-04-17 20260417-1104 5 5 10 19 27 5 9 14 13 3 10 6 8 10 27 1 2 16 20 27 27 27 0 0 27 1 2 14 13 3 10 6 8
2026-04-17 20260417-1103 4 8 12 18 26 4 8 13 12 2 9 5 7 23 26 12 1 15 19 26 26 26 2 18 26 2 1 13 12 2 9 5 7
2026-04-17 20260417-1102 7 6 13 17 25 3 7 12 11 1 8 4 6 22 25 5 13 14 18 25 25 25 3 17 25 3 3 12 11 1 8 4 6
2026-04-17 20260417-1101 6 0 6 16 24 2 6 11 10 6 7 3 5 21 24 4 12 13 17 24 24 24 6 16 24 2 6 11 10 6 7 3 5
2026-04-17 20260417-1100 1 5 6 15 23 1 5 10 9 6 6 2 4 20 23 3 11 12 16 23 23 23 6 15 23 1 5 10 9 6 6 2 4
2026-04-17 20260417-1099 0 2 2 14 22 2 4 9 8 12 5 1 3 19 22 2 10 11 15 22 22 22 2 14 22 2 4 9 8 12 5 1 3
2026-04-17 20260417-1098 6 2 8 13 21 21 3 8 7 11 4 8 2 18 21 1 9 10 14 21 21 21 8 13 21 1 3 8 7 11 4 8 2
2026-04-17 20260417-1097 8 4 12 12 20 20 2 7 6 10 3 5 1 17 20 12 8 9 13 20 20 20 2 12 20 2 2 7 6 10 3 5 1
2026-04-17 20260417-1096 5 4 9 11 19 19 1 6 5 9 2 4 9 16 19 13 7 8 12 19 19 19 9 11 19 13 1 6 5 9 2 4 9
2026-04-17 20260417-1095 2 1 3 10 18 18 3 5 4 8 1 3 2 15 18 12 6 7 11 18 18 18 3 10 18 12 3 5 4 8 1 3 2
2026-04-17 20260417-1094 6 1 7 9 17 17 17 4 3 7 7 2 1 14 17 11 5 6 10 17 17 17 7 9 17 11 5 4 3 7 7 2 1
2026-04-17 20260417-1093 2 7 9 8 16 16 16 3 2 6 16 1 9 13 16 10 4 5 9 16 16 16 9 8 16 10 4 3 2 6 16 1 9
2026-04-17 20260417-1092 5 3 8 7 15 15 15 2 1 5 15 8 15 12 15 9 3 4 8 15 15 15 8 7 15 9 3 2 1 5 15 8 15
2026-04-17 20260417-1091 3 2 5 6 14 14 14 1 5 4 14 10 14 11 14 8 2 3 7 14 14 14 5 6 14 8 2 1 5 4 14 10 14
2026-04-17 20260417-1090 4 0 4 5 13 13 13 4 11 3 13 9 13 10 13 7 1 2 6 13 13 13 4 5 13 7 1 4 6 3 13 9 13
2026-04-17 20260417-1089 6 7 13 4 12 12 12 12 10 2 12 8 12 9 12 6 13 1 5 12 12 12 3 4 12 6 3 1 5 2 12 8 12
2026-04-17 20260417-1088 8 6 14 3 11 11 11 11 9 1 11 7 11 8 11 5 2 14 4 11 11 11 4 3 11 5 2 4 4 1 11 7 11
2026-04-17 20260417-1087 2 4 6 2 10 10 10 10 8 6 10 6 10 7 10 4 1 10 3 10 10 10 6 2 10 4 1 10 3 6 10 6 10
2026-04-17 20260417-1086 8 5 13 1 9 9 9 9 7 4 9 5 9 6 9 3 13 9 2 9 9 9 3 1 9 3 3 9 2 4 9 5 9
2026-04-17 20260417-1085 0 0 0 0 8 8 8 8 6 3 8 4 8 5 8 2 8 8 1 8 8 8 0 0 8 2 8 8 1 3 8 4 8
2026-04-17 20260417-1084 8 7 15 7 7 7 7 7 5 2 7 3 7 4 7 1 7 7 15 7 7 7 5 4 7 1 7 7 5 2 7 3 7
2026-04-17 20260417-1083 6 6 12 6 6 6 6 6 4 1 6 2 6 3 6 12 6 6 6 6 6 6 2 3 6 2 6 6 4 1 6 2 6
2026-04-17 20260417-1082 3 3 6 5 5 5 5 5 3 6 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 6 2 5 5 5 5 3 6 5 1 5
2026-04-17 20260417-1081 0 8 8 4 4 4 4 4 2 3 4 8 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 8 1 4 4 4 4 2 3 4 8 4
2026-04-17 20260417-1080 7 3 10 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 10 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 3 3 1 2 3 3 3
2026-04-17 20260417-1079 1 4 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 2
2026-04-17 20260417-1078 0 6 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 1 0 3 3 3 6 10 9 12 6 10 8 6 6 7 4 4 0 2 11 8 9 9 10 10 14 9 14 6
平均遗漏 43 50 14 26 23 11 6 10 5 10 8 9 8 9 10 14 26 50 16 7 9 6 8 6 8 5 10 4 10
最大遗漏 92 100 40 70 63 31 17 36 21 28 23 28 25 34 38 42 69 100 38 23 28 25 34 21 31 17 36 16 28
当前遗漏 92
100
24
3
21
31
17
4
7
28
1
2
10
15
38
42
0
100
35
1
2
10
3
21
31
0
4
7
28
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布