| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260417-36 | 04 | 09 | 02 | 07 | 10 | 100 | 25 | 2:3 | 3 | 1 | 21 | 100 | 6 | 4 | 3:2 | 1 | 61 | 100 | 20 | 2:3 | 1 | 3 | 19 |
| 20260417-35 | 01 | 06 | 07 | 11 | 09 | 99 | 24 | 4 | 2 | 4:1 | 20 | 99 | 5 | 3 | 1 | 4:1 | 60 | 99 | 19 | 3 | 3:2 | 2 | 18 |
| 20260417-34 | 03 | 08 | 07 | 09 | 01 | 98 | 23 | 3 | 1 | 4:1 | 19 | 98 | 4 | 2 | 3:2 | 13 | 59 | 98 | 18 | 2 | 3:2 | 1 | 17 |
| 20260417-33 | 08 | 07 | 11 | 02 | 05 | 97 | 22 | 2 | 3:2 | 16 | 18 | 97 | 3 | 1 | 3:2 | 12 | 58 | 97 | 17 | 1 | 4 | 4:1 | 16 |
| 20260417-32 | 08 | 01 | 09 | 04 | 05 | 96 | 21 | 1 | 3:2 | 15 | 17 | 96 | 2 | 2:3 | 3 | 11 | 57 | 96 | 16 | 2:3 | 3 | 2 | 15 |
| 20260417-31 | 10 | 05 | 03 | 06 | 04 | 95 | 20 | 2:3 | 1 | 14 | 16 | 95 | 1 | 2:3 | 2 | 10 | 56 | 95 | 15 | 2:3 | 2 | 1 | 14 |
| 20260417-30 | 05 | 03 | 02 | 06 | 01 | 94 | 19 | 4 | 3:2 | 13 | 15 | 94 | 1:4 | 4 | 1 | 9 | 55 | 94 | 14 | 12 | 1 | 4:1 | 13 |
| 20260417-29 | 09 | 05 | 06 | 11 | 02 | 93 | 18 | 3 | 3:2 | 12 | 14 | 93 | 5 | 3 | 3:2 | 8 | 54 | 93 | 13 | 11 | 3:2 | 2 | 12 |
| 20260417-28 | 08 | 10 | 01 | 07 | 03 | 92 | 17 | 2 | 3:2 | 11 | 13 | 92 | 4 | 2 | 3:2 | 7 | 53 | 92 | 12 | 10 | 3:2 | 1 | 11 |
| 20260417-27 | 07 | 08 | 11 | 05 | 02 | 91 | 16 | 1 | 3:2 | 10 | 12 | 91 | 3 | 1 | 3:2 | 6 | 52 | 91 | 11 | 9 | 1 | 4:1 | 10 |
| 20260417-26 | 08 | 05 | 07 | 04 | 02 | 90 | 15 | 2:3 | 3 | 9 | 11 | 90 | 2 | 2:3 | 7 | 5 | 51 | 90 | 10 | 8 | 3:2 | 3 | 9 |
| 20260417-25 | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 89 | 14 | 2:3 | 2 | 8 | 10 | 89 | 1 | 2:3 | 6 | 4 | 50 | 89 | 9 | 7 | 3:2 | 2 | 8 |
| 20260417-24 | 05 | 04 | 01 | 06 | 02 | 88 | 13 | 2:3 | 1 | 7 | 9 | 88 | 1:4 | 1 | 5 | 3 | 49 | 88 | 8 | 6 | 3:2 | 1 | 7 |
| 20260417-23 | 11 | 05 | 02 | 03 | 08 | 87 | 12 | 4 | 3:2 | 6 | 8 | 87 | 6 | 2:3 | 4 | 2 | 48 | 87 | 7 | 5 | 1 | 4:1 | 6 |
| 20260417-22 | 03 | 01 | 06 | 09 | 02 | 86 | 11 | 3 | 3:2 | 5 | 7 | 86 | 5 | 2:3 | 3 | 1 | 47 | 86 | 6 | 4 | 3:2 | 7 | 5 |
| 20260417-21 | 03 | 11 | 08 | 07 | 10 | 85 | 10 | 2 | 3:2 | 4 | 6 | 85 | 4 | 6 | 2 | 4:1 | 46 | 85 | 5 | 3 | 3:2 | 6 | 4 |
| 20260417-20 | 08 | 10 | 05 | 07 | 11 | 84 | 9 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 84 | 3 | 5 | 1 | 4:1 | 45 | 84 | 4 | 2 | 3:2 | 5 | 3 |
| 20260417-19 | 08 | 10 | 02 | 11 | 03 | 83 | 8 | 2:3 | 6 | 2 | 4 | 83 | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 44 | 83 | 3 | 1 | 3:2 | 4 | 2 |
| 20260417-18 | 08 | 02 | 06 | 09 | 07 | 82 | 7 | 2:3 | 5 | 1 | 3 | 82 | 1 | 3 | 2 | 4:1 | 43 | 82 | 2 | 2:3 | 4 | 3 | 1 |
| 20260417-17 | 01 | 02 | 11 | 05 | 03 | 81 | 6 | 1 | 4 | 4:1 | 2 | 81 | 1:4 | 2 | 1 | 16 | 42 | 81 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5:0 |
| 20260417-16 | 05 | 09 | 06 | 08 | 04 | 80 | 5 | 2:3 | 3 | 2 | 1 | 80 | 3 | 1 | 3:2 | 15 | 41 | 80 | 1:4 | 5 | 2 | 1 | 63 |
| 20260417-15 | 09 | 03 | 07 | 05 | 01 | 79 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5:0 | 79 | 2 | 2:3 | 1 | 14 | 40 | 79 | 14 | 4 | 1 | 4:1 | 62 |
| 20260417-14 | 01 | 03 | 09 | 07 | 06 | 78 | 3 | 2 | 1 | 4:1 | 5 | 78 | 1 | 5 | 3:2 | 13 | 39 | 78 | 13 | 3 | 3:2 | 5 | 61 |
| 20260417-13 | 08 | 04 | 01 | 05 | 03 | 77 | 2 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | 77 | 1:4 | 4 | 1 | 12 | 38 | 77 | 12 | 2 | 3:2 | 4 | 60 |
| 20260417-12 | 03 | 02 | 08 | 10 | 07 | 76 | 1 | 2:3 | 2 | 8 | 3 | 76 | 29 | 3 | 3:2 | 11 | 37 | 76 | 11 | 1 | 3:2 | 3 | 59 |
| 20260417-11 | 04 | 08 | 06 | 07 | 02 | 75 | 1:4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 75 | 28 | 2 | 3:2 | 10 | 36 | 75 | 10 | 2:3 | 5 | 2 | 58 |
| 20260417-10 | 04 | 10 | 09 | 05 | 11 | 74 | 20 | 2 | 3:2 | 6 | 1 | 74 | 27 | 1 | 3:2 | 9 | 35 | 74 | 9 | 2:3 | 4 | 1 | 57 |
| 20260417-09 | 09 | 05 | 03 | 01 | 07 | 73 | 19 | 1 | 3 | 5 | 5:0 | 73 | 26 | 2:3 | 1 | 8 | 34 | 73 | 8 | 1 | 3 | 4:1 | 56 |
| 20260417-08 | 08 | 02 | 09 | 04 | 11 | 72 | 18 | 2:3 | 2 | 4 | 72 | 72 | 25 | 1 | 3:2 | 7 | 33 | 72 | 7 | 2:3 | 2 | 4 | 55 |
| 20260417-07 | 09 | 05 | 04 | 10 | 02 | 71 | 17 | 2:3 | 1 | 3 | 71 | 71 | 24 | 2:3 | 1 | 6 | 32 | 71 | 6 | 2:3 | 1 | 3 | 54 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 85 | 13 | 1 | 1 | 6 | 12 | 85 | 7 | 1 | 1 | 7 | 46 | 85 | 10 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||||
| 最大遗漏 | 100 | 25 | 4 | 6 | 16 | 72 | 100 | 29 | 6 | 7 | 16 | 61 | 100 | 20 | 12 | 5 | 7 | 63 | |||||
| 当前遗漏 |
100
|
25
|
0
|
3
|
1
|
21
|
100
|
6
|
4
|
0
|
1
|
61
|
100
|
20
|
0
|
1
|
3
|
19
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||