| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260417-32 | 08 | 01 | 09 | 04 | 05 | 7 | 42 | 10 | 21 | 2 | 31 | 5 | 08 | 3 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 01 | 7 | 2 | 8 | 1 | 35 | 28 | 5 | 16 | 4 | 11 | 奇 | 4 | 4 | 小 | 质 | 4 |
| 20260417-31 | 10 | 05 | 03 | 06 | 04 | 6 | 41 | 9 | 20 | 1 | 30 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 9 | 6 | 1 | 7 | 05 | 34 | 27 | 4 | 15 | 3 | 10 | 奇 | 3 | 3 | 小 | 质 | 3 |
| 20260417-30 | 05 | 03 | 02 | 06 | 01 | 5 | 40 | 8 | 19 | 05 | 29 | 3 | 2 | 1 | 24 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 | 5 | 03 | 6 | 1 | 33 | 26 | 3 | 14 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-29 | 09 | 05 | 06 | 11 | 02 | 4 | 39 | 7 | 18 | 5 | 28 | 2 | 1 | 09 | 23 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 2 | 合 | 7 | 4 | 14 | 5 | 05 | 32 | 25 | 2 | 13 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-28 | 08 | 10 | 01 | 07 | 03 | 3 | 38 | 6 | 17 | 4 | 27 | 1 | 08 | 13 | 22 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 6 | 3 | 13 | 4 | 2 | 31 | 24 | 1 | 12 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260417-27 | 07 | 08 | 11 | 05 | 02 | 2 | 37 | 5 | 16 | 3 | 26 | 07 | 1 | 12 | 21 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | 30 | 23 | 08 | 11 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260417-26 | 08 | 05 | 07 | 04 | 02 | 1 | 36 | 4 | 15 | 2 | 25 | 27 | 08 | 11 | 20 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 11 | 2 | 05 | 29 | 22 | 15 | 10 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-25 | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 01 | 35 | 3 | 14 | 1 | 24 | 26 | 5 | 10 | 19 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 小 | 质 | 5 | 3 | 02 | 10 | 1 | 2 | 28 | 21 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-24 | 05 | 04 | 01 | 06 | 02 | 7 | 34 | 2 | 13 | 05 | 23 | 25 | 4 | 9 | 18 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 质 | 4 | 2 | 6 | 9 | 04 | 1 | 27 | 20 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 |
| 20260417-23 | 11 | 05 | 02 | 03 | 08 | 6 | 33 | 1 | 12 | 7 | 22 | 24 | 3 | 8 | 17 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | 05 | 26 | 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 |
| 20260417-22 | 03 | 01 | 06 | 09 | 02 | 5 | 32 | 03 | 11 | 6 | 21 | 23 | 2 | 7 | 16 | 24 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 01 | 4 | 7 | 9 | 13 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-21 | 03 | 11 | 08 | 07 | 10 | 4 | 31 | 03 | 10 | 5 | 20 | 22 | 1 | 6 | 15 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 15 | 3 | 6 | 8 | 12 | 24 | 17 | 10 | 5 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 |
| 20260417-20 | 08 | 10 | 05 | 07 | 11 | 3 | 30 | 8 | 9 | 4 | 19 | 21 | 08 | 5 | 14 | 22 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 23 | 16 | 9 | 4 | 10 | 50 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260417-19 | 08 | 10 | 02 | 11 | 03 | 2 | 29 | 7 | 8 | 3 | 18 | 20 | 08 | 4 | 13 | 21 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 13 | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | 15 | 8 | 3 | 10 | 49 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260417-18 | 08 | 02 | 06 | 09 | 07 | 1 | 28 | 6 | 7 | 2 | 17 | 19 | 08 | 3 | 12 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 12 | 02 | 3 | 5 | 9 | 21 | 14 | 7 | 2 | 8 | 48 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-17 | 01 | 02 | 11 | 05 | 03 | 01 | 27 | 5 | 6 | 1 | 16 | 18 | 4 | 2 | 11 | 19 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 2 | 11 | 02 | 2 | 4 | 8 | 20 | 13 | 6 | 1 | 7 | 47 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-16 | 05 | 09 | 06 | 08 | 04 | 2 | 26 | 4 | 5 | 05 | 15 | 17 | 3 | 1 | 10 | 18 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 7 | 19 | 12 | 5 | 09 | 6 | 46 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260417-15 | 09 | 03 | 07 | 05 | 01 | 1 | 25 | 3 | 4 | 13 | 14 | 16 | 2 | 09 | 9 | 17 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 9 | 3 | 03 | 2 | 6 | 18 | 11 | 4 | 17 | 5 | 45 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-14 | 01 | 03 | 09 | 07 | 06 | 01 | 24 | 2 | 3 | 12 | 13 | 15 | 1 | 5 | 8 | 16 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 8 | 2 | 03 | 1 | 5 | 17 | 10 | 3 | 16 | 4 | 44 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-13 | 08 | 04 | 01 | 05 | 03 | 19 | 23 | 1 | 2 | 11 | 12 | 14 | 08 | 4 | 7 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 | 1 | 10 | 04 | 4 | 16 | 9 | 2 | 15 | 3 | 43 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 |
| 20260417-12 | 03 | 02 | 08 | 10 | 07 | 18 | 22 | 03 | 1 | 10 | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 6 | 02 | 9 | 7 | 3 | 15 | 8 | 1 | 14 | 2 | 42 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-11 | 04 | 08 | 06 | 07 | 02 | 17 | 21 | 6 | 04 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 5 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 6 | 合 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 7 | 08 | 13 | 1 | 41 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 |
| 20260417-10 | 04 | 10 | 09 | 05 | 11 | 16 | 20 | 5 | 04 | 8 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 5 | 合 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 13 | 6 | 20 | 12 | 10 | 40 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260417-09 | 09 | 05 | 03 | 01 | 07 | 15 | 19 | 4 | 24 | 7 | 8 | 10 | 1 | 09 | 3 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 3 | 1 | 6 | 4 | 05 | 12 | 5 | 19 | 11 | 14 | 39 | 奇 | 1 | 5 | 小 | 质 | 4 |
| 20260417-08 | 08 | 02 | 09 | 04 | 11 | 14 | 18 | 3 | 23 | 6 | 7 | 9 | 08 | 1 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 2 | 02 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 18 | 10 | 13 | 38 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 |
| 20260417-07 | 09 | 05 | 04 | 10 | 02 | 13 | 17 | 2 | 22 | 5 | 6 | 8 | 4 | 09 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 26 | 4 | 2 | 05 | 10 | 3 | 17 | 9 | 12 | 37 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-06 | 10 | 01 | 08 | 05 | 07 | 12 | 16 | 1 | 21 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 25 | 3 | 1 | 34 | 9 | 2 | 16 | 8 | 11 | 36 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-05 | 03 | 04 | 06 | 05 | 11 | 11 | 15 | 03 | 20 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 9 | 24 | 2 | 04 | 33 | 8 | 1 | 15 | 7 | 10 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
| 20260417-04 | 09 | 07 | 05 | 02 | 01 | 10 | 14 | 9 | 19 | 2 | 3 | 5 | 1 | 09 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 2 | 合 | 8 | 23 | 1 | 3 | 32 | 7 | 07 | 14 | 6 | 9 | 34 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 |
| 20260417-03 | 08 | 03 | 06 | 01 | 07 | 9 | 13 | 8 | 18 | 1 | 2 | 4 | 08 | 3 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 7 | 22 | 03 | 2 | 31 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 33 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 |
| 出现次数 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 18 | 12 | 12 | 18 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 14 | 9 | 21 | 20 | 10 | |||||
| 平均遗漏 | 7 | 27 | 4 | 12 | 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 20 | 13 | 8 | 9 | 5 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 19 | 42 | 10 | 24 | 13 | 31 | 27 | 5 | 13 | 24 | 24 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 15 | 26 | 14 | 10 | 34 | 35 | 28 | 20 | 17 | 14 | 50 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | |||||
| 当前遗漏 |
7
|
42
|
10
|
21
|
2
|
31
|
5
|
0
|
3
|
1
|
9
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
2
|
8
|
1
|
35
|
28
|
5
|
16
|
4
|
11
|
0
|
4
|
4
|
0
|
0
|
4
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||