近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 奇偶走势 大小走势 质合走势
全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
20260417-36 04 09 02 07 10 100 25 2:3 3 1 21 100 6 4 3:2 1 61 100 20 2:3 1 3 19
20260417-35 01 06 07 11 09 99 24 4 2 4:1 20 99 5 3 1 4:1 60 99 19 3 3:2 2 18
20260417-34 03 08 07 09 01 98 23 3 1 4:1 19 98 4 2 3:2 13 59 98 18 2 3:2 1 17
20260417-33 08 07 11 02 05 97 22 2 3:2 16 18 97 3 1 3:2 12 58 97 17 1 4 4:1 16
20260417-32 08 01 09 04 05 96 21 1 3:2 15 17 96 2 2:3 3 11 57 96 16 2:3 3 2 15
20260417-31 10 05 03 06 04 95 20 2:3 1 14 16 95 1 2:3 2 10 56 95 15 2:3 2 1 14
20260417-30 05 03 02 06 01 94 19 4 3:2 13 15 94 1:4 4 1 9 55 94 14 12 1 4:1 13
20260417-29 09 05 06 11 02 93 18 3 3:2 12 14 93 5 3 3:2 8 54 93 13 11 3:2 2 12
20260417-28 08 10 01 07 03 92 17 2 3:2 11 13 92 4 2 3:2 7 53 92 12 10 3:2 1 11
20260417-27 07 08 11 05 02 91 16 1 3:2 10 12 91 3 1 3:2 6 52 91 11 9 1 4:1 10
20260417-26 08 05 07 04 02 90 15 2:3 3 9 11 90 2 2:3 7 5 51 90 10 8 3:2 3 9
20260417-25 01 02 04 08 11 89 14 2:3 2 8 10 89 1 2:3 6 4 50 89 9 7 3:2 2 8
20260417-24 05 04 01 06 02 88 13 2:3 1 7 9 88 1:4 1 5 3 49 88 8 6 3:2 1 7
20260417-23 11 05 02 03 08 87 12 4 3:2 6 8 87 6 2:3 4 2 48 87 7 5 1 4:1 6
20260417-22 03 01 06 09 02 86 11 3 3:2 5 7 86 5 2:3 3 1 47 86 6 4 3:2 7 5
20260417-21 03 11 08 07 10 85 10 2 3:2 4 6 85 4 6 2 4:1 46 85 5 3 3:2 6 4
20260417-20 08 10 05 07 11 84 9 1 3:2 3 5 84 3 5 1 4:1 45 84 4 2 3:2 5 3
20260417-19 08 10 02 11 03 83 8 2:3 6 2 4 83 2 4 3:2 1 44 83 3 1 3:2 4 2
20260417-18 08 02 06 09 07 82 7 2:3 5 1 3 82 1 3 2 4:1 43 82 2 2:3 4 3 1
20260417-17 01 02 11 05 03 81 6 1 4 4:1 2 81 1:4 2 1 16 42 81 1 6 3 2 5:0
20260417-16 05 09 06 08 04 80 5 2:3 3 2 1 80 3 1 3:2 15 41 80 1:4 5 2 1 63
20260417-15 09 03 07 05 01 79 4 3 2 1 5:0 79 2 2:3 1 14 40 79 14 4 1 4:1 62
20260417-14 01 03 09 07 06 78 3 2 1 4:1 5 78 1 5 3:2 13 39 78 13 3 3:2 5 61
20260417-13 08 04 01 05 03 77 2 1 3:2 9 4 77 1:4 4 1 12 38 77 12 2 3:2 4 60
20260417-12 03 02 08 10 07 76 1 2:3 2 8 3 76 29 3 3:2 11 37 76 11 1 3:2 3 59
20260417-11 04 08 06 07 02 75 1:4 3 1 7 2 75 28 2 3:2 10 36 75 10 2:3 5 2 58
20260417-10 04 10 09 05 11 74 20 2 3:2 6 1 74 27 1 3:2 9 35 74 9 2:3 4 1 57
20260417-09 09 05 03 01 07 73 19 1 3 5 5:0 73 26 2:3 1 8 34 73 8 1 3 4:1 56
20260417-08 08 02 09 04 11 72 18 2:3 2 4 72 72 25 1 3:2 7 33 72 7 2:3 2 4 55
20260417-07 09 05 04 10 02 71 17 2:3 1 3 71 71 24 2:3 1 6 32 71 6 2:3 1 3 54
20260417-06 10 01 08 05 07 70 16 5 3:2 2 70 70 23 1 3:2 5 31 70 5 6 3:2 2 53
20260417-05 03 04 06 05 11 69 15 4 3:2 1 69 69 22 2:3 2 4 30 69 4 5 3:2 1 52
20260417-04 09 07 05 02 01 68 14 3 1 4:1 68 68 21 2:3 1 3 29 68 3 4 1 4:1 51
20260417-03 08 03 06 01 07 67 13 2 3:2 19 67 67 20 1 3:2 2 28 67 2 3 3:2 1 50
20260417-02 05 07 06 01 02 66 12 1 3:2 18 66 66 19 2:3 3 1 27 66 1 2 4 4:1 49
20260417-01 06 04 08 11 09 65 11 2:3 2 17 65 65 18 5 2 4:1 26 65 1:4 1 3 2 48
20260416-43 09 07 10 02 06 64 10 2:3 1 16 64 64 17 4 1 4:1 25 64 3 2:3 2 1 47
20260416-42 07 03 11 06 02 63 9 2 3:2 15 63 63 16 3 3:2 2 24 63 2 6 1 4:1 46
20260416-41 11 09 01 08 02 62 8 1 3:2 14 62 62 15 2 3:2 1 23 62 1 5 3:2 2 45
20260416-40 10 06 04 09 07 61 7 2:3 1 13 61 61 14 1 2 4:1 22 61 1:4 4 2 1 44
20260416-39 08 01 07 02 03 60 6 2 3:2 12 60 60 13 2:3 1 7 21 60 60 3 1 4:1 43
20260416-38 03 10 07 06 01 59 5 1 3:2 11 59 59 12 1 3:2 6 20 59 59 2 3:2 9 42
20260416-37 01 06 04 02 11 58 4 2:3 1 10 58 58 11 2:3 1 5 19 58 58 1 3:2 8 41
20260416-36 01 09 08 06 03 57 3 2 3:2 9 57 57 10 1 3:2 4 18 57 57 2:3 1 7 40
20260416-35 07 03 04 05 08 56 2 1 3:2 8 56 56 9 2:3 1 3 17 56 56 1 3:2 6 39
20260416-34 05 06 04 08 11 55 1 2:3 5 7 55 55 8 1 3:2 2 16 55 55 2:3 2 5 38
20260416-33 02 08 04 06 05 54 1:4 1 4 6 54 54 7 2:3 3 1 15 54 54 2:3 1 4 37
20260416-32 11 10 08 02 07 53 4 2:3 3 5 53 53 6 1 2 4:1 14 53 53 2 3:2 3 36
20260416-31 02 01 06 11 04 52 3 2:3 2 4 52 52 5 2:3 1 27 13 52 52 1 3:2 2 35
20260416-30 10 03 08 11 04 51 2 2:3 1 3 51 51 4 2 3:2 26 12 51 51 2:3 3 1 34
20260416-29 06 01 07 02 11 50 1 8 3:2 2 50 50 3 1 3:2 25 11 50 50 1 2 4:1 33
20260416-28 04 10 02 03 06 49 1:4 7 2 1 49 49 2 2:3 1 24 10 49 49 2:3 1 2 32
20260416-27 01 03 10 09 07 48 18 6 1 4:1 48 48 1 5 3:2 23 9 48 48 8 3:2 1 31
20260416-26 07 04 05 02 01 47 17 5 3:2 1 47 47 1:4 4 1 22 8 47 47 7 3 4:1 30
20260416-25 11 06 05 01 07 46 16 4 1 4:1 46 46 1 3 3:2 21 7 46 46 6 2 4:1 29
20260416-24 11 02 01 05 04 45 15 3 3:2 8 45 45 1:4 2 1 20 6 45 45 5 1 4:1 28
20260416-23 04 01 11 07 06 44 14 2 3:2 7 44 44 7 1 3:2 19 5 44 44 4 3:2 7 27
20260416-22 05 02 04 09 07 43 13 1 3:2 6 43 43 6 2:3 1 18 4 43 43 3 3:2 6 26
20260416-21 10 03 11 06 02 42 12 2:3 1 5 42 42 5 6 3:2 17 3 42 42 2 3:2 5 25
20260416-20 10 09 01 02 11 41 11 3 3:2 4 41 41 4 5 3:2 16 2 41 41 1 3:2 4 24
20260416-19 09 08 07 03 04 40 10 2 3:2 3 40 40 3 4 3:2 15 1 40 40 2:3 5 3 23
20260416-18 07 09 11 10 08 39 9 1 3:2 2 39 39 2 3 1 14 5:0 39 39 2:3 4 2 22
20260416-17 10 08 01 02 09 38 8 2:3 2 1 38 38 1 2 3:2 13 16 38 38 2:3 3 1 21
20260416-16 09 03 02 05 01 37 7 2 1 4:1 37 37 1:4 1 2 12 15 37 37 4 2 4:1 20
20260416-15 02 05 03 07 08 36 6 1 3:2 13 36 36 19 2:3 1 11 14 36 36 3 1 4:1 19
20260416-14 02 10 07 06 03 35 5 2:3 1 12 35 35 18 3 3:2 10 13 35 35 2 3:2 3 18
20260416-13 10 11 08 05 03 34 4 6 3:2 11 34 34 17 2 3:2 9 12 34 34 1 3:2 2 17
20260416-12 11 09 04 06 05 33 3 5 3:2 10 33 33 16 1 3:2 8 11 33 33 2:3 5 1 16
20260416-11 02 05 10 11 01 32 2 4 3:2 9 32 32 15 2:3 2 7 10 32 32 2 4 4:1 15
20260416-10 06 03 01 02 11 31 1 3 3:2 8 31 31 14 2:3 1 6 9 31 31 1 3 4:1 14
20260416-09 10 02 08 05 06 30 1:4 2 3 7 30 30 13 2 3:2 5 8 30 30 2:3 2 9 13
20260416-08 06 10 01 02 08 29 1:4 1 2 6 29 29 12 1 3:2 4 7 29 29 2:3 1 8 12
20260416-07 11 01 04 10 02 28 28 2:3 1 5 28 28 11 2:3 2 3 6 28 28 3 3:2 7 11
20260416-06 10 09 03 02 05 27 27 12 3:2 4 27 27 10 2:3 1 2 5 27 27 2 3:2 6 10
20260416-05 06 01 10 05 11 26 26 11 3:2 3 26 26 9 3 3:2 1 4 26 26 1 3:2 5 9
20260416-04 10 05 09 07 08 25 25 10 3:2 2 25 25 8 2 1 4:1 3 25 25 2:3 1 4 8
20260416-03 11 03 01 08 06 24 24 9 3:2 1 24 24 7 1 3:2 4 2 24 24 2 3:2 3 7
20260416-02 01 11 03 04 09 23 23 8 1 4:1 23 23 6 2:3 10 3 1 23 23 1 3:2 2 6
20260416-01 11 10 08 09 07 22 22 7 3:2 1 22 22 5 1 9 2 5:0 22 22 2:3 3 1 5
20260415-43 02 07 01 05 09 21 21 6 1 4:1 21 21 4 2:3 8 1 21 21 21 1 2 4:1 4
20260415-42 07 01 09 08 10 20 20 5 3:2 1 20 20 3 1 7 4:1 20 20 20 2:3 1 10 3
20260415-41 09 11 01 04 05 19 19 4 1 4:1 19 19 2 2:3 6 1 19 19 19 1 3:2 9 2
20260415-40 10 05 11 09 06 18 18 3 3:2 1 18 18 1 2 5 4:1 18 18 18 2:3 2 8 1
20260415-39 02 05 07 01 03 17 17 2 1 4:1 17 17 1:4 1 4 2 17 17 17 2 1 7 5:0
20260415-38 05 03 10 04 11 16 16 1 3:2 6 16 16 16 2:3 3 1 16 16 16 1 3:2 6 16
20260415-37 09 06 02 07 08 15 15 2:3 1 5 15 15 15 1 2 4:1 15 15 15 2:3 3 5 15
20260415-36 01 03 08 04 09 14 14 14 3:2 4 14 14 14 2:3 1 5 14 14 14 2:3 2 4 14
20260415-35 06 03 10 05 09 13 13 13 3:2 3 13 13 13 1 3:2 4 13 13 13 2:3 1 3 13
20260415-34 01 06 03 04 11 12 12 12 3:2 2 12 12 12 2:3 1 3 12 12 12 3 3:2 2 12
20260415-33 05 04 07 08 11 11 11 11 3:2 1 11 11 11 1 3:2 2 11 11 11 2 3:2 1 11
20260415-32 08 05 11 03 01 10 10 10 1 4:1 10 10 10 2:3 2 1 10 10 10 1 2 4:1 10
20260415-31 07 09 10 01 08 9 9 9 3:2 1 9 9 9 3 1 4:1 9 9 9 2:3 1 3 9
20260415-30 09 10 05 11 03 8 8 8 2 4:1 8 8 8 2 3:2 8 8 8 8 3 3:2 2 8
20260415-29 08 01 09 03 07 7 7 7 1 4:1 7 7 7 1 3:2 7 7 7 7 2 3:2 1 7
20260415-28 03 06 11 05 02 6 6 6 3:2 3 6 6 6 2:3 1 6 6 6 6 1 2 4:1 6
20260415-27 01 11 04 06 09 5 5 5 3:2 2 5 5 5 1 3:2 5 5 5 5 2:3 1 5 5
20260415-26 05 01 08 02 09 4 4 4 3:2 1 4 4 4 2:3 1 4 4 4 4 4 3:2 4 4
20260415-25 05 06 11 01 09 3 3 3 2 4:1 3 3 3 3 3:2 3 3 3 3 3 3:2 3 3
20260415-24 10 01 07 09 03 2 2 2 1 4:1 2 2 2 2 3:2 2 2 2 2 2 3:2 2 2
20260415-23 03 06 04 11 07 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 0 5 24 52 17 2 0 8 33 44 13 2 0 3 29 45 21 2
平均遗漏 50 11 3 0 5 28 50 8 1 1 7 22 50 21 2 1 2 23
最大遗漏 100 28 14 6 19 72 100 29 6 10 27 61 100 60 12 5 10 63
当前遗漏 100
25
0
3
1
21
100
6
4
0
1
61
100
20
0
1
3
19
期号 出号 全偶 一奇
四偶
二奇
三偶
三奇
二偶
四奇
一偶
全奇 全小 一大
四小
二大
三小
三大
二小
四大
一小
全大 全合 一质
四合
二质
三合
三质
二合
四质
一合
全质
奇偶走势 大小走势 质合走势