| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260417-32 | 08 | 01 | 09 | 04 | 05 | 8 | 57 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260417-31 | 10 | 05 | 03 | 06 | 04 | 7 | 56 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20260417-30 | 05 | 03 | 02 | 06 | 01 | 5 | 55 | 5 | 4 | 12 | 8 | 1 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 20260417-29 | 09 | 05 | 06 | 11 | 02 | 9 | 54 | 5 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 4 | 5 |
| 20260417-28 | 08 | 10 | 01 | 07 | 03 | 9 | 53 | 4 | 2 | 10 | 6 | 9 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 20260417-27 | 07 | 08 | 11 | 05 | 02 | 9 | 52 | 3 | 1 | 9 | 5 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 20260417-26 | 08 | 05 | 07 | 04 | 02 | 6 | 51 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260417-25 | 01 | 02 | 04 | 08 | 11 | 10 | 50 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260417-24 | 05 | 04 | 01 | 06 | 02 | 5 | 49 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 20260417-23 | 11 | 05 | 02 | 03 | 08 | 9 | 48 | 7 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260417-22 | 03 | 01 | 06 | 09 | 02 | 8 | 47 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 20260417-21 | 03 | 11 | 08 | 07 | 10 | 8 | 46 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260417-20 | 08 | 10 | 05 | 07 | 11 | 6 | 45 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 20260417-19 | 08 | 10 | 02 | 11 | 03 | 9 | 44 | 3 | 8 | 1 | 4 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260417-18 | 08 | 02 | 06 | 09 | 07 | 7 | 43 | 2 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 20260417-17 | 01 | 02 | 11 | 05 | 03 | 10 | 42 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 |
| 20260417-16 | 05 | 09 | 06 | 08 | 04 | 5 | 41 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 18 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 20260417-15 | 09 | 03 | 07 | 05 | 01 | 8 | 40 | 23 | 4 | 2 | 8 | 7 | 17 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 |
| 20260417-14 | 01 | 03 | 09 | 07 | 06 | 8 | 39 | 22 | 3 | 1 | 8 | 6 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260417-13 | 08 | 04 | 01 | 05 | 03 | 7 | 38 | 21 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260417-12 | 03 | 02 | 08 | 10 | 07 | 8 | 37 | 20 | 1 | 2 | 8 | 4 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 20260417-11 | 04 | 08 | 06 | 07 | 02 | 6 | 36 | 19 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260417-10 | 04 | 10 | 09 | 05 | 11 | 7 | 35 | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | 12 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260417-09 | 09 | 05 | 03 | 01 | 07 | 8 | 34 | 17 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 |
| 20260417-08 | 08 | 02 | 09 | 04 | 11 | 9 | 33 | 16 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260417-07 | 09 | 05 | 04 | 10 | 02 | 8 | 32 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 20260417-06 | 10 | 01 | 08 | 05 | 07 | 9 | 31 | 14 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260417-05 | 03 | 04 | 06 | 05 | 11 | 8 | 30 | 13 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 |
| 20260417-04 | 09 | 07 | 05 | 02 | 01 | 8 | 29 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260417-03 | 08 | 03 | 06 | 01 | 07 | 7 | 28 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 15 | 15 | 8 | 22 | 10 | 7 | 13 | ||||||
| 平均遗漏 | 42 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 57 | 23 | 8 | 12 | 9 | 10 | 18 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||||||
| 当前遗漏 |
57
|
2
|
6
|
1
|
0
|
3
|
7
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||