近30期 近50期 近100期 山东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 跨度 跨度走势 跨度分析
04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
20260417-32 08 01 09 04 05 8 57 2 6 1 8 3 7 1 1 3 1 2
20260417-31 10 05 03 06 04 7 56 1 5 7 9 2 6 5 2 2 1 1
20260417-30 05 03 02 06 01 5 55 5 4 12 8 1 5 4 1 1 5 2
20260417-29 09 05 06 11 02 9 54 5 3 11 7 9 4 3 5 0 4 5
20260417-28 08 10 01 07 03 9 53 4 2 10 6 9 3 2 4 0 3 4
20260417-27 07 08 11 05 02 9 52 3 1 9 5 9 2 1 3 0 2 3
20260417-26 08 05 07 04 02 6 51 2 6 8 4 3 1 2 2 0 1 2
20260417-25 01 02 04 08 11 10 50 1 5 7 3 2 10 1 1 2 1 1
20260417-24 05 04 01 06 02 5 49 5 4 6 2 1 7 2 1 1 6 2
20260417-23 11 05 02 03 08 9 48 7 3 5 1 9 6 1 5 0 5 1
20260417-22 03 01 06 09 02 8 47 6 2 4 8 3 5 3 4 2 4 2
20260417-21 03 11 08 07 10 8 46 5 1 3 8 2 4 2 3 1 3 2
20260417-20 08 10 05 07 11 6 45 4 6 2 5 1 3 1 2 0 2 4
20260417-19 08 10 02 11 03 9 44 3 8 1 4 9 2 2 1 0 1 3
20260417-18 08 02 06 09 07 7 43 2 7 7 3 10 1 1 1 7 1 2
20260417-17 01 02 11 05 03 10 42 1 6 4 2 9 10 1 1 6 1 1
20260417-16 05 09 06 08 04 5 41 5 5 3 1 8 18 1 1 5 3 2
20260417-15 09 03 07 05 01 8 40 23 4 2 8 7 17 2 2 4 2 2
20260417-14 01 03 09 07 06 8 39 22 3 1 8 6 16 1 1 3 1 2
20260417-13 08 04 01 05 03 7 38 21 2 7 1 5 15 1 1 2 1 1
20260417-12 03 02 08 10 07 8 37 20 1 2 8 4 14 2 2 1 2 2
20260417-11 04 08 06 07 02 6 36 19 6 1 2 3 13 1 1 0 1 2
20260417-10 04 10 09 05 11 7 35 18 8 7 1 2 12 1 1 2 1 1
20260417-09 09 05 03 01 07 8 34 17 7 6 8 1 11 1 6 1 6 2
20260417-08 08 02 09 04 11 9 33 16 6 5 1 9 10 1 5 0 5 1
20260417-07 09 05 04 10 02 8 32 15 5 4 8 1 9 1 4 1 4 2
20260417-06 10 01 08 05 07 9 31 14 4 3 1 9 8 1 3 0 3 1
20260417-05 03 04 06 05 11 8 30 13 3 2 8 6 7 2 2 3 2 2
20260417-04 09 07 05 02 01 8 29 12 2 1 8 5 6 1 1 2 1 2
20260417-03 08 03 06 01 07 7 28 11 1 7 3 4 5 1 1 1 1 3
20260417-02 05 07 06 01 02 6 27 10 6 1 2 3 4 1 1 0 1 2
20260417-01 06 04 08 11 09 7 26 9 4 7 1 2 3 1 1 2 1 1
20260416-43 09 07 10 02 06 8 25 8 3 4 8 1 2 1 4 1 2 2
20260416-42 07 03 11 06 02 9 24 7 2 3 6 9 1 1 3 0 1 6
20260416-41 11 09 01 08 02 10 23 6 1 2 5 3 10 2 2 1 1 5
20260416-40 10 06 04 09 07 6 22 5 6 1 4 2 3 1 1 0 1 4
20260416-39 08 01 07 02 03 7 21 4 6 7 3 1 2 2 1 1 1 3
20260416-38 03 10 07 06 01 9 20 3 5 4 2 9 1 1 3 0 1 2
20260416-37 01 06 04 02 11 10 19 2 4 3 1 5 10 2 2 4 1 1
20260416-36 01 09 08 06 03 8 18 1 3 2 8 4 5 1 1 3 2 2
20260416-35 07 03 04 05 08 5 17 5 2 1 5 3 4 2 2 2 1 2
20260416-34 05 06 04 08 11 7 16 30 1 7 4 2 3 1 1 1 1 4
20260416-33 02 08 04 06 05 6 15 29 6 11 3 1 2 1 11 0 2 3
20260416-32 11 10 08 02 07 9 14 28 6 10 2 9 1 1 10 0 1 2
20260416-31 02 01 06 11 04 10 13 27 5 9 1 4 10 4 9 4 1 1
20260416-30 10 03 08 11 04 8 12 26 4 8 8 3 1 3 8 3 1 2
20260416-29 06 01 07 02 11 10 11 25 3 7 1 2 10 2 7 2 1 1
20260416-28 04 10 02 03 06 8 10 24 2 6 8 1 3 1 6 1 3 2
20260416-27 01 03 10 09 07 9 9 23 1 5 11 9 2 1 5 0 2 11
20260416-26 07 04 05 02 01 6 8 22 6 4 10 5 1 4 4 0 1 10
20260416-25 11 06 05 01 07 10 7 21 6 3 9 4 10 3 3 4 1 9
20260416-24 11 02 01 05 04 10 6 20 5 2 8 3 10 2 2 3 1 8
20260416-23 04 01 11 07 06 10 5 19 4 1 7 2 10 1 1 2 1 7
20260416-22 05 02 04 09 07 7 4 18 3 7 6 1 2 2 1 1 1 6
20260416-21 10 03 11 06 02 9 3 17 2 9 5 9 1 1 9 0 1 5
20260416-20 10 09 01 02 11 10 2 16 1 8 4 3 10 3 8 1 1 4
20260416-19 09 08 07 03 04 6 1 15 6 7 3 2 8 2 7 0 1 3
20260416-18 07 09 11 10 08 4 4 14 3 6 2 1 7 1 6 1 1 2
20260416-17 10 08 01 02 09 9 16 13 2 5 1 9 6 1 5 0 5 1
20260416-16 09 03 02 05 01 8 15 12 1 4 8 8 5 4 4 1 4 2
20260416-15 02 05 03 07 08 6 14 11 6 3 1 7 4 3 3 0 3 1
20260416-14 02 10 07 06 03 8 13 10 17 2 8 6 3 2 2 6 2 2
20260416-13 10 11 08 05 03 8 12 9 16 1 8 5 2 1 1 5 1 2
20260416-12 11 09 04 06 05 7 11 8 15 7 3 4 1 1 1 4 1 3
20260416-11 02 05 10 11 01 10 10 7 14 17 2 3 10 3 7 3 1 2
20260416-10 06 03 01 02 11 10 9 6 13 16 1 2 10 2 6 2 1 1
20260416-09 10 02 08 05 06 8 8 5 12 15 8 1 2 1 5 1 2 2
20260416-08 06 10 01 02 08 9 7 4 11 14 2 9 1 1 4 0 1 2
20260416-07 11 01 04 10 02 10 6 3 10 13 1 8 10 3 3 8 1 1
20260416-06 10 09 03 02 05 8 5 2 9 12 8 7 1 2 2 7 1 2
20260416-05 06 01 10 05 11 10 4 1 8 11 5 6 10 1 1 6 1 1
20260416-04 10 05 09 07 08 5 3 5 7 10 4 5 1 1 1 5 1 2
20260416-03 11 03 01 08 06 10 2 28 6 9 3 4 10 4 9 4 1 3
20260416-02 01 11 03 04 09 10 1 27 5 8 2 3 10 3 8 3 1 2
20260416-01 11 10 08 09 07 4 4 26 4 7 1 2 3 2 7 2 1 1
20260415-43 02 07 01 05 09 8 25 25 3 6 8 1 2 1 6 1 2 2
20260415-42 07 01 09 08 10 9 24 24 2 5 4 9 1 1 5 0 1 4
20260415-41 09 11 01 04 05 10 23 23 1 4 3 10 10 4 4 1 1 3
20260415-40 10 05 11 09 06 6 22 22 6 3 2 9 6 3 3 0 3 2
20260415-39 02 05 07 01 03 6 21 21 6 2 1 8 5 2 2 0 2 1
20260415-38 05 03 10 04 11 8 20 20 20 1 8 7 4 1 1 7 1 2
20260415-37 09 06 02 07 08 7 19 19 19 7 1 6 3 1 1 6 1 1
20260415-36 01 03 08 04 09 8 18 18 18 1 8 5 2 1 1 5 1 2
20260415-35 06 03 10 05 09 7 17 17 17 7 5 4 1 1 1 4 1 5
20260415-34 01 06 03 04 11 10 16 16 16 1 4 3 10 1 1 3 1 4
20260415-33 05 04 07 08 11 7 15 15 15 7 3 2 1 1 1 2 1 3
20260415-32 08 05 11 03 01 10 14 14 14 11 2 1 10 1 11 1 1 2
20260415-31 07 09 10 01 08 9 13 13 13 10 1 9 4 1 10 0 4 1
20260415-30 09 10 05 11 03 8 12 12 12 9 8 2 3 2 9 2 3 2
20260415-29 08 01 09 03 07 8 11 11 11 8 8 1 2 1 8 1 2 2
20260415-28 03 06 11 05 02 9 10 10 10 7 2 9 1 1 7 0 1 2
20260415-27 01 11 04 06 09 10 9 9 9 6 1 3 10 3 6 3 1 1
20260415-26 05 01 08 02 09 8 8 8 8 5 8 2 1 2 5 2 1 2
20260415-25 05 06 11 01 09 10 7 7 7 4 2 1 10 1 4 1 1 2
20260415-24 10 01 07 09 03 9 6 6 6 3 1 9 2 1 3 0 2 1
20260415-23 03 06 04 11 07 8 5 5 5 2 8 5 1 2 2 5 1 2
20260415-22 11 02 01 03 08 10 4 4 4 1 4 4 10 1 1 4 1 4
20260415-21 06 07 09 08 02 7 3 3 3 7 3 3 1 1 1 3 1 3
20260415-20 01 11 07 10 06 10 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 2
20260415-19 10 11 02 01 03 10 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1
出现次数 2 5 11 14 26 18 24 37 63 19 81 29 40 31
平均遗漏 21 11 5 4 2 2 3 1 0 3 0 1 1 1
最大遗漏 57 30 20 17 11 10 18 4 5 11 2 8 6 11
当前遗漏 57
2
6
1
0
3
7
1
0
1
0
3
1
0
期号 开奖号码 跨度 04 05 06 07 08 09 10 0路 1路 2路
跨度走势 跨度分析