近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
20260417-35 01 04 07 05 02 5 2 小单 1 2 1 8 3 1 9 小双 4 1 2 4 2 1 小小 3 单双 8 1
20260417-34 04 10 02 01 07 4 1 2 小双 1 1 7 2 大双 8 1 3 1 1 3 1 小大 19 2 4 7 双双
20260417-33 06 02 10 04 05 3 大双 1 18 0 1 6 1 2 7 小双 2 3 2 2 大小 1 18 1 3 6 双双
20260417-32 01 11 07 02 06 2 1 小单 17 4 1 5 大单 1 6 2 1 2 2 1 2 小大 17 单单 2 5 1
20260417-31 10 06 04 08 02 1 大双 9 16 3 1 4 2 大双 5 1 0 1 2 大大 1 9 16 2 1 4 双双
20260417-30 07 04 01 06 10 大单 3 8 15 2 1 3 1 5 4 小双 3 1 1 1 大小 8 15 1 单双 3 5
20260417-29 07 11 03 10 02 大单 2 7 14 1 1 2 大单 4 3 8 2 1 2 大大 3 7 14 单单 7 2 4
20260417-28 09 07 10 05 03 大单 1 6 13 0 3 1 大单 3 2 7 1 1 4 大大 2 6 13 单单 6 1 3
20260417-27 08 09 05 03 02 4 大双 5 12 10 2 2 大单 2 1 6 0 4 3 大大 1 5 12 4 5 双单 2
20260417-26 08 03 02 01 09 3 大双 4 11 9 1 2 2 1 小单 5 0 3 2 1 大小 4 11 3 4 双单 1
20260417-25 10 06 05 08 04 2 大双 3 10 8 1 2 1 大双 5 4 0 2 1 大大 4 3 10 2 3 1 双双
20260417-24 10 11 09 03 02 1 大双 2 9 7 1 1 大单 2 4 3 4 1 2 大大 3 2 9 1 2 双单 5
20260417-23 11 07 09 03 06 大单 3 1 8 6 3 2 大单 1 3 2 3 1 1 大大 2 1 8 单单 1 3 4
20260417-22 05 08 06 09 03 1 2 小单 7 5 2 2 4 大双 2 1 2 1 2 3 1 小大 7 4 单双 2 3
20260417-21 11 04 07 03 02 大单 1 7 6 4 1 2 3 2 1 小双 1 1 3 2 大小 10 6 3 单双 1 2
20260417-20 10 03 07 11 05 2 大双 6 5 3 1 4 2 1 小单 6 0 3 2 1 大小 9 5 2 6 双单 1
20260417-19 10 06 01 05 07 1 大双 5 4 2 1 3 1 大双 3 5 0 2 1 大大 3 8 4 1 5 4 双双
20260417-18 07 11 01 10 04 大单 5 4 3 1 1 2 大单 7 2 4 2 1 2 大大 2 7 3 单单 4 3 8
20260417-17 09 07 04 11 02 大单 4 3 2 0 2 1 大单 6 1 3 1 1 5 大大 1 6 2 单单 3 2 7
20260417-16 11 03 06 02 10 大单 3 2 1 2 1 2 7 5 小单 2 0 1 4 8 大小 5 1 单单 2 1 6
20260417-15 04 01 05 06 09 9 2 1 小双 1 1 2 6 4 小单 1 5 1 3 7 2 4 小小 3 1 双单 5
20260417-14 03 04 09 02 08 8 1 小单 4 0 3 1 5 3 1 小双 4 1 2 6 1 3 小小 2 单双 1 4
20260417-13 08 01 11 09 10 7 大双 1 3 1 2 2 4 2 小单 18 3 1 1 5 大小 2 1 1 2 双单 3
20260417-12 03 05 01 07 06 6 4 小单 2 0 1 2 3 1 小单 17 2 1 2 4 12 1 小小 单单 1 11 2
20260417-11 01 10 07 06 05 5 3 小单 1 5 1 1 2 大双 11 16 1 1 3 3 11 小大 13 2 单双 10 1
20260417-10 02 06 09 03 10 4 2 1 小双 4 2 2 1 大双 10 15 0 1 2 2 10 小大 12 1 3 9 双双
20260417-09 05 07 01 10 06 3 1 小单 11 3 1 2 大单 1 9 14 7 1 1 1 9 小大 11 单单 2 8 1
20260417-08 10 08 07 02 09 2 大双 1 10 2 1 1 2 大双 8 13 6 2 2 大大 8 1 10 2 1 7 双双
20260417-07 05 08 04 01 09 1 5 小单 9 1 4 2 1 大双 7 12 5 1 2 1 7 小大 9 1 单双 6 5
20260417-06 09 07 02 05 03 大单 4 1 8 0 3 2 大单 1 6 11 4 1 2 大大 6 1 8 单单 1 5 4
出现次数 9 10 8 3 6 14 10 10 9 6 5 8 13 9 12 7 7 4 10 7 6 7
平均遗漏 2 1 2 7 2 1 1 1 1 3 5 2 1 1 1 3 3 8 1 2 3 2
最大遗漏 9 5 9 18 10 4 8 7 7 11 18 7 4 5 8 12 10 19 4 7 11 8
当前遗漏 5
2
0
1
2
0
8
3
1
9
0
4
0
2
4
2
1
0
3
0
8
1
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大大 大小 小大 小小 单单 单双 双单 双双
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 大小组合 单双组合