| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260417-31 | 10 | 06 | 04 | 08 | 02 | 0:5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 27 | 4 | 3:2 | 8 | 39 | 100 | 1:4 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| 20260417-30 | 07 | 04 | 01 | 06 | 10 | 99 | 5 | 2:3 | 1 | 2 | 99 | 99 | 26 | 3 | 3:2 | 7 | 38 | 99 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 26 |
| 20260417-29 | 07 | 11 | 03 | 10 | 02 | 98 | 4 | 13 | 3:2 | 1 | 98 | 98 | 25 | 2 | 3:2 | 6 | 37 | 98 | 4 | 7 | 1 | 4:1 | 25 |
| 20260417-28 | 09 | 07 | 10 | 05 | 03 | 97 | 3 | 12 | 1 | 4:1 | 97 | 97 | 24 | 1 | 3:2 | 5 | 36 | 97 | 3 | 6 | 3:2 | 7 | 24 |
| 20260417-27 | 08 | 09 | 05 | 03 | 02 | 96 | 2 | 11 | 3:2 | 4 | 96 | 96 | 23 | 2:3 | 2 | 4 | 35 | 96 | 2 | 5 | 3:2 | 6 | 23 |
| 20260417-26 | 08 | 03 | 02 | 01 | 09 | 95 | 1 | 10 | 3:2 | 3 | 95 | 95 | 22 | 2:3 | 1 | 3 | 34 | 95 | 1 | 4 | 3:2 | 5 | 22 |
| 20260417-25 | 10 | 06 | 05 | 08 | 04 | 94 | 1:4 | 9 | 1 | 2 | 94 | 94 | 21 | 4 | 3:2 | 2 | 33 | 94 | 1:4 | 3 | 1 | 4 | 21 |
| 20260417-24 | 10 | 11 | 09 | 03 | 02 | 93 | 29 | 8 | 3:2 | 1 | 93 | 93 | 20 | 3 | 3:2 | 1 | 32 | 93 | 34 | 2 | 3:2 | 3 | 20 |
| 20260417-23 | 11 | 07 | 09 | 03 | 06 | 92 | 28 | 7 | 1 | 4:1 | 92 | 92 | 19 | 2 | 1 | 4:1 | 31 | 92 | 33 | 1 | 3:2 | 2 | 19 |
| 20260417-22 | 05 | 08 | 06 | 09 | 03 | 91 | 27 | 6 | 3:2 | 2 | 91 | 91 | 18 | 1 | 3:2 | 9 | 30 | 91 | 32 | 2:3 | 3 | 1 | 18 |
| 20260417-21 | 11 | 04 | 07 | 03 | 02 | 90 | 26 | 5 | 3:2 | 1 | 90 | 90 | 17 | 2:3 | 1 | 8 | 29 | 90 | 31 | 6 | 2 | 4:1 | 17 |
| 20260417-20 | 10 | 03 | 07 | 11 | 05 | 89 | 25 | 4 | 1 | 4:1 | 89 | 89 | 16 | 5 | 3:2 | 7 | 28 | 89 | 30 | 5 | 1 | 4:1 | 16 |
| 20260417-19 | 10 | 06 | 01 | 05 | 07 | 88 | 24 | 3 | 3:2 | 7 | 88 | 88 | 15 | 4 | 3:2 | 6 | 27 | 88 | 29 | 4 | 3:2 | 7 | 15 |
| 20260417-18 | 07 | 11 | 01 | 10 | 04 | 87 | 23 | 2 | 3:2 | 6 | 87 | 87 | 14 | 3 | 3:2 | 5 | 26 | 87 | 28 | 3 | 3:2 | 6 | 14 |
| 20260417-17 | 09 | 07 | 04 | 11 | 02 | 86 | 22 | 1 | 3:2 | 5 | 86 | 86 | 13 | 2 | 3:2 | 4 | 25 | 86 | 27 | 2 | 3:2 | 5 | 13 |
| 20260417-16 | 11 | 03 | 06 | 02 | 10 | 85 | 21 | 2:3 | 1 | 4 | 85 | 85 | 12 | 1 | 3:2 | 3 | 24 | 85 | 26 | 1 | 3:2 | 4 | 12 |
| 20260417-15 | 04 | 01 | 05 | 06 | 09 | 84 | 20 | 1 | 3:2 | 3 | 84 | 84 | 11 | 2:3 | 4 | 2 | 23 | 84 | 25 | 2:3 | 4 | 3 | 11 |
| 20260417-14 | 03 | 04 | 09 | 02 | 08 | 83 | 19 | 2:3 | 1 | 2 | 83 | 83 | 10 | 2:3 | 3 | 1 | 22 | 83 | 24 | 2:3 | 3 | 2 | 10 |
| 20260417-13 | 08 | 01 | 11 | 09 | 10 | 82 | 18 | 3 | 3:2 | 1 | 82 | 82 | 9 | 1 | 2 | 4:1 | 21 | 82 | 23 | 2:3 | 2 | 1 | 9 |
| 20260417-12 | 03 | 05 | 01 | 07 | 06 | 81 | 17 | 2 | 1 | 4:1 | 81 | 81 | 8 | 2:3 | 1 | 4 | 20 | 81 | 22 | 2 | 1 | 4:1 | 8 |
| 20260417-11 | 01 | 10 | 07 | 06 | 05 | 80 | 16 | 1 | 3:2 | 5 | 80 | 80 | 7 | 4 | 3:2 | 3 | 19 | 80 | 21 | 1 | 3:2 | 5 | 7 |
| 20260417-10 | 02 | 06 | 09 | 03 | 10 | 79 | 15 | 2:3 | 1 | 4 | 79 | 79 | 6 | 3 | 3:2 | 2 | 18 | 79 | 20 | 2:3 | 1 | 4 | 6 |
| 20260417-09 | 05 | 07 | 01 | 10 | 06 | 78 | 14 | 1 | 3:2 | 3 | 78 | 78 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 17 | 78 | 19 | 1 | 3:2 | 3 | 5 |
| 20260417-08 | 10 | 08 | 07 | 02 | 09 | 77 | 13 | 2:3 | 1 | 2 | 77 | 77 | 4 | 1 | 3 | 4:1 | 16 | 77 | 18 | 2:3 | 5 | 2 | 4 |
| 20260417-07 | 05 | 08 | 04 | 01 | 09 | 76 | 12 | 9 | 3:2 | 1 | 76 | 76 | 3 | 2:3 | 2 | 6 | 15 | 76 | 17 | 2:3 | 4 | 1 | 3 |
| 20260417-06 | 09 | 07 | 02 | 05 | 03 | 75 | 11 | 8 | 1 | 4:1 | 75 | 75 | 2 | 2:3 | 1 | 5 | 14 | 75 | 16 | 1 | 3 | 4:1 | 2 |
| 20260417-05 | 03 | 10 | 09 | 07 | 04 | 74 | 10 | 7 | 3:2 | 1 | 74 | 74 | 1 | 6 | 3:2 | 4 | 13 | 74 | 15 | 2:3 | 2 | 21 | 1 |
| 20260417-04 | 05 | 11 | 03 | 02 | 01 | 73 | 9 | 6 | 1 | 4:1 | 73 | 73 | 1:4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 73 | 14 | 3 | 1 | 20 | 5:0 |
| 20260417-03 | 07 | 10 | 03 | 01 | 08 | 72 | 8 | 5 | 3:2 | 10 | 72 | 72 | 10 | 4 | 3:2 | 2 | 11 | 72 | 13 | 2 | 3:2 | 19 | 10 |
| 20260417-02 | 10 | 06 | 05 | 11 | 01 | 71 | 7 | 4 | 3:2 | 9 | 71 | 71 | 9 | 3 | 3:2 | 1 | 10 | 71 | 12 | 1 | 3:2 | 18 | 9 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 5 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 82 | 14 | 4 | 0 | 2 | 85 | 85 | 13 | 2 | 0 | 3 | 24 | 85 | 18 | 2 | 1 | 5 | 13 | |||||
| 最大遗漏 | 99 | 29 | 13 | 2 | 10 | 100 | 100 | 27 | 6 | 4 | 9 | 39 | 100 | 34 | 7 | 5 | 21 | 27 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
6
|
1
|
2
|
3
|
100
|
100
|
27
|
4
|
0
|
8
|
39
|
100
|
0
|
1
|
3
|
2
|
27
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||