| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||||
| 20260417-31 | 10 | 06 | 04 | 08 | 02 | 20 | 21 | 17 | 16 | 9 | 36 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 9 | 1 | 合 | 16 | 37 | 5 | 1 | 19 | 06 | 3 | 9 | 4 | 20 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 |
| 20260417-30 | 07 | 04 | 01 | 06 | 10 | 19 | 20 | 16 | 15 | 8 | 35 | 07 | 3 | 2 | 5 | 7 | 奇 | 3 | 大 | 8 | 质 | 2 | 15 | 36 | 4 | 04 | 18 | 5 | 2 | 8 | 3 | 19 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 |
| 20260417-29 | 07 | 11 | 03 | 10 | 02 | 18 | 19 | 15 | 14 | 7 | 34 | 07 | 2 | 1 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 1 | 14 | 35 | 3 | 8 | 17 | 4 | 1 | 7 | 2 | 18 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 质 | 2 |
| 20260417-28 | 09 | 07 | 10 | 05 | 03 | 17 | 18 | 14 | 13 | 6 | 33 | 10 | 1 | 09 | 3 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 5 | 合 | 13 | 34 | 2 | 7 | 16 | 3 | 07 | 6 | 1 | 17 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 20260417-27 | 08 | 09 | 05 | 03 | 02 | 16 | 17 | 13 | 12 | 5 | 32 | 9 | 08 | 10 | 2 | 4 | 4 | 偶 | 大 | 5 | 4 | 合 | 12 | 33 | 1 | 6 | 15 | 2 | 4 | 5 | 09 | 16 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 |
| 20260417-26 | 08 | 03 | 02 | 01 | 09 | 15 | 16 | 12 | 11 | 4 | 31 | 8 | 08 | 9 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 合 | 11 | 32 | 03 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 29 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-25 | 10 | 06 | 05 | 08 | 04 | 14 | 15 | 11 | 10 | 3 | 30 | 7 | 12 | 8 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 | 10 | 31 | 5 | 4 | 13 | 06 | 2 | 3 | 28 | 14 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 |
| 20260417-24 | 10 | 11 | 09 | 03 | 02 | 13 | 14 | 10 | 9 | 2 | 29 | 6 | 11 | 7 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 9 | 30 | 4 | 3 | 12 | 5 | 1 | 2 | 27 | 13 | 11 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 |
| 20260417-23 | 11 | 07 | 09 | 03 | 06 | 12 | 13 | 9 | 8 | 1 | 28 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 8 | 29 | 3 | 2 | 11 | 4 | 07 | 1 | 26 | 12 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 |
| 20260417-22 | 05 | 08 | 06 | 09 | 03 | 11 | 12 | 8 | 7 | 05 | 27 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 7 | 28 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 08 | 25 | 11 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 |
| 20260417-21 | 11 | 04 | 07 | 03 | 02 | 10 | 11 | 7 | 6 | 12 | 26 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 6 | 27 | 1 | 04 | 9 | 2 | 4 | 13 | 24 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 |
| 20260417-20 | 10 | 03 | 07 | 11 | 05 | 9 | 10 | 6 | 5 | 11 | 25 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 5 | 26 | 03 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 23 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-19 | 10 | 06 | 01 | 05 | 07 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 24 | 1 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 4 | 25 | 3 | 5 | 7 | 06 | 2 | 11 | 22 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 |
| 20260417-18 | 07 | 11 | 01 | 10 | 04 | 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 23 | 07 | 5 | 1 | 10 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 24 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 10 | 21 | 7 | 11 | 奇 | 4 | 大 | 2 | 质 | 4 |
| 20260417-17 | 09 | 07 | 04 | 11 | 02 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 22 | 14 | 4 | 09 | 9 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 23 | 1 | 3 | 5 | 7 | 07 | 9 | 20 | 6 | 13 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 |
| 20260417-16 | 11 | 03 | 06 | 02 | 10 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 21 | 13 | 3 | 10 | 8 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 22 | 03 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 19 | 5 | 12 | 奇 | 2 | 5 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-15 | 04 | 01 | 05 | 06 | 09 | 4 | 5 | 1 | 04 | 6 | 20 | 12 | 2 | 9 | 7 | 29 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 01 | 21 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 18 | 4 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-14 | 03 | 04 | 09 | 02 | 08 | 3 | 4 | 03 | 41 | 5 | 19 | 11 | 1 | 8 | 6 | 28 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 20 | 14 | 04 | 2 | 4 | 5 | 6 | 17 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 |
| 20260417-13 | 08 | 01 | 11 | 09 | 10 | 2 | 3 | 1 | 40 | 4 | 18 | 10 | 08 | 7 | 5 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 01 | 19 | 13 | 18 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 2 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 |
| 20260417-12 | 03 | 05 | 01 | 07 | 06 | 1 | 2 | 03 | 39 | 3 | 17 | 9 | 13 | 6 | 4 | 26 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 质 | 4 | 46 | 18 | 12 | 17 | 05 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 |
| 20260417-11 | 01 | 10 | 07 | 06 | 05 | 01 | 1 | 6 | 38 | 2 | 16 | 8 | 12 | 5 | 3 | 25 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 3 | 45 | 17 | 11 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 |
| 20260417-10 | 02 | 06 | 09 | 03 | 10 | 14 | 02 | 5 | 37 | 1 | 15 | 7 | 11 | 4 | 2 | 24 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 2 | 44 | 16 | 10 | 15 | 12 | 06 | 1 | 2 | 13 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 |
| 20260417-09 | 05 | 07 | 01 | 10 | 06 | 13 | 11 | 4 | 36 | 05 | 14 | 6 | 10 | 3 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 43 | 15 | 9 | 14 | 11 | 7 | 07 | 1 | 12 | 4 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 9 | 质 | 1 |
| 20260417-08 | 10 | 08 | 07 | 02 | 09 | 12 | 10 | 3 | 35 | 1 | 13 | 5 | 9 | 2 | 10 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 42 | 14 | 8 | 13 | 10 | 6 | 2 | 08 | 11 | 3 | 4 | 2 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 |
| 20260417-07 | 05 | 08 | 04 | 01 | 09 | 11 | 9 | 2 | 34 | 05 | 12 | 4 | 8 | 1 | 5 | 21 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 1 | 41 | 13 | 7 | 12 | 9 | 5 | 1 | 08 | 10 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 7 | 1 | 合 |
| 20260417-06 | 09 | 07 | 02 | 05 | 03 | 10 | 8 | 1 | 33 | 2 | 11 | 3 | 7 | 09 | 4 | 20 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 1 | 合 | 40 | 12 | 6 | 11 | 8 | 4 | 07 | 24 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 |
| 20260417-05 | 03 | 10 | 09 | 07 | 04 | 9 | 7 | 03 | 32 | 1 | 10 | 2 | 6 | 11 | 3 | 19 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 39 | 11 | 5 | 10 | 7 | 3 | 28 | 23 | 8 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 |
| 20260417-04 | 05 | 11 | 03 | 02 | 01 | 8 | 6 | 46 | 31 | 05 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 38 | 10 | 4 | 9 | 6 | 2 | 27 | 22 | 7 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 |
| 20260417-03 | 07 | 10 | 03 | 01 | 08 | 7 | 5 | 45 | 30 | 27 | 8 | 07 | 4 | 9 | 1 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 37 | 9 | 3 | 8 | 5 | 1 | 26 | 21 | 6 | 10 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 2 | 合 |
| 20260417-02 | 10 | 06 | 05 | 11 | 01 | 6 | 4 | 44 | 29 | 26 | 7 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 36 | 8 | 2 | 7 | 4 | 06 | 25 | 20 | 5 | 6 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 |
| 出现次数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 18 | 12 | 20 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 14 | 21 | 9 | 15 | 15 | |||||
| 平均遗漏 | 10 | 9 | 10 | 19 | 6 | 21 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 22 | 5 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 最大遗漏 | 20 | 21 | 46 | 41 | 27 | 36 | 14 | 13 | 11 | 10 | 29 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 46 | 37 | 15 | 18 | 19 | 8 | 28 | 24 | 29 | 20 | 13 | 2 | 4 | 5 | 11 | 2 | 4 | |||||
| 当前遗漏 |
20
|
21
|
17
|
16
|
9
|
36
|
1
|
4
|
3
|
0
|
8
|
1
|
0
|
0
|
9
|
1
|
0
|
16
|
37
|
5
|
1
|
19
|
0
|
3
|
9
|
4
|
20
|
2
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
|||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | ||||
| 第一位 | 第一位分析 | 第二位 | 第二位分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||