近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260417-32 01 11 07 02 06 01 02 3 1 4 06 07 1 4 1 11 2 0 27 3:2 3:2
20260417-31 10 06 04 08 02 1 02 2 04 3 06 1 08 3 10 2 3 0 30 3:2 0:5
20260417-30 07 04 01 06 10 01 1 1 04 2 06 07 3 2 10 1 2 0 28 3:2 2:3
20260417-29 07 11 03 10 02 3 02 03 4 1 4 07 2 1 10 11 3 0 33 3:2 3:2
20260417-28 09 07 10 05 03 2 1 03 3 05 3 07 1 09 10 4 3 0 34 3:2 4:1
20260417-27 08 09 05 03 02 1 02 03 2 05 2 4 08 09 2 3 4 1 27 2:3 3:2
20260417-26 08 03 02 01 09 01 02 03 1 1 1 3 08 09 1 2 1 0 23 2:3 3:2
20260417-25 10 06 05 08 04 6 1 1 04 05 06 2 08 1 10 1 1 0 33 3:2 1:4
20260417-24 10 11 09 03 02 5 02 03 3 2 1 1 2 09 10 11 3 1 35 3:2 3:2
20260417-23 11 07 09 03 06 4 2 03 2 1 06 07 1 09 3 11 3 0 36 4:1 4:1
20260417-22 05 08 06 09 03 3 1 03 1 05 06 1 08 09 2 1 1 0 31 3:2 3:2
20260417-21 11 04 07 03 02 2 02 03 04 1 2 07 7 4 1 11 3 0 27 2:3 3:2
20260417-20 10 03 07 11 05 1 3 03 2 05 1 07 6 3 10 11 3 0 36 3:2 4:1
20260417-19 10 06 01 05 07 01 2 3 1 05 06 07 5 2 10 1 3 0 29 3:2 3:2
20260417-18 07 11 01 10 04 01 1 2 04 3 2 07 4 1 10 11 3 0 33 3:2 3:2
20260417-17 09 07 04 11 02 2 02 1 04 2 1 07 3 09 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20260417-16 11 03 06 02 10 1 02 03 1 1 06 4 2 1 10 11 1 0 32 3:2 2:3
20260417-15 04 01 05 06 09 01 1 1 04 05 06 3 1 09 2 2 2 1 25 2:3 3:2
20260417-14 03 04 09 02 08 1 02 03 04 2 2 2 08 09 1 1 2 1 26 2:3 2:3
20260417-13 08 01 11 09 10 01 3 1 6 1 1 1 08 09 10 11 1 1 39 4:1 3:2
20260417-12 03 05 01 07 06 01 2 03 5 05 06 07 4 2 1 8 4 0 22 2:3 4:1
20260417-11 01 10 07 06 05 01 1 1 4 05 06 07 3 1 10 7 2 0 29 3:2 3:2
20260417-10 02 06 09 03 10 1 02 03 3 1 06 1 2 09 10 6 2 0 30 3:2 2:3
20260417-09 05 07 01 10 06 01 1 3 2 05 06 07 1 1 10 5 2 0 29 3:2 3:2
20260417-08 10 08 07 02 09 1 02 2 1 1 6 07 08 09 10 4 2 0 36 4:1 2:3
20260417-07 05 08 04 01 09 01 1 1 04 05 5 1 08 09 2 3 2 0 27 2:3 3:2
20260417-06 09 07 02 05 03 2 02 03 1 05 4 07 3 09 1 2 3 0 26 2:3 4:1
20260417-05 03 10 09 07 04 1 1 03 04 1 3 07 2 09 10 1 1 0 33 3:2 3:2
20260417-04 05 11 03 02 01 01 02 03 4 05 2 1 1 3 1 11 2 0 22 1:4 4:1
20260417-03 07 10 03 01 08 01 5 03 3 1 1 07 08 2 10 1 2 0 29 3:2 3:2
20260417-02 10 06 05 11 01 01 4 1 2 05 06 2 1 1 10 11 2 0 33 3:2 3:2
20260417-01 10 11 03 08 09 4 3 03 1 2 3 1 08 09 10 11 3 2 41 4:1 3:2
20260416-42 07 03 11 10 04 3 2 03 04 1 2 07 1 3 10 11 3 0 35 3:2 3:2
20260416-41 08 03 05 11 04 2 1 03 04 05 1 5 08 2 1 11 2 0 31 2:3 3:2
20260416-40 02 05 10 11 06 1 02 2 2 05 06 4 2 1 10 11 3 1 34 3:2 2:3
20260416-39 02 09 06 01 05 01 02 1 1 05 06 3 1 09 1 2 1 0 23 2:3 3:2
20260416-38 01 10 03 08 04 01 1 03 04 3 1 2 08 2 10 1 2 0 26 2:3 2:3
20260416-37 06 04 11 10 02 2 02 1 04 2 06 1 3 1 10 11 2 0 33 3:2 1:4
20260416-36 09 02 03 07 10 1 02 03 3 1 2 07 2 09 10 1 2 1 31 3:2 3:2
20260416-35 01 05 03 11 02 01 02 03 2 05 1 1 1 1 2 11 1 0 22 1:4 4:1
20260416-34 08 11 07 06 09 1 1 7 1 5 06 07 08 09 1 11 1 0 41 5:0 3:2
20260416-33 01 11 10 02 04 01 02 6 04 4 1 2 1 2 10 11 3 0 28 2:3 2:3
20260416-32 10 11 08 06 04 1 4 5 04 3 06 1 08 1 10 11 2 1 39 4:1 1:4
20260416-31 09 04 07 10 01 01 3 4 04 2 1 07 4 09 10 1 3 0 31 3:2 3:2
20260416-30 06 04 11 01 09 01 2 3 04 1 06 1 3 09 9 11 3 0 31 3:2 3:2
20260416-29 07 05 11 04 06 4 1 2 04 05 06 07 2 2 8 11 4 0 33 3:2 3:2
20260416-28 11 02 04 06 05 3 02 1 04 05 06 2 1 1 7 11 2 0 28 2:3 2:3
20260416-27 09 03 11 05 08 2 1 03 1 05 4 1 08 09 6 11 2 0 36 3:2 4:1
20260416-26 02 04 03 07 05 1 02 03 04 05 3 07 1 2 5 1 2 0 21 1:4 3:2
20260416-25 07 11 01 08 02 01 02 2 1 1 2 07 08 1 4 11 2 0 29 3:2 3:2
20260416-24 09 08 04 05 02 1 02 1 04 05 1 2 08 09 3 2 2 1 28 2:3 2:3
20260416-23 01 03 02 05 06 01 02 03 1 05 06 1 3 2 2 1 2 1 17 1:4 3:2
20260416-22 07 05 11 04 03 2 3 03 04 05 4 07 2 1 1 11 3 0 30 2:3 4:1
20260416-21 10 11 03 07 09 1 2 03 3 3 3 07 1 09 10 11 3 1 40 4:1 4:1
20260416-20 08 03 11 01 09 01 1 03 2 2 2 1 08 09 1 11 2 0 32 3:2 4:1
20260416-19 02 07 08 10 01 01 02 2 1 1 1 07 08 1 10 2 1 1 28 3:2 2:3
20260416-18 05 04 08 06 09 3 2 1 04 05 06 1 08 09 2 1 2 0 32 3:2 2:3
20260416-17 07 04 03 11 08 2 1 03 04 3 3 07 08 3 1 11 3 0 33 3:2 3:2
20260416-16 10 07 03 02 11 1 02 03 1 2 2 07 3 2 10 11 3 0 33 3:2 3:2
20260416-15 04 03 02 10 01 01 02 03 04 1 1 2 2 1 10 4 2 0 20 1:4 2:3
20260416-14 06 03 09 05 10 2 2 03 3 05 06 1 1 09 10 3 3 0 33 3:2 3:2
20260416-13 06 07 09 05 08 1 1 3 2 05 06 07 08 09 5 2 3 1 35 4:1 3:2
20260416-12 07 02 06 09 01 01 02 2 1 2 06 07 1 09 4 1 2 0 25 3:2 3:2
20260416-11 02 04 08 06 11 2 02 1 04 1 06 4 08 2 3 11 3 0 31 3:2 1:4
20260416-10 05 04 06 11 03 1 1 03 04 05 06 3 2 1 2 11 2 0 29 2:3 3:2
20260416-09 02 09 01 05 06 01 02 3 1 05 06 2 1 09 1 4 2 1 23 2:3 3:2
20260416-08 08 01 10 02 04 01 02 2 04 1 4 1 08 5 10 3 3 0 25 2:3 1:4
20260416-07 05 01 04 07 02 01 02 1 04 05 3 07 5 4 1 2 3 0 19 1:4 3:2
20260416-06 05 02 03 01 10 01 02 03 1 05 2 1 4 3 10 1 2 1 21 1:4 3:2
20260416-05 02 04 10 07 11 2 02 1 04 1 1 07 3 2 10 11 2 0 34 3:2 2:3
20260416-04 11 03 06 02 05 1 02 03 2 05 06 3 2 1 8 11 3 0 27 2:3 3:2
20260416-03 01 02 05 09 03 01 02 03 1 05 1 2 1 09 7 5 2 1 20 1:4 4:1
20260416-02 04 09 01 06 08 01 1 2 04 1 06 1 08 09 6 4 2 0 28 3:2 2:3
20260416-01 05 02 04 09 07 1 02 1 04 05 2 07 1 09 5 3 2 0 27 2:3 3:2
20260415-42 03 01 09 02 08 01 02 03 1 2 1 6 08 09 4 2 3 0 23 2:3 3:2
20260415-41 09 03 06 04 08 3 3 03 04 1 06 5 08 09 3 1 3 0 30 3:2 2:3
20260415-40 09 06 05 11 04 2 2 1 04 05 06 4 1 09 2 11 3 0 35 3:2 3:2
20260415-39 08 06 04 03 11 1 1 03 04 1 06 3 08 3 1 11 1 0 32 3:2 2:3
20260415-38 10 05 03 02 01 01 02 03 1 05 1 2 4 2 10 1 2 0 21 1:4 3:2
20260415-37 04 06 11 01 10 01 3 2 04 1 06 1 3 1 10 11 2 0 32 3:2 2:3
20260415-36 09 05 11 07 04 1 2 1 04 05 1 07 2 09 3 11 2 0 36 3:2 4:1
20260415-35 06 01 03 05 07 01 1 03 3 05 06 07 1 2 2 2 3 0 22 2:3 4:1
20260415-34 03 07 05 02 08 1 02 03 2 05 2 07 08 1 1 1 1 0 25 2:3 3:2
20260415-33 09 01 11 10 05 01 2 1 1 05 1 4 3 09 10 11 2 0 36 3:2 4:1
20260415-32 01 06 03 05 04 01 1 03 04 05 06 3 2 4 1 1 2 0 19 1:4 3:2
20260415-31 02 05 01 11 10 01 02 2 1 05 2 2 1 3 10 11 3 0 29 2:3 3:2
20260415-30 11 08 02 04 10 3 02 1 04 1 1 1 08 2 10 11 1 0 35 3:2 1:4
20260415-29 06 07 05 02 03 2 02 03 2 05 06 07 1 1 4 3 3 2 23 2:3 3:2
20260415-28 09 08 05 06 02 1 02 2 1 05 06 3 08 09 3 2 3 1 30 3:2 2:3
20260415-27 09 01 02 05 04 01 02 1 04 05 1 2 3 09 2 1 2 1 21 1:4 3:2
20260415-26 11 03 09 06 04 1 2 03 04 2 06 1 2 09 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20260415-25 07 01 11 09 10 01 1 2 3 1 5 07 1 09 10 11 2 1 38 4:1 4:1
20260415-24 05 01 08 09 02 01 02 1 2 05 4 1 08 09 5 2 3 1 25 2:3 3:2
20260415-23 03 07 02 05 09 3 02 03 1 05 3 07 2 09 4 1 3 0 26 2:3 4:1
20260415-22 11 04 02 07 05 2 02 2 04 05 2 07 1 3 3 11 4 0 29 2:3 3:2
20260415-21 07 02 11 04 08 1 02 1 04 1 1 07 08 2 2 11 1 0 32 3:2 2:3
20260415-20 06 05 03 01 11 01 4 03 2 05 06 4 4 1 1 11 3 0 26 2:3 4:1
20260415-19 05 11 09 06 10 1 3 3 1 05 06 3 3 09 10 11 3 0 41 4:1 3:2
20260415-18 05 01 10 04 09 01 2 2 04 05 2 2 2 09 10 1 4 0 29 2:3 3:2
20260415-17 11 04 05 10 01 01 1 1 04 05 1 1 1 1 10 11 0 1 31 2:3 3:2
出现次数 45 50 48 46 53 43 42 34 46 44 49
平均遗漏 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1
最大遗漏 6 5 7 6 5 6 6 7 5 9 8
当前遗漏 0
0
3
1
4
0
0
1
4
1
0
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势