近30期 近50期 近100期 江西十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 和值走势
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260417-31 10 06 04 08 02 30 100 100 50 100 66 58 47 19 5 100 16 17 4 1 12 30 9 15 2 3 7 8 100 90 18 52 30 100 100 100 100
20260417-30 07 04 01 06 10 28 99 99 49 99 65 57 46 18 4 99 15 16 3 28 11 20 8 14 1 2 6 7 99 89 17 51 29 99 99 99 99
20260417-29 07 11 03 10 02 33 98 98 48 98 64 56 45 17 3 98 14 15 2 38 10 19 7 13 33 1 5 6 98 88 16 50 28 98 98 98 98
20260417-28 09 07 10 05 03 34 97 97 47 97 63 55 44 16 2 97 13 14 1 37 9 18 6 12 3 34 4 5 97 87 15 49 27 97 97 97 97
20260417-27 08 09 05 03 02 27 96 96 46 96 62 54 43 15 1 96 12 13 27 36 8 17 5 11 2 29 3 4 96 86 14 48 26 96 96 96 96
20260417-26 08 03 02 01 09 23 95 95 45 95 61 53 42 14 23 95 11 12 5 35 7 16 4 10 1 28 2 3 95 85 13 47 25 95 95 95 95
20260417-25 10 06 05 08 04 33 94 94 44 94 60 52 41 13 28 94 10 11 4 34 6 15 3 9 33 27 1 2 94 84 12 46 24 94 94 94 94
20260417-24 10 11 09 03 02 35 93 93 43 93 59 51 40 12 27 93 9 10 3 33 5 14 2 8 6 26 35 1 93 83 11 45 23 93 93 93 93
20260417-23 11 07 09 03 06 36 92 92 42 92 58 50 39 11 26 92 8 9 2 32 4 13 1 7 5 25 23 36 92 82 10 44 22 92 92 92 92
20260417-22 05 08 06 09 03 31 91 91 41 91 57 49 38 10 25 91 7 8 1 31 3 12 31 6 4 24 22 2 91 81 9 43 21 91 91 91 91
20260417-21 11 04 07 03 02 27 90 90 40 90 56 48 37 9 24 90 6 7 27 30 2 11 22 5 3 23 21 1 90 80 8 42 20 90 90 90 90
20260417-20 10 03 07 11 05 36 89 89 39 89 55 47 36 8 23 89 5 6 13 29 1 10 21 4 2 22 20 36 89 79 7 41 19 89 89 89 89
20260417-19 10 06 01 05 07 29 88 88 38 88 54 46 35 7 22 88 4 5 12 28 29 9 20 3 1 21 19 11 88 78 6 40 18 88 88 88 88
20260417-18 07 11 01 10 04 33 87 87 37 87 53 45 34 6 21 87 3 4 11 27 7 8 19 2 33 20 18 10 87 77 5 39 17 87 87 87 87
20260417-17 09 07 04 11 02 33 86 86 36 86 52 44 33 5 20 86 2 3 10 26 6 7 18 1 33 19 17 9 86 76 4 38 16 86 86 86 86
20260417-16 11 03 06 02 10 32 85 85 35 85 51 43 32 4 19 85 1 2 9 25 5 6 17 32 11 18 16 8 85 75 3 37 15 85 85 85 85
20260417-15 04 01 05 06 09 25 84 84 34 84 50 42 31 3 18 84 25 1 8 24 4 5 16 37 10 17 15 7 84 74 2 36 14 84 84 84 84
20260417-14 03 04 09 02 08 26 83 83 33 83 49 41 30 2 17 83 44 26 7 23 3 4 15 36 9 16 14 6 83 73 1 35 13 83 83 83 83
20260417-13 08 01 11 09 10 39 82 82 32 82 48 40 29 1 16 82 43 7 6 22 2 3 14 35 8 15 13 5 82 72 39 34 12 82 82 82 82
20260417-12 03 05 01 07 06 22 81 81 31 81 47 39 28 22 15 81 42 6 5 21 1 2 13 34 7 14 12 4 81 71 22 33 11 81 81 81 81
20260417-11 01 10 07 06 05 29 80 80 30 80 46 38 27 7 14 80 41 5 4 20 29 1 12 33 6 13 11 3 80 70 21 32 10 80 80 80 80
20260417-10 02 06 09 03 10 30 79 79 29 79 45 37 26 6 13 79 40 4 3 19 1 30 11 32 5 12 10 2 79 69 20 31 9 79 79 79 79
20260417-09 05 07 01 10 06 29 78 78 28 78 44 36 25 5 12 78 39 3 2 18 29 29 10 31 4 11 9 1 78 68 19 30 8 78 78 78 78
20260417-08 10 08 07 02 09 36 77 77 27 77 43 35 24 4 11 77 38 2 1 17 5 28 9 30 3 10 8 36 77 67 18 29 7 77 77 77 77
20260417-07 05 08 04 01 09 27 76 76 26 76 42 34 23 3 10 76 37 1 27 16 4 27 8 29 2 9 7 22 76 66 17 28 6 76 76 76 76
20260417-06 09 07 02 05 03 26 75 75 25 75 41 33 22 2 9 75 36 26 44 15 3 26 7 28 1 8 6 21 75 65 16 27 5 75 75 75 75
20260417-05 03 10 09 07 04 33 74 74 24 74 40 32 21 1 8 74 35 9 43 14 2 25 6 27 33 7 5 20 74 64 15 26 4 74 74 74 74
20260417-04 05 11 03 02 01 22 73 73 23 73 39 31 20 22 7 73 34 8 42 13 1 24 5 26 2 6 4 19 73 63 14 25 3 73 73 73 73
20260417-03 07 10 03 01 08 29 72 72 22 72 38 30 19 10 6 72 33 7 41 12 29 23 4 25 1 5 3 18 72 62 13 24 2 72 72 72 72
20260417-02 10 06 05 11 01 33 71 71 21 71 37 29 18 9 5 71 32 6 40 11 19 22 3 24 33 4 2 17 71 61 12 23 1 71 71 71 71
20260417-01 10 11 03 08 09 41 70 70 20 70 36 28 17 8 4 70 31 5 39 10 18 21 2 23 6 3 1 16 70 60 11 22 41 70 70 70 70
20260416-42 07 03 11 10 04 35 69 69 19 69 35 27 16 7 3 69 30 4 38 9 17 20 1 22 5 2 35 15 69 59 10 21 8 69 69 69 69
20260416-41 08 03 05 11 04 31 68 68 18 68 34 26 15 6 2 68 29 3 37 8 16 19 31 21 4 1 28 14 68 58 9 20 7 68 68 68 68
20260416-40 02 05 10 11 06 34 67 67 17 67 33 25 14 5 1 67 28 2 36 7 15 18 4 20 3 34 27 13 67 57 8 19 6 67 67 67 67
20260416-39 02 09 06 01 05 23 66 66 16 66 32 24 13 4 23 66 27 1 35 6 14 17 3 19 2 34 26 12 66 56 7 18 5 66 66 66 66
20260416-38 01 10 03 08 04 26 65 65 15 65 31 23 12 3 29 65 26 26 34 5 13 16 2 18 1 33 25 11 65 55 6 17 4 65 65 65 65
20260416-37 06 04 11 10 02 33 64 64 14 64 30 22 11 2 28 64 25 56 33 4 12 15 1 17 33 32 24 10 64 54 5 16 3 64 64 64 64
20260416-36 09 02 03 07 10 31 63 63 13 63 29 21 10 1 27 63 24 55 32 3 11 14 31 16 7 31 23 9 63 53 4 15 2 63 63 63 63
20260416-35 01 05 03 11 02 22 62 62 12 62 28 20 9 22 26 62 23 54 31 2 10 13 4 15 6 30 22 8 62 52 3 14 1 62 62 62 62
20260416-34 08 11 07 06 09 41 61 61 11 61 27 19 8 41 25 61 22 53 30 1 9 12 3 14 5 29 21 7 61 51 2 13 41 61 61 61 61
20260416-33 01 11 10 02 04 28 60 60 10 60 26 18 7 40 24 60 21 52 29 28 8 11 2 13 4 28 20 6 60 50 1 12 56 60 60 60 60
20260416-32 10 11 08 06 04 39 59 59 9 59 25 17 6 39 23 59 20 51 28 4 7 10 1 12 3 27 19 5 59 49 39 11 55 59 59 59 59
20260416-31 09 04 07 10 01 31 58 58 8 58 24 16 5 38 22 58 19 50 27 3 6 9 31 11 2 26 18 4 58 48 58 10 54 58 58 58 58
20260416-30 06 04 11 01 09 31 57 57 7 57 23 15 4 37 21 57 18 49 26 2 5 8 31 10 1 25 17 3 57 47 57 9 53 57 57 57 57
20260416-29 07 05 11 04 06 33 56 56 6 56 22 14 3 36 20 56 17 48 25 1 4 7 18 9 33 24 16 2 56 46 56 8 52 56 56 56 56
20260416-28 11 02 04 06 05 28 55 55 5 55 21 13 2 35 19 55 16 47 24 28 3 6 17 8 11 23 15 1 55 45 55 7 51 55 55 55 55
20260416-27 09 03 11 05 08 36 54 54 4 54 20 12 1 34 18 54 15 46 23 3 2 5 16 7 10 22 14 36 54 44 54 6 50 54 54 54 54
20260416-26 02 04 03 07 05 21 53 53 3 53 19 11 21 33 17 53 14 45 22 2 1 4 15 6 9 21 13 32 53 43 53 5 49 53 53 53 53
20260416-25 07 11 01 08 02 29 52 52 2 52 18 10 19 32 16 52 13 44 21 1 29 3 14 5 8 20 12 31 52 42 52 4 48 52 52 52 52
20260416-24 09 08 04 05 02 28 51 51 1 51 17 9 18 31 15 51 12 43 20 28 14 2 13 4 7 19 11 30 51 41 51 3 47 51 51 51 51
20260416-23 01 03 02 05 06 17 50 50 17 50 16 8 17 30 14 50 11 42 19 4 13 1 12 3 6 18 10 29 50 40 50 2 46 50 50 50 50
20260416-22 07 05 11 04 03 30 49 49 49 49 15 7 16 29 13 49 10 41 18 3 12 30 11 2 5 17 9 28 49 39 49 1 45 49 49 49 49
20260416-21 10 11 03 07 09 40 48 48 48 48 14 6 15 28 12 48 9 40 17 2 11 22 10 1 4 16 8 27 48 38 48 40 44 48 48 48 48
20260416-20 08 03 11 01 09 32 47 47 47 47 13 5 14 27 11 47 8 39 16 1 10 21 9 32 3 15 7 26 47 37 47 47 43 47 47 47 47
20260416-19 02 07 08 10 01 28 46 46 46 46 12 4 13 26 10 46 7 38 15 28 9 20 8 1 2 14 6 25 46 36 46 46 42 46 46 46 46
20260416-18 05 04 08 06 09 32 45 45 45 45 11 3 12 25 9 45 6 37 14 16 8 19 7 32 1 13 5 24 45 35 45 45 41 45 45 45 45
20260416-17 07 04 03 11 08 33 44 44 44 44 10 2 11 24 8 44 5 36 13 15 7 18 6 20 33 12 4 23 44 34 44 44 40 44 44 44 44
20260416-16 10 07 03 02 11 33 43 43 43 43 9 1 10 23 7 43 4 35 12 14 6 17 5 19 33 11 3 22 43 33 43 43 39 43 43 43 43
20260416-15 04 03 02 10 01 20 42 42 42 42 8 20 9 22 6 42 3 34 11 13 5 16 4 18 1 10 2 21 42 32 42 42 38 42 42 42 42
20260416-14 06 03 09 05 10 33 41 41 41 41 7 11 8 21 5 41 2 33 10 12 4 15 3 17 33 9 1 20 41 31 41 41 37 41 41 41 41
20260416-13 06 07 09 05 08 35 40 40 40 40 6 10 7 20 4 40 1 32 9 11 3 14 2 16 29 8 35 19 40 30 40 40 36 40 40 40 40
20260416-12 07 02 06 09 01 25 39 39 39 39 5 9 6 19 3 39 25 31 8 10 2 13 1 15 28 7 14 18 39 29 39 39 35 39 39 39 39
20260416-11 02 04 08 06 11 31 38 38 38 38 4 8 5 18 2 38 3 30 7 9 1 12 31 14 27 6 13 17 38 28 38 38 34 38 38 38 38
20260416-10 05 04 06 11 03 29 37 37 37 37 3 7 4 17 1 37 2 29 6 8 29 11 35 13 26 5 12 16 37 27 37 37 33 37 37 37 37
20260416-09 02 09 01 05 06 23 36 36 36 36 2 6 3 16 23 36 1 28 5 7 20 10 34 12 25 4 11 15 36 26 36 36 32 36 36 36 36
20260416-08 08 01 10 02 04 25 35 35 35 35 1 5 2 15 8 35 25 27 4 6 19 9 33 11 24 3 10 14 35 25 35 35 31 35 35 35 35
20260416-07 05 01 04 07 02 19 34 34 34 34 19 4 1 14 7 34 15 26 3 5 18 8 32 10 23 2 9 13 34 24 34 34 30 34 34 34 34
20260416-06 05 02 03 01 10 21 33 33 33 33 16 3 21 13 6 33 14 25 2 4 17 7 31 9 22 1 8 12 33 23 33 33 29 33 33 33 33
20260416-05 02 04 10 07 11 34 32 32 32 32 15 2 9 12 5 32 13 24 1 3 16 6 30 8 21 34 7 11 32 22 32 32 28 32 32 32 32
20260416-04 11 03 06 02 05 27 31 31 31 31 14 1 8 11 4 31 12 23 27 2 15 5 29 7 20 30 6 10 31 21 31 31 27 31 31 31 31
20260416-03 01 02 05 09 03 20 30 30 30 30 13 20 7 10 3 30 11 22 2 1 14 4 28 6 19 29 5 9 30 20 30 30 26 30 30 30 30
20260416-02 04 09 01 06 08 28 29 29 29 29 12 29 6 9 2 29 10 21 1 28 13 3 27 5 18 28 4 8 29 19 29 29 25 29 29 29 29
20260416-01 05 02 04 09 07 27 28 28 28 28 11 28 5 8 1 28 9 20 27 28 12 2 26 4 17 27 3 7 28 18 28 28 24 28 28 28 28
20260415-42 03 01 09 02 08 23 27 27 27 27 10 27 4 7 23 27 8 19 27 27 11 1 25 3 16 26 2 6 27 17 27 27 23 27 27 27 27
20260415-41 09 03 06 04 08 30 26 26 26 26 9 26 3 6 12 26 7 18 26 26 10 30 24 2 15 25 1 5 26 16 26 26 22 26 26 26 26
20260415-40 09 06 05 11 04 35 25 25 25 25 8 25 2 5 11 25 6 17 25 25 9 12 23 1 14 24 35 4 25 15 25 25 21 25 25 25 25
20260415-39 08 06 04 03 11 32 24 24 24 24 7 24 1 4 10 24 5 16 24 24 8 11 22 32 13 23 9 3 24 14 24 24 20 24 24 24 24
20260415-38 10 05 03 02 01 21 23 23 23 23 6 23 21 3 9 23 4 15 23 23 7 10 21 1 12 22 8 2 23 13 23 23 19 23 23 23 23
20260415-37 04 06 11 01 10 32 22 22 22 22 5 22 10 2 8 22 3 14 22 22 6 9 20 32 11 21 7 1 22 12 22 22 18 22 22 22 22
20260415-36 09 05 11 07 04 36 21 21 21 21 4 21 9 1 7 21 2 13 21 21 5 8 19 15 10 20 6 36 21 11 21 21 17 21 21 21 21
20260415-35 06 01 03 05 07 22 20 20 20 20 3 20 8 22 6 20 1 12 20 20 4 7 18 14 9 19 5 2 20 10 20 20 16 20 20 20 20
20260415-34 03 07 05 02 08 25 19 19 19 19 2 19 7 19 5 19 25 11 19 19 3 6 17 13 8 18 4 1 19 9 19 19 15 19 19 19 19
20260415-33 09 01 11 10 05 36 18 18 18 18 1 18 6 18 4 18 9 10 18 18 2 5 16 12 7 17 3 36 18 8 18 18 14 18 18 18 18
20260415-32 01 06 03 05 04 19 17 17 17 17 19 17 5 17 3 17 8 9 17 17 1 4 15 11 6 16 2 17 17 7 17 17 13 17 17 17 17
20260415-31 02 05 01 11 10 29 16 16 16 16 16 16 4 16 2 16 7 8 16 16 29 3 14 10 5 15 1 16 16 6 16 16 12 16 16 16 16
20260415-30 11 08 02 04 10 35 15 15 15 15 15 15 3 15 1 15 6 7 15 15 8 2 13 9 4 14 35 15 15 5 15 15 11 15 15 15 15
20260415-29 06 07 05 02 03 23 14 14 14 14 14 14 2 14 23 14 5 6 14 14 7 1 12 8 3 13 14 14 14 4 14 14 10 14 14 14 14
20260415-28 09 08 05 06 02 30 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 4 5 13 13 6 30 11 7 2 12 13 13 13 3 13 13 9 13 13 13 13
20260415-27 09 01 02 05 04 21 12 12 12 12 12 12 21 12 12 12 3 4 12 12 5 12 10 6 1 11 12 12 12 2 12 12 8 12 12 12 12
20260415-26 11 03 09 06 04 33 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 3 11 11 4 11 9 5 33 10 11 11 11 1 11 11 7 11 11 11 11
20260415-25 07 01 11 09 10 38 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 10 10 3 10 8 4 10 9 10 10 10 38 10 10 6 10 10 10 10
20260415-24 05 01 08 09 02 25 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 25 1 9 9 2 9 7 3 9 8 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9
20260415-23 03 07 02 05 09 26 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 26 8 8 1 8 6 2 8 7 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8
20260415-22 11 04 02 07 05 29 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 29 7 5 1 7 6 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7
20260415-21 07 02 11 04 08 32 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 3 6 4 32 6 5 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6
20260415-20 06 05 03 01 11 26 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 5 5 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5
20260415-19 05 11 09 06 10 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4
20260415-18 05 01 10 04 09 29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
20260415-17 11 04 05 10 01 31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20260415-16 07 06 08 11 02 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 0 1 0 2 2 4 4 5 0 5 5 5 6 9 5 7 6 12 4 5 6 0 1 2 1 3 0 0 0 0
平均遗漏 50 50 25 50 24 22 14 13 10 50 13 18 14 13 6 10 11 11 7 15 9 10 50 41 21 25 21 50 50 50 50
最大遗漏 100 100 50 100 66 58 47 41 29 100 44 56 44 38 20 29 35 37 29 34 28 32 100 90 58 52 56 100 100 100 100
当前遗漏 100
100
50
100
66
58
47
19
5
100
16
17
4
1
12
0
9
15
2
3
7
8
100
90
18
52
30
100
100
100
100
期号 开奖号码 和值 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和值走势