近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260417-0249 9 0 7 8 9 6 1 13 7 4 2 34 5 12 9 0 9 2 4 3 13 28 8 1 32 3 2 25 8 7 10 21 7 1 19 4 9 5 3 1 7 25 11 8 2 11 29 2 12 9 5 1 3 4 9 4:1 3:2
2 20260417-0248 1 8 8 4 6 5 1 12 6 3 1 33 4 11 9 10 8 1 3 2 12 27 7 8 31 2 1 24 7 6 9 20 21 8 18 3 8 4 2 4 6 24 10 9 1 10 28 1 11 8 4 6 2 3 5 3:2 1:4
3 20260417-0247 5 2 1 9 2 4 12 11 5 2 5 32 3 10 8 9 7 2 2 1 11 26 6 4 30 1 1 23 6 5 8 19 20 4 17 2 7 3 1 6 5 23 9 8 9 9 27 2 10 7 3 22 1 2 4 2:3 3:2
4 20260417-0246 5 4 0 3 7 3 11 10 4 1 5 31 2 9 7 8 6 2 1 4 10 25 5 3 29 0 1 22 5 4 7 18 19 3 16 1 6 2 3 5 4 22 8 7 3 8 26 15 9 6 2 21 7 1 3 2:3 3:2
5 20260417-0245 4 3 1 0 8 2 10 9 3 4 29 30 1 8 6 7 5 1 3 3 9 24 4 2 28 5 1 21 4 3 6 17 18 2 15 0 5 1 11 4 3 21 7 6 2 7 25 14 8 5 1 20 4 8 2 1:4 2:3
6 20260417-0244 7 2 1 2 5 1 9 8 2 3 28 29 7 7 5 6 4 2 24 2 8 23 3 1 27 4 1 20 3 2 5 16 17 1 14 8 4 2 10 3 2 20 6 5 1 6 24 13 7 4 5 19 3 2 1 2:3 3:2
7 20260417-0243 0 8 8 9 9 0 8 7 1 2 27 28 3 6 4 5 3 8 23 1 7 22 2 8 26 3 5 19 2 1 4 15 16 8 13 7 3 14 9 2 1 19 5 4 9 5 23 12 6 3 8 18 2 1 9 4:1 2:3
8 20260417-0242 3 4 4 5 8 19 7 6 3 1 26 27 2 5 3 4 2 7 22 4 6 21 1 47 25 2 4 18 1 4 3 14 15 6 12 6 2 13 8 1 5 18 4 3 26 4 22 11 5 2 7 17 1 8 31 2:3 2:3
9 20260417-0241 4 7 3 4 7 18 6 5 3 4 25 26 1 4 2 3 1 6 21 2 5 20 7 46 24 1 3 17 3 8 2 13 14 5 11 5 1 12 7 4 6 17 3 2 25 3 21 10 4 1 6 16 7 2 30 2:3 3:2
10 20260417-0240 7 1 0 1 4 17 5 4 2 23 24 25 7 3 1 2 1 5 20 1 4 19 15 45 23 0 2 16 15 7 1 12 13 4 10 4 1 11 6 21 5 16 2 1 24 2 20 9 3 4 5 15 17 1 29 1:4 3:2
11 20260417-0239 9 4 5 8 8 16 4 3 1 22 23 24 5 2 9 1 6 4 19 4 3 18 14 44 22 4 1 15 14 6 5 11 12 3 9 3 7 10 5 20 4 15 1 8 23 1 19 8 2 6 4 14 16 8 28 4:1 2:3
12 20260417-0238 3 0 1 7 0 15 3 2 3 21 22 23 4 1 14 0 5 3 18 1 2 17 13 43 21 3 1 14 13 5 4 10 11 2 8 2 6 9 4 19 3 14 7 7 22 0 18 7 1 5 3 13 15 4 27 1:4 3:2
13 20260417-0237 8 4 1 7 3 14 2 1 4 20 21 22 3 8 13 5 4 2 17 4 1 16 12 42 20 2 1 13 12 4 3 9 10 1 7 1 5 8 3 18 2 13 7 6 21 13 17 6 3 4 2 12 14 3 26 2:3 3:2
14 20260417-0236 2 5 8 0 3 13 1 2 3 19 20 21 2 9 12 4 3 1 16 9 5 15 11 41 19 1 10 12 11 3 2 8 9 8 6 0 4 7 2 17 1 12 3 5 20 12 16 5 3 3 1 11 13 2 25 2:3 2:3
15 20260417-0235 1 2 0 5 5 12 1 3 2 18 19 20 1 8 11 3 2 2 15 8 1 14 10 40 18 0 9 11 10 2 1 7 8 12 5 7 3 6 1 16 5 11 2 4 19 11 15 4 31 2 5 10 12 1 24 2:3 3:2
16 20260417-0234 7 5 5 3 8 11 13 2 1 17 18 19 7 7 10 2 1 3 14 7 5 13 9 39 17 16 8 10 9 1 5 6 7 11 4 6 2 5 3 15 8 10 1 3 18 10 14 3 30 1 20 9 11 8 23 4:1 4:1
17 20260417-0233 3 1 4 7 4 10 12 1 3 16 17 18 15 6 9 1 1 2 13 6 17 12 8 38 16 15 7 9 8 4 2 5 6 10 3 5 1 4 3 14 7 9 7 2 17 9 13 2 29 4 19 8 10 1 22 1:4 3:2
18 20260417-0232 2 0 4 1 8 9 11 2 1 15 16 17 14 5 8 0 3 1 12 5 16 11 7 37 15 14 6 8 7 4 1 4 5 9 2 4 1 3 2 13 6 8 17 1 16 8 12 1 28 2 18 7 9 8 21 1:4 1:4
19 20260417-0231 3 2 5 8 2 8 10 2 3 14 15 16 13 4 7 1 2 2 11 4 15 10 6 36 14 13 5 7 6 32 5 3 4 8 1 3 17 2 1 12 5 7 16 8 15 7 11 2 27 1 17 6 8 10 20 2:3 2:3
20 20260417-0230 3 0 9 3 4 7 9 1 3 13 14 15 12 3 6 0 1 6 10 3 14 9 5 35 13 12 4 6 5 31 16 2 3 7 9 2 16 1 3 11 4 6 15 5 14 6 10 3 26 4 16 5 7 9 19 1:4 3:2
21 20260417-0229 2 1 9 2 4 6 8 2 7 12 13 14 11 2 5 1 1 5 9 2 13 8 4 34 12 11 3 5 4 30 15 1 2 6 9 1 15 2 9 10 3 5 14 4 13 5 9 2 25 4 15 4 6 8 18 1:4 2:3
22 20260417-0228 2 0 6 0 4 5 7 2 6 11 12 13 10 1 4 0 2 4 8 1 12 7 3 33 11 10 2 4 3 29 14 6 1 5 7 0 14 19 8 9 2 4 13 3 12 4 8 1 24 4 14 3 5 7 17 1:4 0:5
23 20260417-0227 8 4 7 0 2 4 6 2 5 10 11 12 9 8 3 22 1 3 7 4 11 6 2 32 10 9 1 3 2 28 13 16 7 4 6 0 13 18 7 8 1 3 12 2 11 3 7 2 23 9 13 2 4 6 16 2:3 1:4
24 20260417-0226 8 1 1 5 2 3 5 1 4 9 10 11 8 8 2 21 1 2 6 4 10 5 1 31 9 8 1 2 1 27 12 15 10 3 5 23 12 17 6 7 5 2 11 1 10 2 6 2 22 8 12 1 3 5 15 2:3 3:2
25 20260417-0225 2 7 3 8 6 2 4 2 3 8 9 10 7 17 1 20 26 1 5 3 9 4 7 30 8 7 19 1 3 26 11 14 9 2 4 22 11 16 5 6 8 1 10 8 9 1 5 12 21 7 11 6 2 4 14 3:2 2:3
26 20260417-0224 9 2 2 6 0 1 3 29 2 7 8 9 6 16 9 19 25 2 4 2 8 3 1 29 7 6 18 2 2 25 10 13 8 1 3 21 10 15 4 5 7 6 9 20 8 0 4 11 20 6 10 2 1 3 13 2:3 1:4
27 20260417-0223 0 7 8 6 7 0 2 28 1 6 7 8 5 15 16 18 24 8 3 1 7 2 7 28 6 5 17 19 1 24 9 12 7 8 2 20 9 14 3 4 6 6 8 19 7 4 3 10 19 5 9 1 7 2 12 4:1 2:3
28 20260417-0222 3 4 3 6 6 13 1 27 3 5 6 7 4 14 15 17 23 7 2 4 6 1 3 27 5 4 16 18 3 23 8 11 6 12 1 19 8 13 2 3 5 6 7 18 6 3 2 9 18 4 8 6 12 1 11 2:3 2:3
29 20260417-0221 1 6 9 6 8 12 1 26 1 4 5 6 3 13 14 16 22 6 1 8 5 6 2 26 4 3 15 17 2 22 7 10 5 11 9 18 7 12 1 2 4 6 6 17 5 2 1 8 17 3 7 25 11 8 10 4:1 2:3
30 20260417-0220 3 3 9 3 1 11 1 25 3 3 4 5 2 12 13 15 21 5 3 7 4 6 1 25 3 2 14 16 1 21 6 9 4 10 9 17 6 11 3 1 3 2 5 16 4 1 1 7 16 2 6 24 10 3 9 1:4 5:0
31 20260417-0219 1 7 3 4 0 10 1 24 14 2 3 4 1 11 12 14 20 4 1 6 3 5 7 24 2 1 13 15 3 20 5 8 3 9 2 16 5 10 6 4 2 1 4 15 3 0 3 6 15 1 5 23 9 2 8 1:4 3:2
32 20260417-0218 7 3 0 6 4 9 29 23 13 1 2 3 7 10 11 13 19 3 3 5 2 4 8 23 1 0 12 14 9 19 4 7 2 8 1 15 4 9 5 6 1 6 3 14 2 16 2 5 14 4 4 22 8 1 7 2:3 2:3
33 20260417-0217 4 9 9 5 8 8 28 22 12 4 1 2 16 9 10 12 18 2 5 4 1 3 7 22 9 49 11 13 8 18 3 6 1 7 9 14 3 8 4 5 5 27 2 13 1 15 1 4 13 29 3 21 7 8 6 4:1 3:2
34 20260417-0216 5 5 7 9 1 7 27 21 11 3 5 1 15 8 9 11 17 1 4 3 5 2 6 21 9 48 10 12 7 17 2 5 7 6 1 13 2 7 3 4 19 26 1 12 9 14 1 3 12 28 2 20 6 1 5 4:1 5:0
35 20260417-0215 6 2 9 7 8 6 26 20 10 2 1 6 14 7 8 10 16 2 3 2 4 1 5 20 8 47 9 11 6 16 1 4 12 5 9 12 1 6 2 3 18 25 7 11 5 13 10 2 11 27 1 19 5 8 4 4:1 2:3
36 20260417-0214 5 6 5 1 5 5 25 19 9 1 5 4 13 6 7 9 15 6 2 1 3 6 4 19 7 46 8 10 5 15 5 3 11 4 1 11 1 5 1 2 17 24 3 10 4 12 9 1 10 26 5 18 4 2 3 4:1 4:1
37 20260417-0213 4 4 9 3 2 4 24 18 8 4 9 3 12 5 6 8 14 5 1 4 2 15 3 18 6 45 7 9 4 14 1 2 10 3 9 10 15 4 3 1 16 23 2 9 3 11 8 2 9 25 18 17 3 1 2 1:4 2:3
38 20260417-0212 4 3 5 4 8 3 23 17 7 4 8 2 11 4 5 7 13 4 3 33 1 14 2 17 5 44 6 8 3 13 5 1 9 2 20 9 14 3 5 4 15 22 1 8 2 10 7 3 8 24 17 16 2 8 1 2:3 2:3
39 20260417-0211 4 5 6 7 9 2 22 16 6 4 7 1 10 3 4 6 12 3 2 32 5 13 1 16 4 43 5 7 2 12 6 6 8 1 19 8 13 2 4 22 14 21 7 7 1 9 6 2 7 23 16 15 1 3 9 4:1 3:2
40 20260417-0210 6 7 8 9 7 1 21 15 5 12 6 6 9 2 3 5 11 2 1 31 10 12 7 15 3 42 4 6 1 11 5 24 7 8 18 7 12 1 3 21 13 20 10 6 9 8 5 1 6 22 15 14 7 2 10 5:0 3:2
41 20260417-0209 0 3 3 2 2 0 20 14 4 11 5 3 8 1 2 4 10 1 3 30 9 11 5 14 2 41 3 5 3 10 4 23 6 2 17 6 11 2 2 20 12 19 9 5 3 7 4 2 5 21 14 13 2 1 9 0:5 2:3
42 20260417-0208 8 2 3 2 8 9 19 13 3 10 4 2 7 8 1 3 9 2 15 29 8 10 4 13 1 40 2 4 3 9 3 22 5 1 16 5 10 2 1 19 11 18 8 4 2 6 3 18 4 20 13 12 1 8 8 2:3 1:4
43 20260417-0207 9 9 8 3 7 8 18 12 2 9 3 1 6 4 9 2 8 4 14 28 7 9 3 12 9 39 1 3 11 8 2 21 4 8 15 4 9 8 3 18 10 17 7 3 1 5 2 17 3 19 12 11 7 1 7 4:1 4:1
44 20260417-0206 6 9 1 9 8 7 17 11 1 8 2 6 5 3 22 1 7 3 13 27 6 8 2 11 9 38 1 2 10 7 1 20 3 15 14 3 8 7 12 17 9 16 6 2 9 4 1 16 2 18 11 10 3 8 6 4:1 3:2
45 20260417-0205 3 0 5 9 1 6 16 10 3 7 1 24 4 2 21 0 6 2 12 26 5 7 1 10 14 37 4 1 9 6 5 19 2 14 13 2 7 6 11 16 8 15 5 1 9 3 1 15 1 17 10 9 2 7 5 2:3 4:1
46 20260417-0204 5 7 2 8 3 5 15 9 8 6 5 23 3 1 20 2 5 1 11 25 4 6 7 9 13 36 3 2 8 5 11 18 1 13 12 1 6 5 10 15 7 14 4 8 13 2 3 14 3 16 9 8 1 6 4 3:2 3:2
47 20260417-0203 8 2 7 0 7 4 14 8 7 5 12 22 2 8 19 1 4 2 10 24 3 5 9 8 12 35 2 1 7 4 10 17 7 12 11 0 5 4 9 14 6 13 3 1 12 1 2 13 4 15 8 7 7 5 3 3:2 2:3
48 20260417-0202 8 0 2 8 0 3 13 7 6 4 11 21 1 8 18 0 3 1 9 23 2 4 8 7 11 34 1 2 6 3 9 16 2 11 10 7 4 3 8 13 5 12 2 8 11 0 1 12 3 14 7 6 17 4 2 2:3 0:5
49 20260417-0201 7 2 1 8 1 2 12 6 5 3 10 20 7 13 17 5 2 2 8 22 1 3 7 6 10 33 1 3 5 2 8 15 1 10 9 6 3 2 7 12 4 11 1 8 10 4 1 11 2 13 6 5 16 3 1 2:3 3:2
50 20260417-0200 7 5 7 7 9 1 11 5 4 2 9 19 7 12 16 4 1 14 7 21 5 2 6 5 9 32 3 2 4 1 7 14 7 9 8 5 2 1 6 11 3 10 7 22 9 3 8 10 1 12 5 4 15 2 9 5:0 5:0
51 20260417-0199 0 1 4 2 3 0 10 4 3 1 8 18 44 11 15 3 1 13 6 20 28 1 5 4 8 31 2 1 3 4 6 13 4 8 7 4 1 2 5 10 2 9 23 21 8 2 7 9 3 11 4 3 14 1 8 0:5 2:3
52 20260417-0198 4 6 2 1 8 5 9 3 2 4 7 17 43 10 14 2 1 12 5 19 27 6 4 3 7 30 1 2 2 15 5 12 3 7 6 3 1 2 4 9 1 8 22 20 7 1 6 8 18 10 3 2 13 8 7 2:3 1:4
53 20260417-0197 4 1 1 5 0 4 8 2 1 4 6 16 42 9 13 1 1 11 4 18 26 13 3 2 6 29 1 18 1 14 4 11 2 6 5 2 11 1 3 8 5 7 21 19 6 0 5 7 17 9 2 1 12 4 6 1:4 3:2
54 20260417-0196 3 0 3 2 6 3 7 1 3 6 5 15 41 8 12 0 7 10 3 17 25 12 2 1 5 28 8 17 3 13 3 10 1 5 4 1 10 2 2 7 8 6 20 18 5 24 4 6 16 8 1 6 11 3 5 1:4 2:3
55 20260417-0195 2 8 7 0 5 2 6 2 1 5 4 14 40 7 11 17 6 9 2 16 24 11 1 8 4 27 7 16 8 12 2 9 7 4 3 0 9 3 1 6 7 5 19 17 4 23 3 5 15 7 5 9 10 2 4 3:2 2:3
56 20260417-0194 3 7 7 3 5 1 5 2 3 4 3 13 39 6 10 16 5 8 1 15 23 10 7 6 3 26 6 15 7 11 1 8 7 3 2 1 8 2 3 5 6 4 18 16 3 22 2 4 14 6 5 8 9 1 3 3:2 5:0
57 20260417-0193 0 3 5 0 8 0 4 1 44 3 2 12 38 5 9 15 4 7 3 14 22 9 1 5 2 25 5 14 6 10 5 7 3 2 1 0 7 1 11 4 5 3 17 15 2 21 1 3 13 5 17 7 8 8 2 2:3 2:3
58 20260417-0192 2 7 9 2 1 5 3 2 43 2 1 11 37 4 8 14 3 6 17 13 21 8 7 4 1 24 4 13 5 9 15 6 2 1 9 5 6 2 10 3 4 2 16 14 1 20 1 2 12 4 16 6 7 3 1 2:3 3:2
59 20260417-0191 5 9 8 9 9 4 2 5 42 1 5 10 36 3 7 13 2 5 16 12 20 7 1 3 9 23 3 12 4 8 14 5 1 8 29 4 5 16 9 2 3 1 15 13 9 19 10 1 11 3 15 5 6 2 9 5:0 4:1
60 20260417-0190 4 7 7 6 2 3 1 4 41 4 7 9 35 2 6 12 1 4 15 11 19 6 7 2 13 22 2 11 3 7 13 4 7 5 28 3 4 15 8 1 2 6 14 12 6 18 9 2 10 2 14 4 5 1 8 3:2 2:3
61 20260417-0189 1 1 7 4 8 2 1 3 40 7 6 8 34 1 5 11 1 3 14 10 18 5 2 1 12 21 1 10 2 6 12 3 7 4 27 2 3 14 7 4 1 8 13 11 5 17 8 28 9 1 13 3 4 8 7 2:3 3:2
62 20260417-0188 8 8 1 5 4 1 3 2 39 6 5 7 33 8 4 10 5 2 13 9 17 4 1 8 11 20 1 9 1 5 11 2 8 3 26 1 2 13 6 9 5 7 12 10 4 16 7 27 8 4 12 2 3 18 6 3:2 2:3
63 20260417-0187 0 7 3 0 4 0 2 1 38 5 4 6 32 18 3 9 4 1 12 8 16 3 7 24 10 19 5 8 3 4 10 1 7 2 25 0 1 12 5 8 2 6 11 9 3 15 6 26 7 4 11 1 2 17 5 1:4 2:3
64 20260417-0186 2 2 6 1 6 13 1 2 37 4 3 5 31 17 2 8 3 2 11 7 15 2 4 23 9 18 4 7 2 3 9 6 6 1 24 3 1 11 4 7 1 5 10 8 2 14 5 25 6 8 10 6 1 16 4 2:3 1:4
65 20260417-0185 1 2 8 5 7 12 1 5 36 3 2 4 30 16 1 7 2 2 10 6 14 1 3 22 8 17 3 6 1 2 8 15 5 8 23 2 8 10 3 6 5 4 9 7 1 13 4 24 5 7 9 2 7 15 3 3:2 3:2
66 20260417-0184 9 6 3 9 7 11 12 4 35 2 1 3 29 15 9 6 1 3 9 5 13 6 2 21 7 16 2 5 3 1 7 14 4 19 22 1 7 9 2 5 29 3 8 6 9 12 3 23 4 6 8 1 7 14 2 4:1 4:1
67 20260417-0183 5 1 4 0 6 10 11 3 34 1 5 2 28 14 15 5 1 2 8 4 12 3 1 20 6 15 1 4 14 4 6 13 3 18 21 0 6 8 1 4 28 2 7 5 12 11 2 22 3 5 7 6 17 13 1 2:3 2:3
68 20260417-0182 4 7 1 3 9 9 10 2 33 4 3 1 27 13 14 4 8 1 7 3 11 2 7 19 5 14 1 3 13 1 5 12 2 17 20 15 5 7 3 3 27 1 6 4 11 10 1 21 2 4 6 8 16 12 9 2:3 4:1
69 20260417-0181 6 2 4 6 1 8 9 1 32 5 2 6 26 12 13 3 7 2 6 2 10 1 23 18 4 13 7 2 12 4 4 11 1 16 19 14 4 6 1 2 26 6 5 3 10 9 1 20 1 3 5 7 15 11 2 2:3 1:4
70 20260417-0180 2 6 7 3 3 7 8 2 31 4 1 29 25 11 12 2 6 11 5 1 9 6 22 17 3 12 6 1 11 2 3 10 7 15 18 13 3 5 3 1 25 23 4 2 9 8 7 19 3 2 4 6 14 10 1 2:3 3:2
71 20260417-0179 5 4 2 4 9 6 7 1 30 3 5 28 24 10 11 1 5 10 4 4 8 3 21 16 2 11 5 2 10 1 2 9 4 14 17 12 2 4 17 4 24 22 3 1 8 7 6 18 4 1 3 5 13 9 9 2:3 2:3
72 20260417-0178 2 0 4 8 4 5 6 2 29 2 4 27 23 9 10 0 4 9 3 5 7 2 20 15 1 10 4 12 9 4 1 8 3 13 16 11 1 3 16 12 23 21 2 8 7 6 5 17 3 4 2 4 12 8 1 1:4 0:5
73 20260417-0177 2 9 5 1 9 4 5 2 28 1 3 26 22 8 9 5 3 8 2 4 6 1 19 14 9 9 3 11 8 17 5 7 2 12 15 10 1 2 15 11 22 20 1 4 6 5 4 16 2 6 1 3 11 7 9 3:2 4:1
74 20260417-0176 4 6 5 7 5 3 4 6 27 4 2 25 21 7 8 4 2 7 1 3 5 6 18 13 16 8 2 10 7 16 5 6 1 11 14 9 2 1 14 10 21 19 7 3 5 4 3 15 1 5 5 2 10 6 9 4:1 3:2
75 20260417-0175 4 3 7 2 3 2 3 5 26 4 1 24 20 6 7 3 1 6 3 2 4 5 17 12 15 7 1 9 6 15 2 5 7 10 13 8 1 2 13 9 20 18 11 2 4 3 2 14 3 4 24 1 9 5 8 1:4 3:2
76 20260417-0174 5 1 1 1 6 1 2 4 25 11 5 23 19 5 6 2 1 5 6 1 3 4 16 11 14 6 1 8 5 14 1 4 25 9 12 7 1 6 12 8 19 17 10 1 3 2 1 13 12 3 23 6 8 4 7 2:3 4:1
77 20260417-0173 0 4 5 8 1 0 1 3 24 10 2 22 18 4 5 1 21 4 5 4 2 3 15 10 13 5 12 7 4 13 5 3 24 8 11 6 1 5 11 7 18 16 9 8 2 1 1 12 11 2 22 10 7 3 6 2:3 2:3
78 20260417-0172 1 0 5 1 0 10 1 2 23 9 1 21 17 3 4 0 20 3 4 11 1 2 14 9 12 4 11 6 3 12 5 2 23 7 10 5 1 4 10 6 17 15 8 23 1 0 17 11 10 1 21 9 6 2 5 1:4 3:2
79 20260417-0171 5 5 5 9 4 9 12 1 22 8 5 20 16 2 3 4 19 2 3 10 5 1 13 8 11 3 10 5 2 11 5 1 22 6 9 4 2 3 9 5 16 14 7 22 9 12 16 10 9 4 20 8 5 1 4 4:1 4:1
80 20260417-0170 2 6 6 9 8 8 11 2 21 7 4 19 15 1 2 3 18 1 2 9 4 6 12 7 10 2 9 4 1 10 15 6 21 5 8 3 1 2 8 4 15 13 6 21 9 11 15 9 8 1 19 7 4 8 3 4:1 1:4
81 20260417-0169 8 2 3 1 4 7 10 4 20 6 3 18 14 8 1 2 17 2 1 8 3 10 11 6 9 1 8 3 3 9 14 10 20 4 7 2 1 1 7 3 14 12 5 20 6 10 14 8 7 4 18 6 3 9 2 1:4 2:3
82 20260417-0168 9 3 0 2 4 6 9 3 19 5 2 17 13 15 9 1 16 14 3 7 2 9 10 5 8 0 7 2 1 8 13 9 19 3 6 1 3 2 6 2 13 11 4 19 5 9 13 7 6 4 17 5 2 8 1 1:4 2:3
83 20260417-0167 9 0 3 0 9 5 8 2 18 4 1 16 12 14 9 0 15 13 3 6 1 8 9 4 7 18 6 1 3 7 12 8 18 2 5 0 2 11 5 1 12 10 3 18 4 8 12 6 5 18 16 4 1 7 9 2:3 3:2
84 20260417-0166 5 5 2 4 7 4 7 1 17 3 5 15 11 13 5 17 14 12 2 5 5 7 8 3 6 17 5 2 10 6 11 7 17 1 4 14 1 10 4 4 11 9 2 17 3 7 11 5 4 17 15 3 7 6 1 3:2 3:2
85 20260417-0165 2 5 8 1 9 3 6 2 16 2 1 14 10 12 4 16 13 11 1 4 5 6 7 2 5 16 4 1 9 5 10 6 16 8 3 13 1 9 3 6 10 8 1 16 2 6 10 4 3 16 14 2 1 5 9 3:2 3:2
86 20260417-0164 5 3 2 7 7 2 5 15 15 1 5 13 9 11 3 15 12 10 3 3 11 5 6 1 4 15 3 2 8 4 9 5 15 1 2 12 15 8 2 5 9 7 7 15 1 5 9 3 2 15 13 1 7 4 11 3:2 4:1
87 20260417-0163 4 8 8 9 6 1 4 14 14 4 14 12 8 10 2 14 11 9 13 2 10 4 5 8 3 14 2 14 7 3 8 4 14 8 1 11 14 7 1 4 8 6 3 14 9 4 8 2 1 14 12 6 14 3 10 4:1 1:4
88 20260417-0162 0 8 9 3 3 0 3 13 13 2 13 11 7 9 1 13 10 8 12 1 9 3 4 8 2 13 1 13 6 2 7 3 13 13 9 10 13 6 3 3 7 5 2 13 1 3 7 1 3 13 11 13 13 2 9 2:3 3:2
89 20260417-0161 9 4 1 9 2 4 2 12 12 1 12 10 6 8 9 12 9 7 11 4 8 2 3 12 1 12 1 12 5 1 6 2 12 12 8 9 12 5 3 2 6 4 1 12 9 2 6 2 12 12 10 12 12 1 8 2:3 3:2
90 20260417-0160 4 9 4 7 8 3 1 11 11 4 11 9 5 7 8 11 8 6 10 3 7 1 2 11 9 11 11 11 4 4 5 1 11 11 7 8 11 4 2 1 5 3 7 11 11 1 5 4 11 11 9 11 11 8 7 3:2 2:3
91 20260417-0159 1 6 6 4 0 2 1 10 10 3 10 8 4 6 7 10 7 5 9 2 6 6 1 10 4 10 10 10 3 1 4 6 10 10 6 7 10 3 1 4 4 2 5 10 10 0 4 3 10 10 8 10 10 1 6 2:3 1:4
92 20260417-0158 1 7 4 3 8 1 1 9 9 2 9 7 3 5 6 9 6 4 8 1 5 9 7 9 3 9 9 9 2 4 3 1 9 9 5 6 9 2 3 9 3 1 4 9 9 1 3 2 9 9 7 9 9 8 5 2:3 3:2
93 20260417-0157 0 4 6 6 0 0 7 8 8 1 8 6 2 4 5 8 5 3 7 4 4 8 8 8 2 8 8 8 1 8 2 6 8 8 4 5 8 1 8 8 2 6 3 8 8 0 2 1 8 8 6 8 8 8 4 2:3 0:5
94 20260417-0156 4 4 3 2 2 7 6 7 7 4 7 5 1 3 4 7 4 2 6 4 3 7 7 7 1 7 7 7 3 7 1 7 7 7 3 4 7 2 7 7 1 7 2 7 7 4 1 2 7 7 5 7 7 7 3 0:5 1:4
95 20260417-0155 7 9 5 5 1 6 5 6 6 1 6 4 7 2 3 6 3 1 5 6 2 6 6 6 9 6 6 6 1 6 5 6 6 6 2 3 6 2 6 6 5 6 1 6 6 3 1 1 6 6 4 6 6 6 2 4:1 5:0
96 20260417-0154 4 2 3 7 2 5 4 5 5 4 5 3 5 1 2 5 2 2 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 2 5 1 5 5 4 5 7 5 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 1 1:4 2:3
97 20260417-0153 8 5 9 2 9 4 3 4 4 4 4 2 4 8 1 4 1 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 9 1 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 9 4:1 3:2
98 20260417-0152 9 1 9 0 0 3 2 3 3 3 3 1 3 3 9 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 9 0 3 1 3 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3 1 3 3 3 2 2:3 3:2
99 20260417-0151 6 1 3 2 5 2 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2:3 3:2
100 20260417-0150 1 3 9 5 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3:2 5:0
出现次数 9 10 13 10 16 12 5 7 9 9 11 11 14 10 12 9 8 12 6 7 5 13 7 14 9 13 6 11 10 12 11 10 12 11 8 9 8 10 9 12 9 8 10 7 12 7 8 10 17 12
平均遗漏 5 7 7 12 5 7 13 12 6 7 6 7 4 7 7 7 7 5 15 9 15 5 8 4 9 5 8 7 6 9 6 5 5 4 7 7 10 6 8 6 7 7 8 9 7 8 8 6 3 7
最大遗漏 19 29 29 44 23 29 34 44 18 22 22 26 14 24 33 28 28 23 47 32 49 19 25 15 32 16 24 25 19 29 23 17 19 17 22 29 27 23 23 26 24 29 28 31 29 24 25 17 18 31
当前遗漏 6
1
13
7
4
2
34
5
12
0
0
9
2
4
3
13
28
8
1
32
3
2
25
8
7
10
21
0
1
19
4
9
5
3
1
7
25
11
0
2
11
29
2
12
9
5
1
3
4
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位