| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-17 | 20260417-0220 | 3 | 1 | 4 | 68 | 48 | 100 | 28 | 4 | 7 | 6 | 17 | 18 | 19 | 2 | 16 | 8 | 3 | 56 | 5 | 9 | 14 | 29 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0219 | 4 | 0 | 4 | 67 | 47 | 99 | 27 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 18 | 1 | 15 | 7 | 2 | 55 | 4 | 8 | 13 | 28 | 4 | 1 | 15 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0218 | 6 | 4 | 10 | 66 | 46 | 98 | 26 | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | 17 | 10 | 14 | 6 | 1 | 54 | 3 | 7 | 12 | 27 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 16 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0217 | 5 | 8 | 13 | 65 | 45 | 97 | 25 | 8 | 4 | 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 13 | 5 | 13 | 53 | 2 | 6 | 11 | 26 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 11 | 15 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0216 | 9 | 1 | 10 | 64 | 44 | 96 | 24 | 7 | 3 | 2 | 13 | 14 | 15 | 10 | 12 | 4 | 37 | 52 | 1 | 5 | 10 | 25 | 0 | 0 | 12 | 4 | 24 | 7 | 1 | 2 | 10 | 14 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0215 | 7 | 8 | 15 | 63 | 43 | 95 | 23 | 6 | 2 | 1 | 12 | 13 | 14 | 7 | 11 | 3 | 36 | 51 | 15 | 4 | 9 | 24 | 5 | 7 | 11 | 3 | 23 | 6 | 5 | 1 | 9 | 13 | 14 |
| 2026-04-17 | 20260417-0214 | 1 | 5 | 6 | 62 | 42 | 94 | 22 | 5 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 6 | 10 | 2 | 35 | 50 | 51 | 3 | 8 | 23 | 6 | 6 | 10 | 2 | 22 | 5 | 1 | 6 | 8 | 12 | 13 |
| 2026-04-17 | 20260417-0213 | 3 | 2 | 5 | 61 | 41 | 93 | 21 | 4 | 5 | 30 | 10 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 34 | 49 | 50 | 2 | 7 | 22 | 5 | 5 | 9 | 1 | 21 | 4 | 5 | 2 | 7 | 11 | 12 |
| 2026-04-17 | 20260417-0212 | 4 | 8 | 12 | 60 | 40 | 92 | 20 | 3 | 13 | 29 | 9 | 10 | 11 | 4 | 8 | 12 | 33 | 48 | 49 | 1 | 6 | 21 | 2 | 4 | 8 | 2 | 20 | 3 | 13 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| 2026-04-17 | 20260417-0211 | 7 | 9 | 16 | 59 | 39 | 91 | 19 | 2 | 12 | 28 | 8 | 9 | 10 | 3 | 7 | 22 | 32 | 47 | 48 | 16 | 5 | 20 | 6 | 3 | 7 | 22 | 19 | 2 | 12 | 6 | 5 | 9 | 10 |
| 2026-04-17 | 20260417-0210 | 9 | 7 | 16 | 58 | 38 | 90 | 18 | 1 | 11 | 27 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 21 | 31 | 46 | 47 | 16 | 4 | 19 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 | 1 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0209 | 2 | 2 | 4 | 57 | 37 | 89 | 17 | 4 | 10 | 26 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 20 | 30 | 45 | 46 | 9 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 4 | 10 | 9 | 3 | 7 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0208 | 2 | 8 | 10 | 56 | 36 | 88 | 16 | 21 | 9 | 25 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 19 | 29 | 44 | 45 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 19 | 16 | 21 | 9 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0207 | 3 | 7 | 10 | 55 | 35 | 87 | 15 | 20 | 8 | 24 | 4 | 5 | 6 | 10 | 3 | 18 | 28 | 43 | 44 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 15 | 20 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0206 | 9 | 8 | 17 | 54 | 34 | 86 | 14 | 19 | 7 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 17 | 27 | 42 | 43 | 6 | 17 | 15 | 7 | 1 | 2 | 17 | 14 | 19 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0205 | 9 | 1 | 10 | 53 | 33 | 85 | 13 | 18 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 16 | 26 | 41 | 42 | 5 | 35 | 14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 18 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0204 | 8 | 3 | 11 | 52 | 32 | 84 | 12 | 17 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 27 | 11 | 15 | 25 | 40 | 41 | 4 | 34 | 13 | 1 | 27 | 1 | 15 | 12 | 17 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0203 | 0 | 7 | 7 | 51 | 31 | 83 | 11 | 16 | 4 | 20 | 7 | 1 | 2 | 26 | 37 | 14 | 24 | 39 | 40 | 3 | 33 | 12 | 7 | 26 | 31 | 14 | 11 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0202 | 8 | 0 | 8 | 50 | 30 | 82 | 10 | 15 | 3 | 19 | 16 | 8 | 1 | 25 | 36 | 13 | 23 | 38 | 39 | 2 | 32 | 11 | 8 | 25 | 30 | 13 | 10 | 15 | 3 | 2 | 16 | 8 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0201 | 8 | 1 | 9 | 49 | 29 | 81 | 9 | 14 | 2 | 18 | 15 | 5 | 9 | 24 | 35 | 12 | 22 | 37 | 38 | 1 | 31 | 10 | 9 | 24 | 29 | 12 | 9 | 14 | 2 | 1 | 15 | 5 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0200 | 7 | 9 | 16 | 48 | 28 | 80 | 8 | 13 | 1 | 17 | 14 | 4 | 2 | 23 | 34 | 11 | 21 | 36 | 37 | 16 | 30 | 9 | 6 | 23 | 28 | 11 | 8 | 13 | 1 | 6 | 14 | 4 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0199 | 2 | 3 | 5 | 47 | 27 | 79 | 7 | 12 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1 | 22 | 33 | 10 | 20 | 35 | 36 | 15 | 29 | 8 | 5 | 22 | 27 | 10 | 7 | 12 | 5 | 15 | 13 | 3 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0198 | 1 | 8 | 9 | 46 | 26 | 78 | 6 | 11 | 1 | 15 | 12 | 2 | 9 | 21 | 32 | 9 | 19 | 34 | 35 | 14 | 28 | 7 | 9 | 21 | 26 | 9 | 6 | 11 | 1 | 14 | 12 | 2 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0197 | 5 | 0 | 5 | 45 | 25 | 77 | 5 | 10 | 5 | 14 | 11 | 1 | 9 | 20 | 31 | 8 | 18 | 33 | 34 | 13 | 27 | 6 | 5 | 20 | 25 | 8 | 5 | 10 | 5 | 13 | 11 | 1 | 9 |
| 2026-04-17 | 20260417-0196 | 2 | 6 | 8 | 44 | 24 | 76 | 4 | 9 | 1 | 13 | 10 | 8 | 8 | 19 | 30 | 7 | 17 | 32 | 33 | 12 | 26 | 5 | 8 | 19 | 24 | 7 | 4 | 9 | 1 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| 2026-04-17 | 20260417-0195 | 0 | 5 | 5 | 43 | 23 | 75 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 | 1 | 7 | 18 | 29 | 6 | 16 | 31 | 32 | 11 | 25 | 4 | 5 | 18 | 23 | 6 | 3 | 8 | 5 | 11 | 9 | 1 | 7 |
| 2026-04-17 | 20260417-0194 | 3 | 5 | 8 | 42 | 22 | 74 | 2 | 7 | 19 | 11 | 8 | 8 | 6 | 17 | 28 | 5 | 15 | 30 | 31 | 10 | 24 | 3 | 8 | 17 | 22 | 5 | 2 | 7 | 19 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0193 | 0 | 8 | 8 | 41 | 21 | 73 | 1 | 6 | 18 | 10 | 7 | 8 | 5 | 16 | 27 | 4 | 14 | 29 | 30 | 9 | 23 | 2 | 8 | 16 | 21 | 4 | 1 | 6 | 18 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0192 | 2 | 1 | 3 | 40 | 20 | 72 | 3 | 5 | 17 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 26 | 3 | 13 | 28 | 29 | 8 | 22 | 1 | 3 | 15 | 20 | 3 | 3 | 5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0191 | 9 | 9 | 18 | 39 | 19 | 71 | 56 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 25 | 2 | 12 | 27 | 28 | 7 | 21 | 18 | 8 | 14 | 19 | 2 | 12 | 4 | 16 | 7 | 5 | 8 | 3 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 53 | 33 | 85 | 15 | 9 | 6 | 15 | 9 | 6 | 7 | 10 | 17 | 9 | 21 | 41 | 32 | 6 | 17 | 14 | 10 | 15 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | |||||
| 最大遗漏 | 68 | 48 | 100 | 56 | 21 | 19 | 30 | 17 | 18 | 19 | 27 | 37 | 22 | 37 | 56 | 51 | 15 | 35 | 29 | 27 | 31 | 22 | 24 | 21 | 19 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||||
| 当前遗漏 |
68
|
48
|
100
|
28
|
0
|
7
|
6
|
17
|
18
|
19
|
2
|
16
|
8
|
3
|
56
|
5
|
9
|
14
|
29
|
2
|
16
|
8
|
3
|
0
|
5
|
6
|
14
|
18
|
19
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||