| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-17 | 20260417-0234 | 5 | 3 | 8 | 质 | 1 | 质 | 3 | 3 | 合 | 8 | 2:1 | 1 | 6 | 8 | 质质合 | 3 | 14 | 9 | 1 | 11 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0233 | 4 | 7 | 4 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 7 | 2 | 1:2 | 5 | 7 | 25 | 2 | 13 | 8 | 合质合 | 10 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0232 | 4 | 1 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1:2 | 4 | 6 | 24 | 1 | 12 | 7 | 合质合 | 9 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0231 | 5 | 8 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 5 | 23 | 质合质 | 11 | 6 | 1 | 8 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0230 | 9 | 3 | 4 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 3 | 1:2 | 2 | 4 | 22 | 3 | 10 | 5 | 合质合 | 7 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0229 | 9 | 2 | 4 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 9 | 4 | 合质合 | 6 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0228 | 6 | 0 | 4 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0:3 | 2 | 20 | 1 | 8 | 3 | 11 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0227 | 7 | 0 | 2 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 1 | 19 | 质合质 | 7 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 2026-04-17 | 20260417-0226 | 1 | 5 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 5 | 质质质 | 18 | 10 | 6 | 1 | 9 | 3 | 5 |
| 2026-04-17 | 20260417-0225 | 3 | 8 | 6 | 质 | 2 | 5 | 合 | 2 | 合 | 11 | 5 | 1:2 | 4 | 11 | 17 | 9 | 5 | 质合合 | 8 | 2 | 4 |
| 2026-04-17 | 20260417-0224 | 2 | 6 | 0 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 10 | 4 | 1:2 | 3 | 10 | 16 | 8 | 4 | 质合合 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-04-17 | 20260417-0223 | 8 | 6 | 7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 9 | 3 | 1:2 | 2 | 9 | 15 | 7 | 3 | 1 | 6 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0222 | 3 | 6 | 6 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 质合合 | 5 | 12 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0221 | 9 | 6 | 8 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0220 | 9 | 3 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 合质质 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| 2026-04-17 | 20260417-0219 | 3 | 4 | 0 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 3 | 1:2 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 质合合 | 2 | 9 | 1 |
| 2026-04-17 | 20260417-0218 | 0 | 6 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | 1 | 0:3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-17 | 20260417-0217 | 9 | 5 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 26 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 合质合 | 7 | 26 |
| 2026-04-17 | 20260417-0216 | 7 | 9 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 25 | 2 | 8 | 质合质 | 3 | 4 | 1 | 6 | 25 |
| 2026-04-17 | 20260417-0215 | 9 | 7 | 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1:2 | 24 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 合质合 | 5 | 24 |
| 2026-04-17 | 20260417-0214 | 5 | 1 | 5 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 23 | 质质质 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 |
| 2026-04-17 | 20260417-0213 | 9 | 3 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 1 | 22 | 4 | 5 | 8 | 合质质 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 2026-04-17 | 20260417-0212 | 5 | 4 | 8 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 4 | 1:2 | 21 | 3 | 4 | 7 | 5 | 质合合 | 1 | 2 | 21 |
| 2026-04-17 | 20260417-0211 | 6 | 7 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 3 | 1:2 | 20 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 合质合 | 1 | 20 |
| 2026-04-17 | 20260417-0210 | 8 | 9 | 7 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 19 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 24 | 合合质 | 19 |
| 2026-04-17 | 20260417-0209 | 3 | 2 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3:0 | 1 | 3 | 18 | 质质质 | 1 | 4 | 2 | 3 | 23 | 28 | 18 |
| 2026-04-17 | 20260417-0208 | 3 | 2 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 14 | 2:1 | 2 | 17 | 14 | 质质合 | 3 | 1 | 2 | 22 | 27 | 17 |
| 2026-04-17 | 20260417-0207 | 8 | 3 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 13 | 2:1 | 1 | 16 | 13 | 7 | 2 | 合质质 | 1 | 21 | 26 | 16 |
| 2026-04-17 | 20260417-0206 | 1 | 9 | 8 | 质 | 7 | 6 | 合 | 1 | 合 | 12 | 1 | 1:2 | 15 | 12 | 6 | 1 | 7 | 质合合 | 20 | 25 | 15 |
| 2026-04-17 | 20260417-0205 | 5 | 9 | 1 | 质 | 6 | 5 | 合 | 质 | 3 | 11 | 2:1 | 3 | 14 | 11 | 5 | 质合质 | 6 | 3 | 19 | 24 | 14 |
| 出现次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 3 | 9 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 10 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 6 | 3 | 26 | 14 | 25 | 10 | 14 | 9 | 24 | 28 | 26 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
3
|
3
|
0
|
8
|
0
|
1
|
6
|
8
|
0
|
3
|
14
|
9
|
1
|
11
|
6
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||