近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-17 20260417-0236 8 0 3 1 3 2 0 3 1 0 3 1 2:0:0 3 1 2 14 0 6 4 3 3 1 1 5
2026-04-17 20260417-0235 0 5 5 0 2 1 1 2 2 10 2 2 0:2:2 2 1 5 13 0 5 3 2 2 3 2 4
2026-04-17 20260417-0234 5 3 8 4 1 2 0 1 3 9 1 2 2:0:2 1 1 4 12 0 4 2 1 1 2 2 3
2026-04-17 20260417-0233 4 7 4 3 1 2 3 1 2 8 1 1 1:1:1 0 4 3 11 2 3 1 3 0 1 7 2
2026-04-17 20260417-0232 4 1 8 2 1 1 2 1 1 7 2 2 1:1:2 0 3 2 10 1 2 2 96 2 1 6 1
2026-04-17 20260417-0231 5 8 2 1 4 2 1 12 2 6 1 2 2:2:2 0 2 1 9 0 1 15 95 1 2 5 3
2026-04-17 20260417-0230 9 3 4 0 3 6 0 11 1 5 1 3 0:0:1 4 1 2 8 5 1 14 94 0 1 4 94
2026-04-17 20260417-0229 9 2 4 0 2 5 1 10 2 4 1 2 0:2:1 3 1 1 7 4 1 13 93 1 1 3 93
2026-04-17 20260417-0228 6 0 4 0 1 4 0 9 2 3 1 1 0:0:1 2 1 2 6 3 1 12 92 0 1 2 92
2026-04-17 20260417-0227 7 0 2 2 1 3 0 8 1 2 4 2 1:0:2 1 1 2 5 2 1 11 91 5 1 1 91
2026-04-17 20260417-0226 1 5 2 1 1 2 2 7 2 1 3 2 1:2:2 0 3 1 4 1 1 10 90 4 1 2 90
2026-04-17 20260417-0225 3 8 6 0 9 1 1 6 2 0 2 4 0:2:0 11 2 2 3 0 2 9 89 3 1 8 89
2026-04-17 20260417-0224 2 6 0 2 8 2 0 5 7 0 1 3 2:0:0 10 1 2 2 0 1 8 88 2 1 7 88
2026-04-17 20260417-0223 8 6 7 1 7 2 0 4 6 1 1 2 2:0:1 9 1 2 1 1 1 7 87 1 1 6 87
2026-04-17 20260417-0222 3 6 6 0 6 8 0 3 5 0 2 1 0:0:0 8 5 1 3 0 2 6 86 0 1 5 86
2026-04-17 20260417-0221 9 6 8 0 5 7 0 2 4 2 1 2 0:0:2 7 4 2 54 0 1 5 85 1 1 4 85
2026-04-17 20260417-0220 9 3 1 0 4 6 0 1 3 1 1 3 0:0:1 6 3 2 53 3 1 4 84 0 5 3 84
2026-04-17 20260417-0219 3 4 0 0 3 5 1 1 2 0 1 2 0:1:0 5 2 2 52 2 1 3 83 0 4 2 83
2026-04-17 20260417-0218 0 6 4 0 2 4 0 3 1 7 1 1 0:0:1 4 1 2 51 1 1 2 82 0 3 1 82
2026-04-17 20260417-0217 9 5 8 0 1 3 1 2 2 6 1 2 0:2:2 3 1 4 50 0 2 1 81 1 2 2 81
2026-04-17 20260417-0216 7 9 1 1 1 2 0 1 7 5 1 1 1:0:1 2 1 3 49 3 1 2 80 0 1 2 80
2026-04-17 20260417-0215 9 7 8 0 9 1 2 1 6 4 5 2 0:1:2 1 1 2 48 2 1 12 79 4 1 1 79
2026-04-17 20260417-0214 5 1 5 1 8 2 1 1 5 3 4 2 2:1:2 0 4 1 47 1 1 11 78 3 1 2 78
2026-04-17 20260417-0213 9 3 2 0 7 1 0 1 4 2 3 2 0:0:2 1 3 2 46 0 1 10 77 2 1 1 77
2026-04-17 20260417-0212 5 4 8 1 6 2 2 1 3 1 2 2 2:1:2 0 2 1 45 3 1 9 76 1 2 2 76
2026-04-17 20260417-0211 6 7 9 0 5 1 1 1 2 0 1 2 0:1:0 10 1 2 44 2 1 8 75 0 1 2 75
2026-04-17 20260417-0210 8 9 7 1 4 2 0 10 1 6 1 1 2:0:1 9 1 14 43 1 1 7 74 7 1 1 74
2026-04-17 20260417-0209 3 2 2 0 3 2 2 9 2 5 2 2 0:2:2 8 1 13 42 0 2 6 73 6 2 2 73
2026-04-17 20260417-0208 3 2 8 0 2 1 1 8 2 4 1 2 0:2:2 7 1 12 41 0 1 5 72 5 1 2 72
2026-04-17 20260417-0207 8 3 7 11 1 2 0 7 3 3 1 1 2:0:1 6 1 11 40 3 1 4 71 4 1 3 71
2026-04-17 20260417-0206 1 9 8 10 1 1 0 6 2 2 1 2 1:0:2 5 1 10 39 2 1 3 70 3 1 2 70
2026-04-17 20260417-0205 5 9 1 9 2 2 0 5 1 1 1 7 2:0:1 4 1 9 38 1 1 2 69 2 1 1 69
2026-04-17 20260417-0204 2 8 3 8 1 2 1 4 2 0 1 6 2:2:0 3 1 8 37 0 5 1 68 1 3 2 68
2026-04-17 20260417-0203 7 0 7 7 1 1 0 3 1 1 1 5 1:0:1 2 1 7 36 1 4 2 67 0 2 1 67
2026-04-17 20260417-0202 2 8 0 6 1 2 7 2 2 0 1 4 2:2:0 1 1 6 35 0 3 1 66 2 1 2 66
2026-04-17 20260417-0201 1 8 1 5 1 3 6 1 2 1 1 3 1:2:1 0 1 5 34 5 2 2 65 1 1 3 65
2026-04-17 20260417-0200 7 7 9 4 1 2 5 1 1 0 8 2 1:1:0 2 1 4 33 4 1 2 64 0 1 2 64
2026-04-17 20260417-0199 4 2 3 3 1 1 4 1 2 0 7 1 1:2:0 1 1 3 32 3 1 10 63 12 1 1 63
2026-04-17 20260417-0198 2 1 8 2 1 2 3 1 1 1 6 2 2:1:2 0 1 2 31 2 1 9 62 11 1 2 62
2026-04-17 20260417-0197 1 5 0 1 1 4 2 8 2 0 5 2 1:2:0 8 1 1 30 1 1 8 61 10 1 4 61
2026-04-17 20260417-0196 3 2 6 0 1 3 1 7 2 0 4 1 0:2:0 7 1 2 29 0 1 7 60 9 1 3 60
2026-04-17 20260417-0195 7 0 5 3 1 2 0 6 3 4 3 2 1:0:2 6 1 4 28 2 1 6 59 8 1 2 59
2026-04-17 20260417-0194 7 3 5 2 1 1 0 5 2 3 2 2 1:0:2 5 1 3 27 1 1 5 58 7 1 1 58
2026-04-17 20260417-0193 5 0 8 1 3 2 0 4 1 2 1 2 2:0:2 4 1 2 26 0 1 4 57 6 1 2 57
2026-04-17 20260417-0192 9 2 1 0 2 1 1 3 2 1 1 2 0:2:1 3 1 1 25 1 1 3 56 5 1 7 56
2026-04-17 20260417-0191 8 9 9 4 1 2 0 2 3 0 3 1 2:0:0 2 1 2 24 0 1 2 55 4 1 6 55
2026-04-17 20260417-0190 7 6 2 3 1 5 0 1 2 4 2 2 1:0:2 1 1 3 23 20 1 1 54 3 1 5 54
2026-04-17 20260417-0189 7 4 8 2 1 4 2 1 1 3 1 2 1:1:2 0 8 2 22 19 2 2 53 2 1 4 53
2026-04-17 20260417-0188 1 5 4 1 1 3 1 2 2 2 1 12 1:2:1 0 7 1 21 18 1 2 52 1 1 3 52
2026-04-17 20260417-0187 3 0 4 0 4 2 0 1 2 1 1 11 0:0:1 2 6 2 20 17 1 6 51 0 8 2 51
出现次数 19 16 15 24 10 16 13 16 21 10 25 14 1 17 25 7 1 12 25 12 1
平均遗漏 2 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 3 28 2 1 5 67 2 1 2 64
最大遗漏 11 9 8 7 12 7 10 8 12 11 8 14 54 20 6 15 96 12 8 8 94
当前遗漏 1
3
0
0
3
1
0
3
1
3
1
0
14
0
6
4
3
3
0
1
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数