近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260417-0250 4 4 5 10 6 4 4 8 26 12 1 3 12 30 3 13 4 6 2 4 5 1 对子 1 2 0:2 4 1 0:2 4 3 0:2
2 20260417-0249 8 9 4 9 5 3 1 7 25 11 8 2 11 29 2 12 9 5 1 3 4 9 6 2:0 1 9 3 1:1 1 3 2 0:2
3 20260417-0248 4 6 3 8 4 2 4 6 24 10 9 1 10 28 1 11 8 4 6 2 3 5 5 5 1:1 8 2 1 0:2 2 1 0:2
4 20260417-0247 9 2 2 7 3 1 6 5 23 9 8 9 9 27 2 10 7 3 22 1 2 4 4 4 1:1 7 1 1:1 2 1 1:1 2
5 20260417-0246 3 7 1 6 2 3 5 4 22 8 7 3 8 26 15 9 6 2 21 7 1 3 3 3 1:1 6 2:0 2 1 2:0 4 1
6 20260417-0245 0 8 0 5 1 11 4 3 21 7 6 2 7 25 14 8 5 1 20 4 8 2 2 2 1:1 5 2 1 0:2 1 3 0:2
7 20260417-0244 2 5 8 4 2 10 3 2 20 6 5 1 6 24 13 7 4 5 19 3 2 1 1 1 1:1 4 1 1:1 5 2:0 2 1
8 20260417-0243 9 9 7 3 14 9 2 1 19 5 4 9 5 23 12 6 3 8 18 2 1 9 对子 2:0 2 3 2:0 1 4 6 1 0:2
9 20260417-0242 5 8 6 2 13 8 1 5 18 4 3 26 4 22 11 5 2 7 17 1 8 31 3 2:0 1 2 5 1:1 3 5 1:1 3
10 20260417-0241 4 7 5 1 12 7 4 6 17 3 2 25 3 21 10 4 1 6 16 7 2 30 2 2 1:1 1 4 1:1 2 4 1:1 2
11 20260417-0240 1 4 4 1 11 6 21 5 16 2 1 24 2 20 9 3 4 5 15 17 1 29 1 1 2 0:2 3 1:1 1 3 1:1 1
12 20260417-0239 8 8 3 7 10 5 20 4 15 1 8 23 1 19 8 2 6 4 14 16 8 28 对子 2:0 1 3 2 1 0:2 2 1 0:2
13 20260417-0238 7 0 2 6 9 4 19 3 14 7 7 22 0 18 7 1 5 3 13 15 4 27 3 3 1:1 2 1 1:1 7 1 1:1 10
14 20260417-0237 7 3 1 5 8 3 18 2 13 7 6 21 13 17 6 3 4 2 12 14 3 26 2 2 1:1 1 2:0 1 6 2:0 1 9
15 20260417-0236 0 3 0 4 7 2 17 1 12 3 5 20 12 16 5 3 3 1 11 13 2 25 1 1 2 0:2 1 1:1 5 1 1:1 8
16 20260417-0235 5 5 7 3 6 1 16 5 11 2 4 19 11 15 4 31 2 5 10 12 1 24 对子 2:0 1 5 2:0 1 4 2:0 1 7
17 20260417-0234 3 8 6 2 5 3 15 8 10 1 3 18 10 14 3 30 1 20 9 11 8 23 12 9 1:1 4 14 1:1 3 8 1:1 6
18 20260417-0233 7 4 5 1 4 3 14 7 9 7 2 17 9 13 2 29 4 19 8 10 1 22 11 8 1:1 3 13 1:1 2 7 1:1 5
19 20260417-0232 1 8 4 1 3 2 13 6 8 17 1 16 8 12 1 28 2 18 7 9 8 21 10 7 1:1 2 12 1:1 1 6 1:1 4
20 20260417-0231 8 2 3 17 2 1 12 5 7 16 8 15 7 11 2 27 1 17 6 8 10 20 9 6 1:1 1 11 1 0:2 5 1:1 3
21 20260417-0230 3 4 2 16 1 3 11 4 6 15 5 14 6 10 3 26 4 16 5 7 9 19 8 5 4 0:2 10 1:1 1 4 1:1 2
22 20260417-0229 2 4 1 15 2 9 10 3 5 14 4 13 5 9 2 25 4 15 4 6 8 18 7 4 3 0:2 9 3 0:2 3 1:1 1
23 20260417-0228 0 4 0 14 19 8 9 2 4 13 3 12 4 8 1 24 4 14 3 5 7 17 6 3 2 0:2 8 2 0:2 2 1 0:2
24 20260417-0227 0 2 0 13 18 7 8 1 3 12 2 11 3 7 2 23 9 13 2 4 6 16 5 2 1 0:2 7 1 0:2 1 1:1 2
25 20260417-0226 5 2 23 12 17 6 7 5 2 11 1 10 2 6 2 22 8 12 1 3 5 15 4 1 1:1 6 6 1:1 1 2:0 3 1
26 20260417-0225 8 6 22 11 16 5 6 8 1 10 8 9 1 5 12 21 7 11 6 2 4 14 3 2:0 1 5 5 2 0:2 5 2 0:2
27 20260417-0224 6 0 21 10 15 4 5 7 6 9 20 8 0 4 11 20 6 10 2 1 3 13 2 1 1:1 4 4 1 0:2 4 1 0:2
28 20260417-0223 6 7 20 9 14 3 4 6 6 8 19 7 4 3 10 19 5 9 1 7 2 12 1 2:0 5 3 3 1:1 1 3 1:1 1
29 20260417-0222 6 6 19 8 13 2 3 5 6 7 18 6 3 2 9 18 4 8 6 12 1 11 对子 2:0 4 2 2 5 0:2 2 5 0:2
30 20260417-0221 6 8 18 7 12 1 2 4 6 6 17 5 2 1 8 17 3 7 25 11 8 10 12 2:0 3 1 1 4 0:2 1 4 0:2
31 20260417-0220 3 1 17 6 11 3 1 3 2 5 16 4 1 1 7 16 2 6 24 10 3 9 11 3 2 0:2 2:0 3 1 2:0 3 1
32 20260417-0219 4 0 16 5 10 6 4 2 1 4 15 3 0 3 6 15 1 5 23 9 2 8 10 2 1 0:2 3 2 0:2 5 2 0:2
33 20260417-0218 6 4 15 4 9 5 6 1 6 3 14 2 16 2 5 14 4 4 22 8 1 7 9 1 1:1 5 2 1 0:2 4 1 0:2
34 20260417-0217 5 8 14 3 8 4 5 5 27 2 13 1 15 1 4 13 29 3 21 7 8 6 8 2:0 1 4 1 1:1 5 3 1:1 5
35 20260417-0216 9 1 13 2 7 3 4 19 26 1 12 9 14 1 3 12 28 2 20 6 1 5 7 1 1:1 3 2:0 1 4 2 1:1 4
36 20260417-0215 7 8 12 1 6 2 3 18 25 7 11 5 13 10 2 11 27 1 19 5 8 4 6 2:0 1 2 1 1:1 3 1 1:1 3
37 20260417-0214 1 5 11 1 5 1 2 17 24 3 10 4 12 9 1 10 26 5 18 4 2 3 5 3 1:1 1 2:0 1 2 2:0 3 2
38 20260417-0213 3 2 10 15 4 3 1 16 23 2 9 3 11 8 2 9 25 18 17 3 1 2 4 2 1 0:2 2 1:1 1 2:0 2 1
39 20260417-0212 4 8 9 14 3 5 4 15 22 1 8 2 10 7 3 8 24 17 16 2 8 1 3 1 1:1 3 1 6 0:2 3 1 0:2
40 20260417-0211 7 9 8 13 2 4 22 14 21 7 7 1 9 6 2 7 23 16 15 1 3 9 2 2:0 3 2 2:0 5 2 2 1:1 5
41 20260417-0210 9 7 7 12 1 3 21 13 20 10 6 9 8 5 1 6 22 15 14 7 2 10 1 2:0 2 1 2:0 4 1 1 1:1 4
42 20260417-0209 2 2 6 11 2 2 20 12 19 9 5 3 7 4 2 5 21 14 13 2 1 9 对子 3 1 0:2 2 3 0:2 2:0 1 3
43 20260417-0208 2 8 5 10 2 1 19 11 18 8 4 2 6 3 18 4 20 13 12 1 8 8 17 2 1:1 9 1 2 0:2 1 1:1 2
44 20260417-0207 3 7 4 9 8 3 18 10 17 7 3 1 5 2 17 3 19 12 11 7 1 7 16 1 1:1 8 2:0 1 5 2:0 2 1
45 20260417-0206 9 8 3 8 7 12 17 9 16 6 2 9 4 1 16 2 18 11 10 3 8 6 15 2:0 1 7 1 1:1 4 7 1 0:2
46 20260417-0205 9 1 2 7 6 11 16 8 15 5 1 9 3 1 15 1 17 10 9 2 7 5 14 5 1:1 6 2:0 1 3 6 1:1 3
47 20260417-0204 8 3 1 6 5 10 15 7 14 4 8 13 2 3 14 3 16 9 8 1 6 4 13 4 1:1 5 4 1:1 2 5 1:1 2
48 20260417-0203 0 7 0 5 4 9 14 6 13 3 1 12 1 2 13 4 15 8 7 7 5 3 12 3 1:1 4 3 1:1 1 4 1:1 1
49 20260417-0202 8 0 7 4 3 8 13 5 12 2 8 11 0 1 12 3 14 7 6 17 4 2 11 2 1:1 3 2 1 0:2 3 1 0:2
50 20260417-0201 8 1 6 3 2 7 12 4 11 1 8 10 4 1 11 2 13 6 5 16 3 1 10 1 1:1 2 1 1:1 5 2 1:1 8
出现次数 5 3 4 6 5 4 5 5 7 6 4 4 6 3 7 3 3 6 11 3 6 14 25 11 11 21 18 10 24 16
平均遗漏 7 7 7 4 9 6 13 5 6 8 6 10 6 11 9 8 11 5 2 11 5 2 0 3 3 1 1 2 1 2
最大遗漏 23 17 19 12 22 19 27 17 20 26 16 30 18 31 29 20 25 17 10 31 17 9 5 9 14 6 7 8 5 10
当前遗漏 5
10
6
4
0
8
26
12
1
3
12
30
3
13
0
6
2
4
5
1
0
1
2
0
4
1
0
4
3
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比