近30期 近50期 近100期 高频五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260417-0235 5 11 15 4 31 2 5 10 12 1 24 2 1 1 10 2 2
2 20260417-0234 8 10 14 3 30 1 20 9 11 8 23 1 11 3 9 1 2
3 20260417-0233 4 9 13 2 29 4 19 8 10 1 22 1 10 2 8 1 1
4 20260417-0232 8 8 12 1 28 2 18 7 9 8 21 1 9 1 7 2 2
5 20260417-0231 2 7 11 2 27 1 17 6 8 10 20 6 8 1 6 1 2
6 20260417-0230 4 6 10 3 26 4 16 5 7 9 19 5 7 3 5 1 3
7 20260417-0229 4 5 9 2 25 4 15 4 6 8 18 4 6 2 4 1 2
8 20260417-0228 4 4 8 1 24 4 14 3 5 7 17 3 5 1 3 1 1
9 20260417-0227 2 3 7 2 23 9 13 2 4 6 16 2 4 2 2 4 2
10 20260417-0226 2 2 6 2 22 8 12 1 3 5 15 1 3 1 1 3 2
11 20260417-0225 6 1 5 12 21 7 11 6 2 4 14 1 2 2 0 2 4
12 20260417-0224 0 0 4 11 20 6 10 2 1 3 13 1 1 1 0 1 3
13 20260417-0223 7 4 3 10 19 5 9 1 7 2 12 3 1 1 1 1 2
14 20260417-0222 6 3 2 9 18 4 8 6 12 1 11 2 2 2 0 2 1
15 20260417-0221 8 2 1 8 17 3 7 25 11 8 10 1 1 1 2 1 2
16 20260417-0220 1 1 1 7 16 2 6 24 10 3 9 3 1 1 1 1 3
17 20260417-0219 0 0 3 6 15 1 5 23 9 2 8 2 3 3 0 1 2
18 20260417-0218 4 16 2 5 14 4 4 22 8 1 7 1 2 2 7 1 1
19 20260417-0217 8 15 1 4 13 29 3 21 7 8 6 1 1 1 6 1 2
20 20260417-0216 1 14 1 3 12 28 2 20 6 1 5 1 1 1 5 1 1
21 20260417-0215 8 13 10 2 11 27 1 19 5 8 4 2 1 1 4 5 2
22 20260417-0214 5 12 9 1 10 26 5 18 4 2 3 1 1 2 3 4 2
23 20260417-0213 2 11 8 2 9 25 18 17 3 1 2 1 2 1 2 3 2
24 20260417-0212 8 10 7 3 8 24 17 16 2 8 1 3 1 2 1 2 2
25 20260417-0211 9 9 6 2 7 23 16 15 1 3 9 2 2 1 0 1 2
26 20260417-0210 7 8 5 1 6 22 15 14 7 2 10 1 1 2 6 1 1
27 20260417-0209 2 7 4 2 5 21 14 13 2 1 9 1 2 1 5 2 2
28 20260417-0208 8 6 3 18 4 20 13 12 1 8 8 3 1 1 4 1 2
29 20260417-0207 7 5 2 17 3 19 12 11 7 1 7 2 1 1 3 1 1
30 20260417-0206 8 4 1 16 2 18 11 10 3 8 6 1 1 1 2 1 2
31 20260417-0205 1 3 1 15 1 17 10 9 2 7 5 2 3 3 1 1 7
32 20260417-0204 3 2 3 14 3 16 9 8 1 6 4 1 2 2 0 1 6
33 20260417-0203 7 1 2 13 4 15 8 7 7 5 3 1 1 1 1 1 5
34 20260417-0202 0 0 1 12 3 14 7 6 17 4 2 2 1 1 0 1 4
35 20260417-0201 1 4 1 11 2 13 6 5 16 3 1 1 3 1 1 1 3
36 20260417-0200 9 3 8 10 1 12 5 4 15 2 9 1 2 1 0 8 2
37 20260417-0199 3 2 7 9 3 11 4 3 14 1 8 1 1 1 0 7 1
38 20260417-0198 8 1 6 8 18 10 3 2 13 8 7 1 3 3 1 6 2
39 20260417-0197 0 0 5 7 17 9 2 1 12 4 6 1 2 2 0 5 2
40 20260417-0196 6 24 4 6 16 8 1 6 11 3 5 4 1 1 0 4 1
41 20260417-0195 5 23 3 5 15 7 5 9 10 2 4 3 2 2 4 3 2
42 20260417-0194 5 22 2 4 14 6 5 8 9 1 3 2 1 1 3 2 2
43 20260417-0193 8 21 1 3 13 5 17 7 8 8 2 1 1 1 2 1 2
44 20260417-0192 1 20 1 2 12 4 16 6 7 3 1 1 2 1 1 1 2
45 20260417-0191 9 19 10 1 11 3 15 5 6 2 9 1 1 1 0 3 1
46 20260417-0190 2 18 9 2 10 2 14 4 5 1 8 1 5 1 4 2 2
47 20260417-0189 8 17 8 28 9 1 13 3 4 8 7 1 4 4 3 1 2
48 20260417-0188 4 16 7 27 8 4 12 2 3 18 6 2 3 3 2 1 12
49 20260417-0187 4 15 6 26 7 4 11 1 2 17 5 1 2 2 1 1 11
50 20260417-0186 6 14 5 25 6 8 10 6 1 16 4 5 1 1 0 1 10
51 20260417-0185 7 13 4 24 5 7 9 2 7 15 3 4 2 2 2 1 9
52 20260417-0184 7 12 3 23 4 6 8 1 7 14 2 3 1 1 1 1 8
53 20260417-0183 6 11 2 22 3 5 7 6 17 13 1 2 1 2 0 2 7
54 20260417-0182 9 10 1 21 2 4 6 8 16 12 9 1 4 1 0 1 6
55 20260417-0181 1 9 1 20 1 3 5 7 15 11 2 2 3 2 1 1 5
56 20260417-0180 3 8 7 19 3 2 4 6 14 10 1 1 2 1 0 2 4
57 20260417-0179 9 7 6 18 4 1 3 5 13 9 9 1 1 3 0 1 3
58 20260417-0178 4 6 5 17 3 4 2 4 12 8 1 1 1 2 1 1 2
59 20260417-0177 9 5 4 16 2 6 1 3 11 7 9 2 3 1 0 4 1
60 20260417-0176 5 4 3 15 1 5 5 2 10 6 9 1 2 2 1 3 2
61 20260417-0175 3 3 2 14 3 4 24 1 9 5 8 1 1 1 0 2 5
62 20260417-0174 6 2 1 13 12 3 23 6 8 4 7 1 1 1 0 1 4
63 20260417-0173 1 1 1 12 11 2 22 10 7 3 6 3 1 1 1 1 3
64 20260417-0172 0 0 17 11 10 1 21 9 6 2 5 2 5 6 0 1 2
65 20260417-0171 4 12 16 10 9 4 20 8 5 1 4 1 4 5 4 1 1
66 20260417-0170 8 11 15 9 8 1 19 7 4 8 3 1 3 4 3 1 2
67 20260417-0169 4 10 14 8 7 4 18 6 3 9 2 2 2 3 2 1 8
68 20260417-0168 4 9 13 7 6 4 17 5 2 8 1 1 1 2 1 1 7
69 20260417-0167 9 8 12 6 5 19 16 4 1 7 9 5 4 1 0 1 6
70 20260417-0166 7 7 11 5 4 18 15 3 7 6 1 4 3 1 1 1 5
71 20260417-0165 9 6 10 4 3 17 14 2 1 5 9 3 2 1 0 1 4
72 20260417-0164 7 5 9 3 2 16 13 1 7 4 11 2 1 1 1 1 3
73 20260417-0163 6 4 8 2 1 15 12 6 16 3 10 1 1 1 0 8 2
74 20260417-0162 3 3 7 1 3 14 11 21 15 2 9 2 1 2 0 7 1
75 20260417-0161 2 2 6 2 12 13 10 20 14 1 8 1 6 1 2 6 2
76 20260417-0160 8 1 5 4 11 12 9 19 13 8 7 1 5 4 1 5 2
77 20260417-0159 0 0 4 3 10 11 8 18 12 1 6 1 4 3 0 4 1
78 20260417-0158 8 1 3 2 9 10 7 17 11 8 5 1 3 2 1 3 2
79 20260417-0157 0 0 2 1 8 9 6 16 10 15 4 4 2 1 0 2 1
80 20260417-0156 2 4 1 2 7 8 5 15 9 14 3 3 1 3 3 1 2
81 20260417-0155 1 3 1 1 6 7 4 14 8 13 2 2 1 2 2 1 1
82 20260417-0154 2 2 19 2 5 6 3 13 7 12 1 1 1 1 1 6 2
83 20260417-0153 9 1 18 7 4 5 2 12 6 11 9 1 1 2 0 5 2
84 20260417-0152 0 0 17 6 3 4 1 11 5 10 2 1 1 1 0 4 1
85 20260417-0151 5 6 16 5 2 3 5 10 4 9 1 2 3 1 1 3 2
86 20260417-0150 9 5 15 4 1 2 15 9 3 8 9 1 2 1 0 2 4
87 20260417-0149 3 4 14 3 3 1 14 8 2 7 5 2 1 1 0 1 3
88 20260417-0148 4 3 13 2 11 4 13 7 1 6 4 1 1 1 3 1 2
89 20260417-0147 7 2 12 1 10 12 12 6 7 5 3 1 1 2 2 1 1
90 20260417-0146 2 1 11 2 9 11 11 5 6 4 2 2 2 1 1 6 2
91 20260417-0145 0 0 10 2 8 10 10 4 5 3 1 1 1 2 0 5 2
92 20260417-0144 9 5 9 1 7 9 9 3 4 2 9 1 1 1 0 4 1
93 20260417-0143 2 4 8 2 6 8 8 2 3 1 5 1 3 1 2 3 2
94 20260417-0142 8 3 7 7 5 7 7 1 2 8 4 3 2 2 1 2 2
95 20260417-0141 6 2 6 6 4 6 6 6 1 6 3 2 1 1 0 1 6
96 20260417-0140 7 1 5 5 3 5 5 5 7 5 2 1 1 1 1 1 5
97 20260417-0139 0 0 4 4 2 4 4 4 4 4 1 1 1 2 0 4 4
98 20260417-0138 9 3 3 3 1 3 3 3 3 3 9 1 3 1 0 3 3
99 20260417-0137 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
100 20260417-0136 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
出现次数 10 8 11 8 12 6 8 10 15 12 51 49 44 56 43 57 38 30 32
平均遗漏 6 6 7 9 8 9 7 6 4 5 0 0 1 0 1 0 1 1 2
最大遗漏 24 19 28 31 29 24 25 17 18 24 6 5 11 4 6 3 10 8 12
当前遗漏 11
15
4
31
2
0
10
12
1
24
0
2
0
1
0
1
10
2
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数