| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260417-0235 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 2 | 大单 | 2 | 1 | 5 | 15 | 1 | 单大 | 2 | 单单 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 |
| 2 | 20260417-0234 | 3 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 1 | 11 | 双 | 9 | 1 | 11 | 1 | 小大 | 4 | 14 | 小双 | 单大 | 1 | 14 | 单双 | 9 | 3 | 11 | 3 |
| 3 | 20260417-0233 | 7 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 | 10 | 双 | 8 | 大小 | 10 | 大双 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 单小 | 13 | 单双 | 8 | 2 | 10 | 2 |
| 4 | 20260417-0232 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 9 | 双 | 7 | 1 | 9 | 1 | 小大 | 2 | 12 | 小双 | 单大 | 2 | 12 | 单双 | 7 | 1 | 9 | 1 |
| 5 | 20260417-0231 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 | 8 | 双 | 6 | 大小 | 8 | 大双 | 17 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 6 | 双小 | 8 | 双双 |
| 6 | 20260417-0230 | 3 | 4 | 4 | 小 | 单 | 1 | 5 | 小 | 7 | 双 | 5 | 4 | 7 | 4 | 16 | 小小 | 10 | 小双 | 13 | 单小 | 10 | 单双 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 7 | 20260417-0229 | 2 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 4 | 小 | 6 | 双 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 小小 | 9 | 小双 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 双小 | 6 | 双双 |
| 8 | 20260417-0228 | 0 | 4 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 小 | 5 | 双 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 小小 | 8 | 小双 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 双小 | 5 | 双双 |
| 9 | 20260417-0227 | 0 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 小 | 4 | 双 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 小小 | 7 | 小双 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 双小 | 4 | 双双 |
| 10 | 20260417-0226 | 5 | 2 | 大 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 大小 | 3 | 大双 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 单小 | 6 | 单双 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | 20260417-0225 | 8 | 6 | 大 | 5 | 5 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 大大 | 1 | 2 | 大双 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 双大 | 1 | 2 | 双双 |
| 12 | 20260417-0224 | 6 | 0 | 大 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 大小 | 1 | 大双 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 13 | 20260417-0223 | 6 | 7 | 大 | 3 | 3 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 双大 | 4 | 双单 | 1 |
| 14 | 20260417-0222 | 6 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大 | 2 | 2 | 双 | 大大 | 4 | 6 | 大双 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 双大 | 3 | 18 | 双双 |
| 15 | 20260417-0221 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 3 | 5 | 大双 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 2 | 17 | 双双 |
| 16 | 20260417-0220 | 3 | 1 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 小 | 单 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 小小 | 小单 | 1 | 3 | 单小 | 单单 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 |
| 17 | 20260417-0219 | 4 | 0 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 小 | 3 | 双 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 小小 | 5 | 小双 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 双小 | 15 | 双双 |
| 18 | 20260417-0218 | 6 | 4 | 大 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 大小 | 2 | 大双 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 双小 | 14 | 双双 |
| 19 | 20260417-0217 | 5 | 8 | 大 | 3 | 单 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 3 | 4 | 3 | 4 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 5 | 8 | 13 | 5 |
| 20 | 20260417-0216 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 大小 | 大单 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
| 21 | 20260417-0215 | 7 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大大 | 10 | 4 | 大双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单大 | 2 | 1 | 单双 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 22 | 20260417-0214 | 1 | 5 | 3 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 |
| 23 | 20260417-0213 | 3 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 小小 | 6 | 小双 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 24 | 20260417-0212 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 7 | 1 | 6 | 小大 | 3 | 5 | 小双 | 1 | 7 | 1 | 6 | 双大 | 3 | 8 | 双双 |
| 25 | 20260417-0211 | 7 | 9 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 6 | 大单 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 单大 | 6 | 单单 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 26 | 20260417-0210 | 9 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 5 | 大单 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 单大 | 5 | 单单 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 27 | 20260417-0209 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 小小 | 2 | 小双 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 双小 | 5 | 双双 |
| 28 | 20260417-0208 | 2 | 8 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 1 | 双 | 2 | 3 | 3 | 2 | 小大 | 9 | 1 | 小双 | 1 | 3 | 1 | 2 | 双大 | 4 | 4 | 双双 |
| 29 | 20260417-0207 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小大 | 8 | 小单 | 9 | 单大 | 2 | 单单 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 30 | 20260417-0206 | 9 | 8 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 大大 | 1 | 1 | 大双 | 3 | 7 | 3 | 8 | 单大 | 1 | 1 | 单双 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 31 | 20260417-0205 | 9 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 | 单 | 3 | 5 | 大小 | 大单 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 单小 | 单单 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | 20260417-0204 | 8 | 3 | 大 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 4 | 大小 | 大单 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 双小 | 双单 | 2 |
| 33 | 20260417-0203 | 0 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小大 | 4 | 小单 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 34 | 20260417-0202 | 8 | 0 | 大 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 大小 | 1 | 大双 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 双小 | 1 | 双双 |
| 35 | 20260417-0201 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 大小 | 大单 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 双小 | 双单 | 5 |
| 36 | 20260417-0200 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 单大 | 3 | 单单 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 37 | 20260417-0199 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 双小 | 双单 | 3 |
| 38 | 20260417-0198 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小大 | 6 | 3 | 小双 | 单大 | 1 | 4 | 单双 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 39 | 20260417-0197 | 5 | 0 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 6 | 大小 | 6 | 大双 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 单小 | 3 | 单双 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 40 | 20260417-0196 | 2 | 6 | 5 | 小 | 2 | 双 | 大 | 4 | 1 | 双 | 5 | 6 | 5 | 6 | 小大 | 4 | 1 | 小双 | 2 | 8 | 2 | 8 | 双大 | 4 | 1 | 双双 |
| 41 | 20260417-0195 | 0 | 5 | 4 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 小大 | 3 | 小单 | 2 | 1 | 7 | 1 | 7 | 双大 | 3 | 双单 | 2 |
| 42 | 20260417-0194 | 3 | 5 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 小大 | 2 | 小单 | 1 | 单大 | 6 | 单单 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 43 | 20260417-0193 | 0 | 8 | 2 | 小 | 2 | 双 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 3 | 2 | 3 | 小大 | 1 | 1 | 小双 | 2 | 5 | 2 | 5 | 双大 | 1 | 1 | 双双 |
| 44 | 20260417-0192 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 小小 | 小单 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 双小 | 双单 | 2 |
| 45 | 20260417-0191 | 9 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大大 | 1 | 大单 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 单大 | 3 | 单单 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 |
| 46 | 20260417-0190 | 6 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 | 5 | 双 | 5 | 大小 | 5 | 大双 | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 双小 | 9 | 双双 |
| 47 | 20260417-0189 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小大 | 2 | 7 | 小双 | 3 | 1 | 4 | 1 | 双大 | 2 | 8 | 双双 |
| 48 | 20260417-0188 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 3 | 双 | 3 | 大小 | 3 | 大双 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 单小 | 3 | 单双 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 49 | 20260417-0187 | 0 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小小 | 5 | 小双 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 双小 | 6 | 双双 |
| 50 | 20260417-0186 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 5 | 1 | 双 | 1 | 5 | 1 | 8 | 小大 | 6 | 4 | 小双 | 单大 | 6 | 1 | 单双 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 出现次数 | 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 24 | 18 | 32 | 12 | 13 | 10 | 15 | 14 | 11 | 8 | 17 | 15 | 9 | 11 | 13 | 11 | 15 | 7 | 19 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 11 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 17 | 9 | 15 | 9 | 14 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 18 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
0
|
4
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
5
|
15
|
1
|
0
|
2
|
0
|
1
|
10
|
4
|
12
|
4
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||