| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||
| 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||||
| 20260417-36 | 03 | 10 | 09 | 08 | 07 | 23 | 8 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 100 | 1 | 4 | 2 | 4:1 | 82 | 100 | 15 | 2:3 | 3 | 1 | 89 |
| 20260417-35 | 01 | 05 | 04 | 03 | 07 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4:1 | 10 | 99 | 1:4 | 3 | 1 | 7 | 81 | 99 | 14 | 1 | 2 | 4:1 | 88 |
| 20260417-34 | 06 | 09 | 10 | 02 | 01 | 21 | 6 | 2:3 | 2 | 1 | 9 | 98 | 32 | 2 | 3:2 | 6 | 80 | 98 | 13 | 2:3 | 1 | 9 | 87 |
| 20260417-33 | 07 | 11 | 03 | 04 | 09 | 20 | 5 | 2 | 1 | 4:1 | 8 | 97 | 31 | 1 | 3:2 | 5 | 79 | 97 | 12 | 1 | 3:2 | 8 | 86 |
| 20260417-32 | 06 | 01 | 04 | 09 | 05 | 19 | 4 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 96 | 30 | 2:3 | 2 | 4 | 78 | 96 | 11 | 2:3 | 2 | 7 | 85 |
| 20260417-31 | 02 | 01 | 09 | 10 | 04 | 18 | 3 | 2:3 | 7 | 1 | 6 | 95 | 29 | 2:3 | 1 | 3 | 77 | 95 | 10 | 2:3 | 1 | 6 | 84 |
| 20260417-30 | 05 | 09 | 08 | 07 | 03 | 17 | 2 | 4 | 6 | 4:1 | 5 | 94 | 28 | 4 | 3:2 | 2 | 76 | 94 | 9 | 2 | 3:2 | 5 | 83 |
| 20260417-29 | 05 | 03 | 11 | 09 | 08 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4:1 | 4 | 93 | 27 | 3 | 3:2 | 1 | 75 | 93 | 8 | 1 | 3:2 | 4 | 82 |
| 20260417-28 | 06 | 10 | 07 | 08 | 02 | 15 | 1:4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 92 | 26 | 2 | 3 | 4:1 | 74 | 92 | 7 | 2:3 | 1 | 3 | 81 |
| 20260417-27 | 11 | 08 | 01 | 09 | 07 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4:1 | 2 | 91 | 25 | 1 | 2 | 4:1 | 73 | 91 | 6 | 4 | 3:2 | 2 | 80 |
| 20260417-26 | 07 | 02 | 03 | 06 | 04 | 13 | 5 | 2:3 | 2 | 33 | 1 | 90 | 24 | 2:3 | 1 | 4 | 72 | 90 | 5 | 3 | 3:2 | 1 | 79 |
| 20260417-25 | 07 | 09 | 01 | 11 | 05 | 12 | 4 | 7 | 1 | 32 | 5:0 | 89 | 23 | 8 | 3:2 | 3 | 71 | 89 | 4 | 2 | 3 | 4:1 | 78 |
| 20260417-24 | 05 | 06 | 11 | 02 | 07 | 11 | 3 | 6 | 3:2 | 31 | 28 | 88 | 22 | 7 | 3:2 | 2 | 70 | 88 | 3 | 1 | 2 | 4:1 | 77 |
| 20260417-23 | 10 | 05 | 09 | 11 | 04 | 10 | 2 | 5 | 3:2 | 30 | 27 | 87 | 21 | 6 | 3:2 | 1 | 69 | 87 | 2 | 2:3 | 1 | 8 | 76 |
| 20260417-22 | 10 | 06 | 07 | 11 | 01 | 9 | 1 | 4 | 3:2 | 29 | 26 | 86 | 20 | 5 | 1 | 4:1 | 68 | 86 | 1 | 2 | 3:2 | 7 | 75 |
| 20260417-21 | 10 | 08 | 06 | 04 | 03 | 8 | 1:4 | 3 | 1 | 28 | 25 | 85 | 19 | 4 | 3:2 | 10 | 67 | 85 | 1:4 | 1 | 2 | 6 | 74 |
| 20260417-20 | 05 | 03 | 06 | 08 | 09 | 7 | 6 | 2 | 3:2 | 27 | 24 | 84 | 18 | 3 | 3:2 | 9 | 66 | 84 | 7 | 2:3 | 1 | 5 | 73 |
| 20260417-19 | 04 | 02 | 11 | 09 | 07 | 6 | 5 | 1 | 3:2 | 26 | 23 | 83 | 17 | 2 | 3:2 | 8 | 65 | 83 | 6 | 1 | 3:2 | 4 | 72 |
| 20260417-18 | 02 | 09 | 03 | 06 | 10 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 25 | 22 | 82 | 16 | 1 | 3:2 | 7 | 64 | 82 | 5 | 2:3 | 2 | 3 | 71 |
| 20260417-17 | 06 | 03 | 01 | 08 | 04 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 24 | 21 | 81 | 15 | 2:3 | 4 | 6 | 63 | 81 | 4 | 2:3 | 1 | 2 | 70 |
| 20260417-16 | 06 | 04 | 05 | 01 | 07 | 3 | 2 | 4 | 3:2 | 23 | 20 | 80 | 14 | 2:3 | 3 | 5 | 62 | 80 | 3 | 2 | 3:2 | 1 | 69 |
| 20260417-15 | 01 | 11 | 02 | 06 | 05 | 2 | 1 | 3 | 3:2 | 22 | 19 | 79 | 13 | 2:3 | 2 | 4 | 61 | 79 | 2 | 1 | 10 | 4:1 | 68 |
| 20260417-14 | 06 | 10 | 02 | 05 | 04 | 1 | 1:4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 78 | 12 | 2:3 | 1 | 3 | 60 | 78 | 1 | 2:3 | 9 | 7 | 67 |
| 20260417-13 | 10 | 02 | 08 | 06 | 04 | 0:5 | 35 | 1 | 2 | 20 | 17 | 77 | 11 | 1 | 3:2 | 2 | 59 | 77 | 1:4 | 1 | 8 | 6 | 66 |
| 20260417-12 | 04 | 01 | 05 | 10 | 06 | 76 | 34 | 2:3 | 1 | 19 | 16 | 76 | 10 | 2:3 | 2 | 1 | 58 | 76 | 3 | 2:3 | 7 | 5 | 65 |
| 20260417-11 | 09 | 10 | 07 | 05 | 06 | 75 | 33 | 1 | 3:2 | 18 | 15 | 75 | 9 | 3 | 1 | 4:1 | 57 | 75 | 2 | 2:3 | 6 | 4 | 64 |
| 20260417-10 | 11 | 08 | 01 | 06 | 04 | 74 | 32 | 2:3 | 3 | 17 | 14 | 74 | 8 | 2 | 3:2 | 10 | 56 | 74 | 1 | 2:3 | 5 | 3 | 63 |
| 20260417-09 | 05 | 09 | 08 | 06 | 04 | 73 | 31 | 2:3 | 2 | 16 | 13 | 73 | 7 | 1 | 3:2 | 9 | 55 | 73 | 1:4 | 1 | 4 | 2 | 62 |
| 20260417-08 | 06 | 01 | 04 | 05 | 10 | 72 | 30 | 2:3 | 1 | 15 | 12 | 72 | 6 | 2:3 | 2 | 8 | 54 | 72 | 2 | 2:3 | 3 | 1 | 61 |
| 20260417-07 | 05 | 07 | 01 | 02 | 06 | 71 | 29 | 1 | 3:2 | 14 | 11 | 71 | 5 | 2:3 | 1 | 7 | 53 | 71 | 1 | 13 | 2 | 4:1 | 60 |
| 出现次数 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 8 | 5 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 23 | 10 | 1 | 1 | 15 | 13 | 85 | 17 | 2 | 0 | 4 | 67 | 85 | 5 | 1 | 2 | 3 | 74 | |||||
| 最大遗漏 | 76 | 35 | 7 | 7 | 33 | 28 | 100 | 32 | 8 | 4 | 10 | 82 | 100 | 15 | 13 | 10 | 9 | 89 | |||||
| 当前遗漏 |
23
|
8
|
2
|
0
|
1
|
11
|
100
|
1
|
4
|
2
|
0
|
82
|
100
|
15
|
0
|
3
|
1
|
89
|
|||||
| 期号 | 出号 | 全偶 |
一奇 四偶 |
二奇 三偶 |
三奇 二偶 |
四奇 一偶 |
全奇 | 全小 |
一大 四小 |
二大 三小 |
三大 二小 |
四大 一小 |
全大 | 全合 |
一质 四合 |
二质 三合 |
三质 二合 |
四质 一合 |
全质 | ||||
| 奇偶走势 | 大小走势 | 质合走势 | |||||||||||||||||||||