近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012
大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
20260417-32 06 01 04 09 05 5 大双 2 1 0 6 1 2 4 小单 6 2 1 5 1 2 5 小双 1 1 2
20260417-31 02 01 09 10 04 4 3 1 小双 3 5 2 1 3 小单 5 1 1 4 大单 1 4 16 0 3 1
20260417-30 05 09 08 07 03 3 2 小单 11 2 4 2 大单 2 1 4 0 2 3 1 大双 3 15 4 2 2
20260417-29 05 03 11 09 08 2 1 小单 10 1 3 2 4 1 小单 3 0 1 2 大单 8 2 14 3 1 2
20260417-28 06 10 07 08 02 1 大双 4 9 0 2 1 3 大双 5 2 3 1 1 大单 7 1 13 2 1 4
20260417-27 11 08 01 09 07 大单 4 3 8 10 1 2 2 大双 4 1 2 11 2 3 6 小单 12 1 1 3
20260417-26 07 02 03 06 04 大单 3 2 7 9 1 2 1 2 3 小双 1 10 2 2 5 小单 11 0 1 2
20260417-25 07 09 01 11 05 大单 2 1 6 8 1 1 大单 1 2 6 0 9 2 1 4 小单 10 2 1 1
20260417-24 05 06 11 02 07 13 1 小单 5 7 1 2 6 大双 1 5 0 8 1 大单 3 6 9 1 2 2
20260417-23 10 05 09 11 04 12 大双 3 4 6 1 3 5 1 小单 4 1 7 2 大单 2 5 8 0 1 4
20260417-22 10 06 07 11 01 11 大双 2 3 5 1 2 4 大双 2 3 0 6 1 大单 1 4 7 1 1 3
20260417-21 10 08 06 04 03 10 大双 1 2 4 1 1 3 大双 1 2 1 5 2 2 大双 3 6 0 4 2
20260417-20 05 03 06 08 09 9 3 小单 1 3 1 2 2 6 小单 1 0 4 1 1 大双 2 5 0 3 1
20260417-19 04 02 11 09 07 8 2 4 小双 2 1 1 1 5 2 小双 1 3 2 大单 6 1 4 1 2 2
20260417-18 02 09 03 06 10 7 1 3 小双 1 3 2 大单 4 1 2 0 2 3 7 5 小单 3 0 1 2
20260417-17 06 03 01 08 04 6 大双 2 5 0 2 7 2 3 小单 1 0 1 2 6 4 小单 2 11 1 1
20260417-16 06 04 05 01 07 5 大双 1 4 0 1 6 1 2 4 小双 7 1 1 5 3 小单 1 10 5 2
20260417-15 01 11 02 06 05 4 1 小单 3 1 1 5 大单 1 3 2 6 1 2 4 2 3 小双 9 4 2
20260417-14 06 10 02 05 04 3 大双 5 2 0 1 4 5 大双 2 1 5 1 1 3 1 2 小双 8 3 2
20260417-13 10 02 08 06 04 2 大双 4 1 2 1 3 4 2 1 小双 4 1 2 2 大双 1 5 7 2 2
20260417-12 04 01 05 10 06 1 4 3 小双 1 1 2 3 1 小单 14 3 1 2 1 3 小单 4 6 1 2
20260417-11 09 10 07 05 06 大单 3 2 9 0 5 1 2 大双 3 13 2 1 1 大单 2 1 3 5 1 2
20260417-10 11 08 01 06 04 大单 2 1 8 2 4 2 1 大双 2 12 1 2 2 4 1 小单 2 4 1 1
20260417-09 05 09 08 06 04 8 1 小单 7 1 3 2 大单 3 1 11 0 1 7 3 大双 2 1 3 1 2
20260417-08 06 01 04 05 10 7 大双 1 6 0 2 1 1 2 小单 10 2 1 6 2 4 1 小双 2 1 4
20260417-07 05 07 01 02 06 6 1 小单 5 3 1 2 大单 1 3 9 1 1 5 1 3 小单 6 1 1 3
20260417-06 10 06 09 05 04 5 大双 3 4 2 1 6 1 大双 2 8 0 2 4 大单 2 1 5 0 3 2
20260417-05 10 09 03 01 02 4 大双 2 3 1 1 5 大单 2 1 7 0 1 3 7 1 小单 4 0 2 1
20260417-04 06 01 08 05 11 3 大双 1 2 0 2 4 3 1 小单 6 1 1 2 6 大双 1 3 2 1 2
20260417-03 03 06 01 08 02 2 5 小单 1 0 1 3 2 大双 1 5 0 3 1 5 3 小单 2 1 1 2
出现次数 5 13 8 4 9 11 10 7 10 9 4 12 10 8 9 6 11 4 8 11 11
平均遗漏 4 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 2 1 2 2 1 5 2 1 1
最大遗漏 13 5 5 11 10 6 7 6 6 5 14 7 11 7 7 8 6 16 11 5 4
当前遗漏 5
0
2
1
0
6
1
2
4
0
6
2
0
5
1
2
5
0
1
0
2
期号 出号 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2 大单 大双 小单 小双 0 1 2
第一位大小单双 第一位012 第二位大小单双 第二位012 第三位大小单双 第三位012