近30期 近50期 近100期 湖北十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 出号 隔位码走势 隔位码组数 奇数组 偶数组 组数
01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4
20260417-29 05 03 11 09 08 12 3 03-05 3 4 1 2 1 09-11 7 5 2 4 16 2 0 2
20260417-28 06 10 07 08 02 11 2 8 2 3 06-08 1 08-10 1 6 4 2 3 15 0 2 2
20260417-27 11 08 01 09 07 10 1 7 1 2 6 07-09 6 09-11 5 3 2 2 14 2 0 2
20260417-26 07 02 03 06 04 9 02-04 6 04-06 1 5 1 5 1 4 2 2 1 13 0 2 2
20260417-25 07 09 01 11 05 8 6 5 4 05-07 4 07-09 4 09-11 3 1 5 3 12 3 0 3
20260417-24 05 06 11 02 07 7 5 4 3 05-07 3 5 3 1 2 1 4 3 11 1 0 1
20260417-23 10 05 09 11 04 6 4 3 2 7 2 4 2 09-11 1 1 3 2 10 1 0 1
20260417-22 10 06 07 11 01 5 3 2 1 6 1 3 1 3 0 10 2 1 9 0 0 0
20260417-21 10 08 06 04 03 4 2 1 04-06 5 06-08 2 08-10 2 3 9 1 3 8 0 3 3
20260417-20 05 03 06 08 09 3 1 03-05 3 4 06-08 1 7 1 2 8 2 1 7 1 1 2
20260417-19 04 02 11 09 07 2 02-04 17 2 3 2 07-09 6 09-11 1 7 3 3 6 2 1 3
20260417-18 02 09 03 06 10 1 4 16 1 2 1 7 5 17 0 6 2 1 5 0 0 0
20260417-17 06 03 01 08 04 01-03 3 15 04-06 1 06-08 6 4 16 2 5 1 3 4 1 2 3
20260417-16 06 04 05 01 07 11 2 14 04-06 05-07 3 5 3 15 1 4 2 28 3 1 1 2
20260417-15 01 11 02 06 05 10 1 13 1 4 2 4 2 14 0 3 1 27 2 0 0 0
20260417-14 06 10 02 05 04 9 02-04 12 04-06 3 1 3 1 13 35 2 2 26 1 0 2 2
20260417-13 10 02 08 06 04 8 02-04 11 04-06 2 06-08 2 08-10 12 34 1 2 25 4 0 4 4
20260417-12 04 01 05 10 06 7 11 10 04-06 1 2 1 12 11 33 1 1 24 16 0 1 1
20260417-11 09 10 07 05 06 6 10 9 1 05-07 1 07-09 11 10 32 3 2 23 15 2 0 2
20260417-10 11 08 01 06 04 5 9 8 04-06 3 06-08 14 10 9 31 2 2 22 14 0 2 2
20260417-09 05 09 08 06 04 4 8 7 04-06 2 06-08 13 9 8 30 1 2 21 13 0 2 2
20260417-08 06 01 04 05 10 3 7 6 04-06 1 4 12 8 7 29 1 5 20 12 0 1 1
20260417-07 05 07 01 02 06 2 6 5 1 05-07 3 11 7 6 28 1 4 19 11 1 0 1
20260417-06 10 06 09 05 04 1 5 4 04-06 9 2 10 6 5 27 1 3 18 10 0 1 1
20260417-05 10 09 03 01 02 01-03 4 3 10 8 1 9 5 4 26 1 2 17 9 1 0 1
20260417-04 06 01 08 05 11 1 3 2 9 7 06-08 8 4 3 25 1 1 16 8 0 1 1
20260417-03 03 06 01 08 02 01-03 2 1 8 6 06-08 7 3 2 24 3 2 15 7 1 1 2
20260417-02 04 05 03 10 01 01-03 1 03-05 7 5 4 6 2 1 23 2 2 14 6 2 0 2
20260417-01 09 11 02 04 01 2 02-04 2 6 4 3 5 1 09-11 22 1 2 13 5 1 1 2
20260416-40 11 07 08 10 03 1 8 1 5 3 2 4 08-10 23 21 1 1 12 4 0 1 1
出现次数 4 5 3 11 5 9 4 4 6 3 9 13 4 1
平均遗漏 4 3 6 2 3 1 4 4 6 15 2 1 11 8
最大遗漏 12 11 17 10 9 6 14 12 23 35 10 5 28 16
当前遗漏 12
3
0
3
4
1
2
1
0
7
5
0
4
16
期号 出号 01-03 02-04 03-05 04-06 05-07 06-08 07-09 08-10 09-11 0 1 2 3 4 奇数组 偶数组 组数
隔位码走势 隔位码组数