| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 出号 | 前一位 | 和值 | 前一分析 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260417-36 | 03 | 10 | 09 | 08 | 07 | 1 | 5 | 03 | 17 | 6 | 2 | 3 | 48 | 25 | 13 | 9 | 37 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 20260417-35 | 01 | 05 | 04 | 03 | 07 | 01 | 4 | 32 | 16 | 5 | 1 | 2 | 47 | 24 | 12 | 8 | 20 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 20260417-34 | 06 | 09 | 10 | 02 | 01 | 19 | 3 | 31 | 15 | 4 | 06 | 1 | 46 | 23 | 11 | 7 | 28 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
| 20260417-33 | 07 | 11 | 03 | 04 | 09 | 18 | 2 | 30 | 14 | 3 | 1 | 07 | 45 | 22 | 10 | 6 | 34 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20260417-32 | 06 | 01 | 04 | 09 | 05 | 17 | 1 | 29 | 13 | 2 | 06 | 6 | 44 | 21 | 9 | 5 | 25 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 20260417-31 | 02 | 01 | 09 | 10 | 04 | 16 | 02 | 28 | 12 | 1 | 3 | 5 | 43 | 20 | 8 | 4 | 26 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 20260417-30 | 05 | 09 | 08 | 07 | 03 | 15 | 12 | 27 | 11 | 05 | 2 | 4 | 42 | 19 | 7 | 3 | 32 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 20260417-29 | 05 | 03 | 11 | 09 | 08 | 14 | 11 | 26 | 10 | 05 | 1 | 3 | 41 | 18 | 6 | 2 | 36 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20260417-28 | 06 | 10 | 07 | 08 | 02 | 13 | 10 | 25 | 9 | 4 | 06 | 2 | 40 | 17 | 5 | 1 | 33 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-27 | 11 | 08 | 01 | 09 | 07 | 12 | 9 | 24 | 8 | 3 | 10 | 1 | 39 | 16 | 4 | 11 | 36 | 奇 | 4 | 大 | 3 | 质 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 20260417-26 | 07 | 02 | 03 | 06 | 04 | 11 | 8 | 23 | 7 | 2 | 9 | 07 | 38 | 15 | 3 | 16 | 22 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 20260417-25 | 07 | 09 | 01 | 11 | 05 | 10 | 7 | 22 | 6 | 1 | 8 | 07 | 37 | 14 | 2 | 15 | 33 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 |
| 20260417-24 | 05 | 06 | 11 | 02 | 07 | 9 | 6 | 21 | 5 | 05 | 7 | 47 | 36 | 13 | 1 | 14 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 20260417-23 | 10 | 05 | 09 | 11 | 04 | 8 | 5 | 20 | 4 | 3 | 6 | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 39 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 6 | 1 | 3 |
| 20260417-22 | 10 | 06 | 07 | 11 | 01 | 7 | 4 | 19 | 3 | 2 | 5 | 45 | 34 | 11 | 10 | 12 | 35 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 |
| 20260417-21 | 10 | 08 | 06 | 04 | 03 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 44 | 33 | 10 | 10 | 11 | 31 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
| 20260417-20 | 05 | 03 | 06 | 08 | 09 | 5 | 2 | 17 | 1 | 05 | 3 | 43 | 32 | 9 | 7 | 10 | 31 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260417-19 | 04 | 02 | 11 | 09 | 07 | 4 | 1 | 16 | 04 | 10 | 2 | 42 | 31 | 8 | 6 | 9 | 33 | 4 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260417-18 | 02 | 09 | 03 | 06 | 10 | 3 | 02 | 15 | 6 | 9 | 1 | 41 | 30 | 7 | 5 | 8 | 30 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20260417-17 | 06 | 03 | 01 | 08 | 04 | 2 | 25 | 14 | 5 | 8 | 06 | 40 | 29 | 6 | 4 | 7 | 22 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 2 | 7 |
| 20260417-16 | 06 | 04 | 05 | 01 | 07 | 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 06 | 39 | 28 | 5 | 3 | 6 | 23 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260417-15 | 01 | 11 | 02 | 06 | 05 | 01 | 23 | 12 | 3 | 6 | 1 | 38 | 27 | 4 | 2 | 5 | 25 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20260417-14 | 06 | 10 | 02 | 05 | 04 | 31 | 22 | 11 | 2 | 5 | 06 | 37 | 26 | 3 | 1 | 4 | 27 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 |
| 20260417-13 | 10 | 02 | 08 | 06 | 04 | 30 | 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 36 | 25 | 2 | 10 | 3 | 30 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 |
| 20260417-12 | 04 | 01 | 05 | 10 | 06 | 29 | 20 | 9 | 04 | 3 | 4 | 35 | 24 | 1 | 6 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260417-11 | 09 | 10 | 07 | 05 | 06 | 28 | 19 | 8 | 9 | 2 | 3 | 34 | 23 | 09 | 5 | 1 | 37 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 |
| 20260417-10 | 11 | 08 | 01 | 06 | 04 | 27 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 33 | 22 | 9 | 4 | 11 | 30 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 20260417-09 | 05 | 09 | 08 | 06 | 04 | 26 | 17 | 6 | 7 | 05 | 1 | 32 | 21 | 8 | 3 | 9 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 20260417-08 | 06 | 01 | 04 | 05 | 10 | 25 | 16 | 5 | 6 | 1 | 06 | 31 | 20 | 7 | 2 | 8 | 26 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-07 | 05 | 07 | 01 | 02 | 06 | 24 | 15 | 4 | 5 | 05 | 3 | 30 | 19 | 6 | 1 | 7 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260417-06 | 10 | 06 | 09 | 05 | 04 | 23 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 29 | 18 | 5 | 10 | 6 | 34 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 2 | 1 | 6 |
| 20260417-05 | 10 | 09 | 03 | 01 | 02 | 22 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 17 | 4 | 10 | 5 | 25 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 |
| 20260417-04 | 06 | 01 | 08 | 05 | 11 | 21 | 12 | 1 | 2 | 5 | 06 | 27 | 16 | 3 | 36 | 4 | 31 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 |
| 20260417-03 | 03 | 06 | 01 | 08 | 02 | 20 | 11 | 03 | 1 | 4 | 5 | 26 | 15 | 2 | 35 | 3 | 20 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 20260417-02 | 04 | 05 | 03 | 10 | 01 | 19 | 10 | 6 | 04 | 3 | 4 | 25 | 14 | 1 | 34 | 2 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260417-01 | 09 | 11 | 02 | 04 | 01 | 18 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 24 | 13 | 09 | 33 | 1 | 27 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 |
| 20260416-40 | 11 | 07 | 08 | 10 | 03 | 17 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 23 | 12 | 15 | 32 | 11 | 39 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| 20260416-39 | 05 | 01 | 08 | 03 | 02 | 16 | 7 | 3 | 9 | 05 | 1 | 22 | 11 | 14 | 31 | 2 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| 20260416-38 | 06 | 02 | 11 | 08 | 07 | 15 | 6 | 2 | 8 | 3 | 06 | 21 | 10 | 13 | 30 | 1 | 34 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 |
| 20260416-37 | 11 | 02 | 05 | 10 | 07 | 14 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | 12 | 29 | 11 | 35 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 20260416-36 | 03 | 09 | 07 | 01 | 05 | 13 | 4 | 03 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 28 | 3 | 25 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 20260416-35 | 05 | 06 | 08 | 09 | 04 | 12 | 3 | 6 | 5 | 05 | 1 | 18 | 7 | 10 | 27 | 2 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 20260416-34 | 06 | 03 | 08 | 11 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 06 | 17 | 6 | 9 | 26 | 1 | 38 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260416-33 | 11 | 06 | 05 | 01 | 03 | 10 | 1 | 4 | 3 | 15 | 12 | 16 | 5 | 8 | 25 | 11 | 26 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 20260416-32 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 9 | 02 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 | 4 | 7 | 24 | 1 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 20260416-31 | 11 | 04 | 10 | 07 | 08 | 8 | 25 | 2 | 1 | 13 | 10 | 14 | 3 | 6 | 23 | 11 | 40 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20260416-30 | 04 | 07 | 10 | 05 | 11 | 7 | 24 | 1 | 04 | 12 | 9 | 13 | 2 | 5 | 22 | 8 | 37 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 20260416-29 | 03 | 04 | 01 | 05 | 11 | 6 | 23 | 03 | 18 | 11 | 8 | 12 | 1 | 4 | 21 | 7 | 24 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 20260416-28 | 08 | 06 | 01 | 05 | 03 | 5 | 22 | 2 | 17 | 10 | 7 | 11 | 08 | 3 | 20 | 6 | 23 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 2 | 5 | 2 |
| 20260416-27 | 08 | 01 | 07 | 02 | 06 | 4 | 21 | 1 | 16 | 9 | 6 | 10 | 08 | 2 | 19 | 5 | 24 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 25 | 25 | 29 | 21 | 26 | 24 | 16 | 15 | 19 | ||||||
| 平均遗漏 | 13 | 10 | 11 | 6 | 4 | 3 | 22 | 23 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 最大遗漏 | 31 | 25 | 32 | 18 | 16 | 12 | 47 | 48 | 25 | 36 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | 7 | ||||||
| 当前遗漏 |
1
|
5
|
0
|
17
|
6
|
2
|
3
|
48
|
25
|
13
|
9
|
0
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
5
|
||||||
| 期号 | 出号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 和值 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 前一位 | 前一分析 | |||||||||||||||||||||||||