| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度分析 | ||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |||||||
| 20260417-33 | 07 | 11 | 03 | 04 | 09 | 8 | 79 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 6 | 2 |
| 20260417-32 | 06 | 01 | 04 | 09 | 05 | 8 | 78 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 20260417-31 | 02 | 01 | 09 | 10 | 04 | 9 | 77 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 20260417-30 | 05 | 09 | 08 | 07 | 03 | 6 | 76 | 4 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20260417-29 | 05 | 03 | 11 | 09 | 08 | 8 | 75 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 2 | 2 |
| 20260417-28 | 06 | 10 | 07 | 08 | 02 | 8 | 74 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 |
| 20260417-27 | 11 | 08 | 01 | 09 | 07 | 10 | 73 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260417-26 | 07 | 02 | 03 | 06 | 04 | 5 | 72 | 5 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 20260417-25 | 07 | 09 | 01 | 11 | 05 | 10 | 71 | 14 | 5 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 20260417-24 | 05 | 06 | 11 | 02 | 07 | 9 | 70 | 13 | 4 | 1 | 6 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
| 20260417-23 | 10 | 05 | 09 | 11 | 04 | 7 | 69 | 12 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 20260417-22 | 10 | 06 | 07 | 11 | 01 | 10 | 68 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 20260417-21 | 10 | 08 | 06 | 04 | 03 | 7 | 67 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-20 | 05 | 03 | 06 | 08 | 09 | 6 | 66 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 |
| 20260417-19 | 04 | 02 | 11 | 09 | 07 | 9 | 65 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-18 | 02 | 09 | 03 | 06 | 10 | 8 | 64 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260417-17 | 06 | 03 | 01 | 08 | 04 | 7 | 63 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-16 | 06 | 04 | 05 | 01 | 07 | 6 | 62 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260417-15 | 01 | 11 | 02 | 06 | 05 | 10 | 61 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 10 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260417-14 | 06 | 10 | 02 | 05 | 04 | 8 | 60 | 3 | 7 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 |
| 20260417-13 | 10 | 02 | 08 | 06 | 04 | 8 | 59 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 |
| 20260417-12 | 04 | 01 | 05 | 10 | 06 | 9 | 58 | 1 | 5 | 9 | 12 | 9 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 20260417-11 | 09 | 10 | 07 | 05 | 06 | 5 | 57 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 20260417-10 | 11 | 08 | 01 | 06 | 04 | 10 | 56 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 20260417-09 | 05 | 09 | 08 | 06 | 04 | 5 | 55 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 20260417-08 | 06 | 01 | 04 | 05 | 10 | 9 | 54 | 13 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 4 | 8 |
| 20260417-07 | 05 | 07 | 01 | 02 | 06 | 6 | 53 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 7 |
| 20260417-06 | 10 | 06 | 09 | 05 | 04 | 6 | 52 | 11 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 20260417-05 | 10 | 09 | 03 | 01 | 02 | 9 | 51 | 10 | 24 | 2 | 5 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 20260417-04 | 06 | 01 | 08 | 05 | 11 | 10 | 50 | 9 | 23 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 20260417-03 | 03 | 06 | 01 | 08 | 02 | 7 | 49 | 8 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260417-02 | 04 | 05 | 03 | 10 | 01 | 9 | 48 | 7 | 21 | 3 | 2 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 20260417-01 | 09 | 11 | 02 | 04 | 01 | 10 | 47 | 6 | 20 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 20260416-40 | 11 | 07 | 08 | 10 | 03 | 8 | 46 | 5 | 19 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260416-39 | 05 | 01 | 08 | 03 | 02 | 7 | 45 | 4 | 18 | 7 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 20260416-38 | 06 | 02 | 11 | 08 | 07 | 9 | 44 | 3 | 17 | 7 | 2 | 9 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 |
| 20260416-37 | 11 | 02 | 05 | 10 | 07 | 9 | 43 | 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 20260416-36 | 03 | 09 | 07 | 01 | 05 | 8 | 42 | 1 | 15 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 |
| 20260416-35 | 05 | 06 | 08 | 09 | 04 | 5 | 41 | 5 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 20260416-34 | 06 | 03 | 08 | 11 | 10 | 8 | 40 | 18 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 |
| 20260416-33 | 11 | 06 | 05 | 01 | 03 | 10 | 39 | 17 | 12 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 |
| 20260416-32 | 02 | 03 | 04 | 07 | 11 | 9 | 38 | 16 | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 20260416-31 | 11 | 04 | 10 | 07 | 08 | 7 | 37 | 15 | 10 | 7 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 7 |
| 20260416-30 | 04 | 07 | 10 | 05 | 11 | 7 | 36 | 14 | 9 | 7 | 6 | 7 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 20260416-29 | 03 | 04 | 01 | 05 | 11 | 10 | 35 | 13 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 5 |
| 20260416-28 | 08 | 06 | 01 | 05 | 03 | 7 | 34 | 12 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 20260416-27 | 08 | 01 | 07 | 02 | 06 | 7 | 33 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 20260416-26 | 03 | 11 | 08 | 07 | 01 | 10 | 32 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
| 20260416-25 | 09 | 05 | 03 | 02 | 07 | 7 | 31 | 9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20260416-24 | 09 | 01 | 02 | 03 | 07 | 8 | 30 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 7 | 2 |
| 出现次数 | 0 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 | 10 | 24 | 26 | 14 | 36 | 15 | 20 | 15 | ||||||
| 平均遗漏 | 54 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 最大遗漏 | 79 | 18 | 24 | 13 | 12 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | ||||||
| 当前遗漏 |
79
|
7
|
3
|
10
|
0
|
2
|
6
|
2
|
0
|
7
|
0
|
2
|
6
|
0
|
||||||
| 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||
| 跨度走势 | 跨度分析 | |||||||||||||||||||