| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 20260417-0250 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 2 | 49 | 8 | 1 | 2 | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 4 | 1 | 13 | 6 | 3 | 7 | 8 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 5 | 2 | 12 | 35 | 8 | 2:3 | 3:2 |
| 2 | 20260417-0249 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 48 | 7 | 23 | 1 | 16 | 13 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 14 | 3 | 4 | 12 | 11 | 2 | 6 | 7 | 13 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 27 | 8 | 1 | 5 | 13 | 1 | 9 | 17 | 3 | 4 | 1 | 11 | 34 | 7 | 2:3 | 2:3 |
| 3 | 20260417-0248 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 11 | 18 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 8 | 47 | 6 | 22 | 2 | 15 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 26 | 7 | 8 | 4 | 12 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 6 | 10 | 33 | 6 | 3:2 | 1:4 |
| 4 | 20260417-0247 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 24 | 46 | 5 | 21 | 7 | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | 5 | 3:2 | 3:2 |
| 5 | 20260417-0246 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 23 | 45 | 4 | 20 | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 9 | 8 | 12 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 24 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 31 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 6 | 20260417-0245 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 22 | 44 | 3 | 19 | 5 | 12 | 9 | 2 | 4 | 27 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 | 48 | 1 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 23 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 30 | 3 | 4:1 | 4:1 |
| 7 | 20260417-0244 | 6 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 21 | 43 | 2 | 18 | 4 | 11 | 8 | 1 | 3 | 26 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 47 | 4 | 7 | 6 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 22 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 29 | 2 | 4:1 | 3:2 |
| 8 | 20260417-0243 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 1 | 5 | 12 | 7 | 20 | 42 | 1 | 17 | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 25 | 4 | 24 | 2 | 4 | 8 | 46 | 15 | 6 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 21 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 | 21 | 2 | 5 | 28 | 1 | 2:3 | 3:2 |
| 9 | 20260417-0242 | 4 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 19 | 41 | 0 | 16 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 24 | 3 | 23 | 1 | 3 | 7 | 45 | 14 | 5 | 4 | 8 | 40 | 9 | 6 | 25 | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 20 | 1 | 4 | 27 | 9 | 3:2 | 2:3 |
| 10 | 20260417-0241 | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 18 | 40 | 4 | 15 | 1 | 8 | 5 | 6 | 6 | 23 | 2 | 22 | 0 | 2 | 6 | 44 | 13 | 4 | 3 | 7 | 39 | 12 | 5 | 24 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 19 | 6 | 3 | 26 | 18 | 3:2 | 1:4 |
| 11 | 20260417-0240 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 17 | 39 | 3 | 14 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1 | 5 | 43 | 12 | 3 | 2 | 6 | 38 | 11 | 4 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | 11 | 2 | 25 | 17 | 0:5 | 1:4 |
| 12 | 20260417-0239 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 16 | 38 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 21 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 42 | 11 | 2 | 1 | 5 | 37 | 10 | 3 | 22 | 5 | 20 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 10 | 1 | 24 | 16 | 2:3 | 3:2 |
| 13 | 20260417-0238 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 10 | 1 | 8 | 13 | 6 | 5 | 7 | 2 | 15 | 37 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 20 | 4 | 19 | 2 | 6 | 3 | 41 | 10 | 1 | 6 | 4 | 36 | 9 | 2 | 21 | 4 | 19 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | 16 | 9 | 7 | 23 | 15 | 5:0 | 3:2 |
| 14 | 20260417-0237 | 1 | 0 | 5 | 8 | 7 | 9 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 6 | 1 | 14 | 36 | 0 | 11 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3 | 18 | 1 | 5 | 2 | 40 | 9 | 5 | 28 | 3 | 35 | 8 | 1 | 20 | 3 | 18 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 22 | 14 | 3:2 | 3:2 |
| 15 | 20260417-0236 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 13 | 35 | 5 | 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 2 | 17 | 0 | 4 | 1 | 39 | 8 | 12 | 27 | 2 | 34 | 7 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 3 | 14 | 4 | 35 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 14 | 7 | 10 | 21 | 13 | 1:4 | 1:4 |
| 16 | 20260417-0235 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 12 | 34 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 17 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 38 | 7 | 11 | 26 | 1 | 33 | 6 | 4 | 18 | 1 | 16 | 4 | 2 | 13 | 3 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 13 | 6 | 9 | 20 | 12 | 2:3 | 3:2 |
| 17 | 20260417-0234 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 12 | 11 | 33 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 11 | 2 | 16 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 37 | 6 | 10 | 25 | 7 | 32 | 5 | 3 | 17 | 2 | 15 | 6 | 1 | 12 | 2 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 | 3:2 | 2:3 |
| 18 | 20260417-0233 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 16 | 2 | 11 | 10 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 15 | 5 | 14 | 0 | 1 | 3 | 36 | 5 | 9 | 24 | 20 | 31 | 4 | 2 | 16 | 4 | 14 | 5 | 5 | 11 | 1 | 32 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 7 | 18 | 10 | 1:4 | 3:2 |
| 19 | 20260417-0232 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 15 | 1 | 10 | 9 | 31 | 1 | 6 | 3 | 23 | 2 | 9 | 6 | 14 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 35 | 4 | 8 | 23 | 19 | 30 | 3 | 1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 22 | 10 | 7 | 31 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 3 | 6 | 17 | 9 | 2:3 | 3:2 |
| 20 | 20260417-0231 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 14 | 6 | 9 | 8 | 30 | 0 | 5 | 2 | 22 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 34 | 3 | 7 | 22 | 18 | 29 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | 21 | 9 | 7 | 30 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 2 | 5 | 16 | 8 | 1:4 | 2:3 |
| 21 | 20260417-0230 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | 25 | 8 | 7 | 29 | 3 | 4 | 1 | 21 | 4 | 7 | 6 | 12 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 33 | 2 | 6 | 21 | 17 | 28 | 1 | 5 | 13 | 1 | 11 | 2 | 20 | 8 | 6 | 29 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1:4 | 1:4 |
| 22 | 20260417-0229 | 2 | 2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 24 | 7 | 6 | 28 | 2 | 3 | 2 | 20 | 13 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 32 | 1 | 5 | 20 | 16 | 27 | 9 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 19 | 7 | 5 | 28 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 14 | 6 | 2:3 | 1:4 |
| 23 | 20260417-0228 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 6 | 5 | 27 | 1 | 2 | 11 | 19 | 12 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | 31 | 4 | 4 | 19 | 15 | 26 | 9 | 3 | 11 | 8 | 9 | 4 | 18 | 6 | 4 | 27 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 1:4 | 0:5 |
| 24 | 20260417-0227 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 22 | 5 | 4 | 26 | 0 | 1 | 10 | 18 | 11 | 4 | 3 | 9 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 30 | 6 | 3 | 18 | 14 | 25 | 8 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 17 | 5 | 3 | 26 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 1:4 | 3:2 |
| 25 | 20260417-0226 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 9 | 21 | 4 | 3 | 25 | 1 | 1 | 9 | 17 | 10 | 3 | 2 | 8 | 13 | 7 | 0 | 1 | 3 | 29 | 5 | 2 | 17 | 13 | 24 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | 16 | 4 | 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2:3 | 4:1 |
| 26 | 20260417-0225 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 12 | 3 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 24 | 0 | 18 | 8 | 16 | 9 | 2 | 1 | 7 | 12 | 6 | 40 | 1 | 2 | 28 | 4 | 1 | 16 | 12 | 23 | 6 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | 24 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 29 | 10 | 2 | 0:5 | 3:2 |
| 27 | 20260417-0224 | 4 | 6 | 5 | 7 | 1 | 3 | 24 | 11 | 5 | 4 | 7 | 19 | 2 | 1 | 23 | 3 | 17 | 7 | 15 | 8 | 1 | 6 | 6 | 11 | 5 | 39 | 2 | 1 | 27 | 3 | 5 | 15 | 11 | 22 | 5 | 36 | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 7 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 28 | 9 | 1 | 3:2 | 3:2 |
| 28 | 20260417-0223 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 2 | 23 | 10 | 4 | 3 | 6 | 18 | 1 | 8 | 22 | 2 | 16 | 6 | 14 | 7 | 5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 38 | 1 | 2 | 26 | 2 | 24 | 14 | 10 | 21 | 4 | 35 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 28 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 27 | 8 | 9 | 4:1 | 3:2 |
| 29 | 20260417-0222 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 22 | 9 | 3 | 2 | 5 | 17 | 7 | 8 | 21 | 1 | 15 | 5 | 13 | 6 | 12 | 6 | 4 | 9 | 3 | 37 | 1 | 2 | 25 | 1 | 23 | 13 | 9 | 20 | 3 | 34 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 21 | 8 | 4 | 27 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 26 | 7 | 10 | 4:1 | 3:2 |
| 30 | 20260417-0221 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 21 | 8 | 2 | 1 | 4 | 16 | 5 | 7 | 20 | 0 | 14 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 36 | 5 | 1 | 24 | 4 | 22 | 12 | 8 | 19 | 2 | 33 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 20 | 7 | 3 | 26 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 25 | 6 | 9 | 1:4 | 1:4 |
| 31 | 20260417-0220 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 10 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 15 | 4 | 6 | 19 | 5 | 13 | 3 | 11 | 4 | 10 | 6 | 2 | 7 | 1 | 35 | 4 | 2 | 23 | 5 | 21 | 11 | 7 | 18 | 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 19 | 6 | 2 | 25 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 24 | 5 | 8 | 1:4 | 1:4 |
| 32 | 20260417-0219 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 19 | 6 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 | 5 | 18 | 4 | 12 | 2 | 10 | 3 | 9 | 8 | 1 | 6 | 9 | 34 | 3 | 2 | 22 | 4 | 20 | 10 | 6 | 17 | 9 | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 18 | 5 | 1 | 24 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 23 | 4 | 7 | 3:2 | 4:1 |
| 33 | 20260417-0218 | 3 | 7 | 9 | 6 | 0 | 8 | 18 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 4 | 17 | 3 | 11 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 33 | 2 | 1 | 21 | 3 | 19 | 9 | 5 | 16 | 9 | 30 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 17 | 4 | 0 | 23 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 22 | 3 | 6 | 3:2 | 3:2 |
| 34 | 20260417-0217 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 4 | 15 | 6 | 5 | 12 | 1 | 3 | 16 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 14 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 | 20 | 2 | 18 | 8 | 4 | 15 | 3 | 29 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 16 | 3 | 30 | 22 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 5 | 2:3 | 2:3 |
| 35 | 20260417-0216 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 16 | 3 | 14 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 15 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 5 | 13 | 3 | 4 | 31 | 1 | 5 | 19 | 1 | 17 | 7 | 3 | 14 | 2 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2 | 29 | 21 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 1:4 | 2:3 |
| 36 | 20260417-0215 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 13 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 14 | 0 | 8 | 1 | 6 | 17 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 30 | 8 | 4 | 18 | 4 | 16 | 6 | 2 | 13 | 1 | 27 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 14 | 1 | 28 | 20 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 8 | 3 | 2:3 | 1:4 |
| 37 | 20260417-0214 | 8 | 2 | 9 | 9 | 4 | 4 | 14 | 1 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 8 | 13 | 24 | 7 | 2 | 5 | 16 | 4 | 3 | 11 | 1 | 2 | 29 | 7 | 3 | 17 | 6 | 15 | 5 | 1 | 12 | 9 | 26 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 27 | 19 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3:2 | 2:3 |
| 38 | 20260417-0213 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 12 | 23 | 6 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | 28 | 6 | 2 | 16 | 5 | 14 | 4 | 7 | 11 | 12 | 25 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 26 | 18 | 14 | 4 | 11 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 3:2 | 2:3 |
| 39 | 20260417-0212 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 2 | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 11 | 22 | 5 | 6 | 3 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 9 | 27 | 5 | 1 | 15 | 4 | 13 | 3 | 7 | 10 | 11 | 24 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 7 | 25 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 4 | 9 | 5:0 | 5:0 |
| 40 | 20260417-0211 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 10 | 21 | 4 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 26 | 4 | 2 | 14 | 3 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 6 | 24 | 16 | 12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 2:3 | 2:3 |
| 41 | 20260417-0210 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 9 | 20 | 3 | 4 | 1 | 12 | 5 | 6 | 7 | 2 | 11 | 25 | 3 | 5 | 13 | 2 | 11 | 1 | 7 | 8 | 9 | 22 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | 23 | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 4:1 | 3:2 |
| 42 | 20260417-0209 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | 19 | 2 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 6 | 1 | 10 | 24 | 2 | 4 | 12 | 1 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 | 21 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 2:3 | 3:2 |
| 43 | 20260417-0208 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 18 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 23 | 1 | 3 | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 7 | 20 | 9 | 35 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 3 | 21 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 3:2 | 1:4 |
| 44 | 20260417-0207 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 57 | 5 | 9 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 15 | 8 | 22 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 6 | 19 | 8 | 34 | 3 | 3 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 2:3 | 3:2 |
| 45 | 20260417-0206 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 56 | 4 | 8 | 9 | 1 | 7 | 10 | 5 | 16 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 7 | 21 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 18 | 7 | 33 | 10 | 2 | 20 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3:2 | 2:3 |
| 46 | 20260417-0205 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 5 | 55 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 4 | 15 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 20 | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 17 | 6 | 32 | 9 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 9 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 2 | 3:2 | 2:3 |
| 47 | 20260417-0204 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 54 | 2 | 6 | 7 | 23 | 7 | 8 | 3 | 14 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 19 | 1 | 45 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 5 | 31 | 8 | 4 | 18 | 1 | 7 | 3 | 10 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3:2 | 2:3 |
| 48 | 20260417-0203 | 7 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 53 | 1 | 5 | 6 | 22 | 7 | 7 | 2 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 7 | 11 | 4 | 18 | 1 | 44 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 | 4 | 30 | 7 | 5 | 17 | 6 | 6 | 2 | 9 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 9 | 4:1 | 4:1 |
| 49 | 20260417-0202 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 52 | 3 | 4 | 5 | 21 | 9 | 6 | 1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 10 | 3 | 17 | 14 | 43 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 14 | 3 | 29 | 6 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3:2 | 2:3 |
| 50 | 20260417-0201 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 51 | 7 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 9 | 11 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 16 | 13 | 42 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 2 | 28 | 5 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 21 | 7 | 5 | 8 | 3 | 4:1 | 3:2 |
| 出现次数 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 12 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | 24 | 6 | 9 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 15 | 2 | 7 | 23 | 4 | 9 | 10 | 7 | 17 | 4 | 14 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 6 | ||||||||
| 最大遗漏 | 11 | 25 | 57 | 15 | 12 | 16 | 25 | 14 | 24 | 49 | 24 | 23 | 11 | 23 | 17 | 12 | 10 | 27 | 15 | 24 | 40 | 14 | 45 | 48 | 15 | 24 | 28 | 20 | 40 | 12 | 36 | 25 | 35 | 20 | 14 | 22 | 28 | 14 | 35 | 10 | 30 | 28 | 16 | 18 | 24 | 23 | 11 | 29 | 35 | 18 | ||||||||
| 当前遗漏 |
10
|
0
|
1
|
7
|
8
|
4
|
3
|
14
|
2
|
49
|
8
|
0
|
2
|
17
|
14
|
7
|
3
|
4
|
1
|
5
|
9
|
2
|
15
|
4
|
1
|
13
|
0
|
3
|
7
|
8
|
14
|
7
|
4
|
3
|
0
|
1
|
28
|
9
|
2
|
6
|
14
|
1
|
10
|
18
|
4
|
0
|
2
|
12
|
35
|
8
|
||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大小比 | 奇偶比 | ||||
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||