近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260417-0237 5 8 7 1 5 2 40 9 5 28 3 35 8 1 20 3 18 2 4 15 5 8 7 1 2 4 5 23 15 8 7 22 14 7 组六 1
2 20260417-0236 0 0 0 0 4 1 39 8 12 27 2 34 7 0 19 2 17 1 3 14 4 35 6 0 1 3 4 22 14 7 10 21 13 6 1 豹子
3 20260417-0235 2 4 1 2 3 2 38 7 11 26 1 33 6 4 18 1 16 4 2 13 3 34 5 1 1 2 3 21 13 6 9 20 12 5 组六 98
4 20260417-0234 7 2 0 1 2 4 37 6 10 25 7 32 5 3 17 2 15 6 1 12 2 33 4 0 9 1 2 20 12 5 8 19 11 4 组六 97
5 20260417-0233 0 5 2 0 1 3 36 5 9 24 20 31 4 2 16 4 14 5 5 11 1 32 3 15 8 2 1 19 11 4 7 18 10 3 组六 96
6 20260417-0232 1 7 3 6 1 2 35 4 8 23 19 30 3 1 15 3 13 4 22 10 7 31 2 14 7 2 3 18 10 3 6 17 9 2 组六 95
7 20260417-0231 1 0 3 5 1 1 34 3 7 22 18 29 2 0 14 2 12 3 21 9 7 30 1 13 6 1 3 17 9 2 5 16 8 1 组六 94
8 20260417-0230 2 9 2 4 3 2 33 2 6 21 17 28 1 5 13 1 11 2 20 8 6 29 9 12 5 2 3 16 8 1 4 15 7 组三 1 93
9 20260417-0229 9 2 6 3 2 6 32 1 5 20 16 27 9 4 12 2 10 1 19 7 5 28 2 11 4 1 2 15 7 6 3 14 6 1 组六 92
10 20260417-0228 4 4 2 2 1 5 31 4 4 19 15 26 9 3 11 8 9 4 18 6 4 27 1 10 3 2 1 14 6 9 2 13 5 组三 1 91
11 20260417-0227 1 9 3 1 1 4 30 6 3 18 14 25 8 2 10 7 8 12 17 5 3 26 9 9 2 6 3 13 5 8 1 12 4 2 组六 90
12 20260417-0226 0 9 7 0 1 3 29 5 2 17 13 24 7 1 9 6 7 11 16 4 2 25 9 8 1 5 6 12 4 7 7 11 3 1 组六 89
13 20260417-0225 1 0 1 40 1 2 28 4 1 16 12 23 6 0 8 5 6 10 15 3 1 24 2 7 1 4 5 11 3 6 29 10 2 组三 1 88
14 20260417-0224 5 7 1 39 2 1 27 3 5 15 11 22 5 36 7 4 5 9 14 2 7 23 1 6 1 3 4 10 2 5 28 9 1 1 组六 87
15 20260417-0223 2 9 9 38 1 2 26 2 24 14 10 21 4 35 6 3 4 8 13 1 2 22 9 5 28 2 3 9 1 4 27 8 9 组三 1 86
16 20260417-0222 1 6 5 37 1 2 25 1 23 13 9 20 3 34 5 2 3 7 12 6 1 21 8 4 27 1 2 8 5 3 26 7 10 2 组六 85
17 20260417-0221 4 7 2 36 5 1 24 4 22 12 8 19 2 33 4 1 2 6 11 3 7 20 7 3 26 2 1 7 10 2 25 6 9 1 组六 84
18 20260417-0220 2 2 3 35 4 2 23 5 21 11 7 18 1 32 3 2 1 5 10 2 8 19 6 2 25 4 3 6 9 1 24 5 8 组三 1 83
19 20260417-0219 9 3 6 34 3 2 22 4 20 10 6 17 9 31 2 3 3 4 9 1 7 18 5 1 24 3 10 5 8 6 23 4 7 3 组六 82
20 20260417-0218 9 6 0 33 2 1 21 3 19 9 5 16 9 30 1 2 7 3 8 6 6 17 4 0 23 2 9 4 7 1 22 3 6 2 组六 81
21 20260417-0217 2 1 6 32 1 2 20 2 18 8 4 15 3 29 1 1 6 2 7 11 5 16 3 30 22 1 8 3 6 6 21 2 5 1 组六 80
22 20260417-0216 1 2 2 31 1 5 19 1 17 7 3 14 2 28 3 2 5 1 6 10 4 15 2 29 21 2 7 2 5 6 20 1 4 组三 3 79
23 20260417-0215 4 4 8 30 8 4 18 4 16 6 2 13 1 27 2 6 4 4 5 9 3 14 1 28 20 16 6 1 4 5 19 8 3 组三 2 78
24 20260417-0214 9 9 4 29 7 3 17 6 15 5 1 12 9 26 1 5 3 10 4 8 2 13 9 27 19 15 5 4 3 4 18 1 2 组三 1 77
25 20260417-0213 7 1 8 28 6 2 16 5 14 4 7 11 12 25 1 4 2 9 3 7 1 12 8 26 18 14 4 11 2 3 17 8 1 1 组六 76
26 20260417-0212 7 7 9 27 5 1 15 4 13 3 7 10 11 24 13 3 1 8 2 6 7 11 7 25 17 13 3 10 1 2 16 4 9 组三 1 75
27 20260417-0211 2 3 5 26 4 2 14 3 12 2 1 9 10 23 12 2 3 7 1 5 14 10 6 24 16 12 2 9 5 1 15 3 8 5 组六 74
28 20260417-0210 7 5 6 25 3 5 13 2 11 1 7 8 9 22 11 1 3 6 5 4 13 9 5 23 15 11 1 8 6 6 14 2 7 4 组六 73
29 20260417-0209 6 2 3 24 2 4 12 1 10 6 11 7 8 21 10 2 2 5 1 3 12 8 4 22 14 10 3 7 5 3 13 1 6 3 组六 72
30 20260417-0208 4 5 8 23 1 3 11 4 9 8 10 6 7 20 9 35 1 4 5 2 11 7 3 21 13 9 8 6 4 2 12 8 5 2 组六 71
31 20260417-0207 1 3 8 22 1 2 10 3 8 7 9 5 6 19 8 34 3 3 21 1 10 6 2 20 12 8 7 5 3 1 11 8 4 1 组六 70
32 20260417-0206 1 6 6 21 1 1 9 2 7 6 8 4 5 18 7 33 10 2 20 6 9 5 1 19 11 7 6 4 2 6 10 1 3 组三 1 69
33 20260417-0205 2 9 8 20 2 2 8 1 6 5 7 3 4 17 6 32 9 1 19 2 8 4 9 18 10 6 5 3 1 11 9 8 2 1 组六 68
34 20260417-0204 4 4 5 19 1 45 7 4 5 4 6 2 3 16 5 31 8 4 18 1 7 3 10 17 9 5 4 2 5 10 8 3 1 组三 1 67
35 20260417-0203 1 6 9 18 1 44 6 7 4 3 5 1 2 15 4 30 7 5 17 6 6 2 9 16 8 4 3 1 23 9 7 2 9 2 组六 66
36 20260417-0202 8 6 4 17 14 43 5 6 3 2 4 8 1 14 3 29 6 4 16 6 5 1 8 15 7 3 2 4 22 8 6 1 4 1 组六 65
37 20260417-0201 9 8 8 16 13 42 4 5 2 1 3 8 9 13 2 28 5 3 15 1 4 8 7 14 6 2 1 19 21 7 5 8 3 组三 2 64
38 20260417-0200 6 6 3 15 12 41 3 4 1 6 2 7 14 12 1 27 4 2 14 6 3 7 6 13 5 1 3 18 20 6 4 9 2 组三 1 63
39 20260417-0199 5 1 2 14 11 40 2 3 5 12 1 6 13 11 1 26 3 1 13 8 2 6 5 12 4 2 2 17 19 5 3 8 1 2 组六 62
40 20260417-0198 7 4 9 13 10 39 1 2 3 11 7 5 12 10 6 25 2 4 12 7 1 5 4 11 3 15 1 16 18 4 2 7 9 1 组六 61
41 20260417-0197 3 7 3 12 9 38 3 1 2 10 3 4 11 9 5 24 1 2 11 6 7 4 3 10 2 14 3 15 17 3 1 6 9 组三 1 60
42 20260417-0196 4 3 7 11 8 37 5 4 1 9 2 3 10 8 4 23 3 1 10 5 14 3 2 9 1 13 6 14 16 2 7 5 8 3 组六 59
43 20260417-0195 5 4 1 10 7 36 4 6 5 8 1 2 9 7 3 22 8 4 9 4 13 2 1 8 1 12 5 13 15 1 2 4 7 2 组六 58
44 20260417-0194 7 9 6 9 6 35 3 5 4 7 7 1 8 6 2 21 7 10 8 3 12 1 9 7 2 11 4 12 14 6 1 3 6 1 组六 57
45 20260417-0193 8 8 7 8 5 34 2 4 3 6 1 8 7 5 1 20 6 9 7 2 11 8 12 6 1 10 3 11 13 7 7 2 5 组三 2 56
46 20260417-0192 7 1 1 7 4 33 1 3 2 5 7 8 6 4 1 19 5 8 6 1 10 2 11 5 1 9 2 10 12 6 3 1 4 组三 1 55
47 20260417-0191 3 6 8 6 3 32 3 2 1 4 13 7 5 3 2 18 4 7 5 6 9 1 10 4 19 8 1 9 11 5 2 8 3 14 组六 54
48 20260417-0190 5 8 3 5 2 31 15 1 5 3 12 6 4 2 1 17 3 6 4 13 8 8 9 3 18 7 3 8 10 4 1 12 2 13 组六 53
49 20260417-0189 4 1 7 4 1 30 14 4 23 2 11 5 3 1 1 16 2 5 3 12 7 13 8 2 17 6 4 7 9 3 7 11 1 12 组六 52
50 20260417-0188 1 0 9 3 1 29 13 51 22 1 10 4 2 0 3 15 1 4 2 11 6 12 7 1 16 5 3 6 8 2 17 10 9 11 组六 51
出现次数 3 10 7 2 7 5 2 7 2 5 4 5 5 4 6 3 7 5 4 7 3 5 6 8 2 3 6 5 7 5 16 33 1
平均遗漏 16 3 13 17 4 8 10 6 13 5 13 6 12 5 4 9 5 5 13 4 11 10 5 3 10 8 4 10 6 5 2 0 71
最大遗漏 40 14 45 40 51 24 28 20 35 14 36 20 35 18 12 22 15 14 35 12 30 28 16 10 23 23 11 29 22 14 14 3 98
当前遗漏 1
5
2
40
9
0
28
3
35
8
1
20
3
18
2
4
15
5
0
7
1
2
4
5
23
15
8
0
22
14
7
0
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型