近30期 近50期 近100期 河内五分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-17 20260417-0236 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 3 0:0:0 1 2 5 3 0 2 1 44 0 1 3 100
2026-04-17 20260417-0235 2 4 1 2 1 2 4 1 1 1 1 2 2:1:1 0 1 4 16 2 1 2 43 3 1 2 99
2026-04-17 20260417-0234 7 2 0 1 1 4 3 2 2 0 8 1 1:2:0 6 1 3 15 1 1 2 42 2 1 1 98
2026-04-17 20260417-0233 0 5 2 0 1 3 2 1 2 1 7 2 0:2:2 5 1 2 14 0 2 1 41 1 4 2 97
2026-04-17 20260417-0232 1 7 3 3 1 2 1 1 3 0 6 2 1:1:0 4 1 1 13 2 1 2 40 0 3 2 96
2026-04-17 20260417-0231 1 0 3 2 1 1 0 3 2 0 5 1 1:0:0 3 1 2 12 1 1 3 39 0 2 1 95
2026-04-17 20260417-0230 2 9 2 1 2 2 0 2 1 1 4 2 2:0:2 2 1 1 11 0 3 2 38 3 1 2 94
2026-04-17 20260417-0229 9 2 6 0 1 5 2 1 2 0 3 1 0:2:0 1 4 2 10 0 2 1 37 2 1 9 93
2026-04-17 20260417-0228 4 4 2 2 1 4 1 1 8 1 2 2 1:1:2 0 3 1 9 5 1 2 36 1 1 8 92
2026-04-17 20260417-0227 1 9 3 1 1 3 0 3 7 0 1 5 1:0:0 3 2 2 8 4 1 2 35 0 3 7 91
2026-04-17 20260417-0226 0 9 7 0 1 2 0 2 6 3 1 4 0:0:1 2 1 2 7 3 1 1 34 0 2 6 90
2026-04-17 20260417-0225 1 0 1 6 1 1 0 1 5 2 1 3 1:0:1 1 1 2 6 2 3 2 33 0 1 5 89
2026-04-17 20260417-0224 5 7 1 5 2 2 1 1 4 1 1 2 2:1:1 0 2 1 5 1 2 2 32 5 1 4 88
2026-04-17 20260417-0223 2 9 9 4 1 2 0 2 3 0 9 1 2:0:0 2 1 2 4 0 1 2 31 4 1 3 87
2026-04-17 20260417-0222 1 6 5 3 1 2 0 1 2 2 8 2 1:0:2 1 1 8 3 2 1 1 30 3 1 2 86
2026-04-17 20260417-0221 4 7 2 2 1 1 2 1 1 1 7 2 1:1:2 0 1 7 2 1 4 2 29 2 1 1 85
2026-04-17 20260417-0220 2 2 3 1 4 2 1 3 2 0 6 4 2:2:0 4 1 6 1 0 3 5 28 1 3 2 84
2026-04-17 20260417-0219 9 3 6 0 3 2 0 2 3 0 5 3 0:0:0 3 2 5 3 0 2 4 27 0 2 3 83
2026-04-17 20260417-0218 9 6 0 0 2 1 0 1 2 0 4 2 0:0:0 2 1 4 3 0 1 3 26 0 1 2 82
2026-04-17 20260417-0217 2 1 6 3 1 2 3 1 1 0 3 1 2:1:0 1 1 3 17 6 1 2 25 3 1 1 81
2026-04-17 20260417-0216 1 2 2 2 1 5 2 1 2 4 2 2 1:2:2 0 4 2 16 5 1 1 24 2 1 2 80
2026-04-17 20260417-0215 4 4 8 1 1 4 1 1 5 3 1 2 1:1:2 0 3 1 15 4 1 2 23 1 1 4 79
2026-04-17 20260417-0214 9 9 4 0 1 3 0 1 4 2 1 1 0:0:1 1 2 2 14 3 1 1 22 0 1 3 78
2026-04-17 20260417-0213 7 1 8 4 1 2 2 1 3 1 11 2 1:1:2 0 1 4 13 2 3 2 21 1 1 2 77
2026-04-17 20260417-0212 7 7 9 3 1 1 1 1 2 0 10 1 1:1:0 4 1 3 12 1 2 2 20 0 2 1 76
2026-04-17 20260417-0211 2 3 5 2 1 2 0 7 1 1 9 2 2:0:2 3 1 2 11 0 1 7 19 5 1 2 75
2026-04-17 20260417-0210 7 5 6 1 1 5 3 6 2 0 8 2 1:2:0 2 1 1 10 1 1 6 18 4 1 2 74
2026-04-17 20260417-0209 6 2 3 0 1 4 2 5 2 0 7 1 0:2:0 1 2 2 9 0 1 5 17 3 1 1 73
2026-04-17 20260417-0208 4 5 8 7 1 3 1 4 2 2 6 2 1:2:2 0 1 2 8 3 1 4 16 2 1 2 72
2026-04-17 20260417-0207 1 3 8 6 1 2 0 3 6 1 5 2 1:0:2 3 1 1 7 2 1 3 15 1 1 2 71
2026-04-17 20260417-0206 1 6 6 5 1 1 0 2 5 0 4 1 1:0:0 2 1 2 6 1 1 2 14 0 2 1 70
2026-04-17 20260417-0205 2 9 8 4 1 2 0 1 4 2 3 2 2:0:2 1 1 2 5 0 2 1 13 2 1 2 69
2026-04-17 20260417-0204 4 4 5 3 1 2 1 1 3 1 2 2 1:1:2 0 2 1 4 3 1 2 12 1 1 3 68
2026-04-17 20260417-0203 1 6 9 2 1 1 0 4 2 0 1 2 1:0:0 4 1 2 3 2 1 5 11 0 1 2 67
2026-04-17 20260417-0202 8 6 4 1 4 2 0 3 1 2 1 1 2:0:1 3 1 5 2 1 1 4 10 2 1 1 66
2026-04-17 20260417-0201 9 8 8 0 3 2 1 2 2 1 5 2 0:2:2 2 1 4 1 0 2 3 9 1 6 2 65
2026-04-17 20260417-0200 6 6 3 0 2 1 0 1 7 0 4 1 0:0:0 1 2 3 3 0 1 2 8 0 5 1 64
2026-04-17 20260417-0199 5 1 2 2 1 2 3 1 6 1 3 2 2:1:2 0 1 2 12 8 1 1 7 1 4 2 63
2026-04-17 20260417-0198 7 4 9 1 1 3 2 1 5 0 2 7 1:1:0 3 1 1 11 7 1 2 6 0 3 5 62
2026-04-17 20260417-0197 3 7 3 0 1 2 1 1 4 0 1 6 0:1:0 2 1 2 10 6 1 1 5 0 2 4 61
2026-04-17 20260417-0196 4 3 7 5 1 1 0 1 3 2 1 5 1:0:1 1 1 2 9 5 2 2 4 0 1 3 60
2026-04-17 20260417-0195 5 4 1 4 1 2 1 1 2 1 1 4 2:1:1 0 5 1 8 4 1 2 3 1 1 2 59
2026-04-17 20260417-0194 7 9 6 3 1 1 0 2 1 0 1 3 1:0:0 1 4 2 7 3 1 12 2 0 3 1 58
2026-04-17 20260417-0193 8 8 7 2 1 2 2 1 2 3 1 2 2:2:1 0 3 2 6 2 1 11 1 1 2 2 57
2026-04-17 20260417-0192 7 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1:1:1 0 2 1 5 1 4 10 3 0 1 2 56
2026-04-17 20260417-0191 3 6 8 0 2 1 0 2 1 1 2 2 0:0:2 2 1 2 4 0 3 9 2 2 1 1 55
2026-04-17 20260417-0190 5 8 3 3 1 2 2 1 2 0 1 7 2:2:0 1 1 2 3 0 2 8 1 1 4 2 54
2026-04-17 20260417-0189 4 1 7 2 1 5 1 1 3 1 1 6 1:1:1 0 5 1 2 2 1 7 3 0 3 6 53
2026-04-17 20260417-0188 1 0 9 1 1 4 0 3 2 0 6 5 1:0:0 10 4 2 1 1 1 6 52 0 2 5 52
2026-04-17 20260417-0187 6 3 0 0 9 3 0 2 1 0 5 4 0:0:0 9 3 1 3 0 2 5 51 0 1 4 51
出现次数 13 24 13 23 16 11 23 11 16 14 18 13 5 16 19 13 2 21 18 11 0
平均遗漏 2 1 1 0 1 2 0 3 1 1 1 1 7 1 1 2 21 1 1 2 75
最大遗漏 7 9 5 4 7 8 4 11 7 10 5 8 17 8 4 12 52 5 6 9 100
当前遗漏 0
2
1
0
1
2
0
1
3
1
2
5
0
0
2
1
44
0
1
3
100
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数