| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260417-0250 | 4 | 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 28 | 9 | 2 | 6 | 14 | 1 | 10 | 18 | 4 | 5 | 2 | 12 | 35 | 8 | 14 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 2 | 20260417-0249 | 5 | 1 | 13 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 27 | 8 | 1 | 5 | 13 | 1 | 9 | 17 | 3 | 4 | 1 | 11 | 34 | 7 | 13 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 3 | 1 |
| 3 | 20260417-0248 | 8 | 6 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9 | 26 | 7 | 8 | 4 | 12 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 6 | 10 | 33 | 6 | 12 | 2:0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 4 | 20260417-0247 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 25 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 32 | 5 | 11 | 2 | 8 | 0:2 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 5 |
| 5 | 20260417-0246 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 7 | 24 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 8 | 31 | 4 | 10 | 1 | 7 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 6 | 1:1 | 4 |
| 6 | 20260417-0245 | 8 | 5 | 9 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 23 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 30 | 3 | 9 | 2:0 | 6 | 2 | 1 | 1:1 | 9 | 5 | 1:1 | 3 |
| 7 | 20260417-0244 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 9 | 5 | 22 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 29 | 2 | 8 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1 | 8 | 4 | 1:1 | 2 |
| 8 | 20260417-0243 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 21 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 4 | 21 | 2 | 5 | 28 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0:2 | 5 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 |
| 9 | 20260417-0242 | 8 | 9 | 6 | 25 | 8 | 2 | 7 | 3 | 20 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 20 | 1 | 4 | 27 | 9 | 6 | 2:0 | 3 | 2 | 4 | 1:1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 |
| 10 | 20260417-0241 | 7 | 6 | 5 | 24 | 7 | 1 | 6 | 2 | 19 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 19 | 6 | 3 | 26 | 18 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 5 |
| 11 | 20260417-0240 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 3 | 5 | 1 | 18 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 18 | 11 | 2 | 25 | 17 | 4 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 4 |
| 12 | 20260417-0239 | 5 | 4 | 3 | 22 | 5 | 20 | 4 | 5 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 17 | 10 | 1 | 24 | 16 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 3 | 6 | 1:1 | 3 |
| 13 | 20260417-0238 | 9 | 7 | 2 | 21 | 4 | 19 | 3 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 24 | 16 | 9 | 7 | 23 | 15 | 2 | 2:0 | 5 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 2 |
| 14 | 20260417-0237 | 8 | 7 | 1 | 20 | 3 | 18 | 2 | 4 | 15 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 7 | 22 | 14 | 1 | 2:0 | 4 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 1 |
| 15 | 20260417-0236 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 | 3 | 14 | 4 | 35 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 14 | 7 | 10 | 21 | 13 | 对子 | 10 | 3 | 0:2 | 4 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 16 | 20260417-0235 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 16 | 4 | 2 | 13 | 3 | 34 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 13 | 6 | 9 | 20 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0:2 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 12 |
| 17 | 20260417-0234 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 15 | 6 | 1 | 12 | 2 | 33 | 4 | 0 | 9 | 1 | 2 | 20 | 12 | 5 | 8 | 19 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 11 |
| 18 | 20260417-0233 | 5 | 2 | 2 | 16 | 4 | 14 | 5 | 5 | 11 | 1 | 32 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 19 | 11 | 4 | 7 | 18 | 10 | 10 | 7 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 10 |
| 19 | 20260417-0232 | 7 | 3 | 1 | 15 | 3 | 13 | 4 | 22 | 10 | 7 | 31 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 3 | 6 | 17 | 9 | 9 | 6 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 9 |
| 20 | 20260417-0231 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 3 | 21 | 9 | 7 | 30 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 17 | 9 | 2 | 5 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 7 | 1:1 | 8 |
| 21 | 20260417-0230 | 9 | 2 | 5 | 13 | 1 | 11 | 2 | 20 | 8 | 6 | 29 | 9 | 12 | 5 | 2 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 15 | 7 | 7 | 4 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 6 | 1:1 | 7 |
| 22 | 20260417-0229 | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 10 | 1 | 19 | 7 | 5 | 28 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 6 | 3 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 4 | 0:2 | 5 | 1:1 | 6 |
| 23 | 20260417-0228 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 9 | 4 | 18 | 6 | 4 | 27 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 | 4 | 1:1 | 5 |
| 24 | 20260417-0227 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 8 | 12 | 17 | 5 | 3 | 26 | 9 | 9 | 2 | 6 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 9 | 3 | 1:1 | 4 |
| 25 | 20260417-0226 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 | 11 | 16 | 4 | 2 | 25 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 8 | 2 | 1:1 | 3 |
| 26 | 20260417-0225 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 1 | 24 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 11 | 3 | 6 | 29 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 2 |
| 27 | 20260417-0224 | 7 | 1 | 36 | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 | 2 | 7 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 28 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 2:0 | 2 | 6 | 2:0 | 2 | 1 |
| 28 | 20260417-0223 | 9 | 9 | 35 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 1 | 2 | 22 | 9 | 5 | 28 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 27 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0:2 |
| 29 | 20260417-0222 | 6 | 5 | 34 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 21 | 8 | 4 | 27 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 26 | 7 | 10 | 6 | 2:0 | 1 | 2 | 10 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 30 | 20260417-0221 | 7 | 2 | 33 | 4 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 7 | 20 | 7 | 3 | 26 | 2 | 1 | 7 | 10 | 2 | 25 | 6 | 9 | 5 | 9 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 31 | 20260417-0220 | 2 | 3 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 8 | 19 | 6 | 2 | 25 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 24 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 32 | 20260417-0219 | 3 | 6 | 31 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 18 | 5 | 1 | 24 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 23 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 33 | 20260417-0218 | 6 | 0 | 30 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 17 | 4 | 0 | 23 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 22 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1:1 | 2 | 6 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 34 | 20260417-0217 | 1 | 6 | 29 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 11 | 5 | 16 | 3 | 30 | 22 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 21 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 2 |
| 35 | 20260417-0216 | 2 | 2 | 28 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 10 | 4 | 15 | 2 | 29 | 21 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 1 | 4 | 对子 | 4 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 | 2:0 | 3 | 1 |
| 36 | 20260417-0215 | 4 | 8 | 27 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 14 | 1 | 28 | 20 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 8 | 3 | 9 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 37 | 20260417-0214 | 9 | 4 | 26 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 27 | 19 | 15 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 8 | 3 | 1 | 0:2 |
| 38 | 20260417-0213 | 1 | 8 | 25 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 26 | 18 | 14 | 4 | 11 | 2 | 3 | 17 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 7 | 2 | 1:1 | 7 |
| 39 | 20260417-0212 | 7 | 9 | 24 | 13 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 11 | 7 | 25 | 17 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 16 | 4 | 9 | 6 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 1:1 | 6 |
| 40 | 20260417-0211 | 3 | 5 | 23 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 14 | 10 | 6 | 24 | 16 | 12 | 2 | 9 | 5 | 1 | 15 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 5 |
| 41 | 20260417-0210 | 5 | 6 | 22 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 | 23 | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 6 | 14 | 2 | 7 | 4 | 2:0 | 3 | 1 | 13 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 42 | 20260417-0209 | 2 | 3 | 21 | 10 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 22 | 14 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 12 | 1:1 | 3 | 2:0 | 1 | 3 |
| 43 | 20260417-0208 | 5 | 8 | 20 | 9 | 35 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 7 | 3 | 21 | 13 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2:0 | 1 | 9 | 11 | 1:1 | 2 | 9 | 1:1 | 2 |
| 44 | 20260417-0207 | 3 | 8 | 19 | 8 | 34 | 3 | 3 | 21 | 1 | 10 | 6 | 2 | 20 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 8 | 10 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 1 |
| 45 | 20260417-0206 | 6 | 6 | 18 | 7 | 33 | 10 | 2 | 20 | 6 | 9 | 5 | 1 | 19 | 11 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 对子 | 2:0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0:2 | 7 | 2 | 0:2 |
| 46 | 20260417-0205 | 9 | 8 | 17 | 6 | 32 | 9 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 9 | 18 | 10 | 6 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 6 | 8 | 1:1 | 3 | 6 | 1 | 0:2 |
| 47 | 20260417-0204 | 4 | 5 | 16 | 5 | 31 | 8 | 4 | 18 | 1 | 7 | 3 | 10 | 17 | 9 | 5 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 7 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 48 | 20260417-0203 | 6 | 9 | 15 | 4 | 30 | 7 | 5 | 17 | 6 | 6 | 2 | 9 | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2:0 | 1 | 4 | 6 | 1:1 | 1 | 4 | 3 | 0:2 |
| 49 | 20260417-0202 | 6 | 4 | 14 | 3 | 29 | 6 | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 2 | 0:2 | 3 | 2 | 0:2 |
| 50 | 20260417-0201 | 8 | 8 | 13 | 2 | 28 | 5 | 3 | 15 | 1 | 4 | 8 | 7 | 14 | 6 | 2 | 1 | 19 | 21 | 7 | 5 | 8 | 3 | 对子 | 2:0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 出现次数 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 17 | 20 | 13 | 11 | 27 | 12 | 11 | 27 | 12 | |||
| 平均遗漏 | 14 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 12 | 3 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| 最大遗漏 | 36 | 25 | 35 | 20 | 14 | 22 | 28 | 14 | 35 | 10 | 30 | 28 | 16 | 18 | 24 | 23 | 11 | 29 | 35 | 18 | 14 | 10 | 9 | 9 | 13 | 4 | 9 | 9 | 3 | 12 | |||
| 当前遗漏 |
14
|
7
|
4
|
3
|
0
|
1
|
28
|
9
|
2
|
6
|
14
|
1
|
10
|
18
|
4
|
0
|
2
|
12
|
35
|
8
|
14
|
2
|
0
|
3
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||