近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260417-0239 9 3 5 5 11 35 4 1 8 14 6 34 9 10 12 8 3 3 17 7 1 6 2 4 12 5 2 1 5 10 3 19 26 1 组六 80
2 20260417-0238 4 7 4 4 10 34 3 4 7 13 5 33 9 9 11 7 13 2 16 6 7 5 1 3 11 4 1 4 8 9 2 18 25 组三 1 79
3 20260417-0237 4 9 3 3 9 33 2 4 6 12 4 32 8 8 10 6 12 1 15 5 2 4 9 2 10 3 3 12 7 8 1 17 24 1 组六 78
4 20260417-0236 4 4 7 2 8 32 1 4 5 11 3 31 7 7 9 5 11 4 14 4 1 3 8 1 9 2 5 11 6 7 7 16 23 组三 1 77
5 20260417-0235 3 7 0 1 7 31 3 26 4 10 2 30 6 6 8 4 10 15 13 3 7 2 7 0 8 1 4 10 5 6 9 15 22 8 组六 76
6 20260417-0234 0 7 2 0 6 30 2 25 3 9 1 29 5 5 7 3 9 14 12 2 7 1 6 1 7 2 3 9 4 5 8 14 21 7 组六 75
7 20260417-0233 7 8 0 3 5 29 1 24 2 8 7 28 4 4 6 2 8 13 11 1 10 8 5 0 6 1 2 8 3 4 7 13 20 6 组六 74
8 20260417-0232 3 6 2 2 4 28 3 23 1 7 34 27 3 3 5 1 7 12 10 6 9 15 4 21 5 2 1 7 2 3 6 12 19 5 组六 73
9 20260417-0231 5 2 3 1 3 27 4 22 5 6 33 26 2 2 4 2 6 11 9 5 8 14 3 20 4 9 3 6 1 2 5 11 18 4 组六 72
10 20260417-0230 0 2 5 0 2 26 3 21 11 5 32 25 1 1 3 2 5 10 8 4 7 13 2 19 3 8 27 5 5 1 4 10 17 3 组六 71
11 20260417-0229 9 0 6 3 1 25 2 20 10 4 31 24 9 0 2 8 4 9 7 3 6 12 1 18 2 7 26 4 11 6 3 9 16 2 组六 70
12 20260417-0228 1 9 6 2 1 24 1 19 9 3 30 23 8 21 1 7 3 8 6 2 5 11 9 17 1 6 25 3 10 6 2 8 15 1 组六 69
13 20260417-0227 3 1 1 1 12 23 3 18 8 2 29 22 7 20 1 6 2 7 5 1 4 10 3 16 1 5 24 2 9 19 1 7 14 组三 1 68
14 20260417-0226 0 6 7 0 11 22 3 17 7 1 28 21 6 19 16 5 1 6 4 6 3 9 2 15 3 4 23 1 8 18 7 6 13 12 组六 67
15 20260417-0225 6 3 4 1 10 21 2 16 6 6 27 20 5 18 15 4 3 5 3 6 2 8 1 14 2 3 22 4 7 17 1 5 12 11 组六 66
16 20260417-0224 0 9 7 0 9 20 1 15 5 2 26 19 4 17 14 3 6 4 2 5 1 7 9 13 1 2 21 3 6 16 7 4 11 10 组六 65
17 20260417-0223 3 7 1 2 8 19 3 14 4 1 25 18 3 16 13 2 5 3 1 4 7 6 9 12 1 1 20 2 5 15 6 3 10 9 组六 64
18 20260417-0222 6 5 2 1 7 18 11 13 3 6 24 17 2 15 12 1 4 2 5 3 32 5 8 11 29 2 19 1 4 14 5 2 9 8 组六 63
19 20260417-0221 0 2 4 0 6 17 10 12 2 4 23 16 1 14 11 2 3 1 6 2 31 4 7 10 28 2 18 4 3 13 4 1 8 7 组六 62
20 20260417-0220 9 4 8 2 5 16 9 11 1 3 22 15 9 13 10 4 2 4 5 1 30 3 6 9 27 1 17 6 2 12 3 8 7 6 组六 61
21 20260417-0219 5 6 2 1 4 15 8 10 5 2 21 14 3 12 9 3 1 34 4 6 29 2 5 8 26 2 16 5 1 11 2 22 6 5 组六 60
22 20260417-0218 0 3 5 0 3 14 7 9 5 1 20 13 2 11 8 2 3 33 3 18 28 1 4 7 25 16 15 4 5 10 1 21 5 4 组六 59
23 20260417-0217 6 8 7 40 2 13 6 8 4 6 19 12 1 10 7 1 14 32 2 17 27 8 3 6 24 15 14 3 1 9 7 20 4 3 组六 58
24 20260417-0216 9 2 5 39 1 12 5 7 3 4 18 11 9 9 6 2 13 31 1 16 26 3 2 5 23 14 13 2 5 8 1 19 3 2 组六 57
25 20260417-0215 1 5 7 38 1 11 4 6 2 3 17 10 1 8 5 4 12 30 5 15 25 2 1 4 22 13 12 1 3 7 7 18 2 1 组六 56
26 20260417-0214 9 9 4 37 64 10 3 5 1 2 16 9 9 7 4 3 11 29 8 14 24 1 9 3 21 12 11 4 2 6 34 17 1 组三 1 55
27 20260417-0213 5 8 9 36 63 9 2 4 5 1 15 8 17 6 3 2 10 28 7 13 23 8 8 2 20 11 10 3 1 5 33 16 9 4 组六 54
28 20260417-0212 6 8 5 35 62 8 1 3 12 6 14 7 16 5 2 1 9 27 6 12 22 8 7 1 19 10 9 2 5 4 32 15 8 3 组六 53
29 20260417-0211 3 2 0 34 61 7 3 2 11 1 13 6 15 4 1 2 8 26 5 11 21 2 6 0 18 9 8 1 4 3 31 14 7 2 组六 52
30 20260417-0210 6 1 4 33 60 6 3 1 10 6 12 5 14 3 1 9 7 25 4 10 20 1 5 15 17 8 7 4 3 2 30 13 6 1 组六 51
31 20260417-0209 4 8 4 32 59 5 2 4 9 14 11 4 13 2 1 8 6 24 3 9 19 8 4 14 16 7 6 4 2 1 29 12 5 组三 1 50
32 20260417-0208 4 1 6 31 58 4 1 4 8 13 10 3 12 1 1 7 5 23 2 8 18 6 3 13 15 6 5 17 1 6 28 11 4 5 组六 49
33 20260417-0207 3 0 5 30 57 3 3 27 7 12 9 2 11 0 12 6 4 22 1 7 17 5 2 12 14 5 4 16 5 1 27 10 3 4 组六 48
34 20260417-0206 3 5 6 29 56 2 3 26 6 11 8 1 10 46 11 5 3 21 5 6 16 4 1 11 13 4 3 15 5 6 26 9 2 3 组六 47
35 20260417-0205 8 9 6 28 55 1 4 25 5 10 7 8 9 45 10 4 2 20 1 5 15 3 9 10 12 3 2 14 4 6 25 8 1 2 组六 46
36 20260417-0204 2 5 9 27 54 2 3 24 4 9 6 2 8 44 9 3 1 19 5 4 14 2 16 9 11 2 1 13 3 4 24 7 9 1 组六 45
37 20260417-0203 2 3 3 26 53 2 2 23 3 8 5 1 7 43 8 2 3 18 14 3 13 1 15 8 10 1 3 12 2 3 23 6 11 组三 2 44
38 20260417-0202 8 8 2 25 52 8 1 22 2 7 4 8 6 42 7 1 3 17 13 2 12 8 14 7 9 2 8 11 1 2 22 5 10 组三 1 43
39 20260417-0201 3 2 5 24 51 7 3 21 1 6 3 11 5 41 6 2 2 16 12 1 11 3 13 6 8 23 7 10 5 1 21 4 9 1 组六 42
40 20260417-0200 5 6 6 23 50 6 1 20 5 5 2 10 4 40 5 3 1 15 11 6 10 2 12 5 7 22 6 9 28 6 20 3 8 组三 2 41
41 20260417-0199 3 3 6 22 49 5 3 19 2 4 1 9 3 39 4 2 3 14 10 13 9 1 11 4 6 21 5 8 27 6 19 2 7 组三 1 40
42 20260417-0198 7 8 6 21 48 4 5 18 1 3 7 8 2 38 3 1 5 13 9 12 8 8 10 3 5 20 4 7 26 6 18 1 6 2 组六 39
43 20260417-0197 5 2 8 20 47 3 4 17 5 2 22 7 1 37 2 2 4 12 8 11 7 1 9 2 4 19 3 6 25 21 17 8 5 1 组六 38
44 20260417-0196 9 8 8 19 46 2 3 16 7 1 21 6 9 36 1 2 3 11 7 10 6 8 8 1 3 18 2 5 24 20 16 8 4 组三 1 37
45 20260417-0195 6 1 0 18 45 1 2 15 6 6 20 5 8 35 1 1 2 10 6 9 5 29 7 0 2 17 1 4 23 19 15 6 3 1 组六 36
46 20260417-0194 2 2 3 17 44 2 1 14 5 13 19 4 7 34 2 2 1 9 5 8 4 28 6 43 1 16 3 3 22 18 14 5 2 组三 2 35
47 20260417-0193 3 3 1 16 43 2 3 13 4 12 18 3 6 33 1 6 3 8 4 7 3 27 5 42 1 15 3 2 21 17 13 4 1 组三 1 34
48 20260417-0192 3 1 9 15 42 1 3 12 3 11 17 2 5 32 1 5 1 7 3 6 2 26 4 41 4 14 2 1 20 16 12 3 9 3 组六 33
49 20260417-0191 2 3 4 14 41 2 5 11 2 10 16 1 4 31 9 4 3 6 2 5 1 25 3 40 3 13 1 4 19 15 11 2 5 2 组六 32
50 20260417-0190 8 7 3 13 40 8 4 10 1 9 15 8 3 30 8 3 14 5 1 4 7 24 2 39 2 12 3 3 18 14 10 1 4 1 组六 31
出现次数 6 2 4 11 5 5 6 2 3 6 2 5 8 7 2 4 4 5 8 5 4 3 5 5 7 7 8 5 3 3 12 38 0
平均遗漏 15 28 13 2 13 4 5 15 13 5 18 6 3 5 14 6 6 11 6 5 11 10 8 8 5 7 7 12 9 9 3 0 55
最大遗漏 40 64 35 11 27 12 14 34 34 17 46 16 9 14 34 17 18 32 29 16 43 29 23 27 17 28 21 34 22 26 12 2 80
当前遗漏 5
11
35
4
1
8
14
6
34
0
10
12
8
0
3
17
7
1
6
2
4
12
5
2
1
0
10
3
19
26
1
0
80
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型