近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-17 20260417-0249 4 7 2 100 100 100 72 100 22 28 19 31 8 14 7 4 13 43 11 12 1 47 9 97 29 35 44 91 6 3 100 14 7 4 3 43 6 3 1 31 8
2026-04-17 20260417-0248 5 7 5 99 99 99 71 99 21 27 18 30 7 13 6 3 1 42 10 11 17 46 8 96 28 34 43 90 5 2 99 13 6 3 1 42 5 2 7 30 7
2026-04-17 20260417-0247 0 5 8 98 98 98 70 98 20 26 17 29 6 12 5 2 13 41 9 10 8 45 7 95 27 33 42 89 4 1 98 12 5 2 3 41 4 1 8 29 6
2026-04-17 20260417-0246 9 9 8 97 97 97 69 97 19 25 16 28 5 11 4 1 2 40 8 9 7 44 6 94 26 32 41 88 3 26 97 11 4 1 2 40 3 6 7 28 5
2026-04-17 20260417-0245 1 3 8 96 96 96 68 96 18 24 15 27 4 10 3 12 1 39 7 8 6 43 5 93 25 31 40 87 2 96 96 10 3 2 1 39 2 8 6 27 4
2026-04-17 20260417-0244 7 4 2 95 95 95 67 95 17 23 14 26 3 9 2 45 13 38 6 7 5 42 4 92 24 30 39 86 1 95 95 9 2 30 3 38 1 7 5 26 3
2026-04-17 20260417-0243 9 9 7 94 94 94 66 94 16 22 13 25 2 8 1 44 17 37 5 6 4 41 3 91 23 29 38 85 25 94 94 8 1 29 17 37 5 6 4 25 2
2026-04-17 20260417-0242 2 3 6 93 93 93 65 93 15 21 12 24 1 7 11 43 16 36 4 5 3 40 2 90 22 28 37 84 46 93 93 7 1 28 16 36 4 5 3 24 1
2026-04-17 20260417-0241 2 1 6 92 92 92 64 92 14 20 11 23 9 6 9 42 15 35 3 4 2 39 1 89 21 27 36 83 45 92 92 6 9 27 15 35 3 4 2 23 9
2026-04-17 20260417-0240 6 4 9 91 91 91 63 91 13 19 10 22 6 5 8 41 14 34 2 3 1 38 19 88 20 26 35 82 44 91 91 5 8 26 14 34 2 3 1 22 9
2026-04-17 20260417-0239 9 3 5 90 90 90 62 90 12 18 9 21 5 4 7 40 13 33 1 2 17 37 27 87 19 25 34 81 43 90 90 4 7 25 13 33 1 2 7 21 5
2026-04-17 20260417-0238 4 7 4 89 89 89 61 89 11 17 8 20 4 3 6 39 12 32 15 1 38 36 26 86 18 24 33 80 42 89 89 3 6 24 12 32 5 1 8 20 4
2026-04-17 20260417-0237 4 9 3 88 88 88 60 88 10 16 7 19 3 2 5 38 11 31 1 16 37 35 25 85 17 23 32 79 41 88 88 2 5 23 11 31 1 6 7 19 3
2026-04-17 20260417-0236 4 4 7 87 87 87 59 87 9 15 6 18 2 1 4 37 10 30 15 8 36 34 24 84 16 22 31 78 40 87 87 1 4 22 10 30 5 8 6 18 2
2026-04-17 20260417-0235 3 7 0 86 86 86 58 86 8 14 5 17 1 10 3 36 9 29 2 7 35 33 23 83 15 21 30 77 39 86 86 0 3 21 9 29 2 7 5 17 1
2026-04-17 20260417-0234 0 7 2 85 85 85 57 85 7 13 4 16 9 3 2 35 8 28 1 6 34 32 22 82 14 20 29 76 38 85 85 3 2 20 8 28 1 6 4 16 9
2026-04-17 20260417-0233 7 8 0 84 84 84 56 84 6 12 3 15 42 2 1 34 7 27 15 5 33 31 21 81 13 19 28 75 37 84 84 2 1 19 7 27 5 5 3 15 21
2026-04-17 20260417-0232 3 6 2 83 83 83 55 83 5 11 2 14 41 1 11 33 6 26 3 4 32 30 20 80 12 18 27 74 36 83 83 1 1 18 6 26 3 4 2 14 20
2026-04-17 20260417-0231 5 2 3 82 82 82 54 82 4 10 1 13 40 10 8 32 5 25 2 3 31 29 19 79 11 17 26 73 35 82 82 0 8 17 5 25 2 3 1 13 19
2026-04-17 20260417-0230 0 2 5 81 81 81 53 81 3 9 7 12 39 29 7 31 4 24 1 2 30 28 18 78 10 16 25 72 34 81 81 29 7 16 4 24 1 2 7 12 18
2026-04-17 20260417-0229 9 0 6 80 80 80 52 80 2 8 34 11 38 28 6 30 3 23 15 1 29 27 17 77 9 15 24 71 33 80 80 28 6 15 3 23 5 1 29 11 17
2026-04-17 20260417-0228 1 9 6 79 79 79 51 79 1 7 33 10 37 27 5 29 2 22 31 16 28 26 16 76 8 14 23 70 32 79 79 27 5 14 2 22 1 6 28 10 16
2026-04-17 20260417-0227 3 1 1 78 78 78 50 78 5 6 32 9 36 26 4 28 1 21 30 3 27 25 15 75 7 13 22 69 31 78 78 26 4 13 1 21 5 3 27 9 15
2026-04-17 20260417-0226 0 6 7 77 77 77 49 77 15 5 31 8 35 25 3 27 13 20 29 2 26 24 14 74 6 12 21 68 30 77 77 25 3 12 3 20 15 2 26 8 14
2026-04-17 20260417-0225 6 3 4 76 76 76 48 76 14 4 30 7 34 24 2 26 13 19 28 1 25 23 13 73 5 11 20 67 29 76 76 24 2 11 3 19 14 1 25 7 13
2026-04-17 20260417-0224 0 9 7 75 75 75 47 75 13 3 29 6 33 23 1 25 2 18 27 16 24 22 12 72 4 10 19 66 28 75 75 23 1 10 2 18 13 6 24 6 12
2026-04-17 20260417-0223 3 7 1 74 74 74 46 74 12 2 28 5 32 22 11 24 1 17 26 7 23 21 11 71 3 9 18 65 27 74 74 22 1 9 1 17 12 2 23 5 11
2026-04-17 20260417-0222 6 5 2 73 73 73 45 73 11 1 27 4 31 21 12 23 13 16 25 6 22 20 10 70 2 8 17 64 26 73 73 21 2 8 3 16 11 1 22 4 10
2026-04-17 20260417-0221 0 2 4 72 72 72 44 72 10 6 26 3 30 20 11 22 2 15 24 5 21 19 9 69 1 7 16 63 25 72 72 20 1 7 2 15 10 6 21 3 9
2026-04-17 20260417-0220 9 4 8 71 71 71 43 71 9 60 25 2 29 19 10 21 1 14 23 4 20 18 8 68 21 6 15 62 24 71 71 19 1 6 1 14 9 4 20 2 8
出现次数 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 3 1 6 0 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 4 1 6 0 6 5 3 0 3
平均遗漏 85 85 85 57 85 11 15 16 16 18 12 4 27 5 28 10 4 19 32 13 82 14 20 29 76 27 72 85 12 3 15 5 28 4 3 10 16 8
最大遗漏 100 100 100 72 100 22 60 34 31 42 29 12 45 17 43 31 12 38 47 27 97 29 35 44 91 46 96 100 29 9 30 17 43 15 8 29 31 21
当前遗漏 100
100
100
72
100
22
28
19
31
8
14
7
4
0
43
11
12
1
47
9
97
29
35
44
91
6
3
100
14
7
4
0
43
6
3
1
31
8
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布