近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260417-0238 7 4 3 11 4 1 4 8 6 7 5 1 11 10 1:1 7 1 1:1 5 4 1:1 5
2 20260417-0237 9 3 2 10 3 3 1 7 5 1 4 9 10 9 1:1 6 2:0 1 4 3 1:1 4
3 20260417-0236 4 7 1 9 2 5 4 6 4 7 3 8 9 8 1:1 5 9 1:1 3 2 1:1 3
4 20260417-0235 7 0 0 8 1 4 10 5 3 7 2 7 8 7 1:1 4 8 1:1 2 1 1:1 2
5 20260417-0234 7 2 1 7 2 3 9 4 2 7 1 6 7 6 1:1 3 7 1:1 1 2:0 2 1
6 20260417-0233 8 0 0 6 1 2 8 3 1 7 8 5 6 5 1:1 2 6 2 0:2 2 1 0:2
7 20260417-0232 6 2 3 5 2 1 7 2 6 6 12 4 5 4 1:1 1 5 1 0:2 1 1:1 3
8 20260417-0231 2 3 2 4 2 3 6 1 2 5 11 3 4 3 1 0:2 4 1:1 2 2:0 5 2
9 20260417-0230 2 5 1 3 2 5 5 5 1 4 10 2 3 2 1:1 3 3 1:1 1 2:0 4 1
10 20260417-0229 0 6 0 2 7 4 4 7 6 3 9 1 2 1 1:1 2 2 1 0:2 2 3 0:2
11 20260417-0228 9 6 17 1 6 3 3 6 6 2 8 9 1 2:0 5 1 1 1:1 7 1 2 0:2
12 20260417-0227 1 1 16 1
2
5 2 2 5 1 1 7 3 对子 1 4 0:2 2:0 1 6 2:0 1 7
13 20260417-0226 6 7 15 3 4 1 1 4 6 7 6 2 23 2:0 3 1 2 1:1 5 3 1:1 6
14 20260417-0225 3 4 14 2 3 3 4 3 6 1 5 1 22 1 2 0:2 1 1:1 4 2 1:1 5
15 20260417-0224 9 7 13 1 2 6 3 2 5 7 4 9 21 2:0 1 3 2:0 2 3 1 1:1 4
16 20260417-0223 7 1 12 1 1 5 2 1 4 7 3 9 20 6 1:1 2 2:0 1 2 2:0 2 3
17 20260417-0222 5 2 11 12 2 4 1 5 3 5 2 8 19 5 1:1 1 4 1:1 1 2:0 1 2
18 20260417-0221 2 4 10 11 2 3 4 3 2 4 1 7 18 4 1 0:2 3 4 0:2 3 1:1 1
19 20260417-0220 4 8 9 10 1 2 4 2 1 3 8 6 17 3 1:1 9 2 3 0:2 2 1 0:2
20 20260417-0219 6 2 8 9 2 1 5 1 6 2 2 5 16 2 1:1 8 1 2 0:2 1 1:1 5
21 20260417-0218 3 5 7 8 2 3 4 5 10 1 1 4 15 1 1:1 7 2:0 1 7 2:0 1 4
22 20260417-0217 8 7 6 7 1 14 3 1 9 7 8 3 14 2:0 1 6 2 1:1 6 1 1:1 3
23 20260417-0216 2 5 5 6 2 13 2 5 8 1 3 2 13 1 1:1 5 1 1:1 5 2:0 4 2
24 20260417-0215 5 7 4 5 4 12 1 5 7 7 2 1 12 2:0 1 4 2:0 1 4 2:0 3 1
25 20260417-0214 9 4 3 4 3 11 4 2 6 24 1 9 11 1 1:1 3 10 1:1 3 11 2 0:2
26 20260417-0213 8 9 2 3 2 10 3 1 5 23 8 9 10 2:0 4 2 9 1:1 2 10 1 0:2
27 20260417-0212 8 5 1 2 1 9 2 5 4 22 8 7 9 2:0 3 1 8 1:1 1 9 1:1 3
28 20260417-0211 2 0 0 1 2 8 1 4 3 21 2 6 8 5 2 0:2 7 1 0:2 8 1:1 2
29 20260417-0210 1 4 3 1 8 7 4 3 2 20 1 5 7 4 1 0:2 6 1:1 1 7 1:1 1
30 20260417-0209 8 4 2 1 7 6 4 2 1 19 8 4 6 3 1:1 6 5 1 0:2 6 1 0:2
31 20260417-0208 1 6 1 1 6 5 17 1 6 18 6 3 5 2 1:1 5 4 1:1 6 5 1:1 3
32 20260417-0207 0 5 0 12 5 4 16 5 1 17 5 2 4 1 1:1 4 3 1:1 5 4 1:1 2
33 20260417-0206 5 6 11 11 4 3 15 5 6 16 4 1 3 2:0 4 3 2 1:1 4 3 1:1 1
34 20260417-0205 9 6 10 10 3 2 14 1 6 15 3 9 2 2:0 3 2 1 1:1 3 2 1 0:2
35 20260417-0204 5 9 9 9 2 1 13 5 4 14 2 9 1 2:0 2 1 2:0 3 2 1 1:1 4
36 20260417-0203 3 3 8 8 1 3
2
12 2 3 13 1 11 对子 3 1 0:2 2:0 2 1 2:0 1 3
37 20260417-0202 8 2 7 7 2 3 11 1 2 12 8 10 2 2 1:1 7 9 1 0:2 1 1:1 2
38 20260417-0201 2 5 6 6 2 2 10 5 1 11 3 9 1 1 1:1 6 8 1:1 1 2:0 2 1
39 20260417-0200 6 6 5 5 3 1 9 11 6
2
10 2 8 对子 2:0 1 5 7 1 0:2 6 1 0:2
40 20260417-0199 3 6 4 4 2 3 8 10 6 9 1 7 3 1 1:1 4 6 1:1 1 5 1:1 1
41 20260417-0198 8 6 3 3 1 4 7 9 6 8 8 6 2 2:0 1 3 5 3 0:2 4 1 0:2
42 20260417-0197 2 8 2 2 2 3 6 8 11 7 8 5 1 1 1:1 2 4 2 0:2 3 1:1 1
43 20260417-0196 8 8 1 1 2 2 5 7 10 6 8
2
4 对子 2:0 4 1 3 1 0:2 2 1 0:2
44 20260417-0195 1 0 0 1 1 1 4 6 9 5 6 3 36 6 3 0:2 2 1:1 8 1 1:1 9
45 20260417-0194 2 3 34 1 2 3 3 5 8 4 5 2 35 5 2 0:2 1 1:1 7 2:0 2 8
46 20260417-0193 3 1 33 1 6 3 2 4 7 3 4 1 34 4 1 0:2 2:0 2 6 2:0 1 7
47 20260417-0192 1 9 32 1 5 1 1 3 6 2 3 9 33 3 1:1 1 2:0 1 5 2 1:1 6
48 20260417-0191 3 4 31 3 4 3 4 2 5 1 2 3 32 2 1 0:2 1 1:1 4 1 1:1 5
49 20260417-0190 7 3 30 2 3 3 3 1 4 7 1 2 31 1 1:1 3 2:0 1 3 2:0 1 4
50 20260417-0189 5 8 29 1 2 8 2 5 3 6 8 1 30 2:0 1 2 1 1:1 2 8 1:1 3
51 20260417-0188 9 1 28 1 1 7 1 16 2 5 5 9 29 2 1:1 1 2:0 2 1 7 1:1 2
52 20260417-0187 2 4 27 5 2 6 4 15 1 4 4 1 28 1 2 0:2 6 1 0:2 6 1:1 1
53 20260417-0186 6 9 26 4 6 5 1 14 6 3 3 9 27 2:0 1 4 5 1:1 8 5 3 0:2
54 20260417-0185 4 9 25 3 5 4 4 13 6 2 2 9 26 2 1:1 3 4 1:1 7 4 2 0:2
55 20260417-0184 9 4 24 2 4 3 4 12 5 1 1 9 25 1 1:1 2 3 1:1 6 3 1 0:2
56 20260417-0183 7 8 23 1 3 2 1 11 4 7 8 17 24 2:0 3 1 2 1:1 5 2 1:1 15
57 20260417-0182 1 4 22 1 2 1 4 10 3 2 14 16 23 8 2 0:2 1 1:1 4 1 1:1 14
58 20260417-0181 1 3 21 1 1 3 11 9 2 1 13 15 22 7 1 0:2 2:0 1 3 2:0 2 13
59 20260417-0180 2 7 20 3 2 1 10 8 1 7 12 14 21 6 1:1 3 9 1:1 2 2:0 1 12
60 20260417-0179 6 3 19 2 1 3 9 7 6 5 11 13 20 5 1:1 2 8 1:1 1 2 1:1 11
61 20260417-0178 6 2 18 1 2 2 8 6 6 4 10 12 19 4 1:1 1 7 1 0:2 1 1:1 10
62 20260417-0177 2 1 17 1 2 1 7 5 1 3 9 11 18 3 1 0:2 6 1:1 7 2:0 1 9
63 20260417-0176 3 6 16 5 1 3 6 4 6 2 8 10 17 2 1:1 1 5 1:1 6 1 1:1 8
64 20260417-0175 3 2 15 4 2 3 5 3 1 1 7 9 16 1 4 0:2 4 1:1 5 2:0 1 7
65 20260417-0174 6 7 14 3 1 1 4 2 6 7 6 8 15 2:0 3 1 3 1:1 4 1 1:1 6
66 20260417-0173 2 3 13 2 2 3 3 1 1 8 5 7 14 1 2 0:2 2 1:1 3 2:0 1 5
67 20260417-0172 6 5 12 1 2 8 2 5 6 7 4 6 13 2:0 1 2 1 1:1 2 1 1:1 4
68 20260417-0171 1 5 11 1 1 7 1 5 2 6 3 5 12 5 1:1 1 2:0 2 1 2:0 1 3
69 20260417-0170 2 4 10 1 2 6 4 18 1 5 2 4 11 4 1 0:2 12 1 0:2 8 1:1 2
70 20260417-0169 6 1 9 1 2 5 1 17 6 4 1 3 10 3 1:1 8 11 1:1 1 7 1:1 1
71 20260417-0168 4 8 8 11 1 4 4 16 4 3 8 2 9 2 1:1 7 10 2 0:2 6 1 0:2
72 20260417-0167 2 8 7 10 2 3 6 15 3 2 8 1 8 1 1:1 6 9 1 0:2 5 1:1 1
73 20260417-0166 8 9 6 9 4 2 5 14 2 1 8 9 7 2:0 2 5 8 1:1 6 4 1 0:2
74 20260417-0165 7 8 5 8 3 1 4 13 1 7 8 7 6 2:0 1 4 7 1:1 5 3 1:1 5
75 20260417-0164 3 6 4 7 2 3 3 12 6 2 1 6 5 6 1:1 3 6 1:1 4 2 1:1 4
76 20260417-0163 8 3 3 6 1 3 2 11 3 1 8 5 4 5 1:1 2 5 1:1 3 1 1:1 3
77 20260417-0162 7 2 2 5 2 1 1 10 2 7 22 4 3 4 1:1 1 4 1:1 2 2:0 1 2
78 20260417-0161 4 3 1 4 2 3 4 9 1 9 21 3 2 3 1 0:2 3 1:1 1 2 1:1 1
79 20260417-0160 0 6 0 3 1 3 5 8 6 8 20 2 1 2 1:1 1 2 5 0:2 1 4 0:2
80 20260417-0159 2 2 8 2 2
2
2 4 7 6 7 19 1 对子 1 3 0:2 1 4 0:2 2:0 3 1
81 20260417-0158 9 9 7 1 20 1 3 6 5 6 18 9
2
对子 2:0 2 1 2:0 3 9 1 2 0:2
82 20260417-0157 3 1 6 1 19 3 2 5 4 5 17 1 19 5 1 0:2 2:0 2 8 2:0 1 3
83 20260417-0156 9 1 5 1 18 1 1 4 3 4 16 9 18 4 1:1 1 2:0 1 7 4 1:1 2
84 20260417-0155 3 4 4 2 17 3 4 3 2 3 15 1 17 3 1 0:2 3 1:1 6 3 1:1 1
85 20260417-0154 9 4 3 1 16 3 4 2 1 2 14 9 16 2 1:1 3 2 1:1 5 2 1 0:2
86 20260417-0153 6 1 2 1 15 2 4 1 6 1 13 3 15 1 1:1 2 1 1:1 4 1 1:1 4
87 20260417-0152 5 7 1 9 14 1 3 5 3 7 12 2 14 2:0 3 1 2:0 1 3 2:0 1 3
88 20260417-0151 3 0 0 8 13 3 2 1 2 6 11 1 13 1 2 0:2 1 1:1 2 8 1:1 2
89 20260417-0150 9 5 10 7 12 3 1 5 1 5 10 9 12 2:0 1 6 2:0 2 1 7 1:1 1
90 20260417-0149 4 6 9 6 11 2 4 1 6 4 9 4 11 1 1:1 5 4 1 0:2 6 1 0:2
91 20260417-0148 6 5 8 5 10 1 4 5 6 3 8 3 10 2:0 1 4 3 1:1 8 5 1:1 8
92 20260417-0147 3 6 7 4 9 3 3 1 6 2 7 2 9 1 1:1 3 2 1:1 7 4 1:1 7
93 20260417-0146 5 6 6 3 8 2 2 5 6 1 6 1 8 2:0 3 2 1 1:1 6 3 1:1 6
94 20260417-0145 7 9 5 2 7 1 1 3 7 7 5 9 7 2:0 2 1 2:0 1 5 2 1:1 5
95 20260417-0144 4 3 4 1 6 3 4 2 6 1 4 3 6 2 1 0:2 1 1:1 4 1 1:1 4
96 20260417-0143 7 1 3 1 5 5 5 1 5 7 3 2 5 1 1:1 5 2:0 5 3 2:0 2 3
97 20260417-0142 7 5 2 4 4 4 4 5 4 7 2 1 4 2:0 2 4 2:0 4 2 2:0 1 2
98 20260417-0141 9 7 1 3 3 3 3 2 3 7 1 9 3 2:0 1 3 2:0 3 1 2 1:1 1
99 20260417-0140 0 8 0 2 2 2 2 1 2 1 8 2 2 1 1:1 2 1 2 0:2 1 2 0:2
100 20260417-0139 5 7 1 1 1 1 1 5 1 7 1 1 1 2:0 1 1 2:0 1 1 2:0 1 1
出现次数 9 17 23 23 20 19 25 21 18 19 6 29 47 24 24 54 22 27 52 21
平均遗漏 9 3 3 2 3 4 2 4 5 3 12 2 1 2 3 0 3 2 0 3
最大遗漏 34 12 20 14 17 18 11 24 22 17 36 10 5 9 12 5 9 11 5 15
当前遗漏 3
11
4
1
0
8
6
0
5
1
11
10
0
7
1
0
5
4
0
5
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
不分位 大小比 奇偶比 质合比