近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 个位 大小 奇偶 质合 除3余数
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 20260417-0235 0 0 8 1 4 10 5 6 9 15 22 5 4 1 0 8 1
2 20260417-0234 2 1 7 2 3 9 4 5 8 14 21 4 3 1 1 7 2
3 20260417-0233 0 0 6 1 2 8 3 4 7 13 20 3 2 1 0 6 1
4 20260417-0232 2 21 5 2 1 7 2 3 6 12 19 2 1 3 1 5 2
5 20260417-0231 3 20 4 9 3 6 1 2 5 11 18 1 2 2 0 4 1
6 20260417-0230 5 19 3 8 27 5 5 1 4 10 17 3 1 1 1 3 2
7 20260417-0229 6 18 2 7 26 4 11 6 3 9 16 2 2 2 0 2 7
8 20260417-0228 6 17 1 6 25 3 10 6 2 8 15 1 1 1 0 1 6
9 20260417-0227 1 16 1 5 24 2 9 19 1 7 14 1 2 2 14 1 5
10 20260417-0226 7 15 3 4 23 1 8 18 7 6 13 1 1 1 13 1 4
11 20260417-0225 4 14 2 3 22 4 7 17 1 5 12 1 1 1 12 1 3
12 20260417-0224 7 13 1 2 21 3 6 16 7 4 11 1 2 3 11 1 2
13 20260417-0223 1 12 1 1 20 2 5 15 6 3 10 3 1 2 10 1 1
14 20260417-0222 2 11 29 2 19 1 4 14 5 2 9 2 4 1 9 1 2
15 20260417-0221 4 10 28 2 18 4 3 13 4 1 8 1 3 2 8 1 1
16 20260417-0220 8 9 27 1 17 6 2 12 3 8 7 1 2 1 7 3 2
17 20260417-0219 2 8 26 2 16 5 1 11 2 22 6 1 1 5 6 2 2
18 20260417-0218 5 7 25 16 15 4 5 10 1 21 5 4 4 4 5 1 2
19 20260417-0217 7 6 24 15 14 3 1 9 7 20 4 3 3 3 4 1 1
20 20260417-0216 5 5 23 14 13 2 5 8 1 19 3 2 2 2 3 1 2
21 20260417-0215 7 4 22 13 12 1 3 7 7 18 2 1 1 1 2 1 3
22 20260417-0214 4 3 21 12 11 4 2 6 34 17 1 1 1 2 1 1 2
23 20260417-0213 9 2 20 11 10 3 1 5 33 16 9 2 2 1 0 3 1
24 20260417-0212 5 1 19 10 9 2 5 4 32 15 8 1 1 1 1 2 2
25 20260417-0211 0 0 18 9 8 1 4 3 31 14 7 3 4 4 0 1 4
26 20260417-0210 4 15 17 8 7 4 3 2 30 13 6 2 3 3 2 1 3
27 20260417-0209 4 14 16 7 6 4 2 1 29 12 5 1 2 2 1 1 2
28 20260417-0208 6 13 15 6 5 17 1 6 28 11 4 5 1 1 0 15 1
29 20260417-0207 5 12 14 5 4 16 5 1 27 10 3 4 1 1 1 14 2
30 20260417-0206 6 11 13 4 3 15 5 6 26 9 2 3 2 3 0 13 4
31 20260417-0205 6 10 12 3 2 14 4 6 25 8 1 2 1 2 0 12 3
32 20260417-0204 9 9 11 2 1 13 3 4 24 7 9 1 2 1 0 11 2
33 20260417-0203 3 8 10 1 3 12 2 3 23 6 11 2 1 3 0 10 1
34 20260417-0202 2 7 9 2 8 11 1 2 22 5 10 1 1 2 2 9 2
35 20260417-0201 5 6 8 23 7 10 5 1 21 4 9 6 1 1 1 8 2
36 20260417-0200 6 5 7 22 6 9 28 6 20 3 8 5 6 6 0 7 3
37 20260417-0199 6 4 6 21 5 8 27 6 19 2 7 4 5 5 0 6 2
38 20260417-0198 6 3 5 20 4 7 26 6 18 1 6 3 4 4 0 5 1
39 20260417-0197 8 2 4 19 3 6 25 21 17 8 5 2 3 3 2 4 2
40 20260417-0196 8 1 3 18 2 5 24 20 16 8 4 1 2 2 1 3 2
41 20260417-0195 0 0 2 17 1 4 23 19 15 6 3 3 1 1 0 2 6
42 20260417-0194 3 43 1 16 3 3 22 18 14 5 2 2 3 2 0 1 5
43 20260417-0193 1 42 1 15 3 2 21 17 13 4 1 1 2 1 1 1 4
44 20260417-0192 9 41 4 14 2 1 20 16 12 3 9 1 1 2 0 1 3
45 20260417-0191 4 40 3 13 1 4 19 15 11 2 5 2 1 1 1 1 2
46 20260417-0190 3 39 2 12 3 3 18 14 10 1 4 1 1 1 0 2 1
47 20260417-0189 8 38 1 11 8 2 17 13 9 8 3 1 1 1 3 1 2
48 20260417-0188 1 37 1 10 7 1 16 12 8 5 2 2 1 1 2 1 5
49 20260417-0187 4 36 10 9 6 4 15 11 7 4 1 1 1 6 1 1 4
50 20260417-0186 9 35 9 8 5 2 14 10 6 3 9 2 2 5 0 2 3
51 20260417-0185 9 34 8 7 4 1 13 9 5 2 9 1 1 4 0 1 2
52 20260417-0184 4 33 7 6 3 4 12 8 4 1 18 1 3 3 3 1 1
53 20260417-0183 8 32 6 5 2 1 11 7 3 8 17 1 2 2 2 1 2
54 20260417-0182 4 31 5 4 1 4 10 6 2 14 16 2 1 1 1 1 4
55 20260417-0181 3 30 4 3 3 11 9 5 1 13 15 1 3 5 0 1 3
56 20260417-0180 7 29 3 2 1 10 8 4 7 12 14 1 2 4 1 1 2
57 20260417-0179 3 28 2 1 3 9 7 3 5 11 13 3 1 3 0 2 1
58 20260417-0178 2 27 1 2 5 8 6 2 4 10 12 2 1 2 2 1 2
59 20260417-0177 1 26 1 2 4 7 5 1 3 9 11 1 1 1 1 1 2
60 20260417-0176 6 25 7 1 3 6 4 6 2 8 10 1 2 1 0 2 1
61 20260417-0175 2 24 6 2 2 5 3 11 1 7 9 1 1 5 2 1 2
62 20260417-0174 7 23 5 12 1 4 2 10 7 6 8 1 4 4 1 1 2
63 20260417-0173 3 22 4 11 3 3 1 9 21 5 7 1 3 3 0 3 1
64 20260417-0172 5 21 3 10 9 2 5 8 20 4 6 2 2 2 6 2 2
65 20260417-0171 5 20 2 9 8 1 5 7 19 3 5 1 1 1 5 1 2
66 20260417-0170 4 19 1 8 7 4 20 6 18 2 4 2 1 1 4 1 2
67 20260417-0169 1 18 1 7 6 14 19 5 17 1 3 1 1 1 3 1 1
68 20260417-0168 8 17 11 6 5 13 18 4 16 8 2 5 2 5 2 11 2
69 20260417-0167 8 16 10 5 4 12 17 3 15 8 1 4 1 4 1 10 2
70 20260417-0166 9 15 9 4 3 11 16 2 14 1 9 3 1 3 0 9 1
71 20260417-0165 8 14 8 3 2 10 15 1 13 8 7 2 2 2 1 8 2
72 20260417-0164 6 13 7 2 1 9 14 6 12 24 6 1 1 1 0 7 2
73 20260417-0163 3 12 6 1 3 8 13 3 11 23 5 3 1 3 0 6 1
74 20260417-0162 2 11 5 2 1 7 12 2 10 22 4 2 1 2 1 5 2
75 20260417-0161 3 10 4 2 3 6 11 1 9 21 3 1 1 1 0 4 2
76 20260417-0160 6 9 3 1 16 5 10 6 8 20 2 1 2 1 0 3 1
77 20260417-0159 2 8 2 2 15 4 9 10 7 19 1 1 1 1 1 2 2
78 20260417-0158 9 7 1 23 14 3 8 9 6 18 9 1 3 1 0 1 8
79 20260417-0157 1 6 1 22 13 2 7 8 5 17 12 5 2 2 6 1 7
80 20260417-0156 1 5 1 21 12 1 6 7 4 16 11 4 1 1 5 1 6
81 20260417-0155 4 4 2 20 11 4 5 6 3 15 10 3 2 2 4 1 5
82 20260417-0154 4 3 1 19 10 4 4 5 2 14 9 2 1 1 3 1 4
83 20260417-0153 1 2 1 18 9 18 3 4 1 13 8 1 2 2 2 1 3
84 20260417-0152 7 1 9 17 8 17 2 3 7 12 7 1 1 1 1 1 2
85 20260417-0151 0 0 8 16 7 16 1 2 10 11 6 1 1 1 0 8 1
86 20260417-0150 5 15 7 15 6 15 5 1 9 10 5 6 1 1 1 7 2
87 20260417-0149 6 14 6 14 5 14 1 6 8 9 4 5 1 1 0 6 1
88 20260417-0148 5 13 5 13 4 13 5 1 7 8 3 4 1 1 1 5 2
89 20260417-0147 6 12 4 12 3 12 5 6 6 7 2 3 2 3 0 4 5
90 20260417-0146 6 11 3 11 2 11 4 6 5 6 1 2 1 2 0 3 4
91 20260417-0145 9 10 2 10 1 10 3 10 4 5 9 1 5 1 0 2 3
92 20260417-0144 3 9 1 9 3 9 2 9 3 4 9 2 4 4 0 1 2
93 20260417-0143 1 8 1 8 8 8 1 8 2 3 8 1 3 3 8 1 1
94 20260417-0142 5 7 6 7 7 7 5 7 1 2 7 6 2 2 7 1 2
95 20260417-0141 7 6 5 6 6 6 6 6 7 1 6 5 1 1 6 1 1
96 20260417-0140 8 5 4 5 5 5 5 5 1 8 5 4 1 1 5 1 2
97 20260417-0139 7 4 3 4 4 4 4 4 7 1 4 3 1 1 4 1 1
98 20260417-0138 8 3 2 3 3 3 3 3 1 8 3 2 1 1 3 1 2
99 20260417-0137 7 2 1 2 2 2 2 2 7 2 2 1 2 2 2 1 2
100 20260417-0136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 5 11 9 10 12 11 14 10 10 8 53 47 50 50 51 49 37 33 30
平均遗漏 14 7 8 7 5 7 6 9 8 6 0 1 0 0 1 1 2 2 1
最大遗漏 43 29 23 27 18 28 21 34 24 22 5 6 6 5 6 5 14 15 8
当前遗漏 0
8
1
4
10
5
6
9
15
22
5
0
4
0
1
0
0
8
1
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
个位 大小 奇偶 质合 除3余数