近30期 近50期 近100期 腾讯分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
1 20260417-1252 7 4 0 0 4 1 4 4 3 11 7 5 13 3 组六 37 3 6 1:2 1 3 8 1:2 1 3 2 1:2 5
2 20260417-1251 0 4 2 0 3 2 3 4 2 10 1 4 12 2 组六 36 2 5 1 0:3 2 7 1 0:3 2 1 1:2 4
3 20260417-1250 7 0 2 0 2 2 2 3 1 9 7 3 11 1 组六 35 1 4 1:2 24 1 6 1:2 3 1 2:1 4 3
4 20260417-1249 7 7 5 3 1 8 1 2 5 8 7
2
2 10 组三 1 34 3:0 3 1 23 3:0 5 3 2 3:0 5 3 2
5 20260417-1248 1 7 3 2 1 7 3 1 3 7 7 1 9 1 组六 33 3 2 1:2 22 3:0 4 2 1 3:0 4 2 1
6 20260417-1247 4 8 4 1 4 6 16 4
2
2 6 1 8 8 组三 1 32 2 1 1:2 21 2 3 1 0:3 2 3 1 0:3
7 20260417-1246 8 0 7 0 3 5 15 3 1 5 7 8 7 1 组六 31 1 2:1 3 20 1 2 1:2 5 1 2 1:2 7
8 20260417-1245 5 7 7 3 2 4 14 2 5 4 7
2
1 6 组三 2 30 3:0 8 2 19 3:0 1 2 4 3:0 1 2 6
9 20260417-1244 7 7 8 2 1 3 13 1 8 3 7
2
8 5 组三 1 29 3:0 7 1 18 8 2:1 1 3 9 2:1 1 5
10 20260417-1243 8 1 4 1 1 2 12 4 7 2 1 8 4 3 组六 28 3 6 1:2 17 7 1 1:2 2 8 1 1:2 4
11 20260417-1242 7 1 0 0 1 1 11 1 6 1 7 5 3 2 组六 27 2 5 1:2 16 6 2:1 2 1 7 2:1 1 3
12 20260417-1241 4 2 6 2 3 2 10 4 5 6 1 4 2 1 组六 26 1 4 1:2 15 5 3 1 0:3 6 3 1:2 2
13 20260417-1240 6 7 6 1 2 2 9 10 4 6
2
7 3 1 组三 2 25 3:0 3 1 14 4 2 1:2 11 5 2 1:2 1
14 20260417-1239 0 9 0 0
2
1 1 8 9 3 6 3 2 9 组三 1 24 3 2 1:2 13 3 1 1:2 10 4 1 5 0:3
15 20260417-1238 1 2 9 1 1 2 7 8 2 5 2 1 9 7 组六 23 2 1 1:2 12 2 2:1 1 9 3 2:1 4 1
16 20260417-1237 8 0 9 0 5 2 6 7 1 4 1 8 9 6 组六 22 1 2:1 5 11 1 2 1:2 8 2 1 3 0:3
17 20260417-1236 5 7 9 2 4 1 5 6 5 3 7 2 9 5 组六 21 3:0 1 4 10 3:0 1 2 7 1 2:1 2 3
18 20260417-1235 5 7 2 1 3 2 4 5 5 2 7 1 2 4 组六 20 2 2:1 3 9 4 2:1 1 6 3:0 3 1 2
19 20260417-1234 8 7 0 0 2 5 3 4 9 1 7 8 1 3 组六 19 1 2:1 2 8 3 2 1:2 5 3 2 1:2 1
20 20260417-1233 6 8 9 1 1 4 2 3 8 6 1 8 9 2 组六 18 3:0 3 1 7 2 1 1:2 4 2 1 4 0:3
21 20260417-1232 0 1 7 0 1 3 1 2 7 2 7 3 2 1 组六 17 8 2 1:2 6 1 2:1 2 3 1 2:1 3 2
22 20260417-1231 7 3 3 3 3 2 3
2
1 6 1 7 2 1 组三 1 16 7 1 1:2 5 3:0 3 1 2 3:0 3 2 1
23 20260417-1230 4 9 6 2 2 1 4 4 5 6 2 1 9 1 组六 15 6 2:1 2 4 7 2 1:2 1 4 2 1 0:3
24 20260417-1229 2 8 8 1 1 2 3 20 4 4 1 8
2
2 组三 1 14 5 2:1 1 3 6 1 4 0:3 3 1 1:2 14
25 20260417-1228 0 7 1 0 1 2 2 19 3 3 7 6 1 5 组六 13 4 1 1:2 2 5 2:1 3 13 2 2:1 1 13
26 20260417-1227 0 9 7 0 1 1 1 18 2 2 7 5 9 4 组六 12 3 2:1 10 1 4 2:1 2 12 1 2 1:2 12
27 20260417-1226 2 3 1 6 1 2 3 17 1 1 4 4 2 3 组六 11 2 1 9 0:3 3 2:1 1 11 3:0 1 2 11
28 20260417-1225 2 5 6 5 6 2 2 16 5 6 3 3 1 2 组六 10 1 2:1 8 7 2 1 1:2 10 14 2:1 1 10
29 20260417-1224 6 9 5 4 5 3 1 15 5 6 2 2 9 1 组六 9 3:0 1 7 6 1 2:1 3 9 13 3 1:2 9
30 20260417-1223 9 9 3 3 4 2 3 14 3 2 1 1 9
2
组三 1 8 1 2:1 6 5 3:0 1 2 8 12 2 1:2 8
31 20260417-1222 8 7 9 2 3 1 4 13 2 1 7 8 9 9 组六 7 3:0 1 5 4 3 2:1 1 7 11 1 1:2 7
32 20260417-1221 6 7 2 1 2 2 3 12 1 6 7 1 2 8 组六 6 6 2:1 4 3 2 3 1:2 6 10 2:1 1 6
33 20260417-1220 0 5 8 0 1 8 2 11 5 5 4 8 1 7 组六 5 5 2:1 3 2 1 2 1:2 5 9 1 1:2 5
34 20260417-1219 1 5 9 1 1 7 1 10 5 4 3 5 9 6 组六 4 4 2:1 2 1 3:0 1 5 4 8 2:1 2 4
35 20260417-1218 1 0 3 0 1 6 3 9 16 3 2 4 1 5 组六 3 3 2 1 0:3 7 2:1 4 3 7 2:1 1 3
36 20260417-1217 9 1 0 0 1 5 3 8 15 2 1 3 9 4 组六 2 2 1 1:2 18 6 2:1 3 2 6 12 1:2 2
37 20260417-1216 7 9 0 0 3 4 2 7 14 1 7 2 9 3 组六 1 1 2:1 4 17 5 2:1 2 1 5 11 1:2 1
38 20260417-1215 6 6 6 3 2 3 1 6 13 6
3
4 1 5 2 1 豹子 3:0 1 3 16 4 9 1 0:3 4 10 1 0:3
39 20260417-1214 8 6 3 2 1 2 3 5 12 6 3 8 4 1 组六 62 32 2:1 2 15 3 8 1:2 2 3 9 1:2 4
40 20260417-1213 1 8 8 1 1 1 17 4 11 5 2 8
2
3 组三 1 61 31 2:1 1 14 2 7 1:2 1 2 8 1:2 3
41 20260417-1212 8 0 2 0 1 2 16 3 10 4 1 8 2 1 组六 60 30 1 1:2 13 1 6 2 0:3 1 7 1:2 2
42 20260417-1211 7 1 7 1 1 2 15 2 9 3 7
2
1 1 组三 1 59 29 2:1 2 12 3:0 5 1 4 3:0 6 2 1
43 20260417-1210 9 0 8 0 4 1 14 1 8 2 5 8 9 6 组六 58 28 2:1 1 11 8 4 1:2 3 12 5 1 0:3
44 20260417-1209 2 9 4 6 3 2 13 4 7 1 4 2 9 5 组六 57 27 1 1:2 10 7 3 1:2 2 11 4 1:2 1
45 20260417-1208 9 4 6 5 2 1 12 4 6 6 3 1 9 4 组六 56 26 2:1 1 9 6 2 1:2 1 10 3 1 0:3
46 20260417-1207 4 8 2 4 1 2 11 4 5 6 2 8 1 3 组六 55 25 5 1:2 8 5 1 2 0:3 9 2 1:2 3
47 20260417-1206 9 1 4 3 1 1 10 4 4 5 1 9 9 2 组六 54 24 4 1:2 7 4 2:1 1 5 8 1 1:2 2
48 20260417-1205 2 7 4 2 3 2 9 4 3 4 7 8 1 1 组六 53 23 3 1:2 6 3 11 1:2 4 7 2:1 6 1
49 20260417-1204 9 4 4 1 2 1 8 4
2
2 3 1 7 9 组三 1 52 22 2 1:2 5 2 10 1:2 3 6 1 5 0:3
50 20260417-1203 0 7 2 0 1 2 7 4 1 2 7 6 1 2 组六 51 21 1 1:2 4 1 9 1:2 2 5 2:1 4 2
出现次数 18 13 14 6 12 8 10 22 15 18 12 37 1 9 18 20 3 8 14 21 7 7 13 21 9
平均遗漏 1 1 2 6 5 4 3 1 2 2 2 0 27 8 1 1 9 3 2 1 4 4 2 1 3
最大遗漏 6 6 8 17 20 16 11 5 9 13 9 2 62 32 8 10 24 8 11 5 13 14 12 6 14
当前遗漏 0
4
1
4
0
3
11
0
5
13
3
0
37
3
6
0
1
3
8
0
1
3
2
0
5
序号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3 3:0 2:1 1:2 0:3
不分位分布 类型 大小比 奇偶比 质合比