| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
| 1 | 20260417-1251 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 4 | 12 | 2 | 组六 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0:3 | 2 | 7 | 1 | 0:3 | 2 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2 | 20260417-1250 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 3 | 11 | 1 | 组六 | 35 | 1 | 4 | 1:2 | 24 | 1 | 6 | 1:2 | 3 | 1 | 2:1 | 4 | 3 |
| 3 | 20260417-1249 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 |
7 2 |
2 | 10 | 组三 | 1 | 34 | 3:0 | 3 | 1 | 23 | 3:0 | 5 | 3 | 2 | 3:0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 20260417-1248 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 33 | 3 | 2 | 1:2 | 22 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | 20260417-1247 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 16 |
4 2 |
2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 组三 | 1 | 32 | 2 | 1 | 1:2 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0:3 | 2 | 3 | 1 | 0:3 |
| 6 | 20260417-1246 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 1 | 组六 | 31 | 1 | 2:1 | 3 | 20 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 1:2 | 7 |
| 7 | 20260417-1245 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 14 | 2 | 5 | 4 |
7 2 |
1 | 6 | 组三 | 2 | 30 | 3:0 | 8 | 2 | 19 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 3:0 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | 20260417-1244 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 1 | 8 | 3 |
7 2 |
8 | 5 | 组三 | 1 | 29 | 3:0 | 7 | 1 | 18 | 8 | 2:1 | 1 | 3 | 9 | 2:1 | 1 | 5 |
| 9 | 20260417-1243 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 组六 | 28 | 3 | 6 | 1:2 | 17 | 7 | 1 | 1:2 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 4 |
| 10 | 20260417-1242 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 组六 | 27 | 2 | 5 | 1:2 | 16 | 6 | 2:1 | 2 | 1 | 7 | 2:1 | 1 | 3 |
| 11 | 20260417-1241 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组六 | 26 | 1 | 4 | 1:2 | 15 | 5 | 3 | 1 | 0:3 | 6 | 3 | 1:2 | 2 |
| 12 | 20260417-1240 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 |
6 2 |
7 | 3 | 1 | 组三 | 2 | 25 | 3:0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 2 | 1:2 | 11 | 5 | 2 | 1:2 | 1 |
| 13 | 20260417-1239 | 0 | 9 | 0 |
0 2 |
1 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 组三 | 1 | 24 | 3 | 2 | 1:2 | 13 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0:3 |
| 14 | 20260417-1238 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | 7 | 组六 | 23 | 2 | 1 | 1:2 | 12 | 2 | 2:1 | 1 | 9 | 3 | 2:1 | 4 | 1 |
| 15 | 20260417-1237 | 8 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 组六 | 22 | 1 | 2:1 | 5 | 11 | 1 | 2 | 1:2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0:3 |
| 16 | 20260417-1236 | 5 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 组六 | 21 | 3:0 | 1 | 4 | 10 | 3:0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
| 17 | 20260417-1235 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 组六 | 20 | 2 | 2:1 | 3 | 9 | 4 | 2:1 | 1 | 6 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 18 | 20260417-1234 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 组六 | 19 | 1 | 2:1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1:2 | 5 | 3 | 2 | 1:2 | 1 |
| 19 | 20260417-1233 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 组六 | 18 | 3:0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0:3 |
| 20 | 20260417-1232 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 组六 | 17 | 8 | 2 | 1:2 | 6 | 1 | 2:1 | 2 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 2 |
| 21 | 20260417-1231 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
3 2 |
1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 16 | 7 | 1 | 1:2 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 22 | 20260417-1230 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 组六 | 15 | 6 | 2:1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1:2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0:3 |
| 23 | 20260417-1229 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 4 | 4 | 1 |
8 2 |
2 | 组三 | 1 | 14 | 5 | 2:1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0:3 | 3 | 1 | 1:2 | 14 |
| 24 | 20260417-1228 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 组六 | 13 | 4 | 1 | 1:2 | 2 | 5 | 2:1 | 3 | 13 | 2 | 2:1 | 1 | 13 |
| 25 | 20260417-1227 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 4 | 组六 | 12 | 3 | 2:1 | 10 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1:2 | 12 |
| 26 | 20260417-1226 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 组六 | 11 | 2 | 1 | 9 | 0:3 | 3 | 2:1 | 1 | 11 | 3:0 | 1 | 2 | 11 |
| 27 | 20260417-1225 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 16 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 组六 | 10 | 1 | 2:1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1:2 | 10 | 14 | 2:1 | 1 | 10 |
| 28 | 20260417-1224 | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 1 | 组六 | 9 | 3:0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2:1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1:2 | 9 |
| 29 | 20260417-1223 | 9 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
9 2 |
组三 | 1 | 8 | 1 | 2:1 | 6 | 5 | 3:0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 1:2 | 8 |
| 30 | 20260417-1222 | 8 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 组六 | 7 | 3:0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 1 | 7 | 11 | 1 | 1:2 | 7 |
| 出现次数 | 10 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 16 | 9 | 10 | 9 | 21 | 0 | 8 | 9 | 11 | 2 | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | 5 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 6 | 8 | 16 | 20 | 9 | 10 | 4 | 6 | 12 | 9 | 2 | 36 | 8 | 8 | 10 | 24 | 8 | 7 | 4 | 13 | 14 | 5 | 5 | 14 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
2
|
10
|
1
|
4
|
12
|
2
|
0
|
36
|
2
|
5
|
1
|
0
|
2
|
7
|
1
|
0
|
2
|
1
|
0
|
4
|
||||
| 序号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组三 | 组六 | 豹子 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||
| 不分位分布 | 类型 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||